35 Objekte · 9 Städte
ISO 14001-Rechenzentren in Vereinigtes Königreich
Rechenzentren in Vereinigtes Königreich, die ISO 14001-Zertifizierung veröffentlichen. Umweltmanagementsystem. Zunehmend in europäischen Ausschreibungen und von Unternehmen mit öffentlichen Emissionszielen nachgefragt.
35 der 81 von uns erfassten Standorte in Vereinigtes Königreich veröffentlichen ISO 14001 — 7 Betreiber, 103 MW veröffentlichte IT-Kapazität, 35 in Betrieb. Städte: London, Cardiff, Corsham, Farnborough, Slough, Woking, Crawley, Chessington, West Drayton.
Für Vereinigtes Königreich gibt es noch keinen veröffentlichten Wholesale-$/kW-Benchmark, daher zeigen wir keine Schätzung; holen Sie parallel mindestens drei Angebote der Betreiber unten ein.
| Anlage | Betreiber | Stadt | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London | 27 | In Betrieb |
| CyrusOne LON4 | CyrusOne | London | 18 | In Betrieb |
| CyrusOne LON5 | CyrusOne | London | 18 | In Betrieb |
| CyrusOne LON2 | CyrusOne | London | 13.92 | In Betrieb |
| CyrusOne LON3 | CyrusOne | London | 9 | In Betrieb |
| CyrusOne LON1 | CyrusOne | London | 8.72 | In Betrieb |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London | 8.7 | In Betrieb |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff | — | In Betrieb |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Corsham | — | In Betrieb |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Farnborough | — | In Betrieb |
| Equinix LD8 | Equinix | London | — | In Betrieb |
| Telehouse North | Telehouse | London | — | In Betrieb |
| Telehouse North Two | Telehouse | London | — | In Betrieb |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough | — | In Betrieb |
| Equinix LD3 | Equinix | London | — | In Betrieb |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough | — | In Betrieb |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough | — | In Betrieb |
| Equinix LD9 | Equinix | London | — | In Betrieb |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough | — | In Betrieb |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough | — | In Betrieb |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough | — | In Betrieb |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough | — | In Betrieb |
| LON1 | Digital Realty (Interxion) | London | — | In Betrieb |
| LON2 | Digital Realty (Interxion) | London | — | In Betrieb |
| LON3 | Digital Realty (Interxion) | London | — | In Betrieb |
| LHR18 | Digital Realty (Interxion) | London | — | In Betrieb |
| LHR19 (Cloud House) | Digital Realty (Interxion) | London | — | In Betrieb |
| LHR20 | Digital Realty (Interxion) | London | — | In Betrieb |
| LGW14 | Digital Realty (Interxion) | Woking | — | In Betrieb |
| LGW15 | Digital Realty (Interxion) | Crawley | — | In Betrieb |
| LGW16 | Digital Realty (Interxion) | Crawley | — | In Betrieb |
| LHR13 | Digital Realty (Interxion) | Chessington | — | In Betrieb |
| LHR17 | Digital Realty (Interxion) | West Drayton | — | In Betrieb |
| Telehouse East | Telehouse | London | — | In Betrieb |
| Telehouse West | Telehouse | London | — | In Betrieb |
ISO 14001-Rechenzentren in Vereinigtes Königreich vergleichen?
Teilen Sie die Anforderung einmal mit – wir holen Angebote von den geeigneten Betreibern ein.
Siehe auch: alle Rechenzentren in Vereinigtes Königreich · ISO 14001 weltweit · Colocation-Preise