42 Objekte · 20 Städte
ISO 14001-Rechenzentren in USA
Rechenzentren in USA, die ISO 14001-Zertifizierung veröffentlichen. Umweltmanagementsystem. Zunehmend in europäischen Ausschreibungen und von Unternehmen mit öffentlichen Emissionszielen nachgefragt.
42 der 574 von uns erfassten Standorte in USA veröffentlichen ISO 14001 — 4 Betreiber, 561 MW veröffentlichte IT-Kapazität, 42 in Betrieb. Städte: Sterling, VA, Tukwila, Des Plaines, Phoenix, Manassas, Edison, Boyers, Denver, Carrollton, Richardson, Scottsdale, Kansas City, Northborough, Miamisburg, Ashburn, Ashburn (Sterling), Ashburn (Reston), Franklin Park, Piscataway, Clifton.
Zur Einordnung: Wholesale-Colocation in USA liegt bei $196 pro kW und Monat (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), gewerblicher Strom bei $0.109 pro kWh — die Zertifizierung ändert den Rack-Preis selten, verkürzt aber die Shortlist.
| Anlage | Betreiber | Stadt | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne NVA5-NVA7 | CyrusOne | Sterling, VA | 116 | In Betrieb |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila | 109 | In Betrieb |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines | 56 | In Betrieb |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix | 48 | In Betrieb |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix | 41 | In Betrieb |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas | 36 | In Betrieb |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | 32 | In Betrieb |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison | 30 | In Betrieb |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers | 15.5 | In Betrieb |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver | 14.4 | In Betrieb |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas | 12.4 | In Betrieb |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila | 8.6 | In Betrieb |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | In Betrieb |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | In Betrieb |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | In Betrieb |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | In Betrieb |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale | 5.8 | In Betrieb |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City | 3.9 | In Betrieb |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | In Betrieb |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg | 1.4 | In Betrieb |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | In Betrieb |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston) | — | In Betrieb |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | In Betrieb |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park | — | In Betrieb |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | In Betrieb |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | In Betrieb |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson | — | In Betrieb |
| DFW35 | Digital Realty | Richardson | — | In Betrieb |
| EWR11 | Digital Realty | Piscataway | — | In Betrieb |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | In Betrieb |
| EWR20 | Digital Realty | Clifton | — | In Betrieb |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | In Betrieb |
ISO 14001-Rechenzentren in USA vergleichen?
Teilen Sie die Anforderung einmal mit – wir holen Angebote von den geeigneten Betreibern ein.
Siehe auch: alle Rechenzentren in USA · ISO 14001 weltweit · Colocation-Preise