← ISO 9001
16 Objekte · 1 Stadt
ISO 9001-Rechenzentren in Irland
Rechenzentren in Irland, die ISO 9001-Zertifizierung veröffentlichen. Qualitätsmanagementsystem. Für sich allein sagt es wenig über Verfügbarkeit aus, aber sein Fehlen bei einem reifen Betreiber ist ungewöhnlich.
16 der 23 von uns erfassten Standorte in Irland veröffentlichen ISO 9001 — 3 Betreiber, 0 MW veröffentlichte IT-Kapazität, 16 in Betrieb. Städte: Dublin.
Für Irland gibt es noch keinen veröffentlichten Wholesale-$/kW-Benchmark, daher zeigen wir keine Schätzung; holen Sie parallel mindestens drei Angebote der Betreiber unten ein.
| Anlage | Betreiber | Stadt | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin | — | In Betrieb |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin | — | In Betrieb |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Dublin | — | In Betrieb |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Dublin | — | In Betrieb |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin | — | In Betrieb |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin | — | In Betrieb |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin | — | In Betrieb |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB1 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB2 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB3 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB4 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB10 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB12 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB13 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
| DUB14 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | In Betrieb |
ISO 9001-Rechenzentren in Irland vergleichen?
Teilen Sie die Anforderung einmal mit – wir holen Angebote von den geeigneten Betreibern ein.
Siehe auch: alle Rechenzentren in Irland · ISO 9001 weltweit · Colocation-Preise