98 Standorte · 42 Städte
ISO 9001-Rechenzentren in USA
Standorte in USA, die eine ISO 9001-Zertifizierung veröffentlichen. Qualitätsmanagement. Für sich genommen sagt es wenig über Verfügbarkeit aus, aber sein Fehlen bei einem etablierten Betreiber ist ungewöhnlich.
98 der 1332 von uns erfassten Standorte in USA veröffentlichen ISO 9001 — 4 Betreiber, 351 MW veröffentlichte IT-Kapazität, 98 in Betrieb. Städte: Des Plaines, Phoenix, Manassas, Edison, Hillsboro, Boyers, Denver, Carrollton, Richardson, Scottsdale, Kansas City, Northborough, Miamisburg, Ashburn, San Jose, Santa Clara, Sunnyvale, Palo Alto, Chicago, Elk Grove Village, Westmont, Dallas, Plano, Irving, Newark, Secaucus, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, Los Angeles, El Segundo, Torrance, Seattle, Kent, Ashburn (Sterling), Ashburn (Reston), Franklin Park, Piscataway, Clifton, Atlanta, GA, Englewood, CO.
Zur Einordnung: Wholesale-Colocation in USA liegt laut Benchmark bei $196 pro kW und Monat (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), Gewerbestrom bei $0.117 pro kWh — die Zertifizierung ändert den Rack-Preis selten, verkürzt aber die Shortlist.
| Standort | Betreiber | Stadt | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines | 56 | In Betrieb |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix | 48 | In Betrieb |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix | 41 | In Betrieb |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas | 36 | In Betrieb |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | 32 | In Betrieb |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison | 30 | In Betrieb |
| Opus Interactive — Opus West | Opus Interactive | Hillsboro | 24 | In Betrieb |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers | 15.5 | In Betrieb |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver | 14.4 | In Betrieb |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas | 12.4 | In Betrieb |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | In Betrieb |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | In Betrieb |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | In Betrieb |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | In Betrieb |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale | 5.8 | In Betrieb |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City | 3.9 | In Betrieb |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | In Betrieb |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg | 1.4 | In Betrieb |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | In Betrieb |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | In Betrieb |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | In Betrieb |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | In Betrieb |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | In Betrieb |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | In Betrieb |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | In Betrieb |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | In Betrieb |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | In Betrieb |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | In Betrieb |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | In Betrieb |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | In Betrieb |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | In Betrieb |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | In Betrieb |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | In Betrieb |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | In Betrieb |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | In Betrieb |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | In Betrieb |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | In Betrieb |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | In Betrieb |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | In Betrieb |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | In Betrieb |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | In Betrieb |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | In Betrieb |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | In Betrieb |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | In Betrieb |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | In Betrieb |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | In Betrieb |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus | — | In Betrieb |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | In Betrieb |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | In Betrieb |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | In Betrieb |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | In Betrieb |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | In Betrieb |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | In Betrieb |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | In Betrieb |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | In Betrieb |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | In Betrieb |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | In Betrieb |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | In Betrieb |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | In Betrieb |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | In Betrieb |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | In Betrieb |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn | — | In Betrieb |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | In Betrieb |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston) | — | In Betrieb |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | In Betrieb |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park | — | In Betrieb |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | In Betrieb |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | In Betrieb |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson | — | In Betrieb |
| DFW35 | Digital Realty | Richardson | — | In Betrieb |
| EWR11 | Digital Realty | Piscataway | — | In Betrieb |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | In Betrieb |
| EWR20 | Digital Realty | Clifton | — | In Betrieb |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | In Betrieb |
| Equinix AT1 | Equinix | Atlanta, GA | — | In Betrieb |
| Equinix AT4 | Equinix | Atlanta, GA | — | In Betrieb |
| Equinix DE1 | Equinix | Englewood, CO | — | In Betrieb |
| Equinix DE2 | Equinix | Englewood, CO | — | In Betrieb |
Sie vergleichen ISO 9001-Standorte in USA?
Teilen Sie die Anforderung einmal mit – wir holen Angebote von den geeigneten Betreibern ein.
Siehe auch: alle Rechenzentren in USA · ISO 9001 weltweit · Colocation-Preise
Colocation-Angebote geprüfter Betreiber vergleichen: kostenlos, Antwort innerhalb eines Werktags
Angebote erhalten →