98 sites · 42 villes
Centres de données ISO 9001 en États-Unis
Sites en États-Unis qui publient la certification ISO 9001. Gestion de la qualité. En soi, elle dit peu sur la disponibilité, mais son absence chez un opérateur mature est inhabituelle.
98 des 1332 sites que nous suivons en États-Unis publient la certification ISO 9001 — 4 opérateurs, 351 MW de puissance informatique publiée, 98 en exploitation. Villes : Des Plaines, Phoenix, Manassas, Edison, Hillsboro, Boyers, Denver, Carrollton, Richardson, Scottsdale, Kansas City, Northborough, Miamisburg, Ashburn, San Jose, Santa Clara, Sunnyvale, Palo Alto, Chicago, Elk Grove Village, Westmont, Dallas, Plano, Irving, Newark, Secaucus, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, Los Angeles, El Segundo, Torrance, Seattle, Kent, Ashburn (Sterling), Ashburn (Reston), Franklin Park, Piscataway, Clifton, Atlanta, GA, Englewood, CO.
Pour situer le contexte, la colocation wholesale en États-Unis est benchmarkée à $196 par kW et par mois (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), et l'électricité professionnelle à $0.117 par kWh — la certification change rarement le tarif de la baie, mais elle réduit la présélection.
| Installation | Opérateur | Ville | MW | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines | 56 | En service |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix | 48 | En service |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix | 41 | En service |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas | 36 | En service |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | 32 | En service |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison | 30 | En service |
| Opus Interactive — Opus West | Opus Interactive | Hillsboro | 24 | En service |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers | 15.5 | En service |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver | 14.4 | En service |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas | 12.4 | En service |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | En service |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | En service |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | En service |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | En service |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale | 5.8 | En service |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City | 3.9 | En service |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | En service |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg | 1.4 | En service |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | En service |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | En service |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | En service |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | En service |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | En service |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | En service |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | En service |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | En service |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | En service |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | En service |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | En service |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | En service |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | En service |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | En service |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | En service |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | En service |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | En service |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | En service |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | En service |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | En service |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston) | — | En service |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | En service |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park | — | En service |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | En service |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | En service |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson | — | En service |
| DFW35 | Digital Realty | Richardson | — | En service |
| EWR11 | Digital Realty | Piscataway | — | En service |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | En service |
| EWR20 | Digital Realty | Clifton | — | En service |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | En service |
| Equinix AT1 | Equinix | Atlanta, GA | — | En service |
| Equinix AT4 | Equinix | Atlanta, GA | — | En service |
| Equinix DE1 | Equinix | Englewood, CO | — | En service |
| Equinix DE2 | Equinix | Englewood, CO | — | En service |
Vous comparez des sites ISO 9001 en États-Unis ?
Envoyez votre besoin une seule fois — nous vous retournons des devis des opérateurs correspondants.
Voir aussi : tous les centres de données en États-Unis · ISO 9001 dans le monde · tarifs de colocation
Comparez les devis de colocation d’opérateurs vérifiés : gratuit, réponse sous un jour ouvré
Obtenir des devis →