← Alle Zertifizierungen
293 Anlagen · 18 Länder
SOC 1 / ISAE 3402 Rechenzentren
Kontrollen, die für die Finanzberichterstattung relevant sind. Erforderlich, wenn die in der Einrichtung gehosteten Workloads in die Audit-Spur eines Kunden einfließen.
USA 122Deutschland 23Niederlande 19Australien 17Japan 17Indien 14Vereinigtes Königreich 13Frankreich 11Irland 10Kanada 8Schweiz 8Spanien 8Hongkong 7Finnland 5Italien 4Polen 4Südkorea 2Indonesien 1
| Anlage | Betreiber | Standort | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Marcoussis, Frankreich | 250 | In Betrieb |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), USA | 169 | In Betrieb |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, USA | 143.2 | In Betrieb |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Australien | 120 | In Betrieb |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, USA | 109 | In Betrieb |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton), USA | 90 | In Betrieb |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, USA | 88.9 | In Betrieb |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, USA | 81.5 | In Betrieb |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Australien | 80 | In Betrieb |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Deutschland | 77.4 | In Betrieb |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, USA | 54.8 | In Betrieb |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Japan | 54 | In Betrieb |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, USA | 51.9 | In Betrieb |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, USA | 45.7 | In Betrieb |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, USA | 44 | In Betrieb |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, USA | 43.2 | In Betrieb |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, USA | 43.1 | In Betrieb |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Deutschland | 40 | Angekündigt |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, USA | 38.2 | In Betrieb |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, USA | 35.8 | In Betrieb |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, USA | 35.8 | In Betrieb |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, USA | 35.8 | In Betrieb |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, USA | 34.5 | In Betrieb |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Chennai, Indien | 33 | In Betrieb |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, USA | 32.8 | In Betrieb |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, USA | 30.6 | In Betrieb |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Kanada | 28.7 | In Betrieb |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Australien | 28 | In Betrieb |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, USA | 27.4 | In Betrieb |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, USA | 26.3 | In Betrieb |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, USA | 25.9 | In Betrieb |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, USA | 25.9 | In Betrieb |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village, USA | 25.6 | In Betrieb |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, USA | 24.9 | In Betrieb |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, USA | 23.9 | In Betrieb |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, Indien | 23.2 | Im Bau |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Südkorea | 22 | In Betrieb |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, USA | 19.1 | In Betrieb |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, USA | 19.1 | In Betrieb |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Kanada | 19.1 | In Betrieb |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, Indien | 19 | Im Bau |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, USA | 18.3 | In Betrieb |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, USA | 18.3 | In Betrieb |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, USA | 17.3 | In Betrieb |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, USA | 17.3 | In Betrieb |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, USA | 17.3 | In Betrieb |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, USA | 16 | In Betrieb |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area), Deutschland | 16 | In Betrieb |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Vereinigtes Königreich | 15 | In Betrieb |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, Indien | 14.4 | In Betrieb |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Hongkong | 14 | In Betrieb |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), Indien | 12 | In Betrieb |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australien | 12 | In Betrieb |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin, Deutschland | 9 | In Betrieb |
| STT Pune 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Pune (Dighi), Indien | 9 | In Betrieb |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, USA | 9 | In Betrieb |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, USA | 8.6 | In Betrieb |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, USA | 8.6 | In Betrieb |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, USA | 8.6 | In Betrieb |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, USA | 8.6 | In Betrieb |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Deutschland | 8 | In Betrieb |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Niederlande | 8 | Im Bau |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, USA | 6.2 | In Betrieb |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt, Deutschland | 6 | In Betrieb |
| NorthC Nuremberg | NorthC | Nuremberg, Deutschland | 6 | In Betrieb |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australien | 6 | In Betrieb |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, Indien | 5.7 | In Betrieb |
| maincubes AMS01 | maincubes | Amsterdam, Niederlande | 5 | In Betrieb |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Indien | 4.05 | In Betrieb |
| NorthC Biel (Bern) | NorthC | Biel/Bienne (Bern area), Schweiz | 4 | In Betrieb |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, Indien | 2.2 | In Betrieb |
| NorthC Munich 1 | NorthC | Munich, Deutschland | 2 | In Betrieb |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, Indien | 1.6 | In Betrieb |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Indien | 0.38 | In Betrieb |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hongkong | — | In Betrieb |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hongkong | — | In Betrieb |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Japan | — | In Betrieb |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Japan | — | In Betrieb |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, USA | — | In Betrieb |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, USA | — | In Betrieb |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, USA | — | In Betrieb |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, USA | — | In Betrieb |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, USA | — | In Betrieb |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, USA | — | In Betrieb |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, USA | — | In Betrieb |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, USA | — | In Betrieb |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, USA | — | In Betrieb |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, USA | — | In Betrieb |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, USA | — | In Betrieb |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, USA | — | In Betrieb |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, USA | — | In Betrieb |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Kanada | — | In Betrieb |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Kanada | — | In Betrieb |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Kanada | — | In Betrieb |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Kanada | — | In Betrieb |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Kanada | — | In Betrieb |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Kanada | — | In Betrieb |
| Equinix LD3 | Equinix | London, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD9 | Equinix | London, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix AM8 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix AM11 | Equinix | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris, Frankreich | — | In Betrieb |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| Equinix MD1 | Equinix | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| Equinix MD2 | Equinix | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| Equinix MD3x | Equinix | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| Equinix MD6 | Equinix | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| Equinix ML2 | Equinix | Milan, Italien | — | In Betrieb |
| Equinix ML3 | Equinix | Milan, Italien | — | In Betrieb |
| Equinix ML5 | Equinix | Milan, Italien | — | In Betrieb |
| Equinix ML7x | Equinix | Milan, Italien | — | In Betrieb |
| Equinix ZH2 | Equinix | Zurich, Schweiz | — | In Betrieb |
| Equinix ZH4 | Equinix | Zurich, Schweiz | — | In Betrieb |
| Equinix ZH5 | Equinix | Oberengstringen, Schweiz | — | In Betrieb |
| Equinix GV1 | Equinix | Geneva, Schweiz | — | In Betrieb |
| Equinix GV2 | Equinix | Le Lignon, Schweiz | — | In Betrieb |
| Equinix WA1 | Equinix | Warsaw, Polen | — | In Betrieb |
| Equinix WA2 | Equinix | Warsaw, Polen | — | In Betrieb |
| Equinix WA3 | Equinix | Warsaw, Polen | — | In Betrieb |
| Equinix WA4x | Equinix | Warsaw, Polen | — | In Betrieb |
| Equinix HE3 | Equinix | Helsinki, Finnland | — | In Betrieb |
| Equinix HE4 | Equinix | Vantaa, Finnland | — | In Betrieb |
| Equinix HE5 | Equinix | Helsinki, Finnland | — | In Betrieb |
| Equinix HE6 | Equinix | Espoo, Finnland | — | In Betrieb |
| Equinix HE7 | Equinix | Espoo, Finnland | — | In Betrieb |
| Equinix HK6 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hongkong | — | In Betrieb |
| Equinix OS3 | Equinix | Osaka (Chuo-ku), Japan | — | In Betrieb |
| Equinix SY4 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix ME2 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix HK3 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hongkong | — | In Betrieb |
| Equinix HK4 | Equinix | Hong Kong (Siu Lek Yuen), Hongkong | — | In Betrieb |
| Equinix HK5 | Equinix | Hong Kong (Tseung Kwan O), Hongkong | — | In Betrieb |
| Equinix OS1 | Equinix | Osaka (Nishi-ku), Japan | — | In Betrieb |
| Equinix OS2x | Equinix | Osaka (Minoh), Japan | — | In Betrieb |
| Equinix SY1 | Equinix | Sydney (Mascot), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix SY2 | Equinix | Sydney (Mascot), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix SY3 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix SY6 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix SY7 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix ME1 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix ME4 | Equinix | Melbourne (Derrimut), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix ME5 | Equinix | Melbourne (West Melbourne), Australien | — | In Betrieb |
| Equinix SL4 | Equinix | Seoul (Goyang), Südkorea | — | In Betrieb |
| Equinix JK1 | Equinix | Jakarta, Indonesien | — | In Betrieb |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai, Indien | — | In Betrieb |
| Equinix MB2 | Equinix | Mumbai, Indien | — | In Betrieb |
| Equinix MB4 | Equinix | Navi Mumbai (Airoli), Indien | — | In Betrieb |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn, USA | — | In Betrieb |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston), USA | — | In Betrieb |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro), USA | — | In Betrieb |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village, USA | — | In Betrieb |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park, USA | — | In Betrieb |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park, USA | — | In Betrieb |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park, USA | — | In Betrieb |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson, USA | — | In Betrieb |
| JFK13 | Digital Realty | New York, USA | — | In Betrieb |
| AMS5 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| AMS7 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| AMS8 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| MAD1 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| MAD2 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| MAD3 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| MAD4 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Spanien | — | In Betrieb |
| ZUR1 | Digital Realty (Interxion) | Glattbrugg, Schweiz | — | In Betrieb |
| ZUR2 | Digital Realty (Interxion) | Glattbrugg, Schweiz | — | In Betrieb |
| FRA29 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| FRA30 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| FRA32 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| AMS15 | Digital Realty (Interxion) | Hoofddorp, Niederlande | — | In Betrieb |
| AMS17 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| AMS18 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Niederlande | — | In Betrieb |
| DUB10 | Digital Realty (Interxion) | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| DUB12 | Digital Realty (Interxion) | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| DUB13 | Digital Realty (Interxion) | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| DUB14 | Digital Realty (Interxion) | Dublin, Irland | — | In Betrieb |
| LHR13 | Digital Realty (Interxion) | Chessington, Vereinigtes Königreich | — | In Betrieb |
| TierPoint TekPark | TierPoint | Breinigsville, USA | — | In Betrieb |
| Telehouse Frankfurt | Telehouse | Frankfurt, Deutschland | — | In Betrieb |
| Macquarie IC4 Canberra | Macquarie Data Centres | Canberra, Australien | — | In Betrieb |
| Macquarie IC5 Canberra | Macquarie Data Centres | Canberra, Australien | — | In Betrieb |
| Csquare PHX1 | Csquare | Phoenix, USA | — | In Betrieb |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara, USA | — | In Betrieb |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver, USA | — | In Betrieb |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles, USA | — | In Betrieb |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus, USA | — | In Betrieb |
Benötigen Sie eine Shortlist mit SOC 1-zertifizierten Anlagen?
Wir verbinden Sie mit SOC 1-zertifizierten Betreibern und liefern echte Angebote – kostenlos für Käufer.
Aus Betreiberangaben zusammengestellt. Zertifizierungsumfang und -gültigkeit sind vom Betreiber zu bestätigen – fordern Sie vor Vertragsabschluss stets das aktuelle Zertifikat an.