← Усі сертифікації
433 об'єкти · 27 країн
Дата-центри SOC 1 / ISAE 3402
Контролі, що стосуються фінансової звітності. Необхідні, коли робочі навантаження, розміщені в об'єкті, потрапляють до журналу аудиту клієнта.
США 176Канада 32Австралія 29Німеччина 28Японія 19Нідерланди 19Франція 15Бразилія 15Велика Британія 15Індія 14Ірландія 10Швейцарія 9Іспанія 9Гонконг 7Польща 6Чилі 5Фінляндія 5Італія 4Швеція 3Південна Корея 2Норвегія 2Бельгія 2Колумбія 2Мексика 2Данія 1Індонезія 1Туреччина 1
| Об'єкт | Оператор | Розташування | МВт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Novva Mesa | Novva Data Centers | Mesa, США | 300 | Будується |
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Marcoussis, Франція | 250 | Діє |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), США | 169 | Діє |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, США | 143.2 | Діє |
| Sabey Data Centers SDC Quincy | Sabey Data Centers | Quincy, WA, США | 123 | Діє |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Австралія | 120 | Діє |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, США | 109 | Діє |
| Novva Tahoe Reno | Novva Data Centers | Tahoe Reno, NV, США | 100 | Діє |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton), США | 90 | Діє |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, США | 88.9 | Діє |
| Sabey Data Centers SDC Austin | Sabey Data Centers | Austin, TX, США | 84 | Діє |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, США | 81.5 | Діє |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Австралія | 80 | Діє |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Німеччина | 77.4 | Діє |
| Sabey Data Centers SDC Columbia | Sabey Data Centers | East Wenatchee, WA, США | 70 | Діє |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, США | 54.8 | Діє |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Японія | 54 | Діє |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, США | 51.9 | Діє |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, США | 45.7 | Діє |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, США | 44 | Діє |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, США | 43.2 | Діє |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, США | 43.1 | Діє |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Німеччина | 40 | Анонсовано |
| Novva Colorado Springs | Novva Data Centers | Colorado Springs, США | 40 | Діє |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, США | 38.2 | Діє |
| Novva South San Francisco | Novva Data Centers | South San Francisco, США | 36 | Будується |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, США | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, США | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, США | 35.8 | Діє |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, США | 34.5 | Діє |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Chennai, Індія | 33 | Діє |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, США | 32.8 | Діє |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, США | 30.6 | Діє |
| eStruxture MTL-2 | eStruxture | Montreal, Канада | 30 | Діє |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Канада | 28.7 | Діє |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Австралія | 28 | Діє |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, США | 27.4 | Діє |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, США | 26.3 | Діє |
| eStruxture CAL-2 | eStruxture | Balzac, AB, Канада | 26 | Діє |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, США | 25.9 | Діє |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, США | 25.9 | Діє |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village, США | 25.6 | Діє |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, США | 24.9 | Діє |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, США | 23.9 | Діє |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, Індія | 23.2 | Будується |
| Flexential Denver - Parker | Flexential | Parker, США | 22.5 | Будується |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Південна Корея | 22 | Діє |
| NEXTDC P2 Perth CBD | NEXTDC | Perth (CBD), Австралія | 20 | Діє |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, США | 19.1 | Діє |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, США | 19.1 | Діє |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Канада | 19.1 | Діє |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, Індія | 19 | Будується |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, США | 18.3 | Діє |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, США | 18.3 | Діє |
| Ascenty São Paulo 6 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Бразилія | 18 | Будується |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, США | 17.3 | Діє |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, США | 17.3 | Діє |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, США | 17.3 | Діє |
| eStruxture MTL-4 | eStruxture | Kirkland, QC, Канада | 16.5 | Діє |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, США | 16 | Діє |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area), Німеччина | 16 | Діє |
| NEXTDC M1 Port Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Port Melbourne), Австралія | 16 | Діє |
| Ascenty Santiago 2 | Ascenty (Digital Realty) | Santiago, Чилі | 16 | Діє |
| Ascenty Santiago 3 | Ascenty (Digital Realty) | Santiago, Чилі | 16 | Діє |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Велика Британія | 15 | Діє |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, Індія | 14.4 | Діє |
| Atman WAW-3 | Atman | Warsaw (Duchnice), Польща | 14.4 | Діє |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Гонконг | 14 | Діє |
| Ascenty São Paulo 2 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Бразилія | 14 | Діє |
| Atman WAW-1 | Atman | Warsaw (Praga-Południe), Польща | 12.1 | Діє |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), Індія | 12 | Діє |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Австралія | 12 | Діє |
| NEXTDC B2 Fortitude Valley | NEXTDC | Brisbane (Fortitude Valley), Австралія | 12 | Діє |
| AtlasEdge Düsseldorf (DUS001) | AtlasEdge | Hilden, Німеччина | 11.2 | Діє |
| AtlasEdge Hamburg (HAM002, Ahrensburg) | AtlasEdge | Ahrensburg, Німеччина | 11.2 | Діє |
| AtlasEdge Stuttgart (STR001) | AtlasEdge | Böblingen, Німеччина | 11.2 | Діє |
| NEXTDC P1 Malaga | NEXTDC | Perth (Malaga), Австралія | 10 | Діє |
| Ascenty Rio de Janeiro 1 | Ascenty (Digital Realty) | Rio de Janeiro, Бразилія | 10 | Діє |
| Ascenty Fortaleza 1 | Ascenty (Digital Realty) | Maracanaú, Бразилія | 10 | Діє |
| eStruxture TOR-1 | eStruxture | Toronto, Канада | 10 | Діє |
| eStruxture TOR-4 | eStruxture | Toronto, Канада | 10 | Діє |
| eStruxture TOR-5 | eStruxture | Barrie, ON, Канада | 10 | Діє |
| Qu Data Centres TOR3 | Qu Data Centres | Markham, Канада | 10 | Діє |
| Ascenty Santiago 1 | Ascenty (Digital Realty) | Santiago, Чилі | 10 | Діє |
| Element Critical Austin | Element Critical | Austin, США | 9.5 | Діє |
| LightEdge San Diego (Lightwave Data Center) | LightEdge | San Diego, США | 9.1 | Діє |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin, Німеччина | 9 | Діє |
| STT Pune 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Pune (Dighi), Індія | 9 | Діє |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, США | 9 | Діє |
| Ascenty São Paulo 4 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Бразилія | 9 | Діє |
| eStruxture CAL-1 | eStruxture | Calgary, Канада | 9 | Діє |
| Evocative SJC11 | Evocative | Santa Clara, США | 9 | Діє |
| Evocative SJC14 | Evocative | Santa Clara, США | 9 | Діє |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, США | 8.6 | Діє |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, США | 8.6 | Діє |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, США | 8.6 | Діє |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, США | 8.6 | Діє |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Німеччина | 8 | Діє |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Нідерланди | 8 | Будується |
| GTD Panamericana | GTD | Santiago, Чилі | 8 | Діє |
| Ascenty São Paulo 5 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Бразилія | 8 | Діє |
| Vaultica OSL01 (Oslo) | Vaultica | Oslo (Økern), Норвегія | 7.5 | Діє |
| Penta Infra BRU001 (Asse) | Penta Infra | Asse (Brussels area), Бельгія | 7.2 | Діє |
| Cirion BOG2 | Cirion Technologies | Bogotá, Колумбія | 7 | Діє |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, США | 6.2 | Діє |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt, Німеччина | 6 | Діє |
| NorthC Nuremberg | NorthC | Nuremberg, Німеччина | 6 | Діє |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Австралія | 6 | Діє |
| Ascenty Campinas 1 | Ascenty (Digital Realty) | Campinas, Бразилія | 6 | Діє |
| Ascenty São Paulo 1 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Бразилія | 6 | Діє |
| Evocative BOS1 | Evocative | Somerville, MA, США | 6 | Діє |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, Індія | 5.7 | Діє |
| maincubes AMS01 | maincubes | Amsterdam, Нідерланди | 5 | Діє |
| 365 Data Centers Rancho Cordova (CA1) | 365 Data Centers | Rancho Cordova, США | 5 | Діє |
| eStruxture MTL-1 | eStruxture | Montreal, Канада | 5 | Діє |
| eStruxture TOR-3 | eStruxture | Toronto, Канада | 5 | Діє |
| Qu Data Centres LDN1 | Qu Data Centres | London, ON, Канада | 5 | Діє |
| Lunavi Cheyenne Data Center | Lunavi | Cheyenne, США | 5 | Діє |
| Expedient CMH2 | Expedient | Columbus, OH (Dublin), США | 4.8 | Діє |
| Flexential Atlanta - Norcross 2 | Flexential | Peachtree Corners, США | 4.5 | Анонсовано |
| Expedient Indianapolis (IND1) | Expedient | Carmel, IN, США | 4.4 | Діє |
| Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) | Expedient | Pittsburgh, США | 4.2 | Діє |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Індія | 4.05 | Діє |
| NorthC Biel (Bern) | NorthC | Biel/Bienne (Bern area), Швейцарія | 4 | Діє |
| Ascenty São Paulo 3 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Бразилія | 4 | Діє |
| Cirion SAN1 (Santiago 1) | Cirion Technologies | Huechuraba, Чилі | 4 | Діє |
| Hivelocity DAL1 | Hivelocity | Dallas, США | 4 | Діє |
| Vaultica OSL02 (Trollåsen) | Vaultica | Trollåsen, Норвегія | 3.8 | Діє |
| Expedient Phoenix (PHX1) | Expedient | Phoenix, США | 3.6 | Діє |
| Ascenty Rio de Janeiro 2 | Ascenty (Digital Realty) | Rio de Janeiro, Бразилія | 3 | Діє |
| Qu Data Centres EDM2 | Qu Data Centres | Edmonton, AB, Канада | 3 | Діє |
| Evocative SJC3 | Evocative | Santa Clara, США | 3 | Діє |
| Expedient Cleveland (CLE1) | Expedient | Cleveland, США | 2.7 | Діє |
| Qu Data Centres CGY1 | Qu Data Centres | Calgary, Канада | 2.6 | Діє |
| Qu Data Centres EDM1 | Qu Data Centres | Edmonton, AB, Канада | 2.5 | Діє |
| eStruxture VAN-1 | eStruxture | Vancouver, Канада | 2.4 | Діє |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, Індія | 2.2 | Діє |
| eStruxture VAN-2 | eStruxture | Vancouver, Канада | 2.14 | Діє |
| NorthC Munich 1 | NorthC | Munich, Німеччина | 2 | Діє |
| Qu Data Centres OTT3 | Qu Data Centres | Ottawa, ON, Канада | 2 | Діє |
| Expedient Cleveland (CLE2) | Expedient | Cleveland, США | 2 | Діє |
| Qu Data Centres CGY2 | Qu Data Centres | Calgary, Канада | 1.8 | Діє |
| Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) | Expedient | Pittsburgh, США | 1.8 | Діє |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, Індія | 1.6 | Діє |
| Expedient CMH1 | Expedient | Columbus, OH (Upper Arlington), США | 1.6 | Діє |
| Expedient Denver (DEN1) | Expedient | Centennial, CO, США | 1.6 | Діє |
| Expedient Milwaukee (MKE1) | Expedient | Franklin, WI, США | 1.6 | Діє |
| AtlasEdge Leverkusen (LEV001) | AtlasEdge | Leverkusen, Німеччина | 1.6 | Діє |
| OTAVA Ann Arbor | OTAVA | Ann Arbor, США | 1.5 | Діє |
| Expedient Memphis (MEM1) | Expedient | Memphis, США | 1.5 | Діє |
| Vaultica COP01A | Vaultica | Copenhagen, Данія | 1.2 | Діє |
| eStruxture MTL-3 | eStruxture | Boucherville, QC, Канада | 1.2 | Діє |
| Digital Fortress Portland 2 (PTL2) | Digital Fortress | Beaverton, США | 1.2 | Діє |
| Fibernet Orem Data Center | Fibernet | Orem, UT, США | 1 | Діє |
| Expedient Baltimore (BWI1) | Expedient | Owings Mills, MD, США | 0.8 | Діє |
| 365 Data Centers Detroit (DT1) | 365 Data Centers | Southfield, США | 0.609 | Діє |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Індія | 0.38 | Діє |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Діє |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Діє |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Японія | — | Діє |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, США | — | Діє |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, США | — | Діє |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, США | — | Діє |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, США | — | Діє |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, США | — | Діє |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, США | — | Діє |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, США | — | Діє |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, США | — | Діє |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, США | — | Діє |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, США | — | Діє |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, США | — | Діє |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, США | — | Діє |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, США | — | Діє |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, США | — | Діє |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, США | — | Діє |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, США | — | Діє |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, США | — | Діє |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, США | — | Діє |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, США | — | Діє |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, США | — | Діє |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, США | — | Діє |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, США | — | Діє |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, США | — | Діє |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Канада | — | Діє |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Канада | — | Діє |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Канада | — | Діє |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Канада | — | Діє |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Канада | — | Діє |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Канада | — | Діє |
| Equinix LD3 | Equinix | London, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD9 | Equinix | London, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM8 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM11 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Equinix MD1 | Equinix | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| Equinix MD2 | Equinix | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| Equinix MD3x | Equinix | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| Equinix MD6 | Equinix | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| Equinix ML2 | Equinix | Milan, Італія | — | Діє |
| Equinix ML3 | Equinix | Milan, Італія | — | Діє |
| Equinix ML5 | Equinix | Milan, Італія | — | Діє |
| Equinix ML7x | Equinix | Milan, Італія | — | Діє |
| Equinix ZH2 | Equinix | Zurich, Швейцарія | — | Діє |
| Equinix ZH4 | Equinix | Zurich, Швейцарія | — | Діє |
| Equinix ZH5 | Equinix | Oberengstringen, Швейцарія | — | Діє |
| Equinix GV1 | Equinix | Geneva, Швейцарія | — | Діє |
| Equinix GV2 | Equinix | Le Lignon, Швейцарія | — | Діє |
| Equinix WA1 | Equinix | Warsaw, Польща | — | Діє |
| Equinix WA2 | Equinix | Warsaw, Польща | — | Діє |
| Equinix WA3 | Equinix | Warsaw, Польща | — | Діє |
| Equinix WA4x | Equinix | Warsaw, Польща | — | Діє |
| Equinix HE3 | Equinix | Helsinki, Фінляндія | — | Діє |
| Equinix HE4 | Equinix | Vantaa, Фінляндія | — | Діє |
| Equinix HE5 | Equinix | Helsinki, Фінляндія | — | Діє |
| Equinix HE6 | Equinix | Espoo, Фінляндія | — | Діє |
| Equinix HE7 | Equinix | Espoo, Фінляндія | — | Діє |
| Equinix HK6 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Діє |
| Equinix OS3 | Equinix | Osaka (Chuo-ku), Японія | — | Діє |
| Equinix SY4 | Equinix | Sydney (Alexandria), Австралія | — | Діє |
| Equinix ME2 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Австралія | — | Діє |
| Equinix HK3 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Діє |
| Equinix HK4 | Equinix | Hong Kong (Siu Lek Yuen), Гонконг | — | Діє |
| Equinix HK5 | Equinix | Hong Kong (Tseung Kwan O), Гонконг | — | Діє |
| Equinix OS1 | Equinix | Osaka (Nishi-ku), Японія | — | Діє |
| Equinix OS2x | Equinix | Osaka (Minoh), Японія | — | Діє |
| Equinix SY1 | Equinix | Sydney (Mascot), Австралія | — | Діє |
| Equinix SY2 | Equinix | Sydney (Mascot), Австралія | — | Діє |
| Equinix SY3 | Equinix | Sydney (Alexandria), Австралія | — | Діє |
| Equinix SY6 | Equinix | Sydney (Unanderra), Австралія | — | Діє |
| Equinix SY7 | Equinix | Sydney (Unanderra), Австралія | — | Діє |
| Equinix ME1 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Австралія | — | Діє |
| Equinix ME4 | Equinix | Melbourne (Derrimut), Австралія | — | Діє |
| Equinix ME5 | Equinix | Melbourne (West Melbourne), Австралія | — | Діє |
| Equinix SL4 | Equinix | Seoul (Goyang), Південна Корея | — | Діє |
| Equinix JK1 | Equinix | Jakarta, Індонезія | — | Діє |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai, Індія | — | Діє |
| Equinix MB2 | Equinix | Mumbai, Індія | — | Діє |
| Equinix MB4 | Equinix | Navi Mumbai (Airoli), Індія | — | Діє |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston), США | — | Діє |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro), США | — | Діє |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village, США | — | Діє |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park, США | — | Діє |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park, США | — | Діє |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park, США | — | Діє |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson, США | — | Діє |
| JFK13 | Digital Realty | New York, США | — | Діє |
| AMS5 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| AMS7 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| AMS8 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| MAD1 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| MAD2 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| MAD3 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| MAD4 | Digital Realty (Interxion) | Madrid, Іспанія | — | Діє |
| ZUR1 | Digital Realty (Interxion) | Glattbrugg, Швейцарія | — | Діє |
| ZUR2 | Digital Realty (Interxion) | Glattbrugg, Швейцарія | — | Діє |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| FRA32 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| AMS15 | Digital Realty (Interxion) | Hoofddorp, Нідерланди | — | Діє |
| AMS17 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| AMS18 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| DUB10 | Digital Realty (Interxion) | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| DUB12 | Digital Realty (Interxion) | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| DUB13 | Digital Realty (Interxion) | Dublin, Ірландія | — | Діє |
