41 Standorte · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Rechenzentren — Arizona: 41 Standorte, 2,506 MW
Arizona: alle erfassten Rechenzentren — Kapazität (MW), Betreiber, Status, Zertifizierungen, ausschließlich aus Primärquellen. Mit Markt-Preiskontext aus dem Colocation-Preisindex.
Colocation-Preise: Arizona und weitere Märkte — der Preisindex →
Rechenzentren
→ Nach Zertifizierung: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Standort | Betreiber | Land | Stadt | Zertif. | ⓘ | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | USA | Phoenix | 41 | III* | ISO 27001ISO 50001+9 | 58C | In Betrieb |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | USA | Scottsdale | 5.8 | — | ISO 27001ISO 50001+11 | 58C | In Betrieb |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | USA | Phoenix | 48 | — | BREEAM designNIST+9 | 55C | In Betrieb |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | USA | Phoenix (Chandler) | 169 | — | SOC 1SOC 2+4 | 44D | In Betrieb |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | USA | Chandler | 26 | III* | SOC 2ISO 27001 | 44D | In Betrieb |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | USA | Phoenix | — | — | ISO 27001SOC 2+3 | 41D | In Betrieb |
| Expedient Phoenix (PHX1) | Expedient | USA | Phoenix | 3.6 | — | SOC 1SOC 2+3 | 41D | In Betrieb |
| Csquare PHX3 | Csquare | USA | Mesa | 17.3 | — | SOC 1SOC 2+3 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Novva Mesa | Novva Data Centers | USA | Mesa | 300 | — | SOC 1SOC 2+2 | 40D | Im Bau |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | USA | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2PCI DSS+4 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | USA | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2PCI DSS+4 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| PHX15 | Digital Realty | USA | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2SOC 3+3 | 33E | In Betrieb |
| PHX10 | Digital Realty | USA | Phoenix | — | — | SOC 2SOC 3+3 | 31E | In Betrieb |
| EdgeCore Phoenix (Mesa) Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | USA | Mesa, AZ | 496 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Vantage Phoenix Campus (Goodyear) | Vantage Data Centers | USA | Phoenix (Goodyear) | 176 | — | Green Globes | 28E | In Betrieb |
| NTT Phoenix PH1 Data Center | NTT Global Data Centers | USA | Mesa | 36 | — | — | 27E | In Betrieb |
| 11:11 Systems Scottsdale Data Center | 11:11 Systems | USA | Scottsdale | — | — | ISO 20000-1:…ISO 27001+2 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| RadiusDC Phoenix | RadiusDC | USA | Phoenix | 10.5 | — | — | 26E | In Betrieb |
| Csquare PHX1 | Csquare | USA | Phoenix | — | — | SOC 1SOC 2+3 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Evocative PHX1 | Evocative | USA | Phoenix | 69 | — | — | 25· | In Betrieb |
| 5C Data Centers PHX01 | 5C Data Centers | USA | Phoenix | 20 | — | — | Daten ausstehend | Im Bau |
| QTS Phoenix 2 | QTS Data Centers | USA | Phoenix | 210 | — | — | 24· | In Betrieb |
| Compass Goodyear Campus | Compass Datacenters | USA | Goodyear, AZ | 212 | — | — | 24· | In Betrieb |
| NTT Phoenix PH4 Data Center | NTT Global Data Centers | USA | Mesa | 36 | — | — | Daten ausstehend | Im Bau |
| Flexential Phoenix - Deer Valley | Flexential | USA | Phoenix (Deer Valley) | 5.02 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| STACK PHX01 | STACK Infrastructure | USA | Phoenix (Avondale) | 225 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Iron Mountain AZP-3 | Iron Mountain | USA | Phoenix | 36 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| STACK PHX02 | STACK Infrastructure | USA | Phoenix (Skyway) | 250 | — | — | Daten ausstehend | Im Bau |
| Altum ADI-PHX01 | Altum Digital Infrastructure | USA | Phoenix | 5.5 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Compass El Mirage Campus | Compass Datacenters | USA | El Mirage, AZ | 108 | — | — | 18· | Im Bau |
| GoDaddy Phoenix Data Center | GoDaddy | USA | Phoenix | — | — | — | 13· | In Betrieb |
| Stream Data Centers PHXA | Stream Data Centers | USA | Goodyear, AZ | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| EdgeConneX PHX01 | EdgeConneX | USA | Tempe | — | — | ENERGY STAR | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Google Mesa | USA | Mesa, AZ | — | — | — | 9· | In Betrieb | |
| Simply Bits DC1 | Simply Bits | USA | Tucson, AZ | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Omnis Network Phoenix | Quantum Names | USA | Tempe | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| MDC Nogales | MDC Data Centers | USA | Nogales | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| US Signal AZ01 - Phoenix | OneNeck IT Solutions | USA | Gilbert | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| phoenixNAP Phoenix Data Center | phoenixNAP | USA | Phoenix | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| QTS Phoenix 3 | QTS Data Centers | USA | Litchfield Park | — | — | — | Daten ausstehend | Im Bau |
| QTS Phoenix 4 | QTS Data Centers | USA | Tolleson | — | — | — | Daten ausstehend | Im Bau |
Keine Treffer für diese Filter
Alle 41 Standorte, A–Z
- 11:11 Systems Scottsdale Data Center Scottsdale
- 5C Data Centers PHX01 Phoenix
- Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) Phoenix
- Aligned PHX-04 (Chandler) Phoenix (Chandler)
- Aligned PHX-06 (Chandler) Phoenix (Chandler)
- Altum ADI-PHX01 Phoenix
- Compass El Mirage Campus El Mirage, AZ
- Compass Goodyear Campus Goodyear, AZ
- Csquare PHX1 Phoenix
- Csquare PHX3 Mesa
- CyrusOne PHX1-PHX8 Phoenix (Chandler)
- EdgeConneX PHX01 Tempe
- EdgeCore Phoenix (Mesa) Data Centers Mesa, AZ
- Evocative PHX1 Phoenix
- Expedient Phoenix (PHX1) Phoenix
- Flexential Phoenix - Deer Valley Phoenix (Deer Valley)
- GoDaddy Phoenix Data Center Phoenix
- Google Mesa Mesa, AZ
- H5 Data Centers Phoenix Chandler
- Iron Mountain AZP-1 Phoenix
- Iron Mountain AZP-2 Phoenix
- Iron Mountain AZP-3 Phoenix
- Iron Mountain AZS-1 Scottsdale
- MDC Nogales Nogales
- Novva Mesa Mesa
- NTT Phoenix PH1 Data Center Mesa
- NTT Phoenix PH4 Data Center Mesa
- Omnis Network Phoenix Tempe
- phoenixNAP Phoenix Data Center Phoenix
- PHX10 Phoenix
- PHX15 Phoenix (Chandler)
- QTS Phoenix 2 Phoenix
- QTS Phoenix 3 Litchfield Park
- QTS Phoenix 4 Tolleson
- RadiusDC Phoenix Phoenix
- Simply Bits DC1 Tucson, AZ
- STACK PHX01 Phoenix (Avondale)
- STACK PHX02 Phoenix (Skyway)
- Stream Data Centers PHXA Goodyear, AZ
- US Signal AZ01 - Phoenix Gilbert
- Vantage Phoenix Campus (Goodyear) Phoenix (Goodyear)
Kurzantwort
Wie viele Rechenzentren gibt es in Arizona?
Coloprice erfasst 41 Rechenzentren in Arizona: 34 in Betrieb mit 1,792 MW veröffentlichter IT-Leistung, 7 im Bau und 0 angekündigt. Die Zählung umfasst öffentlich dokumentierte Standorte und wächst mit den Veröffentlichungen der Betreiber; jede Zahl verlinkt auf ihre Primärquelle.
Colocation-Angebote geprüfter Betreiber vergleichen: kostenlos, Antwort innerhalb eines Werktags
Angebote erhalten →
