← アメリカ合衆国
41 施設 · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
データセンター — Arizona: 41 施設, 2,506 MW
Arizona:追跡中の全データセンター — 容量(MW)、事業者、状況、認証。すべて一次情報源に基づく。コロケーション価格指数による市場価格の文脈付き。
41 施設2,506 掲載容量(MW)29 事業者数
データセンター
→ 認証で絞り込む:ISO 27001、SOC 2、PCI DSS、Tier III…
| 施設 | 事業者 | 国 | 都市 | 認証 | ⓘ | ステータス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | アメリカ | Phoenix | 41 | III* | ISO 27001ISO 50001+9 | 58C | 稼働中 |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | アメリカ | Scottsdale | 5.8 | — | ISO 27001ISO 50001+11 | 58C | 稼働中 |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | アメリカ | Phoenix | 48 | — | BREEAM designNIST+9 | 55C | 稼働中 |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | アメリカ | Phoenix (Chandler) | 169 | — | SOC 1SOC 2+4 | 44D | 稼働中 |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | アメリカ | Chandler | 26 | III* | SOC 2ISO 27001 | 44D | 稼働中 |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | アメリカ | Phoenix | — | — | ISO 27001SOC 2+3 | 41D | 稼働中 |
| Expedient Phoenix (PHX1) | Expedient | アメリカ | Phoenix | 3.6 | — | SOC 1SOC 2+3 | 41D | 稼働中 |
| Csquare PHX3 | Csquare | アメリカ | Mesa | 17.3 | — | SOC 1SOC 2+3 | データ収集中 | 稼働中 |
| Novva Mesa | Novva Data Centers | アメリカ | Mesa | 300 | — | SOC 1SOC 2+2 | 40D | 建設中 |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | アメリカ | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2PCI DSS+4 | データ収集中 | 稼働中 |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | アメリカ | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2PCI DSS+4 | データ収集中 | 稼働中 |
| PHX15 | Digital Realty | アメリカ | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2SOC 3+3 | 33E | 稼働中 |
| PHX10 | Digital Realty | アメリカ | Phoenix | — | — | SOC 2SOC 3+3 | 31E | 稼働中 |
| EdgeCore Phoenix (Mesa) Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | アメリカ | Mesa, AZ | 496 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Vantage Phoenix Campus (Goodyear) | Vantage Data Centers | アメリカ | Phoenix (Goodyear) | 176 | — | Green Globes | 28E | 稼働中 |
| NTT Phoenix PH1 Data Center | NTT Global Data Centers | アメリカ | Mesa | 36 | — | — | 27E | 稼働中 |
| 11:11 Systems Scottsdale Data Center | 11:11 Systems | アメリカ | Scottsdale | — | — | ISO 20000-1:…ISO 27001+2 | データ収集中 | 稼働中 |
| RadiusDC Phoenix | RadiusDC | アメリカ | Phoenix | 10.5 | — | — | 26E | 稼働中 |
| Csquare PHX1 | Csquare | アメリカ | Phoenix | — | — | SOC 1SOC 2+3 | データ収集中 | 稼働中 |
| Evocative PHX1 | Evocative | アメリカ | Phoenix | 69 | — | — | 25· | 稼働中 |
| 5C Data Centers PHX01 | 5C Data Centers | アメリカ | Phoenix | 20 | — | — | データ収集中 | 建設中 |
| QTS Phoenix 2 | QTS Data Centers | アメリカ | Phoenix | 210 | — | — | 24· | 稼働中 |
| Compass Goodyear Campus | Compass Datacenters | アメリカ | Goodyear, AZ | 212 | — | — | 24· | 稼働中 |
| NTT Phoenix PH4 Data Center | NTT Global Data Centers | アメリカ | Mesa | 36 | — | — | データ収集中 | 建設中 |
| Flexential Phoenix - Deer Valley | Flexential | アメリカ | Phoenix (Deer Valley) | 5.02 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| STACK PHX01 | STACK Infrastructure | アメリカ | Phoenix (Avondale) | 225 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Iron Mountain AZP-3 | Iron Mountain | アメリカ | Phoenix | 36 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| STACK PHX02 | STACK Infrastructure | アメリカ | Phoenix (Skyway) | 250 | — | — | データ収集中 | 建設中 |
| Altum ADI-PHX01 | Altum Digital Infrastructure | アメリカ | Phoenix | 5.5 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Compass El Mirage Campus | Compass Datacenters | アメリカ | El Mirage, AZ | 108 | — | — | 18· | 建設中 |
| GoDaddy Phoenix Data Center | GoDaddy | アメリカ | Phoenix | — | — | — | 13· | 稼働中 |
| Stream Data Centers PHXA | Stream Data Centers | アメリカ | Goodyear, AZ | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| EdgeConneX PHX01 | EdgeConneX | アメリカ | Tempe | — | — | ENERGY STAR | データ収集中 | 稼働中 |
| Google Mesa | アメリカ | Mesa, AZ | — | — | — | 9· | 稼働中 | |
| Simply Bits DC1 | Simply Bits | アメリカ | Tucson, AZ | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Omnis Network Phoenix | Quantum Names | アメリカ | Tempe | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| MDC Nogales | MDC Data Centers | アメリカ | Nogales | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| US Signal AZ01 - Phoenix | OneNeck IT Solutions | アメリカ | Gilbert | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| phoenixNAP Phoenix Data Center | phoenixNAP | アメリカ | Phoenix | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| QTS Phoenix 3 | QTS Data Centers | アメリカ | Litchfield Park | — | — | — | データ収集中 | 建設中 |
| QTS Phoenix 4 | QTS Data Centers | アメリカ | Tolleson | — | — | — | データ収集中 | 建設中 |
条件に一致する結果がありません
全41施設(アルファベット順)
- 11:11 Systems Scottsdale Data Center Scottsdale
- 5C Data Centers PHX01 Phoenix
- Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) Phoenix
- Aligned PHX-04 (Chandler) Phoenix (Chandler)
- Aligned PHX-06 (Chandler) Phoenix (Chandler)
- Altum ADI-PHX01 Phoenix
- Compass El Mirage Campus El Mirage, AZ
- Compass Goodyear Campus Goodyear, AZ
- Csquare PHX1 Phoenix
- Csquare PHX3 Mesa
- CyrusOne PHX1-PHX8 Phoenix (Chandler)
- EdgeConneX PHX01 Tempe
- EdgeCore Phoenix (Mesa) Data Centers Mesa, AZ
- Evocative PHX1 Phoenix
- Expedient Phoenix (PHX1) Phoenix
- Flexential Phoenix - Deer Valley Phoenix (Deer Valley)
- GoDaddy Phoenix Data Center Phoenix
- Google Mesa Mesa, AZ
- H5 Data Centers Phoenix Chandler
- Iron Mountain AZP-1 Phoenix
- Iron Mountain AZP-2 Phoenix
- Iron Mountain AZP-3 Phoenix
- Iron Mountain AZS-1 Scottsdale
- MDC Nogales Nogales
- Novva Mesa Mesa
- NTT Phoenix PH1 Data Center Mesa
- NTT Phoenix PH4 Data Center Mesa
- Omnis Network Phoenix Tempe
- phoenixNAP Phoenix Data Center Phoenix
- PHX10 Phoenix
- PHX15 Phoenix (Chandler)
- QTS Phoenix 2 Phoenix
- QTS Phoenix 3 Litchfield Park
- QTS Phoenix 4 Tolleson
- RadiusDC Phoenix Phoenix
- Simply Bits DC1 Tucson, AZ
- STACK PHX01 Phoenix (Avondale)
- STACK PHX02 Phoenix (Skyway)
- Stream Data Centers PHXA Goodyear, AZ
- US Signal AZ01 - Phoenix Gilbert
- Vantage Phoenix Campus (Goodyear) Phoenix (Goodyear)
クイックアンサー
Arizonaにはデータセンターがいくつありますか?
ColopriceはArizonaの41件のデータセンターを追跡しています:稼働中34件(公表IT電力1,792MW)、建設中7件、発表済み0件。集計は公開情報のある施設のみを対象とし、事業者の公表に応じて増えます。各数値は一次情報源にリンクしています。
審査済みオペレーターのコロケーション見積もりを比較:無料、1 営業日以内に回答
見積もり依頼 →
