← 美国
41 个设施 · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
数据中心 — Arizona: 41 个设施, 2,506 MW
Arizona:所有收录的数据中心 — 容量(MW)、运营商、状态、认证,全部来自一手信息源,并附有主机托管价格指数提供的市场价格背景。
41 个设施2,506 收录容量(MW)29 家运营商
数据中心
→ 按认证浏览:ISO 27001、SOC 2、PCI DSS、Tier III…
| 设施 | 运营商 | 国家 | 城市 | 认证 | ⓘ | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | 美国 | Phoenix | 41 | III* | ISO 27001ISO 50001+9 | 58C | 运营中 |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | 美国 | Scottsdale | 5.8 | — | ISO 27001ISO 50001+11 | 58C | 运营中 |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | 美国 | Phoenix | 48 | — | BREEAM designNIST+9 | 55C | 运营中 |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | 美国 | Phoenix (Chandler) | 169 | — | SOC 1SOC 2+4 | 44D | 运营中 |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | 美国 | Chandler | 26 | III* | SOC 2ISO 27001 | 44D | 运营中 |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | 美国 | Phoenix | — | — | ISO 27001SOC 2+3 | 41D | 运营中 |
| Expedient Phoenix (PHX1) | Expedient | 美国 | Phoenix | 3.6 | — | SOC 1SOC 2+3 | 41D | 运营中 |
| Csquare PHX3 | Csquare | 美国 | Mesa | 17.3 | — | SOC 1SOC 2+3 | 数据收集中 | 运营中 |
| Novva Mesa | Novva Data Centers | 美国 | Mesa | 300 | — | SOC 1SOC 2+2 | 40D | 建设中 |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | 美国 | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2PCI DSS+4 | 数据收集中 | 运营中 |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | 美国 | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2PCI DSS+4 | 数据收集中 | 运营中 |
| PHX15 | Digital Realty | 美国 | Phoenix (Chandler) | — | — | SOC 2SOC 3+3 | 33E | 运营中 |
| PHX10 | Digital Realty | 美国 | Phoenix | — | — | SOC 2SOC 3+3 | 31E | 运营中 |
| EdgeCore Phoenix (Mesa) Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | 美国 | Mesa, AZ | 496 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Vantage Phoenix Campus (Goodyear) | Vantage Data Centers | 美国 | Phoenix (Goodyear) | 176 | — | Green Globes | 28E | 运营中 |
| NTT Phoenix PH1 Data Center | NTT Global Data Centers | 美国 | Mesa | 36 | — | — | 27E | 运营中 |
| 11:11 Systems Scottsdale Data Center | 11:11 Systems | 美国 | Scottsdale | — | — | ISO 20000-1:…ISO 27001+2 | 数据收集中 | 运营中 |
| RadiusDC Phoenix | RadiusDC | 美国 | Phoenix | 10.5 | — | — | 26E | 运营中 |
| Csquare PHX1 | Csquare | 美国 | Phoenix | — | — | SOC 1SOC 2+3 | 数据收集中 | 运营中 |
| Evocative PHX1 | Evocative | 美国 | Phoenix | 69 | — | — | 25· | 运营中 |
| 5C Data Centers PHX01 | 5C Data Centers | 美国 | Phoenix | 20 | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| QTS Phoenix 2 | QTS Data Centers | 美国 | Phoenix | 210 | — | — | 24· | 运营中 |
| Compass Goodyear Campus | Compass Datacenters | 美国 | Goodyear, AZ | 212 | — | — | 24· | 运营中 |
| NTT Phoenix PH4 Data Center | NTT Global Data Centers | 美国 | Mesa | 36 | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| Flexential Phoenix - Deer Valley | Flexential | 美国 | Phoenix (Deer Valley) | 5.02 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| STACK PHX01 | STACK Infrastructure | 美国 | Phoenix (Avondale) | 225 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Iron Mountain AZP-3 | Iron Mountain | 美国 | Phoenix | 36 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| STACK PHX02 | STACK Infrastructure | 美国 | Phoenix (Skyway) | 250 | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| Altum ADI-PHX01 | Altum Digital Infrastructure | 美国 | Phoenix | 5.5 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Compass El Mirage Campus | Compass Datacenters | 美国 | El Mirage, AZ | 108 | — | — | 18· | 建设中 |
| GoDaddy Phoenix Data Center | GoDaddy | 美国 | Phoenix | — | — | — | 13· | 运营中 |
| Stream Data Centers PHXA | Stream Data Centers | 美国 | Goodyear, AZ | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| EdgeConneX PHX01 | EdgeConneX | 美国 | Tempe | — | — | ENERGY STAR | 数据收集中 | 运营中 |
| Google Mesa | 美国 | Mesa, AZ | — | — | — | 9· | 运营中 | |
| Simply Bits DC1 | Simply Bits | 美国 | Tucson, AZ | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Omnis Network Phoenix | Quantum Names | 美国 | Tempe | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| MDC Nogales | MDC Data Centers | 美国 | Nogales | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| US Signal AZ01 - Phoenix | OneNeck IT Solutions | 美国 | Gilbert | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| phoenixNAP Phoenix Data Center | phoenixNAP | 美国 | Phoenix | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| QTS Phoenix 3 | QTS Data Centers | 美国 | Litchfield Park | — | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| QTS Phoenix 4 | QTS Data Centers | 美国 | Tolleson | — | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
没有符合筛选条件的结果
全部 41 个数据中心(按字母)
- 11:11 Systems Scottsdale Data Center Scottsdale
- 5C Data Centers PHX01 Phoenix
- Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) Phoenix
- Aligned PHX-04 (Chandler) Phoenix (Chandler)
- Aligned PHX-06 (Chandler) Phoenix (Chandler)
- Altum ADI-PHX01 Phoenix
- Compass El Mirage Campus El Mirage, AZ
- Compass Goodyear Campus Goodyear, AZ
- Csquare PHX1 Phoenix
- Csquare PHX3 Mesa
- CyrusOne PHX1-PHX8 Phoenix (Chandler)
- EdgeConneX PHX01 Tempe
- EdgeCore Phoenix (Mesa) Data Centers Mesa, AZ
- Evocative PHX1 Phoenix
- Expedient Phoenix (PHX1) Phoenix
- Flexential Phoenix - Deer Valley Phoenix (Deer Valley)
- GoDaddy Phoenix Data Center Phoenix
- Google Mesa Mesa, AZ
- H5 Data Centers Phoenix Chandler
- Iron Mountain AZP-1 Phoenix
- Iron Mountain AZP-2 Phoenix
- Iron Mountain AZP-3 Phoenix
- Iron Mountain AZS-1 Scottsdale
- MDC Nogales Nogales
- Novva Mesa Mesa
- NTT Phoenix PH1 Data Center Mesa
- NTT Phoenix PH4 Data Center Mesa
- Omnis Network Phoenix Tempe
- phoenixNAP Phoenix Data Center Phoenix
- PHX10 Phoenix
- PHX15 Phoenix (Chandler)
- QTS Phoenix 2 Phoenix
- QTS Phoenix 3 Litchfield Park
- QTS Phoenix 4 Tolleson
- RadiusDC Phoenix Phoenix
- Simply Bits DC1 Tucson, AZ
- STACK PHX01 Phoenix (Avondale)
- STACK PHX02 Phoenix (Skyway)
- Stream Data Centers PHXA Goodyear, AZ
- US Signal AZ01 - Phoenix Gilbert
- Vantage Phoenix Campus (Goodyear) Phoenix (Goodyear)
快速解答
Arizona有多少个数据中心?
Coloprice 在Arizona追踪 41 个数据中心:34 个在运营(已公布 IT 功率 1,792 MW),7 个在建,0 个已宣布。统计仅涵盖公开披露的设施,并随运营商发布新站点而增长;每个数字都链接到一手来源。
比较经核实运营商的托管报价:免费,一个工作日内回复
获取报价 →
