18 Standorte · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Rechenzentren — North Carolina: 18 Standorte, 65 MW
North Carolina: alle erfassten Rechenzentren — Kapazität (MW), Betreiber, Status, Zertifizierungen, ausschließlich aus Primärquellen. Mit Markt-Preiskontext aus dem Colocation-Preisindex.
Colocation-Preise: North Carolina und weitere Märkte — der Preisindex →
Rechenzentren
→ Nach Zertifizierung: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Standort | Betreiber | Land | Stadt | Zertif. | ⓘ | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segra Raleigh Data Center | Segra | USA | Raleigh | 2.5 | — | SOC 2PCI DSS+1 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| TierPoint Charlotte (North Myers) | TierPoint | USA | Charlotte | — | — | SOC 2HIPAA+2 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| TierPoint Charlotte (Center Park) | TierPoint | USA | Charlotte | — | — | SOC 2HIPAA+2 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| TierPoint Raleigh | TierPoint | USA | Raleigh | — | — | SOC 2HIPAA+2 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| TierPoint Raleigh-RTP | TierPoint | USA | Durham | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 29E | In Betrieb |
| NextArray Charlotte | NextArray | USA | Charlotte | — | — | SOC 1SOC 2+2 | Daten ausstehend | In Betrieb |
| CyrusOne DUR1 | CyrusOne | USA | Durham, NC | 50 | — | — | 27E | In Betrieb |
| Flexential Charlotte - North | Flexential | USA | Charlotte | 3.3 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Flexential Raleigh | Flexential | USA | Raleigh | 4.31 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Flexential Charlotte - South | Flexential | USA | Charlotte | 2.36 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Altum Digital Infrastructure Charlotte | Altum Digital Infrastructure | USA | Charlotte | 2.4 | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| H5 Data Centers Charlotte | H5 Data Centers | USA | Charlotte | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| Digital Realty CLT10 | Digital Realty | USA | Charlotte, NC | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| American Tower RA1 | American Tower | USA | Raleigh | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| DC74-CLT4 | DC74 Data Centers | USA | Charlotte | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| ERC Broadband | ERC Broadband | USA | Asheville | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| CENTRA CLT01 - Charlotte NC (701 E Trade) | CENTRA Digital Interconnect | USA | Charlotte | — | — | — | Daten ausstehend | In Betrieb |
| PowerHouse Charlotte | PowerHouse Data Centers | USA | Charlotte | — | — | — | 5· | Im Bau |
Keine Treffer für diese Filter
Alle 18 Standorte, A–Z
- Altum Digital Infrastructure Charlotte Charlotte
- American Tower RA1 Raleigh
- CENTRA CLT01 - Charlotte NC (701 E Trade) Charlotte
- CyrusOne DUR1 Durham, NC
- DC74-CLT4 Charlotte
- Digital Realty CLT10 Charlotte, NC
- ERC Broadband Asheville
- Flexential Charlotte - North Charlotte
- Flexential Charlotte - South Charlotte
- Flexential Raleigh Raleigh
- H5 Data Centers Charlotte Charlotte
- NextArray Charlotte Charlotte
- PowerHouse Charlotte Charlotte
- Segra Raleigh Data Center Raleigh
- TierPoint Charlotte (Center Park) Charlotte
- TierPoint Charlotte (North Myers) Charlotte
- TierPoint Raleigh Raleigh
- TierPoint Raleigh-RTP Durham
Kurzantwort
Wie viele Rechenzentren gibt es in North Carolina?
Coloprice erfasst 18 Rechenzentren in North Carolina: 17 in Betrieb mit 65 MW veröffentlichter IT-Leistung, 1 im Bau und 0 angekündigt. Die Zählung umfasst öffentlich dokumentierte Standorte und wächst mit den Veröffentlichungen der Betreiber; jede Zahl verlinkt auf ihre Primärquelle.
Colocation-Angebote geprüfter Betreiber vergleichen: kostenlos, Antwort innerhalb eines Werktags
Angebote erhalten →
