← США
18 объектов · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Дата-центры — North Carolina: 18 объектов, 65 MW
North Carolina: все отслеживаемые дата-центры — мощность (МВт), оператор, статус, сертификации; только первоисточники. Плюс ценовой контекст рынка из Индекса цен колокейшна.
18 объектов65 МВт в каталоге13 операторов
Цены на колокейшн: North Carolina и другие рынки — Индекс цен →
Дата-центры
→ По сертификациям: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Объект | Оператор | Страна | Город | Серт. | ⓘ | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segra Raleigh Data Center | Segra | США | Raleigh | 2.5 | — | SOC 2PCI DSS+1 | данные собираются | Действует |
| TierPoint Charlotte (North Myers) | TierPoint | США | Charlotte | — | — | SOC 2HIPAA+2 | данные собираются | Действует |
| TierPoint Charlotte (Center Park) | TierPoint | США | Charlotte | — | — | SOC 2HIPAA+2 | данные собираются | Действует |
| TierPoint Raleigh | TierPoint | США | Raleigh | — | — | SOC 2HIPAA+2 | данные собираются | Действует |
| TierPoint Raleigh-RTP | TierPoint | США | Durham | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 29E | Действует |
| NextArray Charlotte | NextArray | США | Charlotte | — | — | SOC 1SOC 2+2 | данные собираются | Действует |
| CyrusOne DUR1 | CyrusOne | США | Durham, NC | 50 | — | — | 27E | Действует |
| Flexential Charlotte - North | Flexential | США | Charlotte | 3.3 | — | — | данные собираются | Действует |
| Flexential Raleigh | Flexential | США | Raleigh | 4.31 | — | — | данные собираются | Действует |
| Flexential Charlotte - South | Flexential | США | Charlotte | 2.36 | — | — | данные собираются | Действует |
| Altum Digital Infrastructure Charlotte | Altum Digital Infrastructure | США | Charlotte | 2.4 | — | — | данные собираются | Действует |
| H5 Data Centers Charlotte | H5 Data Centers | США | Charlotte | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Digital Realty CLT10 | Digital Realty | США | Charlotte, NC | — | — | — | данные собираются | Действует |
| American Tower RA1 | American Tower | США | Raleigh | — | — | — | данные собираются | Действует |
| DC74-CLT4 | DC74 Data Centers | США | Charlotte | — | — | — | данные собираются | Действует |
| ERC Broadband | ERC Broadband | США | Asheville | — | — | — | данные собираются | Действует |
| CENTRA CLT01 - Charlotte NC (701 E Trade) | CENTRA Digital Interconnect | США | Charlotte | — | — | — | данные собираются | Действует |
| PowerHouse Charlotte | PowerHouse Data Centers | США | Charlotte | — | — | — | 5· | Строится |
Ничего не найдено по фильтрам
Все объекты (18), по алфавиту
- Altum Digital Infrastructure Charlotte Charlotte
- American Tower RA1 Raleigh
- CENTRA CLT01 - Charlotte NC (701 E Trade) Charlotte
- CyrusOne DUR1 Durham, NC
- DC74-CLT4 Charlotte
- Digital Realty CLT10 Charlotte, NC
- ERC Broadband Asheville
- Flexential Charlotte - North Charlotte
- Flexential Charlotte - South Charlotte
- Flexential Raleigh Raleigh
- H5 Data Centers Charlotte Charlotte
- NextArray Charlotte Charlotte
- PowerHouse Charlotte Charlotte
- Segra Raleigh Data Center Raleigh
- TierPoint Charlotte (Center Park) Charlotte
- TierPoint Charlotte (North Myers) Charlotte
- TierPoint Raleigh Raleigh
- TierPoint Raleigh-RTP Durham
Короткий ответ
Сколько дата-центров в North Carolina?
Coloprice отслеживает 18 дата-центров в North Carolina: 17 действующих с 65 МВт опубликованной ИТ-мощности, 1 строится и 0 анонсированы. Счёт покрывает публично раскрытые объекты и растёт по мере публикаций операторов; каждая цифра ведёт на первоисточник.
Сравните цены на колокацию от проверенных операторов: бесплатно, ответ за один рабочий день
Получить цены →
