← สหรัฐอเมริกา
18 ศูนย์ · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
ดาต้าเซ็นเตอร์ — North Carolina: 18 ศูนย์, 65 MW
North Carolina: ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดที่ติดตาม — กำลังไฟ (MW), ผู้ให้บริการ, สถานะ, การรับรอง ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ พร้อมบริบทราคาตลาดจากดัชนีราคา Colocation
18 ศูนย์65 MW ในแคตตาล็อก13 ผู้ให้บริการ
ราคา Colocation: North Carolina และตลาดอื่น ๆ — ดัชนีราคา Colocation →
ดาต้าเซ็นเตอร์
→ ดูตามการรับรอง: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| ศูนย์ | ผู้ให้บริการ | ประเทศ | เมือง | ใบรับรอง | ⓘ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segra Raleigh Data Center | Segra | สหรัฐอเมริกา | Raleigh | 2.5 | — | SOC 2PCI DSS+1 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| TierPoint Charlotte (North Myers) | TierPoint | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | — | — | SOC 2HIPAA+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| TierPoint Charlotte (Center Park) | TierPoint | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | — | — | SOC 2HIPAA+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| TierPoint Raleigh | TierPoint | สหรัฐอเมริกา | Raleigh | — | — | SOC 2HIPAA+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| TierPoint Raleigh-RTP | TierPoint | สหรัฐอเมริกา | Durham | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 29E | เปิดให้บริการ |
| NextArray Charlotte | NextArray | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | — | — | SOC 1SOC 2+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne DUR1 | CyrusOne | สหรัฐอเมริกา | Durham, NC | 50 | — | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| Flexential Charlotte - North | Flexential | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | 3.3 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Flexential Raleigh | Flexential | สหรัฐอเมริกา | Raleigh | 4.31 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Flexential Charlotte - South | Flexential | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | 2.36 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Altum Digital Infrastructure Charlotte | Altum Digital Infrastructure | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | 2.4 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| H5 Data Centers Charlotte | H5 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty CLT10 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | Charlotte, NC | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| American Tower RA1 | American Tower | สหรัฐอเมริกา | Raleigh | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| DC74-CLT4 | DC74 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| ERC Broadband | ERC Broadband | สหรัฐอเมริกา | Asheville | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| CENTRA CLT01 - Charlotte NC (701 E Trade) | CENTRA Digital Interconnect | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| PowerHouse Charlotte | PowerHouse Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Charlotte | — | — | — | 5· | กำลังก่อสร้าง |
ไม่พบผลลัพธ์ตามตัวกรอง
ทั้งหมด 18 แห่ง เรียงตามตัวอักษร
- Altum Digital Infrastructure Charlotte Charlotte
- American Tower RA1 Raleigh
- CENTRA CLT01 - Charlotte NC (701 E Trade) Charlotte
- CyrusOne DUR1 Durham, NC
- DC74-CLT4 Charlotte
- Digital Realty CLT10 Charlotte, NC
- ERC Broadband Asheville
- Flexential Charlotte - North Charlotte
- Flexential Charlotte - South Charlotte
- Flexential Raleigh Raleigh
- H5 Data Centers Charlotte Charlotte
- NextArray Charlotte Charlotte
- PowerHouse Charlotte Charlotte
- Segra Raleigh Data Center Raleigh
- TierPoint Charlotte (Center Park) Charlotte
- TierPoint Charlotte (North Myers) Charlotte
- TierPoint Raleigh Raleigh
- TierPoint Raleigh-RTP Durham
คำตอบสั้น ๆ
North Carolina มีศูนย์ข้อมูลกี่แห่ง?
Coloprice ติดตามศูนย์ข้อมูล 18 แห่งในNorth Carolina: เปิดดำเนินการ 17 แห่ง รวมกำลังไฟ IT ที่เผยแพร่ 65 MW กำลังก่อสร้าง 1 แห่ง และประกาศแล้ว 0 แห่ง ตัวเลขครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเพิ่มขึ้นตามการเผยแพร่ของผู้ให้บริการ ทุกตัวเลขลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง
เปรียบเทียบราคาโคโลเคชันจากผู้ให้บริการที่ตรวจสอบแล้ว: ฟรี ตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ
ขอใบเสนอราคา →
