← Toutes les certifications
140 installations · 3 pays
NIST 800-53 / FISMA Centres de données
L'ensemble de contrôles qui sous-tend les charges fédérales américaines. Pertinent si vous servez les agences gouvernementales ou leurs sous-traitants.
| Installation | Opérateur | Localisation | MW | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), États-Unis | 169 | En service |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, États-Unis | 143.2 | En service |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, États-Unis | 120 | En service |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, États-Unis | 109 | En service |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, États-Unis | 100 | En service |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton), États-Unis | 90 | En service |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, États-Unis | 88.9 | En service |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, États-Unis | 81.5 | En service |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX, États-Unis | 77 | En service |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, États-Unis | 60 | En service |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, États-Unis | 54.8 | En service |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, États-Unis | 51.9 | En service |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, États-Unis | 48 | En service |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, États-Unis | 45.7 | En service |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, États-Unis | 44 | En service |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, États-Unis | 43.2 | En service |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, États-Unis | 43.1 | En service |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, États-Unis | 41 | En service |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, États-Unis | 38.2 | En service |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX, États-Unis | 36 | En service |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, États-Unis | 36 | En service |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, États-Unis | 36 | En service |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, États-Unis | 35.8 | En service |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, États-Unis | 35.8 | En service |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, États-Unis | 35.8 | En service |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, États-Unis | 34.5 | En service |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, États-Unis | 33 | En service |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, États-Unis | 32.8 | En service |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, États-Unis | 30 | En service |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Canada | 28.7 | En service |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, États-Unis | 27.4 | En service |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, États-Unis | 26.3 | En service |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, États-Unis | 25.9 | En service |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, États-Unis | 24.9 | En service |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, États-Unis | 23.9 | En service |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, États-Unis | 19.1 | En service |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, États-Unis | 19.1 | En service |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Canada | 19.1 | En service |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX, États-Unis | 19 | En service |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, États-Unis | 18.3 | En service |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, États-Unis | 18.3 | En service |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, États-Unis | 17.3 | En service |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, États-Unis | 17.3 | En service |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, États-Unis | 17.3 | En service |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, États-Unis | 16 | En service |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, États-Unis | 15.5 | En service |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Royaume-Uni | 15 | En service |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL, États-Unis | 12 | En service |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX, États-Unis | 12 | En service |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, États-Unis | 12 | En service |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH, États-Unis | 11 | En service |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX, États-Unis | 9 | En service |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, États-Unis | 9 | En service |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, États-Unis | 9 | En service |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, États-Unis | 8.6 | En service |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, États-Unis | 8.6 | En service |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, États-Unis | 8.6 | En service |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, États-Unis | 8.6 | En service |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, États-Unis | 5.8 | En service |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY, États-Unis | 5 | En service |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, États-Unis | — | En service |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, États-Unis | — | En service |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, États-Unis | — | En service |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, États-Unis | — | En service |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler), États-Unis | — | En service |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler), États-Unis | — | En service |
| Aligned PHX-07 (Waddell) | Aligned Data Centers | Waddell, États-Unis | — | En service |
| Aligned DFW-03 (Mansfield) | Aligned Data Centers | Mansfield, États-Unis | — | En construction |
| Aligned DFW-04 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, États-Unis | — | En service |
| Aligned IAD-03 (Sterling) | Aligned Data Centers | Sterling, États-Unis | — | En service |
| Aligned IAD-04 (Frederick, MD) | Aligned Data Centers | Frederick, États-Unis | — | En service |
| Aligned SLC-01 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, États-Unis | — | En service |
| Aligned SLC-02 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, États-Unis | — | En service |
| Aligned SLC-04 (West Valley City) | Aligned Data Centers | West Valley City, États-Unis | — | En service |
| Aligned ORD-01 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, États-Unis | — | En service |
| Aligned ORD-03 (Elk Grove Village) | Aligned Data Centers | Elk Grove Village, États-Unis | — | En service |
| Aligned NEO-01 (Sandusky) | Aligned Data Centers | Sandusky, États-Unis | — | En service |
| Aligned CMH-02 (Conesville) | Aligned Data Centers | Conesville, États-Unis | — | En construction |
| Aligned ATL-01 (Lithia Springs) | Aligned Data Centers | Atlanta (Lithia Springs), États-Unis | — | En service |
| Aligned PDX-01 (Hillsboro) | Aligned Data Centers | Portland (Hillsboro), États-Unis | — | En service |
| Csquare PHX1 | Csquare | Phoenix, États-Unis | — | En service |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver, États-Unis | — | En service |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles, États-Unis | — | En service |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus, États-Unis | — | En service |
Besoin d'une liste courte de NIST 800-53 installations ?
Nous vous mettons en relation avec des opérateurs certifiés NIST 800-53 et nous vous procurons des devis réels — gratuit pour les acheteurs.
Compilé à partir des déclarations des opérateurs. L'étendue de la certification et sa validité doivent être confirmées par l'opérateur — demandez toujours le certificat actuel avant de conclure un contrat.