Suivi du pipeline · mis à jour avec le catalogue
Qui construit où
Tous les projets non opérationnels du catalogue : en construction et annoncés, classés par capacité publiée. 51,421+ MW dans le pipeline.
| Projet | Opérateur | Localisation | MW | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Meta Hyperion (Richland Parish) | Meta | Richland Parish, LA, États-Unis | 5000 | En construction |
| Aligned Data Centers Project Phoenix | Aligned Data Centers | Shippingport, Pennsylvania, États-Unis | 2000 | En construction |
| Vantage Shackelford County Campus (Frontier) | Vantage Data Centers | Shackelford County, TX, États-Unis | 1400 | En construction |
| Colt DCS / RMZ Visakhapatnam Digital Campus | Colt Data Centre Services / RMZ | Visakhapatnam (Vizag), Inde | 1250 | Annoncé |
| Crusoe Abilene AI Campus (Stargate) | Crusoe | Abilene, TX, États-Unis | 1200 | En construction |
| Nebius Independence AI Factory | Nebius | Independence, MO, États-Unis | 1200 | En construction |
| STACK Stafford Technology Campus (STC) | STACK Infrastructure | Stafford, VA, États-Unis | 1100 | En construction |
| AdaniConneX Navi Mumbai | AdaniConneX | Navi Mumbai, Inde | 1000 | Annoncé |
| Crusoe & Lancium Childress AI Campus | Crusoe | Childress, TX, États-Unis | 1000 | En construction |
| HyperVault Future City Campus | HyperVault (TCS) | Hyderabad (Telangana Future City), Inde | 1000 | Annoncé |
| TCS HyperVault AI Data Center Campus | HyperVault AI Data Center (Tata Consultancy Services unit, with TPG) | Hyderabad, Telangana, Inde | 1000 | Annoncé |
| Vantage Port Washington Campus (Lighthouse) | Vantage Data Centers | Port Washington, WI, États-Unis | 902 | En construction |
| Crusoe Abilene AI Campus (Microsoft, 900 MW) | Crusoe | Abilene, TX, États-Unis | 900 | En construction |
| AdaniConneX Hyderabad | AdaniConneX | Hyderabad, Inde | 600 | En construction |
| NEXTDC S7 Eastern Creek | NEXTDC | Sydney (Eastern Creek), Australie | 550 | Annoncé |
| Aligned LBB-01 (Project Caprock, Abernathy) | Aligned Data Centers | Abernathy, États-Unis | 540 | En construction |
| CDC Marsden Park Campus | CDC Data Centres | Sydney (Marsden Park), Australie | 504 | En construction |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Kulai, Malaisie | 500 | En construction |
| Digital Edge CGK Campus | Digital Edge | Jakarta (Bekasi), Indonésie | 500 | En construction |
| STACK DFW02 | STACK Infrastructure | Lancaster, TX, États-Unis | 500 | En construction |
| PowerHouse Grand Prairie | PowerHouse Data Centers | Grand Prairie, États-Unis | 500 | En construction |
| SOS Limited Bintan AI Data Center Campus (Galang Batang) | SOS Limited (Future Digital Trading) | Bintan Island (Galang Batang SEZ), Indonésie | 500 | Annoncé |
| DayOne Kabil Industrial Tech Park (KITP) | DayOne Data Centers | Batam, Indonésie | 450 | En construction |
| atNorth FIN04 Myllykoski Mega Site | atNorth | Kouvola (Myllykoski), Finlande | 430 | En construction |
| CDC Laverton Campus | CDC Data Centres | Melbourne (Laverton), Australie | 400 | En construction |
| Applied Digital Polaris Forge 1 (Ellendale) | Applied Digital | Ellendale, ND, États-Unis | 400 | En construction |
| Ada Infrastructure VA1 | Ada Infrastructure | Virginia (I-95 South corridor), États-Unis | 400 | En construction |
| Prime Data Centers AUS01 (Lockhart Campus) | Prime Data Centers | Lockhart, TX, États-Unis | 384 | Annoncé |
| Firmus x Nvidia Batam AI Factory Campus | Firmus Technologies / DayOne | Batam, Indonésie | 360 | Annoncé |
| CoreWeave Greater Jakarta AI Cloud Campus | CoreWeave | Greater Jakarta (exact sites not yet disclosed), Indonésie | 360 | Annoncé |
| Compass Red Oak Campus | Compass Datacenters | Red Oak, TX, États-Unis | 360 | En construction |
| NEXTDC S4 Horsley Park | NEXTDC | Sydney (Horsley Park), Australie | 350 | Annoncé |
| Corscale Gainesville Crossing | Corscale | Gainesville, États-Unis | 326 | En construction |
| Compass Meridian Campus | Compass Datacenters | Meridian, MS, États-Unis | 320 | En construction |
| Nebius Lappeenranta AI Factory | Nebius | Lappeenranta, Finlande | 310 | En construction |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Kulai, Malaisie | 300 | Annoncé |
| NFD Korea Dangjin AI Campus | NFD Korea | Dangjin, Corée du Sud | 300 | Annoncé |
| SoftBank Hokkaido Tomakomai AI Data Center | SoftBank Corp. / IDC Frontier | Tomakomai, Japon | 300 | En construction |
| Nebius Vineland AI Data Center | Nebius | Vineland, NJ, États-Unis | 300 | En construction |
| Novva Mesa | Novva Data Centers | Mesa, États-Unis | 300 | En construction |
| atNorth SWE04 Sollefteå Mega Site | atNorth | Sollefteå (Långsele), Suède | 300 | Annoncé |
| Ada Infrastructure São Paulo | Ada Infrastructure | São Paulo, Brésil | 300 | En construction |
| Ada Infrastructure Tokyo West 2 (TKW2) | Ada Infrastructure | Tokyo (West), Japon | 295 | En construction |
| BDx CGK5 (AI Campus 3) | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Karawang, Suryacipta), Indonésie | 290 | En construction |
| Vantage Ashburn III Campus | Vantage Data Centers | Ashburn, États-Unis | 288 | En construction |
| AirTrunk JHB3 & JHB4 | AirTrunk | Iskandar Puteri, Malaisie | 280 | Annoncé |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Malaisie | 256 | En construction |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Nozay, France | 250 | Annoncé |
| STACK PHX02 | STACK Infrastructure | Phoenix (Skyway), États-Unis | 250 | En construction |
| AdaniConneX Pune | AdaniConneX | Pune, Inde | 250 | Annoncé |
| atNorth DEN02 Varde Mega Site | atNorth | Varde, Danemark | 250 | Annoncé |
| AirTrunk HYD1 | AirTrunk | Hyderabad, Inde | 243 | En construction |
| PDG JC4 | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), Indonésie | 240 | En construction |
| QTS Richmond 3 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), États-Unis | 240 | En construction |
| Stream DFWC (Wilmer II) | Stream Data Centers | Wilmer, États-Unis | 240 | En construction |
| Vantage Reno Campus | Vantage Data Centers | Tahoe Reno, États-Unis | 224 | En construction |
| Fermi Campus 1 / TensorWave TEX1 (Project Matador) | Fermi America (Fermi Campus 1 LLC) / TensorWave | Amarillo, Texas, États-Unis | 222 | En construction |
| Ada Infrastructure Docklands | Ada Infrastructure | London (Royal Docks), Royaume-Uni | 210 | En construction |
| Stratus Technology Rayong | Stratus Technology (ZDATA Technologies) | Rayong, Thaïlande | 203 | Annoncé |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Cyberjaya, Malaisie | 200 | Annoncé |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Cyberjaya, Malaisie | 200 | Annoncé |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 200 | Annoncé |
| LG Uplus Paju Data Center | LG Uplus | Paju, Corée du Sud | 200 | En construction |
| Skyline Data Center and Cloud Services Chachoengsao | Skyline Data Center and Cloud Services Co., Ltd. (DAMAC Group) | Chachoengsao, Thaïlande | 200 | Annoncé |
| STACK POR03 | STACK Infrastructure | Portland (Hillsboro), États-Unis | 200 | En construction |
| Compass Hoffman Estates Campus | Compass Datacenters | Hoffman Estates, IL, États-Unis | 200 | En construction |
| SGI-HCM Campus | Kinh Bac City Development Holding Corporation (KBC) / AIC / VietinBank | Ho Chi Minh City (Cu Chi), Vietnam | 200 | En construction |
| TM Nxera Data Centre Campus — Iskandar Puteri | TM Nxera (Telekom Malaysia / Nxera-Singtel JV) | Iskandar Puteri, Malaisie | 200 | En construction |
| CDC Maddington Campus | CDC Data Centres | Perth (Maddington), Australie | 200 | Annoncé |
| Skybox PowerCampus Dallas | Skybox Datacenters | Lancaster, États-Unis | 200 | En construction |
| PowerHouse Irving | PowerHouse Data Centers | Irving, États-Unis | 200 | En construction |
| Khazna Dammam | Khazna Data Centers | Dammam, Arabie saoudite | 200 | Annoncé |
| Stargate UAE | OpenAI / Oracle / Khazna (G42) | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 200 | En construction |
| Zenith Data Center and Cloud Services | Zenith Data Center and Cloud Services Co., Ltd. | Pathum Thani (Navanakorn), Thaïlande | 200 | Annoncé |
| Empyrion MY1 Johor Data Centre Campus | Empyrion Digital | Iskandar Puteri (Nusajaya, SiLC), Malaisie | 200 | En construction |
| EdgeCore Culpeper Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Culpeper, États-Unis | 196 | Annoncé |
| Vantage Fredericksburg Campus (VA4) | Vantage Data Centers | Fredericksburg, VA, États-Unis | 192 | En construction |
| Vantage New Albany Campus | Vantage Data Centers | New Albany, États-Unis | 192 | En construction |
| Ada Infrastructure Tokyo East 2 (TKE2) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), Japon | 190 | En construction |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne Data Centers | Chonburi, Thaïlande | 180 | En construction |
| QTS Richmond 2 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), États-Unis | 180 | En construction |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Kulai, Malaisie | 168 | Annoncé |
| Meta-Reliance AI Data Center Jamnagar | Reliance Industries (built-to-suit for Meta) | Jamnagar, Gujarat, Inde | 168 | En construction |
| QTS Denver | QTS Data Centers | Denver (Aurora), États-Unis | 160 | En construction |
| DC BLOX Atlanta East | DC BLOX | Conyers, États-Unis | 154 | En construction |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Chonburi, Thaïlande | 150 | Annoncé |
| NEXTDC M4 Port Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Port Melbourne), Australie | 150 | Annoncé |
| AdaniConneX Noida | AdaniConneX | Noida, Inde | 150 | En construction |
| EDGNEX Data Centers by DAMAC — Jakarta (Cikarang) | EDGNEX Data Centers (DAMAC) | Jakarta (Cikarang, Bekasi), Indonésie | 144 | En construction |
| Viettel Cu Chi Data Center | Viettel | Ho Chi Minh City (Cu Chi), Vietnam | 140 | En construction |
| Yotta Chennai Data Center Park | Yotta Data Services | Chennai, Inde | 140 | Annoncé |
| Bridge Data Centres IIO Chonburi | Bridge Data Centres IIO (Thailand) Co., Ltd. | Chonburi, Thaïlande | 134 | Annoncé |
| AirTrunk MAA1 | AirTrunk | Chennai, Inde | 128 | En construction |
| PDG MU2 Navi Mumbai | Princeton Digital Group | Navi Mumbai, Inde | 120 | En construction |
| PDG JC3 Bekasi | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), Indonésie | 120 | En construction |
| PowerHouse Arcola | PowerHouse Data Centers | Leesburg, États-Unis | 120 | En construction |
| atNorth NOR01 Haugaland Mega Site | atNorth | Tysvær (Haugaland), Norvège | 120 | Annoncé |
| EdgeCore Ashburn Campus (Sterling) | EdgeCore Digital Infrastructure | Sterling, États-Unis | 114 | En construction |
| Pure Data Centres — Finland (Seinäjoki, SJK01) | Pure Data Centres Group / SDC Ventures (JV) | Seinäjoki, Finlande | 110 | En construction |
| Compass El Mirage Campus | Compass Datacenters | El Mirage, AZ, États-Unis | 108 | En construction |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Rayong, Thaïlande | 100 | Annoncé |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Ajman, Émirats arabes unis | 100 | Annoncé |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | Dubai, Émirats arabes unis | 100 | En construction |
| Digital Edge–B.Grimm Chonburi Campus | Digital Edge / B.Grimm Power | Chonburi (Eastern Economic Corridor), Thaïlande | 100 | En construction |
| AKASHI Data Center 1 | AKASHI Data Center PLC | Astana, Kazakhstan | 100 | En construction |
| QTS Hillsboro 3 | QTS Data Centers | Portland (Hillsboro), États-Unis | 100 | En construction |
| Khazna QAJ01 | Khazna Data Centers | Ajman, Émirats arabes unis | 100 | En construction |
| Moro Hub Green Data Centre (Warsan) | Moro Hub (Digital DEWA) | Dubai, Émirats arabes unis | 100 | En construction |
| NTT Bangkok 4 | NTT Global Data Centers | Chonburi, Thaïlande | 100 | En construction |
| CoreWeave Lancaster AI Data Center | CoreWeave | Lancaster, PA, États-Unis | 100 | Annoncé |
| Core Scientific Port Muskogee (CoreWeave) | Core Scientific | Port Muskogee, OK, États-Unis | 100 | En construction |
| SAIGONTEL AI Data Centre Complex (Tân Tập) | SAIGONTEL / World Harmony / SAIF Eagle II consortium | Tân Tập (Tây Ninh), Viêt Nam | 100 | Annoncé |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | London, Royaume-Uni | 97 | Annoncé |
| NTT Ashburn VA11 Data Center | NTT Global Data Centers | Gainesville, États-Unis | 96 | En construction |
| STACK FRA01 | STACK Infrastructure | Liederbach (Frankfurt), Allemagne | 96 | En construction |
| Colt Chennai Data Centre | Colt DCS | Chennai (Ambattur), Inde | 96 | Annoncé |
| PDG BT1 Batam | Princeton Digital Group | Batam, Indonésie | 96 | En construction |
| CyrusOne LON6 | CyrusOne | London, Royaume-Uni | 90 | En construction |
| QTS San Antonio 2 | QTS Data Centers | San Antonio, États-Unis | 90 | En construction |
| PDG HY1 Hyderabad | Princeton Digital Group | Hyderabad, Inde | 90 | En construction |
| Ascenty Sumaré 3 | Ascenty (Digital Realty) | Sumaré, Brésil | 90 | En construction |
| Iron Mountain MUM-3 | Iron Mountain | Mumbai, Inde | 85 | En construction |
| NextGen Data Center and Cloud Services (DAMAC Digital) | DAMAC Digital | Pathum Thani (Navanakorn), Thaïlande | 84 | Annoncé |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Frankfurt, Allemagne | 81 | En construction |
| National AI Computing Center (Haenam) | Korea AI Computing Center (KOACC) — Samsung SDS-led consortium | Haenam, Jeollanam-do (Solasido Data Center Park), Corée du Sud | 80 | En construction |
| Colt Tokyo Yoshikawa Data Centre | Colt DCS | Yoshikawa (Saitama), Japon | 80 | En construction |
| NEXTDC S5 Macquarie Park | NEXTDC | Sydney (Macquarie Park), Australie | 80 | Annoncé |
| Corscale Kincora | Corscale | Sterling, États-Unis | 80 | En construction |
| Vistas Technology Amata City Chonburi | Vistas Technology (ZDATA Technologies) | Chonburi, Thaïlande | 80 | Annoncé |
| Keppel/DDSP Taiwan DC Campus | Keppel Data Centre Fund II / DDSP | Guishan, Taoyuan, Taïwan | 80 | En construction |
| maincubes FRA05 | maincubes | Frankfurt, Allemagne | 75 | Annoncé |
| STACK KIX01 | STACK Infrastructure | Keihanna (Kyoto Prefecture), Japon | 72 | En construction |
| STACK COP02 | STACK Infrastructure | Copenhagen, Danemark | 72 | En construction |
| PDG CH1 Chennai | Princeton Digital Group | Chennai, Inde | 72 | En construction |
| Pure Data Centres — London Park Royal | Pure Data Centres Group / SEGRO (JV) | London, Royaume-Uni | 72 | Annoncé |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Kuala Lumpur, Malaisie | 70 | En construction |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Singapore, Singapour | 70 | En construction |
| QTS East Windsor 1 | QTS Data Centers | East Windsor, États-Unis | 70 | En construction |
| Pure Data Centres — London Brent Cross, Building 2 (LON01) | Pure Data Centres Group | London, Royaume-Uni | 70 | En construction |
| Pure Data Centres — Madrid (Meco, MAD01) | Pure Data Centres Group | Meco, Espagne | 70 | En construction |
| Vantage Osaka Campus (KIX1) | Vantage Data Centers | Osaka (Ibaraki), Japon | 68 | En construction |
| Ada Infrastructure Tokyo East 1 (TKE1) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), Japon | 67 | En construction |
| Skybox Atlantic Station | Skybox Datacenters | Plano, États-Unis | 66 | En construction |
| Bitdeer AI A202 (Johor Campus) | Bitdeer AI (Bitdeer Technologies Group) | Johor Bahru, Malaisie | 65.1 | Annoncé |
| Vantage Santa Clara III Campus (CA3) | Vantage Data Centers | Santa Clara, États-Unis | 64 | En construction |
| Vantage Milan I Campus (MXP1) | Vantage Data Centers | Milan (Melegnano), Italie | 64 | En construction |
| Colt Frankfurt 4 & 5 Data Centres | Colt DCS | Wiesbaden (Frankfurt area), Allemagne | 63 | Annoncé |
| STT Palava 4 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Palava), Inde | 60.5 | En construction |
| STT Palava 5 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Palava), Inde | 60.5 | En construction |
| Viettel An Khánh Data Center | Viettel | Hanoi (Hoài Đức), Vietnam | 60 | En construction |
| STT VNG Ho Chi Minh City 2 | STT GDC – VNG joint venture | Ho Chi Minh City (Tan Thuan), Vietnam | 60 | En construction |
| STACK NAL01 | STACK Infrastructure | New Albany, États-Unis | 60 | En construction |
| Iron Mountain RCH-3 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), États-Unis | 60 | En construction |
| Iron Mountain RCH-4 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), États-Unis | 60 | En construction |
| STT Jakarta 7 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 60 | Annoncé |
| STT Jakarta 8 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 60 | Annoncé |
| STT Jakarta 9 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 60 | Annoncé |
| Epoch Digital Nusajaya Tech Park (Project Mercury) | Epoch Digital (Actis) | Johor Bahru (Nusajaya), Malaisie | 60 | En construction |
| Pi Amaravati Data Center | Pi Data Centers | Vijayawada (Mangalagiri), Inde | 60 | En construction |
| Desert Dragon Al-Kharj Hyperscaler Data Center #1 (KHS-1) | Desert Dragon Data Centers | Al-Kharj, Arabie saoudite | 59 | En construction |
| Pure Data Centres — Riyadh (RUH01) | Pure Data Centres Group / Dune Vaults (JV) | Riyadh, Arabie saoudite | 57.6 | Annoncé |
| Vantage Berlin I Campus (BER1) | Vantage Data Centers | Berlin (Ludwigsfelde), Allemagne | 56 | En construction |
| Vantage Frankfurt II Campus (FRA2) | Vantage Data Centers | Frankfurt (Raunheim), Allemagne | 56 | En construction |
| Colt Paris 5 & 6 Data Centres | Colt DCS | Les Ulis, France | 55 | Annoncé |
| CapitaLand Data Centre Navi Mumbai Tower 2 | CapitaLand India Trust | Navi Mumbai, Inde | 55 | En construction |
| CyrusOne MIL2 | CyrusOne | Milan, Italie | 54 | En construction |
| Colt Berlin 1 & 2 Data Centres | Colt DCS | Berlin, Allemagne | 54 | Annoncé |
| Prime Data Centers ORD01-02 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, États-Unis | 54 | Annoncé |
| Prime Data Centers ORD01-03 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, États-Unis | 54 | Annoncé |
| NTT Noida 2 Data Center | NTT Global Data Centers | Noida, Inde | 52.8 | En construction |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Dublin, Irlande | 52 | En construction |
| Pi DC1 | Pi Data Centre (PiDC Holdings / Jakel Group) | Cyberjaya, Malaisie | 51 | En construction |
| Data Center Valley (Ekibastuz) | KT-Telecom (Kazakhtelecom) with Firebird | Ekibastuz, Kazakhstan | 50 | En construction |
| Digital Realty Jurong Island (DC-CFA2) | Digital Realty | Singapore (Jurong Island), Singapour | 50 | Annoncé |
| STT Palava 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Palava), Inde | 50 | En construction |
| ACS/Iridium Alcalá de Henares Data Center | ACS Group (Iridium) | Alcalá de Henares (Madrid area), Espagne | 50 | Annoncé |
| Keppel Data Centre Singapore 11 (Keppel DC SGP 11) | Keppel Data Centres | Singapore (Jurong Island), Singapour | 50 | Annoncé |
| Anant Raj Cloud Panchkula | Anant Raj Cloud (Ashok Cloud) | Panchkula, Inde | 50 | En construction |
| Ada Infrastructure Rio de Janeiro | Ada Infrastructure | Rio de Janeiro, Brésil | 50 | En construction |
| STT Navi Mumbai 2 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Inde | 49 | En construction |
| Vantage Warsaw Campus | Vantage Data Centers | Warsaw, Pologne | 48 | En construction |
| Compass Milan Campus (Noviglio) | Compass Datacenters | Milan (Noviglio), Italie | 48 | En construction |
| Iron Mountain RCH-1 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), États-Unis | 48 | En construction |
| Iron Mountain RCH-2 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), États-Unis | 48 | En construction |
| PDG SE1 Incheon | Princeton Digital Group | Incheon, Corée du Sud | 48 | En construction |
| STT Jakarta 4 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 48 | Annoncé |
| Yondr Loudoun County Data Center 2 | Yondr Group | Leesburg, États-Unis | 48 | En construction |
| Prime Data Centers PHX01-01 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, États-Unis | 48 | En construction |
| Prime Data Centers PHX01-02 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, États-Unis | 48 | En construction |
| CyrusOne KEP OSK1 Data Center | CyrusOne | Osaka, Japon | 48 | En construction |
| Scala Lampa (SSCLLP01) | Scala Data Centers | Lampa, Chili | 48 | En construction |
| Macquarie IC3 Super West | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australie | 47 | En construction |
| Colovore DFW01 | Colovore | Mesquite, États-Unis | 44.8 | En construction |
| Nxtra by Airtel Africa — Tatu City Data Centre | Nxtra by Airtel Africa | Tatu City, Kiambu County (Nairobi area), Kenya | 44 | En construction |
| STT Navi Mumbai 3 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Inde | 42 | En construction |
| DayOne Kodaira Data Center | DayOne | Tokyo (Kodaira), Japon | 42 | En construction |
| Gwangmyeong AI Data Center Pohang | Private investment consortium / Hyundai Engineering & Construction | Pohang, Corée du Sud | 40 | En construction |
| STACK POR01 | STACK Infrastructure | Portland (Hillsboro), États-Unis | 40 | En construction |
| Colt Paris 2 Data Centre | Colt DCS | Villebon-sur-Yvette, France | 40 | En construction |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Allemagne | 40 | Annoncé |
| STT Jakarta 5 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 40 | En construction |
| STT Jakarta 6 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 40 | En construction |
| Prime Data Centers MAD01-01 | Prime Data Centers | Alcobendas (Madrid), Espagne | 40 | Annoncé |
| Colovore AUS01 | Colovore | Hutto, États-Unis | 40 | En construction |
| Digital Connexion BOM10 | Digital Connexion | Mumbai, Inde | 40 | En construction |
| CapitaLand Data Centre ITPH, Hyderabad | CapitaLand India Trust | Hyderabad, Inde | 40 | En construction |
| CDC Beard Campus | CDC Data Centres | Canberra (Beard), Australie | 39 | En construction |
| Nxtra by Airtel Africa — Lagos Data Centre | Nxtra by Airtel Africa | Eko Atlantic City, Lagos, Nigeria | 38 | En construction |
| NTT Osaka OSK12 Data Center | NTT Global Data Centers | Osaka (Ibaraki), Japon | 36 | Annoncé |
| Evolution DC Bangkok (BKK01) | Evolution Data Centres / Central Pattana | Bangkok, Thaïlande | 36 | En construction |
| NTT Ashburn VA7 Data Center | NTT Global Data Centers | Ashburn, États-Unis | 36 | En construction |
| NTT Chicago CH2 Data Center | NTT Global Data Centers | Itasca, États-Unis | 36 | En construction |
| NTT Dallas TX4 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, États-Unis | 36 | En construction |
| NTT Phoenix PH4 Data Center | NTT Global Data Centers | Mesa, États-Unis | 36 | En construction |
| STACK CHI02 | STACK Infrastructure | Elk Grove Village, États-Unis | 36 | En construction |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Espagne | 36 | Annoncé |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Espagne | 36 | Annoncé |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Espagne | 36 | Annoncé |
| STT Navi Mumbai 4 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Inde | 36 | En construction |
| Scala SGRUTB07 (Tamboré, under construction) | Scala Data Centers | Barueri, Brésil | 36 | En construction |
| Scala SGRUTB09 (Tamboré, under construction) | Scala Data Centers | Barueri, Brésil | 36 | En construction |
| Scala SGRUTB10 (Tamboré, under construction) | Scala Data Centers | Barueri, Brésil | 36 | En construction |
| Novva South San Francisco | Novva Data Centers | South San Francisco, États-Unis | 36 | En construction |
| Flexential Atlanta - Douglasville 2 | Flexential | Douglasville, États-Unis | 36 | En construction |
| Flexential Dallas - Talty 1 | Flexential | Talty (Kaufman County), États-Unis | 36 | Annoncé |
| Flexential Portland - Hillsboro 5 | Flexential | Portland (Hillsboro), États-Unis | 36 | En construction |
| ServerFarm NVA2 | ServerFarm | Vienna, États-Unis | 35 | En construction |
| NTT Chennai 2 Data Center | NTT Global Data Centers | Chennai, Inde | 34.8 | En construction |
| Kao Data Manchester (Stockport) | Kao Data | Stockport, Royaume-Uni | 33 | En construction |
| Colt DCS Frankfurt 3 Data Centre | Colt DCS | Frankfurt, Allemagne | 32.4 | En construction |
| NTT Chicago CH3 Data Center | NTT Global Data Centers | Itasca, États-Unis | 32 | En construction |
| Colt Paris 3 Data Centre | Colt DCS | Villebon-sur-Yvette, France | 32 | En construction |
| Colt Tokyo Inzai 5 Data Centre | Colt DCS | Tokyo (Inzai), Japon | 32 | Annoncé |
| STT Fairview 2 | STT GDC Philippines | Metro Manila (Quezon City), Philippines | 32 | En construction |
| STT Fairview 3 | STT GDC Philippines | Metro Manila (Quezon City), Philippines | 32 | En construction |
| STT Fairview 4 | STT GDC Philippines | Metro Manila (Quezon City), Philippines | 32 | En construction |
| Colovore DFW02 | Colovore | Fort Worth, États-Unis | 32 | En construction |
| Colt DCS London 5 Data Centre | Colt DCS | London (Hayes), Royaume-Uni | 31.5 | En construction |
| Khazna AUH4 Mafraq | Khazna Data Centers | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 30 | En construction |
| FLOW Digital TK7 & TK8 (Central Tokyo) | FLOW Digital Infrastructure | Tokyo (Central), Japon | 30 | En construction |
| CMC Hyperscale DC SHTP | CMC Corporation | Ho Chi Minh City, Vietnam | 30 | En construction |
| Skybox NOVA | Skybox Datacenters | Dulles, États-Unis | 30 | En construction |
| Khazna AUH4 | Khazna Data Centers | Mafraq, Émirats arabes unis | 30 | En construction |
| Khazna AUH8 | Khazna Data Centers | Masdar City, Émirats arabes unis | 30 | En construction |
| Ascenty Hortolândia 6 | Ascenty (Digital Realty) | Hortolândia, Brésil | 30 | En construction |
| atNorth SWE02 Stockholm Metro Site (Akalla) | atNorth | Stockholm (Akalla), Suède | 30 | En construction |
| noris network Rechenzentrum Frankfurt | noris network AG | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Allemagne | 30 | En construction |
| Techno Digital Noida | Techno Digital (Techno Electric) | Noida, Inde | 30 | En construction |
| VOLT UAE / DIEZ AI Data Centre (Dubai Silicon Oasis) | VOLT UAE (JV with DIEZ) | Dubai, Émirats arabes unis | 29 | Annoncé |
| STT Noida 3 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Noida, Inde | 28 | En construction |
| STT Navi Mumbai 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Inde | 28 | En construction |
| CyrusOne MIL1 | CyrusOne | Milan, Italie | 27 | En construction |
| Flexential Portland - Hillsboro 6 | Flexential | Portland (Hillsboro), États-Unis | 27 | Annoncé |
| Iron Mountain LON-3 | Iron Mountain | London, Royaume-Uni | 25 | En construction |
| Stellar DC | Stellar DC (STECON Group / SC Zeus Data Centers) | Bangkok, Thaïlande | 25 | Annoncé |
| firstcolo FRA7 | firstcolo | Rosbach vor der Höhe, Allemagne | 24 | Annoncé |
| STT Bangkok 2 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Thaïlande | 24 | En construction |
| STT Jakarta 3 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 24 | En construction |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) | Pure Data Centres Group | Dublin, Irlande | 24 | En construction |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, Inde | 23.2 | En construction |
| ETIX Bangkok 2 (BKK2) | ETIX Everywhere / Interlink Telecom | Samut Prakan, Thaïlande | 23 | En construction |
| Flexential Denver - Parker | Flexential | Parker, États-Unis | 22.5 | En construction |
