32 sites · 16 villes
Centres de données SOC 1 / ISAE 3402 en Canada
Sites en Canada qui publient la certification SOC 1. Contrôles relatifs à l'information financière. Exigé lorsque les charges de travail hébergées dans l'installation alimentent la piste d'audit d'un client.
32 des 163 sites que nous suivons en Canada publient la certification SOC 1 — 4 opérateurs, 202 MW de puissance informatique publiée, 31 en exploitation. Villes : Montreal, Markham, Balzac, AB, Mississauga, Kirkland, QC, Toronto, Barrie, ON, Calgary, London, ON, Edmonton, AB, Vancouver, Ottawa, ON, Boucherville, QC, Brampton, Rocky View County, AB, Airdrie, AB.
Aucune référence wholesale $/kW publiée n’existe encore pour Canada ; nous n’affichons donc pas d’estimation. Demandez au moins trois devis en parallèle aux opérateurs ci-dessous.
| Installation | Opérateur | Ville | MW | Statut |
|---|---|---|---|---|
| eStruxture MTL-2 | eStruxture | Montreal | 30 | En service |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham | 28.7 | En service |
| eStruxture CAL-2 | eStruxture | Balzac, AB | 26 | En service |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga | 19.1 | En service |
| eStruxture MTL-4 | eStruxture | Kirkland, QC | 16.5 | En service |
| eStruxture TOR-1 | eStruxture | Toronto | 10 | En service |
| eStruxture TOR-4 | eStruxture | Toronto | 10 | En service |
| eStruxture TOR-5 | eStruxture | Barrie, ON | 10 | En service |
| Qu Data Centres TOR3 | Qu Data Centres | Markham | 10 | En service |
| eStruxture CAL-1 | eStruxture | Calgary | 9 | En service |
| eStruxture MTL-1 | eStruxture | Montreal | 5 | En service |
| eStruxture TOR-3 | eStruxture | Toronto | 5 | En service |
| Qu Data Centres LDN1 | Qu Data Centres | London, ON | 5 | En service |
| Qu Data Centres EDM2 | Qu Data Centres | Edmonton, AB | 3 | En service |
| Qu Data Centres CGY1 | Qu Data Centres | Calgary | 2.6 | En service |
| Qu Data Centres EDM1 | Qu Data Centres | Edmonton, AB | 2.5 | En service |
| eStruxture VAN-1 | eStruxture | Vancouver | 2.4 | En service |
| eStruxture VAN-2 | eStruxture | Vancouver | 2.14 | En service |
| Qu Data Centres OTT3 | Qu Data Centres | Ottawa, ON | 2 | En service |
| Qu Data Centres CGY2 | Qu Data Centres | Calgary | 1.8 | En service |
| eStruxture MTL-3 | eStruxture | Boucherville, QC | 1.2 | En service |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto | — | En service |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto | — | En service |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto | — | En service |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham | — | En service |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton | — | En service |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton | — | En service |
| eStruxture MTL-5 | eStruxture | Montreal | — | En service |
| eStruxture TOR-2 | eStruxture | Toronto | — | En service |
| eStruxture CAL-3 | eStruxture | Rocky View County, AB | — | En construction |
| Qu Data Centres CGY3 | Qu Data Centres | Airdrie, AB | — | En service |
| Qu Data Centres OTT2 | Qu Data Centres | Ottawa, ON | — | En service |
Vous comparez des sites SOC 1 en Canada ?
Envoyez votre besoin une seule fois — nous vous retournons des devis des opérateurs correspondants.
Voir aussi : tous les centres de données en Canada · SOC 1 / ISAE 3402 dans le monde · tarifs de colocation
Comparez les devis de colocation d’opérateurs vérifiés : gratuit, réponse sous un jour ouvré
Obtenir des devis →