23 объектов · 15 городов
ISO/IEC 27001 дата-центры в Индия
Объекты в Индия с ISO 27001 сертификацией. Базовый сертификат безопасности информации, который требуют перед размещением регулируемых рабочих нагрузок. Подтверждает, что оператор ведёт документированную систему управления информационной безопасностью с ежегодным аудитом.
23 из 125 отслеживаемых нами объектов в стране Индия публикуют ISO 27001 — 7 операторов, 505 МВт опубликованной IT-мощности, 21 в эксплуатации. Города: Navi Mumbai (Airoli), Mumbai, Chennai, Navi Mumbai, Noida, Hyderabad, Noida (Delhi-NCR), Mumbai (Bandra Kurla Complex), Pune (Dighi), Bengaluru, Ahmedabad (GIFT City), Mumbai (Prabhadevi), Kolkata, Pune, Mumbai (Andheri).
Опубликованного оптового ориентира $/кВт для страны Индия пока нет, поэтому мы не показываем оценку; запросите не менее трёх предложений параллельно у операторов ниже.
| Объект | Оператор | Город | MW | Статус |
|---|---|---|---|---|
| PDG MU1 Navi Mumbai | Princeton Digital Group | Navi Mumbai (Airoli) | 150 | Действует |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | Mumbai | 100 | Действует |
| CtrlS Chennai Data Center Park | CtrlS Datacenters | Chennai | 72 | Действует |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai | 43 | Действует |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida | 25.92 | Действует |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai | 23.2 | Строится |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai | 19 | Строится |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad | 14.4 | Действует |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR) | 12 | Действует |
| STT Mumbai 3 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Bandra Kurla Complex) | 9 | Действует |
| STT Pune 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Pune (Dighi) | 9 | Действует |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad | 5.7 | Действует |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru | 4.82 | Действует |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai | 4.05 | Действует |
| STT Ahmedabad 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Ahmedabad (GIFT City) | 4 | Действует |
| STT Mumbai 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Prabhadevi) | 4 | Действует |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata | 2.2 | Действует |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune | 1.6 | Действует |
| STT Mumbai 2 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Andheri) | 1 | Действует |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai | 0.38 | Действует |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai | — | Действует |
| Equinix MB2 | Equinix | Mumbai | — | Действует |
| Equinix MB4 | Equinix | Navi Mumbai (Airoli) | — | Действует |
Сравниваете ISO 27001 дата-центры в Индия?
Отправьте требование один раз — мы вернём расценки от подходящих операторов.
Также: все дата-центры в Индия · ISO/IEC 27001 во всем мире · цены на колокейшн