271 объект · 132 города
Дата-центры ISO/IEC 27001 в США
Объекты в США, публикующие сертификацию ISO 27001. Базовая сертификация информационной безопасности, которую большинство корпоративных закупочных команд требует до того, как объект сможет размещать регулируемые нагрузки. Подтверждает, что оператор ведёт документированную систему управления информационной безопасностью с ежегодным аудитом.
271 из 1332 отслеживаемых нами объекта в США публикуют ISO 27001 — 24 оператора, 3,092 МВт опубликованной ИТ-мощности, 268 в эксплуатации. Города: Phoenix (Chandler), Sterling, Quincy, WA, Ashburn, Tukwila, West Jordan, Dallas (Carrollton), Lisle, Austin, TX, Lithia Springs, Allen, TX, East Wenatchee, WA, Des Plaines, Piscataway, Fort Worth, Phoenix, Weehawken, Sterling, VA, Santa Clara, Colorado Springs, Waltham, San Antonio, TX, Plano, Northlake, Manassas, Austin, Lewis Center, Chicago, Vernon, Elk Grove Village, Edison, Englewood, Secaucus, Chandler, Hawthorne, Irvine, Dulles, Chantilly, Watertown, Shakopee, Dallas, Littleton, Mesa, Lynnwood, Garland, Boyers, Herndon, Denver, Lombard, IL, Lewisville, TX, Lebanon, OH, Cincinnati, OH, San Diego, Council Bluffs, IA, Tampa, Albuquerque, Allen, Sunnyvale, Carrollton, Richardson, Scottsdale, Florence, KY, Peachtree Corners, Kansas City, Northborough, Las Vegas, Nashville, Los Angeles, Doral, Ann Arbor, Miamisburg, Memphis, Seattle, San Jose, Palo Alto, Westmont, Irving, Newark, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, El Segundo, Torrance, Kent, Ashburn (Sterling), Ashburn (Reston), Atlanta, Portland (Hillsboro), Franklin Park, Clifton, Waddell, Mansfield, Frederick, West Valley City, Sandusky, Conesville, Atlanta (Lithia Springs), Jacksonville, Cedar Knolls, NJ, Little Rock, Lenexa, Baltimore, Linthicum Heights, Andover, Marlborough, Maryland Heights, St. Louis, Bellevue, Papillion, Charlotte, Raleigh, Durham, Oklahoma City, Tulsa, Breinigsville, Bethlehem, Philadelphia, Norriton, Sioux Falls, Franklin, Liberty Lake, Westland, Indianapolis, IN, Houston, San Antonio, Los Angeles, CA, Salt Lake City, Carlstadt, Fort Wayne, IN, Atlanta, GA, Englewood, CO.
Для контекста: ориентир wholesale-колокейшна в США — $196 за кВт в месяц (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), коммерческая электроэнергия — $0.117 за кВт·ч. Сертификация редко меняет ставку за стойку, но сужает шорт-лист.
| Объект | Оператор | Город | МВт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler) | 169 | Действует |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling | 143.2 | Действует |
| Sabey Data Centers SDC Quincy | Sabey Data Centers | Quincy, WA | 123 | Действует |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 120 | Действует |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila | 109 | Действует |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | 100 | Действует |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton) | 90 | Действует |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle | 88.9 | Действует |
| Sabey Data Centers SDC Austin | Sabey Data Centers | Austin, TX | 84 | Действует |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs | 81.5 | Действует |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX | 77 | Действует |
| Sabey Data Centers SDC Columbia | Sabey Data Centers | East Wenatchee, WA | 70 | Действует |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 60 | Действует |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines | 56 | Действует |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway | 54.8 | Действует |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth | 51.9 | Действует |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix | 48 | Действует |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken | 45.7 | Действует |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA | 44 | Действует |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara | 43.2 | Действует |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | Действует |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn | 42 | Действует |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix | 41 | Действует |
| Novva Colorado Springs | Novva Data Centers | Colorado Springs | 40 | Действует |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham | 38.2 | Действует |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX | 36 | Действует |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 36 | Действует |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | 36 | Действует |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas | 36 | Действует |
| Data Foundry 02 | Switch (Data Foundry) | Austin | 36 | Действует |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center | 35.8 | Действует |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling | 35.8 | Действует |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn | 35.8 | Действует |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara | 34.5 | Действует |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX | 33 | Действует |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago | 32.8 | Действует |
| DataBank LAX2 | DataBank | Vernon | 32 | Действует |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | 32 | Действует |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | Действует |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 30 | Действует |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison | 30 | Действует |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood | 27.4 | Действует |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus | 26.3 | Действует |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | Chandler | 26 | Действует |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village | 25.9 | Действует |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne | 25.9 | Действует |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | Действует |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine | 24.9 | Действует |
| Data Foundry 01 (Texas 1) | Switch (Data Foundry) | Austin | 24 | Действует |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles | 23.9 | Действует |
| H5 Data Centers Virginia Campus (Chantilly) | H5 Data Centers | Chantilly | 23 | Действует |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown | 19.1 | Действует |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | Действует |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX | 19 | Действует |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas | 18.3 | Действует |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton | 18.3 | Действует |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine | 17.3 | Действует |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa | 17.3 | Действует |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood | 17.3 | Действует |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland | 16 | Действует |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers | 15.5 | Действует |
| H5 Data Centers Herndon | H5 Data Centers | Herndon | 15 | Действует |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver | 14.4 | Действует |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas | 12.4 | Действует |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL | 12 | Действует |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX | 12 | Действует |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH | 12 | Действует |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH | 11 | Действует |
| Element Critical Austin | Element Critical | Austin | 9.5 | Действует |
| LightEdge San Diego (Lightwave Data Center) | LightEdge | San Diego | 9.1 | Действует |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX | 9 | Действует |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA | 9 | Действует |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa | 9 | Действует |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque | 8.6 | Действует |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen | 8.6 | Действует |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila | 8.6 | Действует |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale | 8.6 | Действует |
| DataBank SNA2 | DataBank | Irvine | 8 | Действует |
| DataBank SAN1 | DataBank | San Diego | 7.2 | Действует |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | Действует |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | Действует |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | Действует |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | Действует |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale | 5.8 | Действует |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY | 5 | Действует |
| Flexential Atlanta - Norcross 2 | Flexential | Peachtree Corners | 4.5 | Анонсирован |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City | 3.9 | Действует |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | Действует |
| DataBank LAS1 | DataBank | Las Vegas | 3.35 | Действует |
| DataBank SEA2 | DataBank | Tukwila | 3 | Действует |
| DataBank SFO1 | DataBank | Santa Clara | 3 | Действует |
| EdgeConneX Nashville Edge Data Center (NAS01) | EdgeConneX | Nashville | 3 | Действует |
| DataBank SNA1 | DataBank | Irvine | 2.64 | Действует |
| DataBank LAX1 | DataBank | Los Angeles | 2 | Действует |
| Aptum Miami (Doral) Data Center | Aptum Technologies | Doral | 2 | Действует |
| OTAVA Ann Arbor | OTAVA | Ann Arbor | 1.5 | Действует |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg | 1.4 | Действует |
| DataBank MEM1 | DataBank | Memphis | 0.45 | Действует |
| EdgeConneX San Diego Edge Data Center (SDG01) | EdgeConneX | San Diego | 0.25 | Действует |
| DataBank SEA1 | DataBank | Seattle | 0.21 | Действует |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago | — | Действует |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix | — | Действует |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | Действует |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | Действует |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | Действует |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | Действует |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | Действует |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | Действует |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | Действует |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | Действует |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | Действует |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | Действует |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | Действует |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | Действует |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | Действует |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | Действует |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | Действует |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | Действует |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | Действует |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | Действует |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | Действует |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | Действует |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | Действует |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | Действует |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | Действует |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | Действует |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | Действует |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | Действует |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | Действует |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | Действует |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | Действует |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus | — | Действует |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | Действует |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | Действует |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | Действует |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | Действует |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | Действует |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | Действует |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | Действует |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | Действует |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | Действует |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | Действует |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | Действует |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | Действует |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | Действует |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | Действует |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn | — | Действует |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | Действует |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston) | — | Действует |
| PHX10 | Digital Realty | Phoenix | — | Действует |
| PHX15 | Digital Realty | Phoenix (Chandler) | — | Действует |
| ATL13 | Digital Realty | Atlanta | — | Действует |
| ATL14 | Digital Realty | Atlanta | — | Действует |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | Действует |
| PDX12 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | Действует |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village | — | Действует |
| ORD10 | Digital Realty | Chicago | — | Действует |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | Действует |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park | — | Действует |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | Действует |
| DFW10 | Digital Realty | Dallas | — | Действует |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | Действует |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson | — | Действует |
| DFW35 | Digital Realty | Richardson | — | Действует |
| EWR11 | Digital Realty | Piscataway | — | Действует |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | Действует |
| EWR20 | Digital Realty | Clifton | — | Действует |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | Действует |
| JFK13 | Digital Realty | New York | — | Действует |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | Действует |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | Действует |
| Aligned PHX-07 (Waddell) | Aligned Data Centers | Waddell | — | Действует |
| Aligned DFW-03 (Mansfield) | Aligned Data Centers | Mansfield | — | Строится |
| Aligned DFW-04 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | — | Действует |
| Aligned IAD-03 (Sterling) | Aligned Data Centers | Sterling | — | Действует |
| Aligned IAD-04 (Frederick, MD) | Aligned Data Centers | Frederick | — | Действует |
| Aligned SLC-01 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | Действует |
| Aligned SLC-02 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | Действует |
| Aligned SLC-04 (West Valley City) | Aligned Data Centers | West Valley City | — | Действует |
| Aligned ORD-01 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | — | Действует |
| Aligned ORD-03 (Elk Grove Village) | Aligned Data Centers | Elk Grove Village | — | Действует |
| Aligned NEO-01 (Sandusky) | Aligned Data Centers | Sandusky | — | Действует |
| Aligned CMH-02 (Conesville) | Aligned Data Centers | Conesville | — | Строится |
| Aligned ATL-01 (Lithia Springs) | Aligned Data Centers | Atlanta (Lithia Springs) | — | Действует |
| Aligned PDX-01 (Hillsboro) | Aligned Data Centers | Portland (Hillsboro) | — | Действует |
| Cologix JAX2 | Cologix | Jacksonville | — | Действует |
| Cologix NNJ2 | Cologix | Cedar Knolls, NJ | — | Действует |
| Cologix NNJ4 | Cologix | Cedar Knolls, NJ | — | Действует |
| TierPoint Little Rock | TierPoint | Little Rock | — | Действует |
| TierPoint Jacksonville | TierPoint | Jacksonville | — | Действует |
| TierPoint Chicago (Polk St.) | TierPoint | Chicago | — | Действует |
| TierPoint Chicago West | TierPoint | Franklin Park | — | Действует |
| TierPoint Kansas City (Lenexa) | TierPoint | Lenexa | — | Действует |
| TierPoint Baltimore | TierPoint | Baltimore | — | Действует |
| TierPoint Baltimore-BWI | TierPoint | Linthicum Heights | — | Действует |
| TierPoint Boston (Andover) | TierPoint | Andover | — | Действует |
| TierPoint Boston (Marlborough) | TierPoint | Marlborough | — | Действует |
| TierPoint St. Louis (Millpark) | TierPoint | Maryland Heights | — | Действует |
| TierPoint St. Louis (Olive St.) | TierPoint | St. Louis | — | Действует |
| TierPoint Omaha (Bellevue) | TierPoint | Bellevue | — | Действует |
| TierPoint Omaha (Midlands) | TierPoint | Papillion | — | Действует |
| TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) | TierPoint | Hawthorne | — | Действует |
| TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) | TierPoint | Hawthorne | — | Действует |
| TierPoint Charlotte (North Myers) | TierPoint | Charlotte | — | Действует |
| TierPoint Charlotte (Center Park) | TierPoint | Charlotte | — | Действует |
| TierPoint Raleigh | TierPoint | Raleigh | — | Действует |
| TierPoint Raleigh-RTP | TierPoint | Durham | — | Действует |
| TierPoint Oklahoma City (4121 Perimeter Center) | TierPoint | Oklahoma City | — | Действует |
| TierPoint Oklahoma City (4114 Perimeter Center) | TierPoint | Oklahoma City | — | Действует |
| TierPoint Tulsa (Archer St.) | TierPoint | Tulsa | — | Действует |
| TierPoint Tulsa (State Farm Blvd.) | TierPoint | Tulsa | — | Действует |
| TierPoint TekPark | TierPoint | Breinigsville | — | Действует |
| TierPoint Lehigh Valley | TierPoint | Bethlehem | — | Действует |
| TierPoint Philadelphia | TierPoint | Philadelphia | — | Действует |
| TierPoint Valley Forge | TierPoint | Norriton | — | Действует |
| TierPoint Sioux Falls (East) | TierPoint | Sioux Falls | — | Действует |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin | — | Действует |
| TierPoint Dallas | TierPoint | Dallas | — | Действует |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen | — | Действует |
| TierPoint Fort Worth | TierPoint | Fort Worth | — | Действует |
| TierPoint Seattle | TierPoint | Seattle | — | Действует |
| TierPoint Spokane (SPO01/SPO02) | TierPoint | Liberty Lake | — | Действует |
| TierPoint Spokane (SPO03) | TierPoint | Liberty Lake | — | Действует |
| Csquare PHX1 | Csquare | Phoenix | — | Действует |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara | — | Действует |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver | — | Действует |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles | — | Действует |
| CoreSite LA2 | CoreSite | Los Angeles | — | Действует |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus | — | Действует |
| LightEdge San Diego Tech Center (SDTC) | LightEdge | San Diego | — | Действует |
| OTAVA Metro Detroit (Westland) | OTAVA | Westland | — | Действует |
| OTAVA Indianapolis Data Center | OTAVA | Indianapolis, IN | — | Действует |
| EdgeConneX Houston (HOU-01) | EdgeConneX | Houston | — | Действует |
| H5 Data Centers San Antonio | H5 Data Centers | San Antonio | — | Действует |
| Digital Realty LAX10 | Digital Realty | Los Angeles, CA | — | Действует |
| Aligned Salt Lake City Campus (SLC-01/02/03/04) | Aligned Data Centers | Salt Lake City | — | Действует |
| H5 Data Centers Atlanta | H5 Data Centers | Atlanta | — | Действует |
| IONOS Lenexa Data Center | IONOS | Lenexa | — | Действует |
| 11:11 Systems Philadelphia Data Center | 11:11 Systems | Philadelphia | — | Действует |
| 11:11 Systems Scottsdale Data Center | 11:11 Systems | Scottsdale | — | Действует |
| 11:11 Systems Carlstadt Data Center | 11:11 Systems | Carlstadt | — | Действует |
| Lifeline Data Centers Indianapolis (Shadeland Ave) | Lifeline Data Centers | Indianapolis, IN | — | Действует |
| Lifeline Data Centers Fort Wayne (S Anthony Blvd) | Lifeline Data Centers | Fort Wayne, IN | — | Действует |
| Equinix AT1 | Equinix | Atlanta, GA | — | Действует |
| Equinix AT4 | Equinix | Atlanta, GA | — | Действует |
| Equinix DE1 | Equinix | Englewood, CO | — | Действует |
| Equinix DE2 | Equinix | Englewood, CO | — | Действует |
Сравниваете объекты с ISO 27001 в США?
Отправьте требование один раз — мы пришлём предложения от подходящих операторов.
См. также: все дата-центры в США · ISO/IEC 27001 по всему миру · цены на колокейшн
Сравните цены на колокацию от проверенных операторов: бесплатно, ответ за один рабочий день
Получить цены →