45 объектов · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Стоимость колокейшн в регионе Колумбия: индекс цен, Q3 2026
Колумбия: все отслеживаемые дата-центры — мощность (МВт), оператор, статус, сертификации; только первоисточники. Плюс ценовой контекст рынка из Индекса цен колокейшна.
Цены на колокейшн: Колумбия и другие рынки — Индекс цен → · Лучшие дата-центры Колумбия → · Операторы дата-центров — Колумбия · Цены на колокейшн и провайдеры в Колумбия →
Дата-центры
→ По сертификациям: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Объект | Оператор | Страна | Город | Серт. | ⓘ | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime Colombia Data Center | HostDime | Колумбия | Tocancipá | 9 | IV | — | 53C | Действует |
| Cirion BOG2 | Cirion Technologies | Колумбия | Bogotá | 7 | III* | ISO 9001ISO 27001+6 | 48D | Действует |
| Cotel Wave DC | Cotel | Колумбия | Cali (Jamundí) | — | IV | — | 47D | Действует |
| Cirion Colombia XV (BOG1) | Cirion Technologies | Колумбия | Bogotá | — | III | ISO 9001ISO 27001+3 | данные собираются | Действует |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Колумбия | Cota | 2.4 | — | SOC 2PCI DSS+4 | 41D | Действует |
| Cotel Data Center BT Naos | Cotel | Колумбия | Bogotá (Tocancipá) | — | IV | EPI DCOS:202… | 39D | Действует |
| HostDime Colombia Nebula BOG Data Center | HostDime | Колумбия | Colombia | — | IV | — | данные собираются | Действует |
| Monserrate Data Center | Grupo ASD SAS | Колумбия | Bogotá | — | III | — | 36D | Действует |
| Equinix BG2 IBX | Equinix | Колумбия | Bogotá | — | III | — | данные собираются | Действует |
| Titanium Data Center Tigo Bogotá | UNE EPM Telecomunicaciones (Tigo Colombia) | Колумбия | Bogotá | — | III | — | данные собираются | Действует |
| Cartagena 2 DC | Cartagena II S.A. | Колумбия | Cartagena | — | III | — | данные собираются | Действует |
| Jupiter Data | IFX Networks Colombia S.A.S. | Колумбия | Bogotá | — | III | — | данные собираются | Действует |
| KIO BOG 1 | KIO Colombia Zetta Complex Operation S.A.S. (KIO Networks) | Колумбия | Bogotá | — | III | — | данные собираются | Действует |
| Orion Data Center | Andean Tower Partners Colombia S.A.S. | Колумбия | Bogotá | — | III | — | данные собираются | Действует |
| Datacenter Financiera Comultrasan Principal | Financiera Comultrasan | Колумбия | Floridablanca Santander | — | III | — | данные собираются | Действует |
| GTD Data Center Cayena | GTD Colombia | Колумбия | Barranquilla | — | III | — | 29E | Действует |
| KUDOS.CO, Phase 1 | SONDA Colombia S.A. | Колумбия | Bogotá | — | IV | — | данные собираются | Действует |
| Claro Triara MegaCenter Medellín | Claro Colombia | Колумбия | Medellín | 5 | — | ICREA Nivel IV | 27E | Действует |
| ZF Towers DC38 | Desarrolladora de Zonas Francas S.A. (ZFB Group) | Колумбия | Bogotá (Zona Franca) | — | III | EPI DCOS:202… | данные собираются | Действует |
| Ascenty Bogotá 1 | Ascenty (Digital Realty) | Колумбия | Bogotá | 10 | — | — | 24· | Действует |
| Ascenty Bogotá 2 | Ascenty (Digital Realty) | Колумбия | Bogotá | 10 | — | — | 24· | Действует |
| Ilkari Colombia DC | Ilkari | Колумбия | Tocancipá | 3.6 | — | EPI DCOS:202…SS 564-1:2020 | 24E | Действует |
| Takoda BG01 | Takoda Data Centers | Колумбия | Bogotá | — | III* | — | данные собираются | Действует |
| ZF Towers DC16A | Desarrolladora de Zonas Francas S.A. (ZFB Group) | Колумбия | Bogotá (Zona Franca) | — | III | — | данные собираются | Действует |
| Equinix BG1 IBX | Equinix | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Tecto TBAQ1 | Tecto Data Centers | Колумбия | Barranquilla | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Tecto TBAQ2 | Tecto Data Centers | Колумбия | Barranquilla | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Tecto TBAQ3 | Tecto Data Centers | Колумбия | Barranquilla | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Internexa Medellin Colombia | InterNexa | Колумбия | Medellín | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Internexa Cartagena Chambacu | InterNexa | Колумбия | Cartagena | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Internexa Bogota World Business Port | InterNexa | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Действует |
| NAP Colombia | NAP Colombia | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Действует |
| EdgeUno Datacenter Bogota Colombia (BOG4) | EdgeUno | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Telxius Cartagena DC | Telxius Cable | Колумбия | Cartagena | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Telxius Barranquilla DC | Telxius Cable | Колумбия | Barranquilla | — | — | — | данные собираются | Действует |
| HostDime BOG Colombia Tier IV Data Center | HostDime | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Claro Ortezal | Claro Colombia | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Действует |
| GTD El Poblado | GTD | Колумбия | Medellín | — | — | — | данные собираются | Действует |
| ETB Cali Data Center | ETB | Колумбия | Cali | — | — | — | данные собираются | Действует |
| EdgeConneX BOG11 | EdgeConneX | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Scala Zona Franca Bogotá (SBOGZB01) | Scala Data Centers | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Строится |
| EdgeConneX BOG01 | EdgeConneX | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Строится |
| Aligned BG-02 (Mosquera) | Aligned Data Centers | Колумбия | Mosquera | — | — | — | данные собираются | Анонсирован |
| Aligned BG-03 (Tenjo) | Aligned Data Centers | Колумбия | Tenjo | — | — | — | данные собираются | Анонсирован |
| Scala Zona Franca Metropolitana Bogotá (SBOGZM01) | Scala Data Centers | Колумбия | Bogotá | — | — | — | данные собираются | Анонсирован |
Ничего не найдено по фильтрам
Все объекты (45), по алфавиту
- Aligned BG-01 (Cota) Cota
- Aligned BG-02 (Mosquera) Mosquera
- Aligned BG-03 (Tenjo) Tenjo
- Ascenty Bogotá 1 Bogotá
- Ascenty Bogotá 2 Bogotá
- Cartagena 2 DC Cartagena
- Cirion BOG2 Bogotá
- Cirion Colombia XV (BOG1) Bogotá
- Claro Ortezal Bogotá
- Claro Triara MegaCenter Medellín Medellín
- Cotel Data Center BT Naos Bogotá (Tocancipá)
- Cotel Wave DC Cali (Jamundí)
- Datacenter Financiera Comultrasan Principal Floridablanca Santander
- EdgeConneX BOG01 Bogotá
- EdgeConneX BOG11 Bogotá
- EdgeUno Datacenter Bogota Colombia (BOG4) Bogotá
- Equinix BG1 IBX Bogotá
- Equinix BG2 IBX Bogotá
- ETB Cali Data Center Cali
- GTD Data Center Cayena Barranquilla
- GTD El Poblado Medellín
- HostDime BOG Colombia Tier IV Data Center Bogotá
- HostDime Colombia Data Center Tocancipá
- HostDime Colombia Nebula BOG Data Center Colombia
- Ilkari Colombia DC Tocancipá
- Internexa Bogota World Business Port Bogotá
- Internexa Cartagena Chambacu Cartagena
- Internexa Medellin Colombia Medellín
- Jupiter Data Bogotá
- KIO BOG 1 Bogotá
- KUDOS.CO, Phase 1 Bogotá
- Monserrate Data Center Bogotá
- NAP Colombia Bogotá
- Orion Data Center Bogotá
- Scala Zona Franca Bogotá (SBOGZB01) Bogotá
- Scala Zona Franca Metropolitana Bogotá (SBOGZM01) Bogotá
- Takoda BG01 Bogotá
- Tecto TBAQ1 Barranquilla
- Tecto TBAQ2 Barranquilla
- Tecto TBAQ3 Barranquilla
- Telxius Barranquilla DC Barranquilla
- Telxius Cartagena DC Cartagena
- Titanium Data Center Tigo Bogotá Bogotá
- ZF Towers DC16A Bogotá (Zona Franca)
- ZF Towers DC38 Bogotá (Zona Franca)
$190
Средняя wholesale, $/kW/mo
· · ·
Стойка retail, $/mo — Собираем
+0%
За год
$0,276
Тариф на э/э, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · CBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026) · 19 Tier III/IV · 1 AI-ready · 47+ MW · sources
Сравнение с соседями
| Рынок | $/kW/mo | $/kWh | объектов | RTT |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | $190 | $0,276 | 45 | — |
| Brazil | $160 | $0,152 | 244 | — |
| Mexico | $260 | $0,241 | 72 | — |
| Chile | $200 | $0,212 | 52 | — |
Задержки — измеренные значения из матрицы латентности, тарифы — из индекса. Кросс-коннекты добавляют $50–$350 в месяц каждый сверх любой ставки. RTT · Индекс
Частые вопросы
Сколько стоит колокейшн в регионе Colombia?
Ориентир по wholesale-колокейшн в регионе Colombia — $190 за кВт в месяц (+0% YoY). Розничная цена за стойку зависит от плотности и срока договора; электроэнергия почти везде тарифицируется сверх ставки за стойку. Источник: CBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026).
Почему в регионе Colombia такие цены?
Коммерческий тариф на электроэнергию в регионе Colombia — $0,276 за кВт·ч, а энергия — крупнейшая статья в ставке колокейшн. Дальше идут доступность земли и подключения к сети, плотность интерконнекта и то, сколько мощностей конкурирует за одних и тех же арендаторов: 45 объектов в каталоге, из них 5 анонсированы или строятся.
Где рядом с регионом Colombia колокейшн дешевле?
По одной только энергии ниже, чем в регионе Colombia, идут: Brazil ($0,152/kWh), Mexico ($0,241/kWh), Chile ($0,212/kWh). Превратится ли это в более дешёвый договор — зависит от того, сколько интерконнекта нужно нагрузке; в таблице сравнения видно, во сколько миллисекунд обойдётся переезд.
Скачать рынок (CSV)
Все объекты этой страницы с мощностью, статусом, охлаждением и сертификациями. Бесплатно, CC BY 4.0 — со ссылкой на Coloprice.
Полный отчёт по рынку: Colombia
Ориентиры цен на уровне операторов, вводимые мощности и вопросы, которые стоит задать каждому провайдеру на этом рынке. Собираем под запрос и присылаем в PDF.
Короткий ответ
Сколько дата-центров в Колумбия?
Coloprice отслеживает 45 дата-центров в Колумбия: 40 действующих с 47 МВт опубликованной ИТ-мощности, 2 строятся и 3 анонсированы. Счёт покрывает публично раскрытые объекты и растёт по мере публикаций операторов; каждая цифра ведёт на первоисточник.
Сравните цены на колокацию от проверенных операторов: бесплатно, ответ за один рабочий день
Получить цены →
