← Усі сертифікації
591 об'єктів · 37 країн
ISO/IEC 27001 дата-центри
Базова сертифікація інформаційної безпеки, яку більшість корпоративних закупівельних команд вимагають, перш ніж об'єкт може розміщувати регульовані робочі навантаження. Вона засвідчує, що оператор управляє документованою системою управління інформаційною безпекою, яку щорічно аудирують.
США 238Німеччина 42Франція 35Нідерланди 35Велика Британія 33Індія 23Японія 22Австралія 19Іспанія 16Ірландія 16Сінгапур 14Канада 11Швейцарія 11Гонконг 9Швеція 6Індонезія 5Фінляндія 5Малайзія 4Південна Корея 4Україна 4Італія 4Польща 4Данія 4Таїланд 3Вʼєтнам 3Бразилія 3Азербайджан 3Китай 2Казахстан 2Австрія 2Бельгія 2Греція 2Колумбія 1Вірменія 1Чилі 1Хорватія 1Туреччина 1
| Об'єкт | Оператор | Розташування | MW | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Marcoussis, Франція | 250 | Діє |
| NEXTDC M3 West Footscray | NEXTDC | Melbourne (West Footscray), Австралія | 225 | Діє |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), США | 169 | Діє |
| PDG MU1 Navi Mumbai | Princeton Digital Group | Navi Mumbai (Airoli), Індія | 150 | Діє |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, США | 143.2 | Діє |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Австралія | 120 | Діє |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, США | 120 | Діє |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, США | 109 | Діє |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | Mumbai, Індія | 100 | Діє |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, США | 100 | Діє |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton), США | 90 | Діє |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, США | 88.9 | Діє |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, США | 81.5 | Діє |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Австралія | 80 | Діє |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Німеччина | 77.4 | Діє |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX, США | 77 | Діє |
| CtrlS Chennai Data Center Park | CtrlS Datacenters | Chennai, Індія | 72 | Діє |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, США | 60 | Діє |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines, США | 56 | Діє |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, США | 54.8 | Діє |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Японія | 54 | Діє |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, США | 51.9 | Діє |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore, Сінгапур | 50 | Діє |
| IDC Frontier Tokyo Fuchu Data Center | IDC Frontier | Tokyo, Японія | 50 | Діє |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, США | 48 | Діє |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, США | 45.7 | Діє |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, США | 44 | Діє |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, США | 43.2 | Діє |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, США | 43.1 | Діє |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai, Індія | 43 | Діє |
| PDG NJ1 Nanjing | Princeton Digital Group | Nanjing, Китай | 43 | Діє |
| PDG SH1 Shanghai | Princeton Digital Group | Shanghai, Китай | 42.3 | Діє |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn, США | 42 | Діє |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, США | 41 | Діє |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Німеччина | 40 | Анонсовано |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, США | 38.2 | Діє |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX, США | 36 | Діє |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, США | 36 | Діє |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, США | 36 | Діє |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, США | 36 | Діє |
| Data Foundry 02 | Switch (Data Foundry) | Austin, США | 36 | Діє |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 36 | Анонсовано |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 36 | Анонсовано |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 36 | Анонсовано |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, США | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, США | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, США | 35.8 | Діє |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, США | 34.5 | Діє |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, США | 33 | Діє |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, США | 32.8 | Діє |
| DataBank LAX2 | DataBank | Vernon, США | 32 | Діє |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas, США | 32 | Діє |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Малайзія | 31 | Діє |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, США | 30.6 | Діє |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, США | 30 | Діє |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison, США | 30 | Діє |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Канада | 28.7 | Діє |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Австралія | 28 | Діє |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, США | 27.4 | Діє |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London, Велика Британія | 27 | Діє |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, США | 26.3 | Діє |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | Chandler, США | 26 | Діє |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida, Індія | 25.92 | Діє |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, США | 25.9 | Діє |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, США | 25.9 | Діє |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village, США | 25.6 | Діє |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, США | 24.9 | Діє |
| STT Jakarta 2 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Jakarta (Cikarang), Індонезія | 24 | Діє |
| Data Foundry 01 (Texas 1) | Switch (Data Foundry) | Austin, США | 24 | Діє |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, США | 23.9 | Діє |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, Індія | 23.2 | Будується |
| H5 Data Centers Virginia Campus (Chantilly) | H5 Data Centers | Chantilly, США | 23 | Діє |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Південна Корея | 22 | Діє |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Таїланд | 20 | Діє |
| GSA01 Bangkok Campus (Bang Phli) | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Samut Prakan, Таїланд | 20 | Діє |
| Telehouse 151 Front Street West | Telehouse | Toronto, Канада | 20 | Діє |
| OpCore PAR5 | OpCore | Saint-Ouen-l'Aumône, Франція | 20 | Діє |
| IIJ Shiroi Data Center Campus | Internet Initiative Japan (IIJ) | Tokyo, Японія | 20 | Діє |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, США | 19.1 | Діє |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, США | 19.1 | Діє |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Канада | 19.1 | Діє |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX, США | 19 | Діє |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, Індія | 19 | Будується |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, США | 18.3 | Діє |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, США | 18.3 | Діє |
| STT Jakarta 1 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 18 | Діє |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, США | 17.3 | Діє |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, США | 17.3 | Діє |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, США | 17.3 | Діє |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, США | 16 | Діє |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, США | 15.5 | Діє |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Велика Британія | 15 | Діє |
| H5 Data Centers Herndon | H5 Data Centers | Herndon, США | 15 | Діє |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, США | 14.4 | Діє |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, Індія | 14.4 | Діє |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Гонконг | 14 | Діє |
| NorthC Aalsmeer | NorthC | Aalsmeer (Amsterdam area), Нідерланди | 14 | Діє |
| Switch Datacenters AMS4 | Switch Datacenters | Diemen, Нідерланди | 14 | Діє |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, Нідерланди | 13.1 | Діє |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), Гонконг | 13 | Діє |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas, США | 12.4 | Діє |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Seoul, Південна Корея | 12 | Діє |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL, США | 12 | Діє |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX, США | 12 | Діє |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, США | 12 | Діє |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), Індія | 12 | Діє |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Австралія | 12 | Діє |
| STT VNG Ho Chi Minh City 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Vietnam) — STT GDC/VNG joint venture | Ho Chi Minh City (Tan Thuan EPZ), Вʼєтнам | 11.2 | Діє |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH, США | 11 | Діє |
| NorthC Almere | NorthC | Almere (Amsterdam area), Нідерланди | 11 | Діє |
| Iron Mountain MAD-2 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 10 | Анонсовано |
| Iron Mountain MAD-3 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 10 | Анонсовано |
| Iron Mountain MAD-4 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 10 | Анонсовано |
| Iron Mountain MAD-5 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 10 | Анонсовано |
| Telehouse 250 Front Street West | Telehouse | Toronto, Канада | 10 | Діє |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin, Німеччина | 9 | Діє |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX, США | 9 | Діє |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, США | 9 | Діє |
| STT Mumbai 3 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Bandra Kurla Complex), Індія | 9 | Діє |
| STT Pune 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Pune (Dighi), Індія | 9 | Діє |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, США | 9 | Діє |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London, Велика Британія | 8.7 | Діє |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, США | 8.6 | Діє |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, США | 8.6 | Діє |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, США | 8.6 | Діє |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, США | 8.6 | Діє |
| DataBank SNA2 | DataBank | Irvine, США | 8 | Діє |
| Telehouse 905 King Street West | Telehouse | Toronto, Канада | 8 | Діє |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Німеччина | 8 | Діє |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Нідерланди | 8 | Будується |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, Сінгапур | 7.3 | Діє |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 1 | NorthC | Rotterdam, Нідерланди | 7.3 | Діє |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 2 | NorthC | Rotterdam, Нідерланди | 7.3 | Діє |
| DataBank SAN1 | DataBank | San Diego, США | 7.2 | Діє |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton, США | 6.75 | Діє |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson, США | 6.75 | Діє |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson, США | 6.75 | Діє |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson, США | 6.675 | Діє |
| Telehouse Osaka | Telehouse | Osaka (Chuo-ku), Японія | 6.6 | Діє |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt, Німеччина | 6 | Діє |
| NorthC Nuremberg | NorthC | Nuremberg, Німеччина | 6 | Діє |
| NorthC Münchenstein (Basel) 1 | NorthC | Münchenstein (Basel area), Швейцарія | 6 | Діє |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Австралія | 6 | Діє |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, США | 5.8 | Діє |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, Індія | 5.7 | Діє |
| maincubes AMS01 | maincubes | Amsterdam, Нідерланди | 5 | Діє |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY, США | 5 | Діє |
| Vantage On Lok Campus (HKG1) | Vantage Data Centers | Hong Kong (On Lok), Гонконг | 5 | Діє |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru, Індія | 4.82 | Діє |
| NorthC Oude Meer | NorthC | Oude Meer (Amsterdam area), Нідерланди | 4.8 | Діє |
| NorthC Eindhoven 2 (High Tech Gateway) | NorthC | Eindhoven, Нідерланди | 4.5 | Діє |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Індія | 4.05 | Діє |
| PARKOVY Data Center | Ante Mediam LLC (Datacenter PARKOVY) | Kyiv, Україна | 4 | Діє |
| NorthC Biel (Bern) | NorthC | Biel/Bienne (Bern area), Швейцарія | 4 | Діє |
| STT Ahmedabad 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Ahmedabad (GIFT City), Індія | 4 | Діє |
| STT Mumbai 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Prabhadevi), Індія | 4 | Діє |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City, США | 3.9 | Діє |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough, США | 3.6 | Діє |
| DataBank LAS1 | DataBank | Las Vegas, США | 3.35 | Діє |
| DataBank SEA2 | DataBank | Tukwila, США | 3 | Діє |
| DataBank SFO1 | DataBank | Santa Clara, США | 3 | Діє |
| Iron Mountain MAD-1 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 3 | Діє |
| NorthC Groningen 1 | NorthC | Groningen, Нідерланди | 2.7 | Діє |
| NorthC Groningen 2 | NorthC | Groningen, Нідерланди | 2.7 | Діє |
| DataBank SNA1 | DataBank | Irvine, США | 2.64 | Діє |
| NorthC Nieuwegein | NorthC | Nieuwegein (Utrecht area), Нідерланди | 2.5 | Діє |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Cota, Колумбія | 2.4 | Діє |
| NorthC Amsterdam 1 | NorthC | Amsterdam, Нідерланди | 2.4 | Діє |
| NorthC Eindhoven 1 | NorthC | Eindhoven, Нідерланди | 2.4 | Діє |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, Індія | 2.2 | Діє |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Таїланд | 2 | Діє |
| Sairam Data Center | Kazteleport (Halyk Group) | Almaty, Казахстан | 2 | Діє |
| Yereymentau Data Center | Kazteleport (Halyk Group) | Astana, Казахстан | 2 | Діє |
| OVIO Data Center Abovyan | OVIO (GNC-ALFA CJSC) | Abovyan (Kotayk Province), Вірменія | 2 | Діє |
| DataBank LAX1 | DataBank | Los Angeles, США | 2 | Діє |
| NorthC Munich 1 | NorthC | Munich, Німеччина | 2 | Діє |
| Macquarie IC1 Sydney CBD | Macquarie Data Centres | Sydney (CBD), Австралія | 2 | Діє |
| Aligned ST-01 (Lampa) | Aligned Data Centers | Lampa, Чилі | 1.8 | Діє |
| NorthC Winterthur (Zurich) | NorthC | Zurich (Winterthur), Швейцарія | 1.8 | Діє |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, Індія | 1.6 | Діє |
| De Novo Data Center (DC-1 / DC-5) | De Novo | Kyiv, Україна | 1.55 | Діє |
| NorthC Delft | NorthC | Delft (Rotterdam area), Нідерланди | 1.5 | Діє |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, США | 1.4 | Діє |
| Aligned SP-02 (Hortolândia) | Aligned Data Centers | Hortolândia, Бразилія | 1.33 | Діє |
| Aligned RJ-01 (São João de Meriti) | Aligned Data Centers | São João de Meriti, Бразилія | 1.33 | Діє |
| GigaCenter | GigaCenter (GIGAGROUP) | Kyiv, Україна | 1 | Діє |
| Aligned SP-01 (Santana de Parnaíba) | Aligned Data Centers | Santana de Parnaíba, Бразилія | 1 | Діє |
| STT Mumbai 2 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Andheri), Індія | 1 | Діє |
| NorthC Münchenstein (Basel) 2 | NorthC | Münchenstein (Basel area), Швейцарія | 0.6 | Діє |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | NorthC | Rotterdam, Нідерланди | 0.5 | Діє |
| DataBank MEM1 | DataBank | Memphis, США | 0.45 | Діє |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Індія | 0.38 | Діє |
| DataBank SEA1 | DataBank | Seattle, США | 0.21 | Діє |
| OVHcloud Gravelines Campus | OVHcloud | Gravelines, Франція | — | Діє |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille, Франція | — | Діє |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, Франція | — | Діє |
| OVHcloud Roubaix Campus | OVHcloud | Roubaix, Франція | — | Діє |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Німеччина | — | Діє |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Діє |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Діє |
| EdgeConneX Jakarta Hyperscale Campus | EdgeConneX | Jakarta (Cikarang, Bekasi), Індонезія | — | Діє |
| Princeton Digital Group JC1 | Princeton Digital Group | Jakarta (Cibitung), Індонезія | — | Діє |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Dublin, Ірландія | — | Діє |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Японія | — | Діє |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Японія | — | Діє |
| Telehouse Tokyo Tama 3 | Telehouse (KDDI) | Tokyo (Tama), Японія | — | Діє |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Cyberjaya, Малайзія | — | Діє |
| Open DC CJ1 | Open DC | Cyberjaya, Малайзія | — | Діє |
| Open DC JB1 | Open DC | Johor Bahru, Малайзія | — | Діє |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Global Switch Singapore Tai Seng | Global Switch | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Global Switch Singapore Woodlands | Global Switch | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Keppel DC Singapore 1 | Keppel DC REIT | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Keppel DC Singapore 2 | Keppel DC REIT | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Keppel DC Singapore 3 | Keppel DC REIT | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Keppel DC Singapore 4 | Keppel DC REIT | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Keppel DC Singapore 5 | Keppel DC REIT | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| Keppel DC Singapore 7 | Keppel DC REIT | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore, Сінгапур | — | Діє |
| LG U+ Pyeongchon Mega Center | LG Uplus | Seoul (Anyang), Південна Корея | — | Діє |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, Велика Британія | — | Діє |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Corsham, Велика Британія | — | Діє |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Farnborough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Велика Британія | — | Діє |
| Telehouse North | Telehouse | London, Велика Британія | — | Діє |
| Telehouse North Two | Telehouse | London, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, США | — | Діє |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, США | — | Діє |
| FPT Fornix HCM02 | FPT | Ho Chi Minh City, Вʼєтнам | — | Діє |
| Kyivstar Commercial Data Center | Kyivstar | Kyiv, Україна | — | Діє |
| AzInTelecom Baku Data Center (AZCLOUD) | AzInTelecom | Baku, Азербайджан | — | Діє |
| AzInTelecom Yevlakh Availability Zone | AzInTelecom | Yevlakh, Азербайджан | — | Діє |
| Data Center of Delta Telecom Baku | Delta Telecom | Baku, Азербайджан | — | Діє |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, США | — | Діє |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, США | — | Діє |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, США | — | Діє |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, США | — | Діє |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, США | — | Діє |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, США | — | Діє |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, США | — | Діє |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, США | — | Діє |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, США | — | Діє |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, США | — | Діє |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, США | — | Діє |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, США | — | Діє |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, США | — | Діє |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, США | — | Діє |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, США | — | Діє |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, США | — | Діє |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, США | — | Діє |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, США | — | Діє |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, США | — | Діє |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, США | — | Діє |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, США | — | Діє |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, США | — | Діє |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, США | — | Діє |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, США | — | Діє |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, США | — | Діє |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, США | — | Діє |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, США | — | Діє |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Канада | — | Діє |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Канада | — | Діє |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Канада | — | Діє |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Канада | — | Діє |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Канада | — | Діє |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Канада | — | Діє |
| Equinix LD3 | Equinix | London, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD9 | Equinix | London, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, Велика Британія | — | Діє |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Нідерланди | — | Діє |
