Трекер розвитку · оновлено з каталогу
Хто будує де
Усі проекти поза експлуатацією в каталозі: у розробці та оголошені, відсортовані за опублікованою потужністю. 51,421+ MW у розвитку.
| Проект | Оператор | Розташування | MW | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Meta Hyperion (Richland Parish) | Meta | Richland Parish, LA, США | 5000 | Будується |
| Aligned Data Centers Project Phoenix | Aligned Data Centers | Shippingport, Pennsylvania, США | 2000 | Будується |
| Vantage Shackelford County Campus (Frontier) | Vantage Data Centers | Shackelford County, TX, США | 1400 | Будується |
| Colt DCS / RMZ Visakhapatnam Digital Campus | Colt Data Centre Services / RMZ | Visakhapatnam (Vizag), Індія | 1250 | Анонсовано |
| Crusoe Abilene AI Campus (Stargate) | Crusoe | Abilene, TX, США | 1200 | Будується |
| Nebius Independence AI Factory | Nebius | Independence, MO, США | 1200 | Будується |
| STACK Stafford Technology Campus (STC) | STACK Infrastructure | Stafford, VA, США | 1100 | Будується |
| AdaniConneX Navi Mumbai | AdaniConneX | Navi Mumbai, Індія | 1000 | Анонсовано |
| Crusoe & Lancium Childress AI Campus | Crusoe | Childress, TX, США | 1000 | Будується |
| HyperVault Future City Campus | HyperVault (TCS) | Hyderabad (Telangana Future City), Індія | 1000 | Анонсовано |
| TCS HyperVault AI Data Center Campus | HyperVault AI Data Center (Tata Consultancy Services unit, with TPG) | Hyderabad, Telangana, Індія | 1000 | Анонсовано |
| Vantage Port Washington Campus (Lighthouse) | Vantage Data Centers | Port Washington, WI, США | 902 | Будується |
| Crusoe Abilene AI Campus (Microsoft, 900 MW) | Crusoe | Abilene, TX, США | 900 | Будується |
| AdaniConneX Hyderabad | AdaniConneX | Hyderabad, Індія | 600 | Будується |
| NEXTDC S7 Eastern Creek | NEXTDC | Sydney (Eastern Creek), Австралія | 550 | Анонсовано |
| Aligned LBB-01 (Project Caprock, Abernathy) | Aligned Data Centers | Abernathy, США | 540 | Будується |
| CDC Marsden Park Campus | CDC Data Centres | Sydney (Marsden Park), Австралія | 504 | Будується |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Kulai, Малайзія | 500 | Будується |
| Digital Edge CGK Campus | Digital Edge | Jakarta (Bekasi), Індонезія | 500 | Будується |
| STACK DFW02 | STACK Infrastructure | Lancaster, TX, США | 500 | Будується |
| PowerHouse Grand Prairie | PowerHouse Data Centers | Grand Prairie, США | 500 | Будується |
| SOS Limited Bintan AI Data Center Campus (Galang Batang) | SOS Limited (Future Digital Trading) | Bintan Island (Galang Batang SEZ), Індонезія | 500 | Анонсовано |
| DayOne Kabil Industrial Tech Park (KITP) | DayOne Data Centers | Batam, Індонезія | 450 | Будується |
| atNorth FIN04 Myllykoski Mega Site | atNorth | Kouvola (Myllykoski), Фінляндія | 430 | Будується |
| CDC Laverton Campus | CDC Data Centres | Melbourne (Laverton), Австралія | 400 | Будується |
| Applied Digital Polaris Forge 1 (Ellendale) | Applied Digital | Ellendale, ND, США | 400 | Будується |
| Ada Infrastructure VA1 | Ada Infrastructure | Virginia (I-95 South corridor), США | 400 | Будується |
| Prime Data Centers AUS01 (Lockhart Campus) | Prime Data Centers | Lockhart, TX, США | 384 | Анонсовано |
| Firmus x Nvidia Batam AI Factory Campus | Firmus Technologies / DayOne | Batam, Індонезія | 360 | Анонсовано |
| CoreWeave Greater Jakarta AI Cloud Campus | CoreWeave | Greater Jakarta (exact sites not yet disclosed), Індонезія | 360 | Анонсовано |
| Compass Red Oak Campus | Compass Datacenters | Red Oak, TX, США | 360 | Будується |
| NEXTDC S4 Horsley Park | NEXTDC | Sydney (Horsley Park), Австралія | 350 | Анонсовано |
| Corscale Gainesville Crossing | Corscale | Gainesville, США | 326 | Будується |
| Compass Meridian Campus | Compass Datacenters | Meridian, MS, США | 320 | Будується |
| Nebius Lappeenranta AI Factory | Nebius | Lappeenranta, Фінляндія | 310 | Будується |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Kulai, Малайзія | 300 | Анонсовано |
| NFD Korea Dangjin AI Campus | NFD Korea | Dangjin, Південна Корея | 300 | Анонсовано |
| SoftBank Hokkaido Tomakomai AI Data Center | SoftBank Corp. / IDC Frontier | Tomakomai, Японія | 300 | Будується |
| Nebius Vineland AI Data Center | Nebius | Vineland, NJ, США | 300 | Будується |
| Novva Mesa | Novva Data Centers | Mesa, США | 300 | Будується |
| atNorth SWE04 Sollefteå Mega Site | atNorth | Sollefteå (Långsele), Швеція | 300 | Анонсовано |
| Ada Infrastructure São Paulo | Ada Infrastructure | São Paulo, Бразилія | 300 | Будується |
| Ada Infrastructure Tokyo West 2 (TKW2) | Ada Infrastructure | Tokyo (West), Японія | 295 | Будується |
| BDx CGK5 (AI Campus 3) | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Karawang, Suryacipta), Індонезія | 290 | Будується |
| Vantage Ashburn III Campus | Vantage Data Centers | Ashburn, США | 288 | Будується |
| AirTrunk JHB3 & JHB4 | AirTrunk | Iskandar Puteri, Малайзія | 280 | Анонсовано |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Малайзія | 256 | Будується |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Nozay, Франція | 250 | Анонсовано |
| STACK PHX02 | STACK Infrastructure | Phoenix (Skyway), США | 250 | Будується |
| AdaniConneX Pune | AdaniConneX | Pune, Індія | 250 | Анонсовано |
| atNorth DEN02 Varde Mega Site | atNorth | Varde, Данія | 250 | Анонсовано |
| AirTrunk HYD1 | AirTrunk | Hyderabad, Індія | 243 | Будується |
| PDG JC4 | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), Індонезія | 240 | Будується |
| QTS Richmond 3 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), США | 240 | Будується |
| Stream DFWC (Wilmer II) | Stream Data Centers | Wilmer, США | 240 | Будується |
| Vantage Reno Campus | Vantage Data Centers | Tahoe Reno, США | 224 | Будується |
| Fermi Campus 1 / TensorWave TEX1 (Project Matador) | Fermi America (Fermi Campus 1 LLC) / TensorWave | Amarillo, Texas, США | 222 | Будується |
| Ada Infrastructure Docklands | Ada Infrastructure | London (Royal Docks), Велика Британія | 210 | Будується |
| Stratus Technology Rayong | Stratus Technology (ZDATA Technologies) | Rayong, Таїланд | 203 | Анонсовано |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Cyberjaya, Малайзія | 200 | Анонсовано |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Cyberjaya, Малайзія | 200 | Анонсовано |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | Abu Dhabi, ОАЕ | 200 | Анонсовано |
| LG Uplus Paju Data Center | LG Uplus | Paju, Південна Корея | 200 | Будується |
| Skyline Data Center and Cloud Services Chachoengsao | Skyline Data Center and Cloud Services Co., Ltd. (DAMAC Group) | Chachoengsao, Таїланд | 200 | Анонсовано |
| STACK POR03 | STACK Infrastructure | Portland (Hillsboro), США | 200 | Будується |
| Compass Hoffman Estates Campus | Compass Datacenters | Hoffman Estates, IL, США | 200 | Будується |
| SGI-HCM Campus | Kinh Bac City Development Holding Corporation (KBC) / AIC / VietinBank | Ho Chi Minh City (Cu Chi), Вʼєтнам | 200 | Будується |
| TM Nxera Data Centre Campus — Iskandar Puteri | TM Nxera (Telekom Malaysia / Nxera-Singtel JV) | Iskandar Puteri, Малайзія | 200 | Будується |
| CDC Maddington Campus | CDC Data Centres | Perth (Maddington), Австралія | 200 | Анонсовано |
| Skybox PowerCampus Dallas | Skybox Datacenters | Lancaster, США | 200 | Будується |
| PowerHouse Irving | PowerHouse Data Centers | Irving, США | 200 | Будується |
| Khazna Dammam | Khazna Data Centers | Dammam, Саудівська Аравія | 200 | Анонсовано |
| Stargate UAE | OpenAI / Oracle / Khazna (G42) | Abu Dhabi, ОАЕ | 200 | Будується |
| Zenith Data Center and Cloud Services | Zenith Data Center and Cloud Services Co., Ltd. | Pathum Thani (Navanakorn), Таїланд | 200 | Анонсовано |
| Empyrion MY1 Johor Data Centre Campus | Empyrion Digital | Iskandar Puteri (Nusajaya, SiLC), Малайзія | 200 | Будується |
| EdgeCore Culpeper Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Culpeper, США | 196 | Анонсовано |
| Vantage Fredericksburg Campus (VA4) | Vantage Data Centers | Fredericksburg, VA, США | 192 | Будується |
| Vantage New Albany Campus | Vantage Data Centers | New Albany, США | 192 | Будується |
| Ada Infrastructure Tokyo East 2 (TKE2) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), Японія | 190 | Будується |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne Data Centers | Chonburi, Таїланд | 180 | Будується |
| QTS Richmond 2 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), США | 180 | Будується |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Kulai, Малайзія | 168 | Анонсовано |
| Meta-Reliance AI Data Center Jamnagar | Reliance Industries (built-to-suit for Meta) | Jamnagar, Gujarat, Індія | 168 | Будується |
| QTS Denver | QTS Data Centers | Denver (Aurora), США | 160 | Будується |
| DC BLOX Atlanta East | DC BLOX | Conyers, США | 154 | Будується |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Chonburi, Таїланд | 150 | Анонсовано |
| NEXTDC M4 Port Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Port Melbourne), Австралія | 150 | Анонсовано |
| AdaniConneX Noida | AdaniConneX | Noida, Індія | 150 | Будується |
| EDGNEX Data Centers by DAMAC — Jakarta (Cikarang) | EDGNEX Data Centers (DAMAC) | Jakarta (Cikarang, Bekasi), Індонезія | 144 | Будується |
| Viettel Cu Chi Data Center | Viettel | Ho Chi Minh City (Cu Chi), Вʼєтнам | 140 | Будується |
| Yotta Chennai Data Center Park | Yotta Data Services | Chennai, Індія | 140 | Анонсовано |
| Bridge Data Centres IIO Chonburi | Bridge Data Centres IIO (Thailand) Co., Ltd. | Chonburi, Таїланд | 134 | Анонсовано |
| AirTrunk MAA1 | AirTrunk | Chennai, Індія | 128 | Будується |
| PDG MU2 Navi Mumbai | Princeton Digital Group | Navi Mumbai, Індія | 120 | Будується |
| PDG JC3 Bekasi | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), Індонезія | 120 | Будується |
| PowerHouse Arcola | PowerHouse Data Centers | Leesburg, США | 120 | Будується |
| atNorth NOR01 Haugaland Mega Site | atNorth | Tysvær (Haugaland), Норвегія | 120 | Анонсовано |
| EdgeCore Ashburn Campus (Sterling) | EdgeCore Digital Infrastructure | Sterling, США | 114 | Будується |
| Pure Data Centres — Finland (Seinäjoki, SJK01) | Pure Data Centres Group / SDC Ventures (JV) | Seinäjoki, Фінляндія | 110 | Будується |
| Compass El Mirage Campus | Compass Datacenters | El Mirage, AZ, США | 108 | Будується |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Районг, Таїланд | 100 | Анонсовано |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Ajman, ОАЕ | 100 | Анонсовано |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | Dubai, ОАЕ | 100 | Будується |
| Digital Edge–B.Grimm Chonburi Campus | Digital Edge / B.Grimm Power | Chonburi (Eastern Economic Corridor), Таїланд | 100 | Будується |
| AKASHI Data Center 1 | AKASHI Data Center PLC | Astana, Казахстан | 100 | Будується |
| QTS Hillsboro 3 | QTS Data Centers | Portland (Hillsboro), США | 100 | Будується |
| Khazna QAJ01 | Khazna Data Centers | Ajman, ОАЕ | 100 | Будується |
| Moro Hub Green Data Centre (Warsan) | Moro Hub (Digital DEWA) | Dubai, ОАЕ | 100 | Будується |
| NTT Bangkok 4 | NTT Global Data Centers | Chonburi, Таїланд | 100 | Будується |
| CoreWeave Lancaster AI Data Center | CoreWeave | Lancaster, PA, США | 100 | Анонсовано |
| Core Scientific Port Muskogee (CoreWeave) | Core Scientific | Port Muskogee, OK, США | 100 | Будується |
| SAIGONTEL AI Data Centre Complex (Tân Tập) | SAIGONTEL / World Harmony / SAIF Eagle II consortium | Tân Tập (Tây Ninh), В'єтнам | 100 | Анонсовано |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | London, Велика Британія | 97 | Анонсовано |
| NTT Ashburn VA11 Data Center | NTT Global Data Centers | Gainesville, США | 96 | Будується |
| STACK FRA01 | STACK Infrastructure | Liederbach (Frankfurt), Німеччина | 96 | Будується |
| Colt Chennai Data Centre | Colt DCS | Chennai (Ambattur), Індія | 96 | Анонсовано |
| PDG BT1 Batam | Princeton Digital Group | Batam, Індонезія | 96 | Будується |
| CyrusOne LON6 | CyrusOne | London, Велика Британія | 90 | Будується |
| QTS San Antonio 2 | QTS Data Centers | San Antonio, США | 90 | Будується |
| PDG HY1 Hyderabad | Princeton Digital Group | Hyderabad, Індія | 90 | Будується |
| Ascenty Sumaré 3 | Ascenty (Digital Realty) | Sumaré, Бразилія | 90 | Будується |
| Iron Mountain MUM-3 | Iron Mountain | Mumbai, Індія | 85 | Будується |
| NextGen Data Center and Cloud Services (DAMAC Digital) | DAMAC Digital | Pathum Thani (Navanakorn), Таїланд | 84 | Анонсовано |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Frankfurt, Німеччина | 81 | Будується |
| National AI Computing Center (Haenam) | Korea AI Computing Center (KOACC) — Samsung SDS-led consortium | Haenam, Jeollanam-do (Solasido Data Center Park), Південна Корея | 80 | Будується |
| Colt Tokyo Yoshikawa Data Centre | Colt DCS | Yoshikawa (Saitama), Японія | 80 | Будується |
| NEXTDC S5 Macquarie Park | NEXTDC | Sydney (Macquarie Park), Австралія | 80 | Анонсовано |
| Corscale Kincora | Corscale | Sterling, США | 80 | Будується |
| Vistas Technology Amata City Chonburi | Vistas Technology (ZDATA Technologies) | Chonburi, Таїланд | 80 | Анонсовано |
| Keppel/DDSP Taiwan DC Campus | Keppel Data Centre Fund II / DDSP | Guishan, Taoyuan, Тайвань | 80 | Будується |
| maincubes FRA05 | maincubes | Frankfurt, Німеччина | 75 | Анонсовано |
| STACK KIX01 | STACK Infrastructure | Keihanna (Kyoto Prefecture), Японія | 72 | Будується |
| STACK COP02 | STACK Infrastructure | Copenhagen, Данія | 72 | Будується |
| PDG CH1 Chennai | Princeton Digital Group | Chennai, Індія | 72 | Будується |
| Pure Data Centres — London Park Royal | Pure Data Centres Group / SEGRO (JV) | London, Велика Британія | 72 | Анонсовано |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Kuala Lumpur, Малайзія | 70 | Будується |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Singapore, Сінгапур | 70 | Будується |
| QTS East Windsor 1 | QTS Data Centers | East Windsor, США | 70 | Будується |
| Pure Data Centres — London Brent Cross, Building 2 (LON01) | Pure Data Centres Group | London, Велика Британія | 70 | Будується |
| Pure Data Centres — Madrid (Meco, MAD01) | Pure Data Centres Group | Meco, Іспанія | 70 | Будується |
| Vantage Osaka Campus (KIX1) | Vantage Data Centers | Osaka (Ibaraki), Японія | 68 | Будується |
| Ada Infrastructure Tokyo East 1 (TKE1) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), Японія | 67 | Будується |
| Skybox Atlantic Station | Skybox Datacenters | Plano, США | 66 | Будується |
| Bitdeer AI A202 (Johor Campus) | Bitdeer AI (Bitdeer Technologies Group) | Johor Bahru, Малайзія | 65.1 | Анонсовано |
| Vantage Santa Clara III Campus (CA3) | Vantage Data Centers | Santa Clara, США | 64 | Будується |
| Vantage Milan I Campus (MXP1) | Vantage Data Centers | Milan (Melegnano), Італія | 64 | Будується |
| Colt Frankfurt 4 & 5 Data Centres | Colt DCS | Wiesbaden (Frankfurt area), Німеччина | 63 | Анонсовано |
| STT Palava 4 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Palava), Індія | 60.5 | Будується |
| STT Palava 5 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Palava), Індія | 60.5 | Будується |
| Viettel An Khánh Data Center | Viettel | Hanoi (Hoài Đức), Вʼєтнам | 60 | Будується |
| STT VNG Ho Chi Minh City 2 | STT GDC – VNG joint venture | Ho Chi Minh City (Tan Thuan), Вʼєтнам | 60 | Будується |
| STACK NAL01 | STACK Infrastructure | New Albany, США | 60 | Будується |
| Iron Mountain RCH-3 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), США | 60 | Будується |
| Iron Mountain RCH-4 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), США | 60 | Будується |
| STT Jakarta 7 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 60 | Анонсовано |
| STT Jakarta 8 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 60 | Анонсовано |
| STT Jakarta 9 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 60 | Анонсовано |
| Epoch Digital Nusajaya Tech Park (Project Mercury) | Epoch Digital (Actis) | Johor Bahru (Nusajaya), Малайзія | 60 | Будується |
| Pi Amaravati Data Center | Pi Data Centers | Vijayawada (Mangalagiri), Індія | 60 | Будується |
| Desert Dragon Al-Kharj Hyperscaler Data Center #1 (KHS-1) | Desert Dragon Data Centers | Al-Kharj, Саудівська Аравія | 59 | Будується |
| Pure Data Centres — Riyadh (RUH01) | Pure Data Centres Group / Dune Vaults (JV) | Riyadh, Саудівська Аравія | 57.6 | Анонсовано |
| Vantage Berlin I Campus (BER1) | Vantage Data Centers | Berlin (Ludwigsfelde), Німеччина | 56 | Будується |
| Vantage Frankfurt II Campus (FRA2) | Vantage Data Centers | Frankfurt (Raunheim), Німеччина | 56 | Будується |
| Colt Paris 5 & 6 Data Centres | Colt DCS | Les Ulis, Франція | 55 | Анонсовано |
| CapitaLand Data Centre Navi Mumbai Tower 2 | CapitaLand India Trust | Navi Mumbai, Індія | 55 | Будується |
| CyrusOne MIL2 | CyrusOne | Milan, Італія | 54 | Будується |
| Colt Berlin 1 & 2 Data Centres | Colt DCS | Berlin, Німеччина | 54 | Анонсовано |
| Prime Data Centers ORD01-02 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, США | 54 | Анонсовано |
| Prime Data Centers ORD01-03 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, США | 54 | Анонсовано |
| NTT Noida 2 Data Center | NTT Global Data Centers | Noida, Індія | 52.8 | Будується |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Dublin, Ірландія | 52 | Будується |
| Pi DC1 | Pi Data Centre (PiDC Holdings / Jakel Group) | Cyberjaya, Малайзія | 51 | Будується |
| Data Center Valley (Ekibastuz) | KT-Telecom (Kazakhtelecom) with Firebird | Ekibastuz, Казахстан | 50 | Будується |
| Digital Realty Jurong Island (DC-CFA2) | Digital Realty | Singapore (Jurong Island), Сінгапур | 50 | Анонсовано |
| STT Palava 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Mumbai (Palava), Індія | 50 | Будується |
| ACS/Iridium Alcalá de Henares Data Center | ACS Group (Iridium) | Alcalá de Henares (Madrid area), Іспанія | 50 | Анонсовано |
| Keppel Data Centre Singapore 11 (Keppel DC SGP 11) | Keppel Data Centres | Singapore (Jurong Island), Сінгапур | 50 | Анонсовано |
| Anant Raj Cloud Panchkula | Anant Raj Cloud (Ashok Cloud) | Panchkula, Індія | 50 | Будується |
| Ada Infrastructure Rio de Janeiro | Ada Infrastructure | Rio de Janeiro, Бразилія | 50 | Будується |
| STT Navi Mumbai 2 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 49 | Будується |
| Vantage Warsaw Campus | Vantage Data Centers | Warsaw, Польща | 48 | Будується |
| Compass Milan Campus (Noviglio) | Compass Datacenters | Milan (Noviglio), Італія | 48 | Будується |
| Iron Mountain RCH-1 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), США | 48 | Будується |
| Iron Mountain RCH-2 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), США | 48 | Будується |
| PDG SE1 Incheon | Princeton Digital Group | Incheon, Південна Корея | 48 | Будується |
| STT Jakarta 4 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 48 | Анонсовано |
| Yondr Loudoun County Data Center 2 | Yondr Group | Leesburg, США | 48 | Будується |
| Prime Data Centers PHX01-01 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, США | 48 | Будується |
| Prime Data Centers PHX01-02 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, США | 48 | Будується |
| CyrusOne KEP OSK1 Data Center | CyrusOne | Osaka, Японія | 48 | Будується |
| Scala Lampa (SSCLLP01) | Scala Data Centers | Lampa, Чилі | 48 | Будується |
| Macquarie IC3 Super West | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Австралія | 47 | Будується |
| Colovore DFW01 | Colovore | Mesquite, США | 44.8 | Будується |
| Nxtra by Airtel Africa — Tatu City Data Centre | Nxtra by Airtel Africa | Tatu City, Kiambu County (Nairobi area), Кенія | 44 | Будується |
| STT Navi Mumbai 3 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 42 | Будується |
| DayOne Kodaira Data Center | DayOne | Tokyo (Kodaira), Японія | 42 | Будується |
| Gwangmyeong AI Data Center Pohang | Private investment consortium / Hyundai Engineering & Construction | Pohang, Південна Корея | 40 | Будується |
| STACK POR01 | STACK Infrastructure | Portland (Hillsboro), США | 40 | Будується |
| Colt Paris 2 Data Centre | Colt DCS | Villebon-sur-Yvette, Франція | 40 | Будується |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Німеччина | 40 | Анонсовано |
| STT Jakarta 5 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 40 | Будується |
| STT Jakarta 6 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 40 | Будується |
| Prime Data Centers MAD01-01 | Prime Data Centers | Alcobendas (Madrid), Іспанія | 40 | Анонсовано |
| Colovore AUS01 | Colovore | Hutto, США | 40 | Будується |
| Digital Connexion BOM10 | Digital Connexion | Mumbai, Індія | 40 | Будується |
| CapitaLand Data Centre ITPH, Hyderabad | CapitaLand India Trust | Hyderabad, Індія | 40 | Будується |
| CDC Beard Campus | CDC Data Centres | Canberra (Beard), Австралія | 39 | Будується |
| Nxtra by Airtel Africa — Lagos Data Centre | Nxtra by Airtel Africa | Eko Atlantic City, Lagos, Нігерія | 38 | Будується |
| NTT Osaka OSK12 Data Center | NTT Global Data Centers | Osaka (Ibaraki), Японія | 36 | Анонсовано |
| Evolution DC Bangkok (BKK01) | Evolution Data Centres / Central Pattana | Bangkok, Таїланд | 36 | Будується |
| NTT Ashburn VA7 Data Center | NTT Global Data Centers | Ashburn, США | 36 | Будується |
| NTT Chicago CH2 Data Center | NTT Global Data Centers | Itasca, США | 36 | Будується |
| NTT Dallas TX4 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, США | 36 | Будується |
| NTT Phoenix PH4 Data Center | NTT Global Data Centers | Mesa, США | 36 | Будується |
| STACK CHI02 | STACK Infrastructure | Elk Grove Village, США | 36 | Будується |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 36 | Анонсовано |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 36 | Анонсовано |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Іспанія | 36 | Анонсовано |
| STT Navi Mumbai 4 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 36 | Будується |
| Scala SGRUTB07 (Tamboré, under construction) | Scala Data Centers | Barueri, Бразилія | 36 | Будується |
| Scala SGRUTB09 (Tamboré, under construction) | Scala Data Centers | Barueri, Бразилія | 36 | Будується |
| Scala SGRUTB10 (Tamboré, under construction) | Scala Data Centers | Barueri, Бразилія | 36 | Будується |
| Novva South San Francisco | Novva Data Centers | South San Francisco, США | 36 | Будується |
| Flexential Atlanta - Douglasville 2 | Flexential | Douglasville, США | 36 | Будується |
| Flexential Dallas - Talty 1 | Flexential | Talty (Kaufman County), США | 36 | Анонсовано |
| Flexential Portland - Hillsboro 5 | Flexential | Portland (Hillsboro), США | 36 | Будується |
| ServerFarm NVA2 | ServerFarm | Vienna, США | 35 | Будується |
| NTT Chennai 2 Data Center | NTT Global Data Centers | Chennai, Індія | 34.8 | Будується |
| Kao Data Manchester (Stockport) | Kao Data | Stockport, Велика Британія | 33 | Будується |
| Colt DCS Frankfurt 3 Data Centre | Colt DCS | Frankfurt, Німеччина | 32.4 | Будується |
| NTT Chicago CH3 Data Center | NTT Global Data Centers | Itasca, США | 32 | Будується |
| Colt Paris 3 Data Centre | Colt DCS | Villebon-sur-Yvette, Франція | 32 | Будується |
| Colt Tokyo Inzai 5 Data Centre | Colt DCS | Tokyo (Inzai), Японія | 32 | Анонсовано |
| STT Fairview 2 | STT GDC Philippines | Metro Manila (Quezon City), Філіппіни | 32 | Будується |
| STT Fairview 3 | STT GDC Philippines | Metro Manila (Quezon City), Філіппіни | 32 | Будується |
| STT Fairview 4 | STT GDC Philippines | Metro Manila (Quezon City), Філіппіни | 32 | Будується |
| Colovore DFW02 | Colovore | Fort Worth, США | 32 | Будується |
| Colt DCS London 5 Data Centre | Colt DCS | London (Hayes), Велика Британія | 31.5 | Будується |
| Khazna AUH4 Mafraq | Khazna Data Centers | Abu Dhabi, ОАЕ | 30 | Будується |
| FLOW Digital TK7 & TK8 (Central Tokyo) | FLOW Digital Infrastructure | Tokyo (Central), Японія | 30 | Будується |
| CMC Hyperscale DC SHTP | CMC Corporation | Ho Chi Minh City, Вʼєтнам | 30 | Будується |
| Skybox NOVA | Skybox Datacenters | Dulles, США | 30 | Будується |
| Khazna AUH4 | Khazna Data Centers | Mafraq, ОАЕ | 30 | Будується |
| Khazna AUH8 | Khazna Data Centers | Masdar City, ОАЕ | 30 | Будується |
| Ascenty Hortolândia 6 | Ascenty (Digital Realty) | Hortolândia, Бразилія | 30 | Будується |
| atNorth SWE02 Stockholm Metro Site (Akalla) | atNorth | Stockholm (Akalla), Швеція | 30 | Будується |
| noris network Rechenzentrum Frankfurt | noris network AG | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Німеччина | 30 | Будується |
| Techno Digital Noida | Techno Digital (Techno Electric) | Noida, Індія | 30 | Будується |
| VOLT UAE / DIEZ AI Data Centre (Dubai Silicon Oasis) | VOLT UAE (JV with DIEZ) | Dubai, ОАЕ | 29 | Анонсовано |
| STT Noida 3 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Noida, Індія | 28 | Будується |
| STT Navi Mumbai 1 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 28 | Будується |
| CyrusOne MIL1 | CyrusOne | Milan, Італія | 27 | Будується |
| Flexential Portland - Hillsboro 6 | Flexential | Portland (Hillsboro), США | 27 | Анонсовано |
| Iron Mountain LON-3 | Iron Mountain | London, Велика Британія | 25 | Будується |
| Stellar DC | Stellar DC (STECON Group / SC Zeus Data Centers) | Bangkok, Таїланд | 25 | Анонсовано |
| firstcolo FRA7 | firstcolo | Rosbach vor der Höhe, Німеччина | 24 | Анонсовано |
| STT Bangkok 2 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Таїланд | 24 | Будується |
| STT Jakarta 3 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Індонезія | 24 | Будується |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) | Pure Data Centres Group | Dublin, Ірландія | 24 | Будується |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, Індія | 23.2 | Будується |
| ETIX Bangkok 2 (BKK2) | ETIX Everywhere / Interlink Telecom | Samut Prakan, Таїланд | 23 | Будується |
| Flexential Denver - Parker | Flexential | Parker, США | 22.5 | Будується |
| Colt Mumbai 1 & 2 Data Centres | Colt DCS | Navi Mumbai, Індія | 22 | Анонсовано |
| STT Noida 2 | ST Telemedia Global Data Centres (India) | Noida, Індія | 22 | Будується |
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Bangkok, Таїланд | 20 | Будується |
| DayOne SG1 (Jalan Buroh) | DayOne Data Centres | Singapore, Сінгапур | 20 | Будується |
| Equinix SG6 | Equinix | Singapore, Сінгапур | 20 | Анонсовано |
