137 об'єктів · 70 міст
NIST 800-53 / FISMA дата-центри в США
Об'єкти в США, які публікують сертифікацію NIST 800-53. Набір контролів для федеральних робочих навантажень США. Актуально, якщо ви обслуговуєте державні органи або їхніх контрагентів.
137 із 574 відстежуваних нами об’єктів у країні США публікують NIST 800-53 — 8 операторів, 2,219 МВт опублікованої IT-потужності, 135 в експлуатації. Міста: Phoenix (Chandler), Sterling, Ashburn, Tukwila, West Jordan, Dallas (Carrollton), Lisle, Lithia Springs, Allen, TX, Piscataway, Fort Worth, Phoenix, Weehawken, Sterling, VA, Santa Clara, Waltham, San Antonio, TX, Plano, Northlake, Lewis Center, Chicago, Englewood, Secaucus, Elk Grove Village, Irvine, Dulles, Watertown, Shakopee, Austin, TX, Dallas, Littleton, Mesa, Lynnwood, Garland, Boyers, Lombard, IL, Lewisville, TX, Lebanon, OH, Cincinnati, OH, Council Bluffs, IA, Tampa, Albuquerque, Allen, Sunnyvale, Scottsdale, Florence, KY, Manassas, San Jose, Palo Alto, Westmont, Irving, Newark, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, Los Angeles, El Segundo, Torrance, Seattle, Kent, Waddell, Mansfield, Frederick, West Valley City, Sandusky, Conesville, Atlanta (Lithia Springs), Portland (Hillsboro), Denver.
Для контексту: орієнтир оптового колокейшну в країні США — $196 за кВт на місяць (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), комерційна електроенергія — $0.109 за кВт·год. Сертифікація рідко змінює ставку за стійку, але звужує шорт-лист.
| Об'єкт | Оператор | Місто | MW | Статус |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler) | 169 | Діє |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling | 143.2 | Діє |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 120 | Діє |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila | 109 | Діє |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | 100 | Діє |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton) | 90 | Діє |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle | 88.9 | Діє |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs | 81.5 | Діє |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX | 77 | Діє |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 60 | Діє |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway | 54.8 | Діє |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth | 51.9 | Діє |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix | 48 | Діє |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken | 45.7 | Діє |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA | 44 | Діє |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara | 43.2 | Діє |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | Діє |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix | 41 | Діє |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham | 38.2 | Діє |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX | 36 | Діє |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 36 | Діє |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | 36 | Діє |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn | 35.8 | Діє |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara | 34.5 | Діє |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX | 33 | Діє |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago | 32.8 | Діє |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 30 | Діє |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood | 27.4 | Діє |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus | 26.3 | Діє |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village | 25.9 | Діє |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine | 24.9 | Діє |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles | 23.9 | Діє |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown | 19.1 | Діє |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | Діє |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX | 19 | Діє |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas | 18.3 | Діє |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton | 18.3 | Діє |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine | 17.3 | Діє |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa | 17.3 | Діє |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood | 17.3 | Діє |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland | 16 | Діє |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers | 15.5 | Діє |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL | 12 | Діє |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX | 12 | Діє |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH | 12 | Діє |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH | 11 | Діє |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX | 9 | Діє |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA | 9 | Діє |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa | 9 | Діє |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque | 8.6 | Діє |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen | 8.6 | Діє |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila | 8.6 | Діє |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale | 8.6 | Діє |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale | 5.8 | Діє |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY | 5 | Діє |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago | — | Діє |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix | — | Діє |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | Діє |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | Діє |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | Діє |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | Діє |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | Діє |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | Діє |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | Діє |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | Діє |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | Діє |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | Діє |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | Діє |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | Діє |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | Діє |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | Діє |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | Діє |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | Діє |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | Діє |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | Діє |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | Діє |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | Діє |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | Діє |
| Aligned PHX-07 (Waddell) | Aligned Data Centers | Waddell | — | Діє |
| Aligned DFW-03 (Mansfield) | Aligned Data Centers | Mansfield | — | Будується |
| Aligned DFW-04 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | — | Діє |
| Aligned IAD-03 (Sterling) | Aligned Data Centers | Sterling | — | Діє |
| Aligned IAD-04 (Frederick, MD) | Aligned Data Centers | Frederick | — | Діє |
| Aligned SLC-01 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | Діє |
| Aligned SLC-02 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | Діє |
| Aligned SLC-04 (West Valley City) | Aligned Data Centers | West Valley City | — | Діє |
| Aligned ORD-01 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | — | Діє |
| Aligned ORD-03 (Elk Grove Village) | Aligned Data Centers | Elk Grove Village | — | Діє |
| Aligned NEO-01 (Sandusky) | Aligned Data Centers | Sandusky | — | Діє |
| Aligned CMH-02 (Conesville) | Aligned Data Centers | Conesville | — | Будується |
| Aligned ATL-01 (Lithia Springs) | Aligned Data Centers | Atlanta (Lithia Springs) | — | Діє |
| Aligned PDX-01 (Hillsboro) | Aligned Data Centers | Portland (Hillsboro) | — | Діє |
| Csquare PHX1 | Csquare | Phoenix | — | Діє |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara | — | Діє |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver | — | Діє |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles | — | Діє |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus | — | Діє |
Порівнюєте об'єкти NIST 800-53 в США?
Відправте вимогу один раз — ми повертаємо пропозиції від операторів, які підходять.
Див. також: усі дата-центри в США · NIST 800-53 / FISMA у всьому світі · ціни на колокейшн