← Toutes les certifications
534 installations · 33 pays
PCI DSS Centres de données
Obligatoire pour l'infrastructure qui stocke, traite ou transmet les données de titulaires de carte. Sans elle, les charges de paiement ne peuvent pas légalement être hébergées dans l'installation.
États-Unis 245Pays-Bas 34Allemagne 33Royaume-Uni 29France 28Australie 18Japon 18Inde 16Irlande 15Canada 11Hong Kong 8Espagne 8Suisse 7Singapour 6Suède 6Pologne 5Malaisie 5Finlande 5Indonésie 4Italie 4Danemark 4Corée du Sud 3Ukraine 3Brésil 3Belgique 3Grèce 3Thaïlande 2Vietnam 2Autriche 2Colombie 1Arménie 1Chili 1Croatie 1
| Installation | Opérateur | Localisation | MW | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Marcoussis, France | 250 | En service |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), États-Unis | 169 | En service |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, États-Unis | 143.2 | En service |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Australie | 120 | En service |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, États-Unis | 120 | En service |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, États-Unis | 109 | En service |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | Mumbai, Inde | 100 | En service |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, États-Unis | 100 | En service |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton), États-Unis | 90 | En service |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, États-Unis | 88.9 | En service |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, États-Unis | 81.5 | En service |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Australie | 80 | En service |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Allemagne | 77.4 | En service |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX, États-Unis | 77 | En service |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, États-Unis | 60 | En service |
| Data4 Warsaw Campus | Data4 | Warsaw (Jawczyce), Pologne | 60 | En service |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines, États-Unis | 56 | En service |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, États-Unis | 54.8 | En service |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Japon | 54 | En service |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, États-Unis | 51.9 | En service |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore, Singapour | 50 | En service |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, États-Unis | 48 | En service |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, États-Unis | 45.7 | En service |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, États-Unis | 44 | En service |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, États-Unis | 43.2 | En service |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, États-Unis | 43.1 | En service |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai, Inde | 43 | En service |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, États-Unis | 41 | En service |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, États-Unis | 38.2 | En service |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX, États-Unis | 36 | En service |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, États-Unis | 36 | En service |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, États-Unis | 36 | En service |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, États-Unis | 36 | En service |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, États-Unis | 35.8 | En service |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, États-Unis | 35.8 | En service |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, États-Unis | 35.8 | En service |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, États-Unis | 34.5 | En service |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, États-Unis | 33 | En service |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, États-Unis | 32.8 | En service |
| DataBank LAX2 | DataBank | Vernon, États-Unis | 32 | En service |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas, États-Unis | 32 | En service |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Malaisie | 31 | En service |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, États-Unis | 30.6 | En service |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, États-Unis | 30 | En service |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison, États-Unis | 30 | En service |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Canada | 28.7 | En service |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Australie | 28 | En service |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, États-Unis | 27.4 | En service |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London, Royaume-Uni | 27 | En service |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, États-Unis | 26.3 | En service |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida, Inde | 25.92 | En service |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, États-Unis | 25.9 | En service |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, États-Unis | 25.9 | En service |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village, États-Unis | 25.6 | En service |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, États-Unis | 24.9 | En service |
| STT Jakarta 2 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Jakarta (Cikarang), Indonésie | 24 | En service |
| Data Foundry 01 (Texas 1) | Switch (Data Foundry) | Austin, États-Unis | 24 | En service |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, États-Unis | 23.9 | En service |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, Inde | 23.2 | En construction |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Corée du Sud | 22 | En service |
| NTT Amsterdam 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Amsterdam, Pays-Bas | 20.7 | En service |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Thaïlande | 20 | En service |
| Telehouse 151 Front Street West | Telehouse | Toronto, Canada | 20 | En service |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, États-Unis | 19.1 | En service |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, États-Unis | 19.1 | En service |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Canada | 19.1 | En service |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX, États-Unis | 19 | En service |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, Inde | 19 | En construction |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, États-Unis | 18.3 | En service |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, États-Unis | 18.3 | En service |
| STT Jakarta 1 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonésie | 18 | En service |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, États-Unis | 17.3 | En service |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, États-Unis | 17.3 | En service |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, États-Unis | 17.3 | En service |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, États-Unis | 16 | En service |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, États-Unis | 15.5 | En service |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Royaume-Uni | 15 | En service |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, États-Unis | 14.4 | En service |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, Inde | 14.4 | En service |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Hong Kong | 14 | En service |
| NorthC Aalsmeer | NorthC | Aalsmeer (Amsterdam area), Pays-Bas | 14 | En service |
| Switch Datacenters AMS4 | Switch Datacenters | Diemen, Pays-Bas | 14 | En service |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, Pays-Bas | 13.1 | En service |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), Hong Kong | 13 | En service |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Seoul, Corée du Sud | 12 | En service |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL, États-Unis | 12 | En service |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX, États-Unis | 12 | En service |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, États-Unis | 12 | En service |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), Inde | 12 | En service |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australie | 12 | En service |
| STT VNG Ho Chi Minh City 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Vietnam) — STT GDC/VNG joint venture | Ho Chi Minh City (Tan Thuan EPZ), Vietnam | 11.2 | En service |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH, États-Unis | 11 | En service |
| NorthC Almere | NorthC | Almere (Amsterdam area), Pays-Bas | 11 | En service |
| Telehouse 250 Front Street West | Telehouse | Toronto, Canada | 10 | En service |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX, États-Unis | 9 | En service |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, États-Unis | 9 | En service |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, États-Unis | 9 | En service |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London, Royaume-Uni | 8.7 | En service |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, États-Unis | 8.6 | En service |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, États-Unis | 8.6 | En service |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, États-Unis | 8.6 | En service |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, États-Unis | 8.6 | En service |
| ORD23 | Digital Realty | Northlake, États-Unis | 8 | En service |
| DataBank SNA2 | DataBank | Irvine, États-Unis | 8 | En service |
| Telehouse 905 King Street West | Telehouse | Toronto, Canada | 8 | En service |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Pays-Bas | 8 | En construction |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, Singapour | 7.3 | En service |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 1 | NorthC | Rotterdam, Pays-Bas | 7.3 | En service |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 2 | NorthC | Rotterdam, Pays-Bas | 7.3 | En service |
| DataBank SAN1 | DataBank | San Diego, États-Unis | 7.2 | En service |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton, États-Unis | 6.75 | En service |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson, États-Unis | 6.75 | En service |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson, États-Unis | 6.75 | En service |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson, États-Unis | 6.675 | En service |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, États-Unis | 6.2 | En service |
| CyrusOne NYM2 | CyrusOne | Totowa, NJ, États-Unis | 6 | En service |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australie | 6 | En service |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, États-Unis | 5.8 | En service |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, Inde | 5.7 | En service |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY, États-Unis | 5 | En service |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru, Inde | 4.82 | En service |
| NorthC Oude Meer | NorthC | Oude Meer (Amsterdam area), Pays-Bas | 4.8 | En service |
| NorthC Eindhoven 2 (High Tech Gateway) | NorthC | Eindhoven, Pays-Bas | 4.5 | En service |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Inde | 4.05 | En service |
| PARKOVY Data Center | Ante Mediam LLC (Datacenter PARKOVY) | Kyiv, Ukraine | 4 | En service |
| CyrusOne NYM5 | CyrusOne | Norwalk, CT, États-Unis | 4 | En service |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City, États-Unis | 3.9 | En service |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough, États-Unis | 3.6 | En service |
| DataBank LAS1 | DataBank | Las Vegas, États-Unis | 3.35 | En service |
| CyrusOne NYM7 | CyrusOne | Wappingers Falls, NY, États-Unis | 3 | En service |
| DataBank SEA2 | DataBank | Tukwila, États-Unis | 3 | En service |
| DataBank SFO1 | DataBank | Santa Clara, États-Unis | 3 | En service |
| NorthC Groningen 1 | NorthC | Groningen, Pays-Bas | 2.7 | En service |
| NorthC Groningen 2 | NorthC | Groningen, Pays-Bas | 2.7 | En service |
| DataBank SNA1 | DataBank | Irvine, États-Unis | 2.64 | En service |
| NorthC Nieuwegein | NorthC | Nieuwegein (Utrecht area), Pays-Bas | 2.5 | En service |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Cota, Colombie | 2.4 | En service |
| NorthC Amsterdam 1 | NorthC | Amsterdam, Pays-Bas | 2.4 | En service |
| NorthC Eindhoven 1 | NorthC | Eindhoven, Pays-Bas | 2.4 | En service |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, Inde | 2.2 | En service |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Thaïlande | 2 | En service |
| OVIO Data Center Abovyan | OVIO (GNC-ALFA CJSC) | Abovyan (Kotayk Province), Arménie | 2 | En service |
| DataBank LAX1 | DataBank | Los Angeles, États-Unis | 2 | En service |
| Macquarie IC1 Sydney CBD | Macquarie Data Centres | Sydney (CBD), Australie | 2 | En service |
| Aligned ST-01 (Lampa) | Aligned Data Centers | Lampa, Chili | 1.8 | En service |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, Inde | 1.6 | En service |
| De Novo Data Center (DC-1 / DC-5) | De Novo | Kyiv, Ukraine | 1.55 | En service |
| NorthC Delft | NorthC | Delft (Rotterdam area), Pays-Bas | 1.5 | En service |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, États-Unis | 1.4 | En service |
| Aligned SP-02 (Hortolândia) | Aligned Data Centers | Hortolândia, Brésil | 1.33 | En service |
| Aligned RJ-01 (São João de Meriti) | Aligned Data Centers | São João de Meriti, Brésil | 1.33 | En service |
| GigaCenter | GigaCenter (GIGAGROUP) | Kyiv, Ukraine | 1 | En service |
| Aligned SP-01 (Santana de Parnaíba) | Aligned Data Centers | Santana de Parnaíba, Brésil | 1 | En service |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | NorthC | Rotterdam, Pays-Bas | 0.5 | En service |
| DataBank MEM1 | DataBank | Memphis, États-Unis | 0.45 | En service |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Inde | 0.38 | En service |
| DataBank SEA1 | DataBank | Seattle, États-Unis | 0.21 | En service |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille, France | — | En service |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | En service |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | En service |
| EdgeConneX Jakarta Hyperscale Campus | EdgeConneX | Jakarta (Cikarang, Bekasi), Indonésie | — | En service |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Irlande | — | En service |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Irlande | — | En service |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Dublin, Irlande | — | En service |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Dublin, Irlande | — | En service |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Japon | — | En service |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Japon | — | En service |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Cyberjaya, Malaisie | — | En service |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Cyberjaya, Malaisie | — | En service |
| Open DC CJ1 | Open DC | Cyberjaya, Malaisie | — | En service |
| Open DC JB1 | Open DC | Johor Bahru, Malaisie | — | En service |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapore, Singapour | — | En service |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore, Singapour | — | En service |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore, Singapour | — | En service |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore, Singapour | — | En service |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Corsham, Royaume-Uni | — | En service |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Farnborough, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Royaume-Uni | — | En service |
| Telehouse North | Telehouse | London, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Royaume-Uni | — | En service |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, États-Unis | — | En service |
| CMC Tan Thuan Data Center | CMC Telecom | Ho Chi Minh City, Vietnam | — | En service |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH5 | Equinix | Elk Grove Village, États-Unis | — | En service |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, États-Unis | — | En service |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, États-Unis | — | En service |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, États-Unis | — | En service |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, États-Unis | — | En service |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, États-Unis | — | En service |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, États-Unis | — | En service |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, États-Unis | — | En service |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Canada | — | En service |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Canada | — | En service |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Canada | — | En service |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Canada | — | En service |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Canada | — | En service |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Canada | — | En service |
| Equinix LD3 | Equinix | London, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD9 | Equinix | London, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, Royaume-Uni | — | En service |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix AM8 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix AM11 | Equinix | Amsterdam, Pays-Bas | — | En service |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt, Allemagne | — | En service |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris, France | — | En service |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin, Irlande | — | En service |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin, Irlande | — | En service |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin, Irlande | — | En service |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin, Irlande | — | En service |
| Equinix MD1 | Equinix | Madrid, Espagne | — | En service |
| Equinix MD2 | Equinix | Madrid, Espagne | — | En service |
| Equinix MD3x | Equinix | Madrid, Espagne | — | En service |
| Equinix MD6 | Equinix | Madrid, Espagne | — | En service |
| Equinix ML2 | Equinix | Milan, Italie | — | En service |
| Equinix ML3 | Equinix | Milan, Italie | — | En service |
| Equinix ML5 | Equinix | Milan, Italie | — | En service |
| Equinix ML7x | Equinix | Milan, Italie | — | En service |
| Equinix ZH2 | Equinix | Zurich, Suisse | — | En service |
| Equinix ZH4 | Equinix | Zurich, Suisse | — | En service |
| Equinix ZH5 | Equinix | Oberengstringen, Suisse | — | En service |
| Equinix GV1 | Equinix | Geneva, Suisse | — | En service |
| Equinix GV2 | Equinix | Le Lignon, Suisse | — | En service |
| Equinix WA1 | Equinix | Warsaw, Pologne | — | En service |
| Equinix WA2 | Equinix | Warsaw, Pologne | — | En service |
| Equinix WA3 | Equinix | Warsaw, Pologne | — | En service |
| Equinix WA4x | Equinix | Warsaw, Pologne | — | En service |
| Equinix HE3 | Equinix | Helsinki, Finlande | — | En service |
| Equinix HE4 | Equinix | Vantaa, Finlande | — | En service |
| Equinix HE5 | Equinix | Helsinki, Finlande | — | En service |
| Equinix HE6 | Equinix | Espoo, Finlande | — | En service |
| Equinix HE7 | Equinix | Espoo, Finlande | — | En service |
| Equinix HK6 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | En service |
| Equinix OS3 | Equinix | Osaka (Chuo-ku), Japon | — | En service |
| Equinix SY4 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australie | — | En service |
| Equinix ME2 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australie | — | En service |
| Equinix HK3 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | En service |
| Equinix HK4 | Equinix | Hong Kong (Siu Lek Yuen), Hong Kong | — | En service |
| Equinix HK5 | Equinix | Hong Kong (Tseung Kwan O), Hong Kong | — | En service |
| Equinix OS1 | Equinix | Osaka (Nishi-ku), Japon | — | En service |
| Equinix OS2x | Equinix | Osaka (Minoh), Japon | — | En service |
| Equinix SY1 | Equinix | Sydney (Mascot), Australie | — | En service |
| Equinix SY2 | Equinix | Sydney (Mascot), Australie | — | En service |
| Equinix SY3 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australie | — | En service |
| Equinix SY6 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australie | — | En service |
| Equinix SY7 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australie | — | En service |
| Equinix ME1 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australie | — | En service |
| Equinix ME4 | Equinix | Melbourne (Derrimut), Australie | — | En service |
| Equinix ME5 | Equinix | Melbourne (West Melbourne), Australie | — | En service |
| Equinix SL4 | Equinix | Seoul (Goyang), Corée du Sud | — | En service |
| Equinix JK1 | Equinix | Jakarta, Indonésie | — | En service |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai, Inde | — | En service |
