← Semua sertifikasi
534 fasilitas · 33 negara
Pusat data PCI DSS
Wajib untuk infrastruktur yang menyimpan, memproses, atau mengirimkan data pemegang kartu. Tanpanya, payment workload tidak dapat secara sah ditempatkan di fasilitas.
Amerika Serikat 245Belanda 34Jerman 33Inggris 29Prancis 28Australia 18Jepang 18India 16Irlandia 15Kanada 11Hong Kong 8Spanyol 8Swiss 7Singapura 6Swedia 6Polandia 5Malaysia 5Finlandia 5Indonesia 4Italia 4Denmark 4Korea Selatan 3Ukraina 3Brasil 3Belgia 3Yunani 3Thailand 2Vietnam 2Austria 2Kolombia 1Armenia 1Chili 1Kroasia 1
| Fasilitas | Operator | Lokasi | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Marcoussis, Prancis | 250 | Beroperasi |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), Amerika Serikat | 169 | Beroperasi |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, Amerika Serikat | 143.2 | Beroperasi |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Australia | 120 | Beroperasi |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 120 | Beroperasi |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, Amerika Serikat | 109 | Beroperasi |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | Mumbai, India | 100 | Beroperasi |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, Amerika Serikat | 100 | Beroperasi |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton), Amerika Serikat | 90 | Beroperasi |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, Amerika Serikat | 88.9 | Beroperasi |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, Amerika Serikat | 81.5 | Beroperasi |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Australia | 80 | Beroperasi |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Jerman | 77.4 | Beroperasi |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX, Amerika Serikat | 77 | Beroperasi |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 60 | Beroperasi |
| Data4 Warsaw Campus | Data4 | Warsaw (Jawczyce), Polandia | 60 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines, Amerika Serikat | 56 | Beroperasi |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, Amerika Serikat | 54.8 | Beroperasi |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Jepang | 54 | Beroperasi |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, Amerika Serikat | 51.9 | Beroperasi |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore, Singapura | 50 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, Amerika Serikat | 48 | Beroperasi |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, Amerika Serikat | 45.7 | Beroperasi |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, Amerika Serikat | 44 | Beroperasi |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 43.2 | Beroperasi |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 43.1 | Beroperasi |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 43 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, Amerika Serikat | 41 | Beroperasi |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, Amerika Serikat | 38.2 | Beroperasi |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 34.5 | Beroperasi |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, Amerika Serikat | 33 | Beroperasi |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, Amerika Serikat | 32.8 | Beroperasi |
| DataBank LAX2 | DataBank | Vernon, Amerika Serikat | 32 | Beroperasi |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas, Amerika Serikat | 32 | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Malaysia | 31 | Beroperasi |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 30.6 | Beroperasi |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, Amerika Serikat | 30 | Beroperasi |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison, Amerika Serikat | 30 | Beroperasi |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Kanada | 28.7 | Beroperasi |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Australia | 28 | Beroperasi |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, Amerika Serikat | 27.4 | Beroperasi |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London, Inggris | 27 | Beroperasi |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, Amerika Serikat | 26.3 | Beroperasi |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida, India | 25.92 | Beroperasi |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 25.9 | Beroperasi |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, Amerika Serikat | 25.9 | Beroperasi |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 25.6 | Beroperasi |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, Amerika Serikat | 24.9 | Beroperasi |
| STT Jakarta 2 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Jakarta (Cikarang), Indonesia | 24 | Beroperasi |
| Data Foundry 01 (Texas 1) | Switch (Data Foundry) | Austin, Amerika Serikat | 24 | Beroperasi |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, Amerika Serikat | 23.9 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, India | 23.2 | Dalam konstruksi |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Korea Selatan | 22 | Beroperasi |
| NTT Amsterdam 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Amsterdam, Belanda | 20.7 | Beroperasi |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Thailand | 20 | Beroperasi |
| Telehouse 151 Front Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 20 | Beroperasi |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, Amerika Serikat | 19.1 | Beroperasi |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, Amerika Serikat | 19.1 | Beroperasi |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Kanada | 19.1 | Beroperasi |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX, Amerika Serikat | 19 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, India | 19 | Dalam konstruksi |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, Amerika Serikat | 18.3 | Beroperasi |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, Amerika Serikat | 18.3 | Beroperasi |
| STT Jakarta 1 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonesia | 18 | Beroperasi |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, Amerika Serikat | 16 | Beroperasi |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, Amerika Serikat | 15.5 | Beroperasi |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Inggris | 15 | Beroperasi |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, Amerika Serikat | 14.4 | Beroperasi |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, India | 14.4 | Beroperasi |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Hong Kong | 14 | Beroperasi |
| NorthC Aalsmeer | NorthC | Aalsmeer (Amsterdam area), Belanda | 14 | Beroperasi |
| Switch Datacenters AMS4 | Switch Datacenters | Diemen, Belanda | 14 | Beroperasi |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, Belanda | 13.1 | Beroperasi |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), Hong Kong | 13 | Beroperasi |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Seoul, Korea Selatan | 12 | Beroperasi |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL, Amerika Serikat | 12 | Beroperasi |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX, Amerika Serikat | 12 | Beroperasi |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, Amerika Serikat | 12 | Beroperasi |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), India | 12 | Beroperasi |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 12 | Beroperasi |
| STT VNG Ho Chi Minh City 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Vietnam) — STT GDC/VNG joint venture | Ho Chi Minh City (Tan Thuan EPZ), Vietnam | 11.2 | Beroperasi |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH, Amerika Serikat | 11 | Beroperasi |
| NorthC Almere | NorthC | Almere (Amsterdam area), Belanda | 11 | Beroperasi |
| Telehouse 250 Front Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 10 | Beroperasi |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London, Inggris | 8.7 | Beroperasi |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| ORD23 | Digital Realty | Northlake, Amerika Serikat | 8 | Beroperasi |
| DataBank SNA2 | DataBank | Irvine, Amerika Serikat | 8 | Beroperasi |
| Telehouse 905 King Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 8 | Beroperasi |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Belanda | 8 | Dalam konstruksi |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, Singapura | 7.3 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 1 | NorthC | Rotterdam, Belanda | 7.3 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 2 | NorthC | Rotterdam, Belanda | 7.3 | Beroperasi |
| DataBank SAN1 | DataBank | San Diego, Amerika Serikat | 7.2 | Beroperasi |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.675 | Beroperasi |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, Amerika Serikat | 6.2 | Beroperasi |
| CyrusOne NYM2 | CyrusOne | Totowa, NJ, Amerika Serikat | 6 | Beroperasi |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 6 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, Amerika Serikat | 5.8 | Beroperasi |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, India | 5.7 | Beroperasi |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY, Amerika Serikat | 5 | Beroperasi |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru, India | 4.82 | Beroperasi |
| NorthC Oude Meer | NorthC | Oude Meer (Amsterdam area), Belanda | 4.8 | Beroperasi |
| NorthC Eindhoven 2 (High Tech Gateway) | NorthC | Eindhoven, Belanda | 4.5 | Beroperasi |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 4.05 | Beroperasi |
| PARKOVY Data Center | Ante Mediam LLC (Datacenter PARKOVY) | Kyiv, Ukraina | 4 | Beroperasi |
| CyrusOne NYM5 | CyrusOne | Norwalk, CT, Amerika Serikat | 4 | Beroperasi |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City, Amerika Serikat | 3.9 | Beroperasi |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough, Amerika Serikat | 3.6 | Beroperasi |
| DataBank LAS1 | DataBank | Las Vegas, Amerika Serikat | 3.35 | Beroperasi |
| CyrusOne NYM7 | CyrusOne | Wappingers Falls, NY, Amerika Serikat | 3 | Beroperasi |
| DataBank SEA2 | DataBank | Tukwila, Amerika Serikat | 3 | Beroperasi |
| DataBank SFO1 | DataBank | Santa Clara, Amerika Serikat | 3 | Beroperasi |
| NorthC Groningen 1 | NorthC | Groningen, Belanda | 2.7 | Beroperasi |
| NorthC Groningen 2 | NorthC | Groningen, Belanda | 2.7 | Beroperasi |
| DataBank SNA1 | DataBank | Irvine, Amerika Serikat | 2.64 | Beroperasi |
| NorthC Nieuwegein | NorthC | Nieuwegein (Utrecht area), Belanda | 2.5 | Beroperasi |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Cota, Kolombia | 2.4 | Beroperasi |
| NorthC Amsterdam 1 | NorthC | Amsterdam, Belanda | 2.4 | Beroperasi |
| NorthC Eindhoven 1 | NorthC | Eindhoven, Belanda | 2.4 | Beroperasi |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, India | 2.2 | Beroperasi |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, Thailand | 2 | Beroperasi |
| OVIO Data Center Abovyan | OVIO (GNC-ALFA CJSC) | Abovyan (Kotayk Province), Armenia | 2 | Beroperasi |
| DataBank LAX1 | DataBank | Los Angeles, Amerika Serikat | 2 | Beroperasi |
| Macquarie IC1 Sydney CBD | Macquarie Data Centres | Sydney (CBD), Australia | 2 | Beroperasi |
| Aligned ST-01 (Lampa) | Aligned Data Centers | Lampa, Chili | 1.8 | Beroperasi |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, India | 1.6 | Beroperasi |
| De Novo Data Center (DC-1 / DC-5) | De Novo | Kyiv, Ukraina | 1.55 | Beroperasi |
| NorthC Delft | NorthC | Delft (Rotterdam area), Belanda | 1.5 | Beroperasi |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, Amerika Serikat | 1.4 | Beroperasi |
| Aligned SP-02 (Hortolândia) | Aligned Data Centers | Hortolândia, Brasil | 1.33 | Beroperasi |
| Aligned RJ-01 (São João de Meriti) | Aligned Data Centers | São João de Meriti, Brasil | 1.33 | Beroperasi |
| GigaCenter | GigaCenter (GIGAGROUP) | Kyiv, Ukraina | 1 | Beroperasi |
| Aligned SP-01 (Santana de Parnaíba) | Aligned Data Centers | Santana de Parnaíba, Brasil | 1 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | NorthC | Rotterdam, Belanda | 0.5 | Beroperasi |
| DataBank MEM1 | DataBank | Memphis, Amerika Serikat | 0.45 | Beroperasi |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 0.38 | Beroperasi |
| DataBank SEA1 | DataBank | Seattle, Amerika Serikat | 0.21 | Beroperasi |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Jakarta Hyperscale Campus | EdgeConneX | Jakarta (Cikarang, Bekasi), Indonesia | — | Beroperasi |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Cyberjaya, Malaysia | — | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Cyberjaya, Malaysia | — | Beroperasi |
| Open DC CJ1 | Open DC | Cyberjaya, Malaysia | — | Beroperasi |
| Open DC JB1 | Open DC | Johor Bahru, Malaysia | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Corsham, Inggris | — | Beroperasi |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Farnborough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Telehouse North | Telehouse | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| CMC Tan Thuan Data Center | CMC Telecom | Ho Chi Minh City, Vietnam | — | Beroperasi |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH5 | Equinix | Elk Grove Village, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix LD3 | Equinix | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD9 | Equinix | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM8 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM11 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix MD1 | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix MD2 | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix MD3x | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix MD6 | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix ML2 | Equinix | Milan, Italia | — | Beroperasi |
