46 sites · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Coûts de colocation en Autriche : indice des prix Q3 2026
Autriche : tous les data centers suivis — capacité (MW), opérateur, statut, certifications, issus de sources primaires. Avec le contexte tarifaire du marché via l'indice des prix.
Prix de la colocation : Autriche et autres marchés — l'indice des prix → · Meilleurs data centers : Autriche → · Opérateurs de data centers — Autriche · Tarifs de colocation et fournisseurs à Autriche →
Data centers
→ Parcourir par certification : ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Site | Opérateur | Pays | Ville | Certif. | ⓘ | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE1 | Digital Realty (Interxion) | Autriche | Vienna | — | — | SOC 2PCI DSS+5 | 40D | En service |
| VIE2 | Digital Realty (Interxion) | Autriche | Vienna | — | — | SOC 2PCI DSS+5 | 40D | En service |
| DATASIX Vienna | ANEXIA (DATASIX) | Autriche | Vienna | 0.712 | — | ISO 9001ISO 14001+1 | 39D | En service |
| AtlasEdge VIE001 | AtlasEdge | Autriche | Vienna | 1.6 | — | ISO 27001ISO 14001 | 35D | En service |
| A1 Next Generation Data Center (Paukerwerkstraße) | A1 Telekom Austria | Autriche | Vienna | 3.9 | — | — | 29E | En service |
| NTT Vienna 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Autriche | Vienna | 15.4 | — | — | 27E | En service |
| next layer Colocation Fleischmarkt | next layer | Autriche | Vienna | — | — | ISO 27001 | 21E | En service |
| AtlasEdge VIE002 | AtlasEdge | Autriche | Vienna | 8 | — | — | données en cours | Annoncé |
| VIE13 | Digital Realty (Interxion) | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| next layer Heiligenstädter Lände | next layer | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| A1 Arsenal Data Center | A1 Telekom Austria | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| A1 Antonigasse Data Center | A1 Telekom Austria | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| eshelter Vienna | Colt | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| VIVI Vienna (Wien) | KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| Raiffeisen Diana Haus (RDH) | Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| Kelag Klagenfurt | oja.at | Autriche | Klagenfurt | — | — | — | données en cours | En service |
| Stadtwerke Klagenfurt | Stadtwerke Klagenfurt | Autriche | Klagenfurt am Wörthersee | — | — | — | données en cours | En service |
| XINON Graz | XINON | Autriche | Graz | — | — | — | données en cours | En service |
| ITandTEL TechCenter Linz | eww | Autriche | Linz | — | — | — | données en cours | En service |
| ITandTEL Wels | eww | Autriche | Wels | — | — | — | données en cours | En service |
| ITandTEL Voesendorf/Vienna | eww | Autriche | Voesendorf | — | — | — | données en cours | En service |
| Datacenter-Feldkirch | Stadtwerke Feldkirch | Autriche | Feldkirch | — | — | — | données en cours | En service |
| conova - Datacenter 4/5 | conova communications | Autriche | Salzburg | — | — | — | données en cours | En service |
| Nessus NDC1 | NESSUS | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| ODC21 (IBM colocation site) | ODC21 (IBM colocation site) | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| Techno-Z | Techno-Z Verbund | Autriche | salzburg | — | — | — | données en cours | En service |
| Emit dc1-2 | Emit | Autriche | salzburg | — | — | — | données en cours | En service |
| Datencenter 3 - Innsbruck | HALLAG Kommunal | Autriche | Innsbruck | — | — | — | données en cours | En service |
| Datencenter 1 - Hall in Tirol | HALLAG Kommunal | Autriche | Hall in Tirol | — | — | — | données en cours | En service |
| Raiffeisen Informatik Data Center (RDC) | Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| Nessus NDC2 | NESSUS | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| IKB - Rechenzentrum1 | Innsbrucker Kommunalbetriebe | Autriche | innsbruck | — | — | — | données en cours | En service |
| IKB - Rechenzentrum2 | Innsbrucker Kommunalbetriebe | Autriche | innsbruck | — | — | — | données en cours | En service |
| Kapsch BusinessCom earthDATAsafe | Kapsch BusinessCom | Autriche | Pötschach | — | — | — | données en cours | En service |
| STACKIT Ostermiething (DC10) | Schwarz IT KG | Autriche | Ostermiething | — | — | — | données en cours | En service |
| Datacenter Weidach | Vorarlberger Informatik- und Telekommunikationsdienstleistungsgesellschaft mbH | Autriche | Bregenz | — | — | — | données en cours | En service |
| conova - Datacenter 6/7 | conova communications | Autriche | Hallein | — | — | — | données en cours | En service |
| TTI Repeaterstation Sattledt | Türk Telekom International AT | Autriche | Sattledt | — | — | — | données en cours | En service |
| s IT Solutions AT Spardat Datacenter | s-team IT solutions | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| ÖBB Telekom Service Datacenter | OeBB Infrastruktur | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| Europlaza Vienna | Kapsch Immobilien | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| T-Center Vienna | T-Systems International | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | En service |
| Raiffeisen Rechenzentrum (Raaba) | Raiffeisen Rechenzentrum | Autriche | Raaba-Grambach | — | — | — | données en cours | En service |
| Citycom Datacenter Graz | Citycom Telekommunikation | Autriche | Graz | — | — | — | données en cours | En service |
| EXA Edge DC Salzburg | EXA Infrastructure | Autriche | Salzburg | — | — | — | données en cours | En service |
| AtlasEdge VIE003 | AtlasEdge | Autriche | Vienna | — | — | — | données en cours | Annoncé |
Aucun résultat pour ces filtres
Les 46 sites, de A à Z
- A1 Antonigasse Data Center Vienna
- A1 Arsenal Data Center Vienna
- A1 Next Generation Data Center (Paukerwerkstraße) Vienna
- AtlasEdge VIE001 Vienna
- AtlasEdge VIE002 Vienna
- AtlasEdge VIE003 Vienna
- Citycom Datacenter Graz Graz
- conova - Datacenter 4/5 Salzburg
- conova - Datacenter 6/7 Hallein
- Datacenter Weidach Bregenz
- Datacenter-Feldkirch Feldkirch
- DATASIX Vienna Vienna
- Datencenter 1 - Hall in Tirol Hall in Tirol
- Datencenter 3 - Innsbruck Innsbruck
- Emit dc1-2 salzburg
- eshelter Vienna Vienna
- Europlaza Vienna Vienna
- EXA Edge DC Salzburg Salzburg
- IKB - Rechenzentrum1 innsbruck
- IKB - Rechenzentrum2 innsbruck
- ITandTEL TechCenter Linz Linz
- ITandTEL Voesendorf/Vienna Voesendorf
- ITandTEL Wels Wels
- Kapsch BusinessCom earthDATAsafe Pötschach
- Kelag Klagenfurt Klagenfurt
- Nessus NDC1 Vienna
- Nessus NDC2 Vienna
- next layer Colocation Fleischmarkt Vienna
- next layer Heiligenstädter Lände Vienna
- NTT Vienna 1 Data Center Vienna
- ÖBB Telekom Service Datacenter Vienna
- ODC21 (IBM colocation site) Vienna
- Raiffeisen Diana Haus (RDH) Vienna
- Raiffeisen Informatik Data Center (RDC) Vienna
- Raiffeisen Rechenzentrum (Raaba) Raaba-Grambach
- s IT Solutions AT Spardat Datacenter Vienna
- STACKIT Ostermiething (DC10) Ostermiething
- Stadtwerke Klagenfurt Klagenfurt am Wörthersee
- T-Center Vienna Vienna
- Techno-Z salzburg
- TTI Repeaterstation Sattledt Sattledt
- VIE1 Vienna
- VIE13 Vienna
- VIE2 Vienna
- VIVI Vienna (Wien) Vienna
- XINON Graz Graz
· · ·
Prix wholesale moyen, $/kW/mo — En collecte
· · ·
Baie retail, $/mo — En collecte
· · ·
Sur un an
$0,302
Électricité pro, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 0 AI-ready · 30+ MW · sources
Comparaison régionale
| Marché | $/kW/mo | $/kWh | sites | Aller-retour |
|---|---|---|---|---|
| Austria | · · · | $0,302 | 46 | — |
| Germany | $250 | $0,269 | 274 | — |
| Switzerland | · · · | $0,292 | 66 | — |
Les temps d aller-retour sont des valeurs mesurées issues de la matrice de latence ; les tarifs électriques proviennent de l indice. Chaque cross-connect ajoute $50–$350 par mois au tarif. Aller-retour · L'Indice
Questions fréquentes
Combien coûte la colocation en Austria ?
Aucune référence wholesale publiée en $/kW n existe encore pour Austria : nous préférons ne rien afficher plutôt qu une estimation. Ce qui est vérifiable : le catalogue recense 46 sites ici. Demandez au moins trois offres en parallèle — sans référence publique, les écarts entre opérateurs sont bien plus larges.
Pourquoi les prix se situent-ils à ce niveau en Austria ?
L électricité professionnelle en Austria coûte $0,302 par kWh, et l énergie est le premier poste d une tarification colocation. S y ajoutent la disponibilité du foncier et du raccordement réseau, la densité d interconnexion et le volume de capacité en concurrence pour les mêmes clients — 46 sites au catalogue, dont 2 annoncés ou en construction.
Où la colocation est-elle moins chère près de Austria ?
Sur la seule électricité, Germany ($0,269/kWh), Switzerland ($0,292/kWh) se situent en dessous de Austria. Que cela se traduise par un contrat moins cher dépend du besoin d interconnexion de la charge — le tableau comparatif montre le coût en latence du déplacement.
Télécharger ce marché (CSV)
Tous les sites de cette page avec puissance, statut, refroidissement et certifications. Gratuit, CC BY 4.0 — en citant Coloprice.
Rapport de marché complet : Austria
Indications de prix au niveau des opérateurs, capacités à venir et questions à poser à chaque fournisseur de ce marché. Nous le compilons sur demande et l envoyons en PDF.
Réponse rapide
Combien de data centers en Autriche ?
Coloprice suit 46 data centers en Autriche : 44 en exploitation avec 22 MW de puissance IT publiée, 0 en construction et 2 annoncés. Le décompte couvre les sites publiquement documentés et augmente au fil des publications des opérateurs ; chaque chiffre renvoie à sa source primaire.
Comparez les devis de colocation d’opérateurs vérifiés : gratuit, réponse sous un jour ouvré
Obtenir des devis →
