32 sites · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Data centers à Abu Dhabi : 32 sites, prix de la colocation
· · ·
Prix wholesale moyen, $/kW/mo — En collecte
· · ·
Baie retail, $/mo — En collecte
· · ·
Sur un an
$0,110
Électricité pro, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 4 Tier III/IV · 4 AI-ready · 734+ MW · sources
Comparaison régionale
| Marché | $/kW/mo | $/kWh | sites | Aller-retour |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | · · · | $0,110 | 32 | — |
| India | · · · | $0,109 | 167 | — |
| Germany | · · · | $0,269 | 122 | — |
| Singapore | $403 | $0,270 | 49 | — |
Les temps d aller-retour sont des valeurs mesurées issues de la matrice de latence ; les tarifs électriques proviennent de l indice. Chaque cross-connect ajoute $50–$350 par mois au tarif. Aller-retour · L'Indice
Questions fréquentes
Combien coûte la colocation en Abu Dhabi, United Arab Emirates ?
Aucune référence wholesale publiée en $/kW n existe encore pour Abu Dhabi, United Arab Emirates : nous préférons ne rien afficher plutôt qu une estimation. Ce qui est vérifiable : le catalogue recense 32 sites ici. Demandez au moins trois offres en parallèle — sans référence publique, les écarts entre opérateurs sont bien plus larges.
Pourquoi les prix se situent-ils à ce niveau en Abu Dhabi, United Arab Emirates ?
L électricité professionnelle en Abu Dhabi, United Arab Emirates coûte $0,110 par kWh, et l énergie est le premier poste d une tarification colocation. S y ajoutent la disponibilité du foncier et du raccordement réseau, la densité d interconnexion et le volume de capacité en concurrence pour les mêmes clients — 32 sites au catalogue, dont 4 annoncés ou en construction.
Où la colocation est-elle moins chère près de Abu Dhabi, United Arab Emirates ?
Sur la seule électricité, India ($0,109/kWh) se situent en dessous de Abu Dhabi, United Arab Emirates. Que cela se traduise par un contrat moins cher dépend du besoin d interconnexion de la charge — le tableau comparatif montre le coût en latence du déplacement.
Télécharger ce marché (CSV)
Tous les sites de cette page avec puissance, statut, refroidissement et certifications. Gratuit, CC BY 4.0 — en citant Coloprice.
Rapport de marché complet : Abu Dhabi, United Arab Emirates
Indications de prix au niveau des opérateurs, capacités à venir et questions à poser à chaque fournisseur de ce marché. Nous le compilons sur demande et l envoyons en PDF.
Data centers
| Site | Opérateur | Puissance, MW | Tier | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Equinix AD1 | Equinix | — | — | En service |
| Khazna AUH4 Mafraq | Khazna Data Centers | 30 | — | En construction |
| Khazna AUH6 Masdar City | Khazna Data Centers | 31.8 | III | En service |
| Khazna AUH8 Masdar City | Khazna Data Centers | — | — | En construction |
| Microsoft Azure UAE Central Region (Abu Dhabi) | Microsoft | — | — | En service |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | 200 | — | Annoncé |
| Khazna Apollo Data Center | Khazna Data Centers | 108 | III | En service |
| Khazna IRIS 2 | Khazna Data Centers | — | III | En service |
| Gulf Data Hub ICAD Campus | Gulf Data Hub | 16 | — | En service |
| Khazna AUH2.1 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH2.2 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH2.3 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH2.4 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH2.5 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH2.6 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH3 | Khazna Data Centers | 9.2 | — | En service |
| Khazna AUH3.1 | Khazna Data Centers | 5.46 | — | En service |
| Khazna AUH5.1 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH5.2 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH5.3 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH5.4 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH5.5 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH5.6 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH5.7 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH7.1 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH7.2 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH7.3 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH7.4 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Khazna AUH7.5 | Khazna Data Centers | 6 | — | En service |
| Stargate UAE | OpenAI / Oracle / Khazna (G42) | 200 | — | En construction |
| e& (Etisalat) Data Center Khalifa City | e& (Etisalat) | 5.46 | III | En service |
| Pure Data Centres — Abu Dhabi (Yas Island, AUH01) | Pure Data Centres Group | 20 | — | En service |
Obtenir des devis
Décrivez votre besoin — nous vous mettons en relation avec les data centers de notre catalogue et vous transmettons de vrais devis. Gratuit pour les acheteurs.