38 sites · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Data centers — Ohio: 38 sites, 282 MW
Ohio : tous les data centers suivis — capacité (MW), opérateur, statut, certifications, issus de sources primaires. Avec le contexte tarifaire du marché via l'indice des prix.
Prix de la colocation : Ohio et autres marchés — l'indice des prix →
Data centers
→ Parcourir par certification : ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Site | Opérateur | Pays | Ville | Certif. | ⓘ | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | États-Unis | Miamisburg | 1.4 | III* | ISO 27001ISO 9001+8 | 53C | En service |
| Cologix COL3 | Cologix | États-Unis | Columbus | 18 | III | — | 47D | En service |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | États-Unis | Cincinnati, OH | 11 | — | ISAE 3402PCI DSS+3 | données en cours | En service |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | États-Unis | Lebanon, OH | 12 | — | ISO 27001ISAE 3402+5 | données en cours | En service |
| Expedient CMH2 | Expedient | États-Unis | Columbus, OH (Dublin) | 4.8 | — | SOC 1SOC 2+3 | 41D | En service |
| Expedient Cleveland (CLE1) | Expedient | États-Unis | Cleveland | 2.7 | — | SOC 1SOC 2+2 | données en cours | En service |
| Expedient Cleveland (CLE2) | Expedient | États-Unis | Cleveland | 2 | — | SOC 1SOC 2+2 | données en cours | En service |
| Expedient CMH1 | Expedient | États-Unis | Columbus, OH (Upper Arlington) | 1.6 | — | SOC 1SOC 2+3 | données en cours | En service |
| Aligned NEO-01 (Sandusky) | Aligned Data Centers | États-Unis | Sandusky | — | — | SOC 2PCI DSS+3 | données en cours | En service |
| Aligned CMH-02 (Conesville) | Aligned Data Centers | États-Unis | Conesville | — | — | SOC 2PCI DSS+3 | données en cours | En construction |
| Cologix COL7 | Cologix | États-Unis | Johnstown, OH | 36 | — | — | 25E | En construction |
| WeConnect Data Center | City of Westerville | États-Unis | Columbus, OH (Westerville) | — | — | PCI DSSSOC 2 | données en cours | En service |
| H5 Data Centers Cincinnati II | H5 Data Centers | États-Unis | Cincinnati | — | III* | — | données en cours | En service |
| Vantage New Albany Campus | Vantage Data Centers | États-Unis | New Albany | 192 | — | — | données en cours | En construction |
| DataBank CLE1 | DataBank | États-Unis | Cleveland | 0.4 | — | — | données en cours | En service |
| H5 Data Centers Cleveland | H5 Data Centers | États-Unis | Cleveland | — | — | — | données en cours | En service |
| Cologix COL1 | Cologix | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| Cologix COL2 | Cologix | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| Cologix COL4 | Cologix | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| Cologix COL5 | Cologix | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| CeraNet Columbus Data Center | CeraNet | États-Unis | Columbus, OH | — | — | — | données en cours | En service |
| 5C Data Centers - CMH01 | 5C Data Centers | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| H5 Data Centers Cincinnati I | H5 Data Centers | États-Unis | Cincinnati | — | — | — | données en cours | En service |
| Bresco Broadband Data Center | Bresco Broadband | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| ThinkOn Data Centre Columbus | ThinkOn Data Centres | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| Citynet Columbus | Citynet | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| 180 E Broad St. | Hexion Building | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| Fusion - Cleveland | Fusion Connect | États-Unis | Cleveland | — | — | — | données en cours | En service |
| WOW! Business (Columbus Datacenter) | WideOpenWest Finance | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| Amplex DC0 | Amplex Electric | États-Unis | Luckey | — | — | — | données en cours | En service |
| Bluebird Fiber Parma Data Center | Bluebird Fiber OH | États-Unis | Parma | — | — | — | données en cours | En service |
| Racksquared Data Centers | Racksquared | États-Unis | Columbus | — | — | — | données en cours | En service |
| FairlawnGig Service Center | FairlawnGig.net | États-Unis | Fairlawn | — | — | — | données en cours | En service |
| ark data centers - Youngstown, OH | Ark Data Centers | États-Unis | Youngstown | — | — | — | données en cours | En service |
| Microtronix Datacenter Ottoville | Microtronix ESolutions | États-Unis | Ottoville | — | — | — | données en cours | En service |
| QTS New Albany 1 | QTS Data Centers | États-Unis | New Albany | — | — | — | données en cours | En construction |
| QTS New Albany 2 | QTS Data Centers | États-Unis | New Albany | — | — | — | données en cours | En construction |
| Cologix COL8 | Cologix | États-Unis | Johnstown, OH | — | — | — | données en cours | En construction |
Aucun résultat pour ces filtres
Les 38 sites, de A à Z
- 180 E Broad St. Columbus
- 5C Data Centers - CMH01 Columbus
- Aligned CMH-02 (Conesville) Conesville
- Aligned NEO-01 (Sandusky) Sandusky
- Amplex DC0 Luckey
- ark data centers - Youngstown, OH Youngstown
- Bluebird Fiber Parma Data Center Parma
- Bresco Broadband Data Center Columbus
- CeraNet Columbus Data Center Columbus, OH
- Citynet Columbus Columbus
- Cologix COL1 Columbus
- Cologix COL2 Columbus
- Cologix COL3 Columbus
- Cologix COL4 Columbus
- Cologix COL5 Columbus
- Cologix COL7 Johnstown, OH
- Cologix COL8 Johnstown, OH
- CyrusOne CIN2 Cincinnati, OH
- CyrusOne CIN5 Lebanon, OH
- DataBank CLE1 Cleveland
- Expedient Cleveland (CLE1) Cleveland
- Expedient Cleveland (CLE2) Cleveland
- Expedient CMH1 Columbus, OH (Upper Arlington)
- Expedient CMH2 Columbus, OH (Dublin)
- FairlawnGig Service Center Fairlawn
- Fusion - Cleveland Cleveland
- H5 Data Centers Cincinnati I Cincinnati
- H5 Data Centers Cincinnati II Cincinnati
- H5 Data Centers Cleveland Cleveland
- Iron Mountain OHS-1 Miamisburg
- Microtronix Datacenter Ottoville Ottoville
- QTS New Albany 1 New Albany
- QTS New Albany 2 New Albany
- Racksquared Data Centers Columbus
- ThinkOn Data Centre Columbus Columbus
- Vantage New Albany Campus New Albany
- WeConnect Data Center Columbus, OH (Westerville)
- WOW! Business (Columbus Datacenter) Columbus
Réponse rapide
Combien de data centers en Ohio ?
Coloprice suit 38 data centers en Ohio : 32 en exploitation avec 54 MW de puissance IT publiée, 6 en construction et 0 annoncés. Le décompte couvre les sites publiquement documentés et augmente au fil des publications des opérateurs ; chaque chiffre renvoie à sa source primaire.
Comparez les devis de colocation d’opérateurs vérifiés : gratuit, réponse sous un jour ouvré
Obtenir des devis →
