← 美国
38 个设施 · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
数据中心 — Ohio: 38 个设施, 282 MW
Ohio:所有收录的数据中心 — 容量(MW)、运营商、状态、认证,全部来自一手信息源,并附有主机托管价格指数提供的市场价格背景。
38 个设施282 收录容量(MW)24 家运营商
数据中心
→ 按认证浏览:ISO 27001、SOC 2、PCI DSS、Tier III…
| 设施 | 运营商 | 国家 | 城市 | 认证 | ⓘ | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | 美国 | Miamisburg | 1.4 | III* | ISO 27001ISO 9001+8 | 53C | 运营中 |
| Cologix COL3 | Cologix | 美国 | Columbus | 18 | III | — | 47D | 运营中 |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | 美国 | Cincinnati, OH | 11 | — | ISAE 3402PCI DSS+3 | 数据收集中 | 运营中 |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | 美国 | Lebanon, OH | 12 | — | ISO 27001ISAE 3402+5 | 数据收集中 | 运营中 |
| Expedient CMH2 | Expedient | 美国 | Columbus, OH (Dublin) | 4.8 | — | SOC 1SOC 2+3 | 41D | 运营中 |
| Expedient Cleveland (CLE1) | Expedient | 美国 | Cleveland | 2.7 | — | SOC 1SOC 2+2 | 数据收集中 | 运营中 |
| Expedient Cleveland (CLE2) | Expedient | 美国 | Cleveland | 2 | — | SOC 1SOC 2+2 | 数据收集中 | 运营中 |
| Expedient CMH1 | Expedient | 美国 | Columbus, OH (Upper Arlington) | 1.6 | — | SOC 1SOC 2+3 | 数据收集中 | 运营中 |
| Aligned NEO-01 (Sandusky) | Aligned Data Centers | 美国 | Sandusky | — | — | SOC 2PCI DSS+3 | 数据收集中 | 运营中 |
| Aligned CMH-02 (Conesville) | Aligned Data Centers | 美国 | Conesville | — | — | SOC 2PCI DSS+3 | 数据收集中 | 建设中 |
| Cologix COL7 | Cologix | 美国 | Johnstown, OH | 36 | — | — | 25E | 建设中 |
| WeConnect Data Center | City of Westerville | 美国 | Columbus, OH (Westerville) | — | — | PCI DSSSOC 2 | 数据收集中 | 运营中 |
| H5 Data Centers Cincinnati II | H5 Data Centers | 美国 | Cincinnati | — | III* | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Vantage New Albany Campus | Vantage Data Centers | 美国 | New Albany | 192 | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| DataBank CLE1 | DataBank | 美国 | Cleveland | 0.4 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| H5 Data Centers Cleveland | H5 Data Centers | 美国 | Cleveland | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Cologix COL1 | Cologix | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Cologix COL2 | Cologix | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Cologix COL4 | Cologix | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Cologix COL5 | Cologix | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| CeraNet Columbus Data Center | CeraNet | 美国 | Columbus, OH | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| 5C Data Centers - CMH01 | 5C Data Centers | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| H5 Data Centers Cincinnati I | H5 Data Centers | 美国 | Cincinnati | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Bresco Broadband Data Center | Bresco Broadband | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| ThinkOn Data Centre Columbus | ThinkOn Data Centres | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Citynet Columbus | Citynet | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| 180 E Broad St. | Hexion Building | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Fusion - Cleveland | Fusion Connect | 美国 | Cleveland | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| WOW! Business (Columbus Datacenter) | WideOpenWest Finance | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Amplex DC0 | Amplex Electric | 美国 | Luckey | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Bluebird Fiber Parma Data Center | Bluebird Fiber OH | 美国 | Parma | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Racksquared Data Centers | Racksquared | 美国 | Columbus | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| FairlawnGig Service Center | FairlawnGig.net | 美国 | Fairlawn | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| ark data centers - Youngstown, OH | Ark Data Centers | 美国 | Youngstown | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Microtronix Datacenter Ottoville | Microtronix ESolutions | 美国 | Ottoville | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| QTS New Albany 1 | QTS Data Centers | 美国 | New Albany | — | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| QTS New Albany 2 | QTS Data Centers | 美国 | New Albany | — | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| Cologix COL8 | Cologix | 美国 | Johnstown, OH | — | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
没有符合筛选条件的结果
全部 38 个数据中心(按字母)
- 180 E Broad St. Columbus
- 5C Data Centers - CMH01 Columbus
- Aligned CMH-02 (Conesville) Conesville
- Aligned NEO-01 (Sandusky) Sandusky
- Amplex DC0 Luckey
- ark data centers - Youngstown, OH Youngstown
- Bluebird Fiber Parma Data Center Parma
- Bresco Broadband Data Center Columbus
- CeraNet Columbus Data Center Columbus, OH
- Citynet Columbus Columbus
- Cologix COL1 Columbus
- Cologix COL2 Columbus
- Cologix COL3 Columbus
- Cologix COL4 Columbus
- Cologix COL5 Columbus
- Cologix COL7 Johnstown, OH
- Cologix COL8 Johnstown, OH
- CyrusOne CIN2 Cincinnati, OH
- CyrusOne CIN5 Lebanon, OH
- DataBank CLE1 Cleveland
- Expedient Cleveland (CLE1) Cleveland
- Expedient Cleveland (CLE2) Cleveland
- Expedient CMH1 Columbus, OH (Upper Arlington)
- Expedient CMH2 Columbus, OH (Dublin)
- FairlawnGig Service Center Fairlawn
- Fusion - Cleveland Cleveland
- H5 Data Centers Cincinnati I Cincinnati
- H5 Data Centers Cincinnati II Cincinnati
- H5 Data Centers Cleveland Cleveland
- Iron Mountain OHS-1 Miamisburg
- Microtronix Datacenter Ottoville Ottoville
- QTS New Albany 1 New Albany
- QTS New Albany 2 New Albany
- Racksquared Data Centers Columbus
- ThinkOn Data Centre Columbus Columbus
- Vantage New Albany Campus New Albany
- WeConnect Data Center Columbus, OH (Westerville)
- WOW! Business (Columbus Datacenter) Columbus
快速解答
Ohio有多少个数据中心?
Coloprice 在Ohio追踪 38 个数据中心:32 个在运营(已公布 IT 功率 54 MW),6 个在建,0 个已宣布。统计仅涵盖公开披露的设施,并随运营商发布新站点而增长;每个数字都链接到一手来源。
比较经核实运营商的托管报价:免费,一个工作日内回复
获取报价 →
