Centres de données Ascenty (Digital Realty)
Coloprice suit 42 installations Ascenty (Digital Realty) dans 4 pays (Brésil, Chili, Colombie, Mexique) et 17 villes. 36 sur 42 publient leur puissance informatique — 618 MW au total ; les autres ne divulguent pas leur puissance.
Par statut : 37 en exploitation · 5 en construction. Les certifications déclarées pour ces installations incluent ISO 27001, PCI-DSS, SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, SOC 3 Type II, ANSI/TIA-942-C Rated 3 (Constructed Facility).
Chiffres clés
- Installations
- 42
- Pays
- Brésil, Chili, Colombie, Mexique
- Villes
- 17
- Capacité publiée
- 618 MW (36 installations sur 42 publient leurs MW)
- Statut
- 37 en exploitation · 5 en construction
- Certifications
- ISO 27001, PCI-DSS, SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, SOC 3 Type II, ANSI/TIA-942-C Rated 3 (Constructed Facility)
- Site web
- ascenty.com
- Sources
- Ascenty — Campinas 1 · Ascenty — Data Center Locations · Ascenty — Data Center Locations
Les chiffres sont agrégés à partir des fiches d'installations ci-dessous. La capacité n'est additionnée que lorsque l'opérateur publie ses MW : les totaux sont des planchers, pas des estimations.
Coloprice Score de Ascenty (Digital Realty)
- Score moyen
- 36 sur 100 pour 42 installations
- Meilleure installation
- Ascenty São Paulo 5 · 57C
- Répartition des classes
- C 9D 9E 17données limitées 7
Chaque installation est notée séparément à partir de données publiées et sourcées ; le chiffre de l'opérateur est une simple moyenne. Comment le score est calculé.
Installations Ascenty (Digital Realty) dans le catalogue
Brésil (30)
| Installation | Localisation | MW | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ascenty Campinas 1 | Campinas, Brésil | 6 | 56C | En service |
| Ascenty São Paulo 1 | Osasco, Brésil | 6 | 49D | En service |
| Ascenty São Paulo 2 | Osasco, Brésil | 14 | 51C | En service |
| Ascenty São Paulo 3 | Osasco, Brésil | 4 | 48D | En service |
| Ascenty São Paulo 4 | Osasco, Brésil | 9 | 48D | En service |
| Ascenty São Paulo 7 | Osasco, Brésil | 22 | 25· | En service |
| Ascenty São Paulo 8 | Osasco, Brésil | 18 | 25· | En service |
| Ascenty Rio de Janeiro 1 | Rio de Janeiro, Brésil | 10 | 51C | En service |
| Ascenty Rio de Janeiro 2 | Rio de Janeiro, Brésil | 3 | 43D | En service |
| Ascenty Fortaleza 1 | Maracanaú, Brésil | 10 | 51C | En service |
| Ascenty Paulínia 1 | Paulínia, Brésil | 13 | 54C | En service |
| Ascenty Jundiaí 1 | Jundiaí, Brésil | 15 | 51C | En service |
| Ascenty Jundiaí 2 | Jundiaí, Brésil | 13 | 51C | En service |
| Ascenty Vinhedo 1 | Vinhedo, Brésil | 27 | 30E | En service |
| Ascenty Vinhedo 2 | Vinhedo, Brésil | 34 | 28E | En service |
| Ascenty Hortolândia 1 | Hortolândia, Brésil | 10 | 26E | En service |
| Ascenty Hortolândia 2 | Hortolândia, Brésil | 7 | 49D | En service |
| Ascenty Hortolândia 3 | Hortolândia, Brésil | 3 | 23E | En service |
| Ascenty Hortolândia 4 | Hortolândia, Brésil | 3 | 23E | En service |
| Ascenty Hortolândia 5 | Hortolândia, Brésil | 30 | 25· | En service |
| Ascenty Sumaré 1 | Sumaré, Brésil | 14 | 27E | En service |
| Ascenty Sumaré 2 | Sumaré, Brésil | 20 | 27E | En service |
| Ascenty Sumaré 3 | Sumaré, Brésil | 90 | 24· | En construction |
| Ascenty Sumaré 4 | Sumaré, Brésil | 19 | 26E | En construction |
| Ascenty Sumaré 5 | Sumaré, Brésil | 19 | 46D | En construction |
| Ascenty São Paulo 5 | Osasco, Brésil | 8 | 57C | En service |
| Ascenty São Paulo 6 | Osasco, Brésil | 18 | 50C | En construction |
| Ascenty Hortolândia 6 | Hortolândia, Brésil | 30 | 26E | En construction |
| Ascenty Data Centers Fortaleza FO1 | Fortaleza, Brésil | — | 9· | En service |
| ASCENTY DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES S/A FORTALEZA 01 | Macaranaú, Brésil | — | 33E | En service |
Chili (5)
| Installation | Localisation | MW | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ascenty Santiago 1 | Santiago, Chili | 10 | 42D | En service |
| Ascenty Santiago 2 | Santiago, Chili | 16 | 43D | En service |
| Ascenty Santiago 3 | Santiago, Chili | 16 | 43D | En service |
| ASCENTY DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES S/A SCL 01 / SCL 02 | Quilicura, Chili | — | 33E | En service |
| Ascenty Chile DC SCL03 | Santiago de Chile, Chili | — | 33E | En service |
Colombie (2)
| Installation | Localisation | MW | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ascenty Bogotá 1 | Bogotá, Colombie | 10 | 24· | En service |
| Ascenty Bogotá 2 | Bogotá, Colombie | 10 | 24· | En service |
Mexique (5)
| Installation | Localisation | MW | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ascenty Querétaro 1 | Querétaro, Mexique | 25 | 28E | En service |
| Ascenty Querétaro 2 | Querétaro, Mexique | 31 | 28E | En service |
| Ascenty Querétaro 3 | Querétaro, Mexique | 25 | 28E | En service |
| ASCENTY DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES S/A QRO01 | Colón, Mexique | — | 33E | En service |
| ASCENTY DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES S/A QUERÉTARO 02 (QRO02) | colon, Mexique | — | 33E | En service |
Opérateur vs opérateur
Ascenty (Digital Realty) vs Scala Data CentersAscenty (Digital Realty) vs BR.DigitalAscenty (Digital Realty) vs Elea Data CentersAscenty (Digital Realty) vs GTDAscenty (Digital Realty) vs EquinixAscenty (Digital Realty) vs KIO NetworksAligned Data Centers vs Ascenty (Digital Realty)
Avis clients
Pas encore d'avis
Soyez le premier — réservé aux clients actuels ou anciens, e-mail professionnel requis.
← Tous les opérateurs · ← Toutes les installations
Vous représentez Ascenty (Digital Realty) ? Revendiquez et vérifiez ces fiches — les corrections sont en ligne sous une semaine.
Revendiquer les fichesComparez les devis de colocation d’opérateurs vérifiés : gratuit, réponse sous un jour ouvré
Obtenir des devis →