Centres de données Flexential
Coloprice suit 45 installations Flexential en États-Unis, réparties sur 30 villes. 42 sur 45 publient leur puissance informatique — 408 MW au total ; les autres ne divulguent pas leur puissance.
Par statut : 39 en exploitation · 3 en construction · 3 annoncées. Les certifications déclarées pour ces installations incluent PCI DSS, SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, SOC 3, SSAE 18, ISO 27001.
Chiffres clés
- Installations
- 45
- Pays
- États-Unis
- Villes
- 30
- Capacité publiée
- 408 MW (42 installations sur 45 publient leurs MW)
- Statut
- 39 en exploitation · 3 en construction · 3 annoncées
- Certifications
- PCI DSS, SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, SOC 3, SSAE 18, ISO 27001
- Sources
- Flexential — Alpharetta data center (Wayback archive) · Flexential — Douglasville data center (Wayback archive) · Flexential — Douglasville 2 data center (Wayback archive)
Les chiffres sont agrégés à partir des fiches d'installations ci-dessous. La capacité n'est additionnée que lorsque l'opérateur publie ses MW : les totaux sont des planchers, pas des estimations.
Coloprice Score de Flexential
- Score moyen
- 23 sur 100 pour 45 installations
- Meilleure installation
- Flexential Fort Lauderdale · 40D
- Répartition des classes
- D 2E 8données limitées 35
Chaque installation est notée séparément à partir de données publiées et sourcées ; le chiffre de l'opérateur est une simple moyenne. Comment le score est calculé.
Installations Flexential dans le catalogue
| Installation | Localisation | MW | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Flexential Atlanta - Alpharetta | Alpharetta, États-Unis | 6 | 23· | En service |
| Flexential Atlanta - Douglasville 1 | Douglasville, États-Unis | 22,5 | 25· | En service |
| Flexential Atlanta - Douglasville 2 | Douglasville, États-Unis | 36 | 25E | En construction |
| Flexential Atlanta - Norcross 1 | Norcross, États-Unis | 1,8 | 20· | En service |
| Flexential Atlanta - Norcross 2 | Peachtree Corners, États-Unis | 4,5 | 32E | Annoncé |
| Flexential Charlotte - North | Charlotte, États-Unis | 3,3 | 22· | En service |
| Flexential Charlotte - South | Charlotte, États-Unis | 2,36 | 21· | En service |
| Flexential Cincinnati | Cincinnati, États-Unis | 3,8 | 22· | En service |
| Flexential Dallas - Downtown | Dallas, États-Unis | 6,66 | 25E | En service |
| Flexential Dallas - Plano | Plano, États-Unis | 18 | 27E | En service |
| Flexential Dallas - Richardson | Richardson, États-Unis | 3,75 | 24E | En service |
| Flexential Dallas - Talty 1 | Talty (Kaufman County), États-Unis | 36 | 20· | Annoncé |
| Flexential Denver - Aurora | Aurora, CO, États-Unis | 6,75 | 23· | En service |
| Flexential Denver - Centennial | Centennial, États-Unis | 1,6 | 20· | En service |
| Flexential Denver - Englewood | Englewood, États-Unis | 18 | 25· | En service |
| Flexential Denver - Parker | Parker, États-Unis | 22,5 | 38D | En construction |
| Flexential Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, États-Unis | 3,15 | 40D | En service |
| Flexential Jacksonville | Jacksonville, États-Unis | 1,39 | 20· | En service |
| Flexential Las Vegas - Downtown | Las Vegas, États-Unis | 1,37 | 20· | En service |
| Flexential Las Vegas - North | Las Vegas, États-Unis | 9 | 24· | En service |
| Flexential Louisville - Downtown | Louisville, États-Unis | 3,09 | 21· | En service |
| Flexential Louisville - East | Louisville, États-Unis | 1,46 | 20· | En service |
| Flexential Minneapolis - Chaska | Chaska, États-Unis | 9 | 24· | En service |
| Flexential Nashville - Brentwood | Brentwood, États-Unis | 1,49 | 20· | En service |
| Flexential Nashville - Cool Springs | Franklin (Cool Springs), États-Unis | 8 | 24· | En service |
| Flexential Nashville - Franklin | Franklin, États-Unis | 6 | 23· | En service |
| Flexential Tampa - North | Tampa, États-Unis | 3 | 21· | En service |
| Flexential Tampa - West | Tampa, États-Unis | 1,81 | 20· | En service |
| Flexential Philadelphia - Collegeville | Collegeville (Philadelphia), États-Unis | 7,2 | 23· | En service |
| Flexential Phoenix - Deer Valley | Phoenix (Deer Valley), États-Unis | 5,02 | 23· | En service |
| Flexential Portland - Hillsboro 1 | Portland (Hillsboro), États-Unis | 5,3 | 23· | En service |
| Flexential Portland - Hillsboro 2 | Portland (Hillsboro), États-Unis | 18 | 25· | En service |
| Flexential Portland - Hillsboro 3 | Portland (Hillsboro), États-Unis | 36 | 27· | En service |
| Flexential Portland - Hillsboro 4 | Portland (Hillsboro), États-Unis | 18 | 27E | En service |
| Flexential Portland - Hillsboro 5 | Portland (Hillsboro), États-Unis | 36 | 25E | En construction |
| Flexential Portland - Hillsboro 6 | Portland (Hillsboro), États-Unis | 27 | 18· | Annoncé |
| Flexential Raleigh | Raleigh, États-Unis | 4,31 | 22· | En service |
| Flexential Richmond | Richmond, États-Unis | 2,8 | 21· | En service |
| Flexential Salt Lake City - Downtown | Salt Lake City, États-Unis | 2,65 | 21· | En service |
| Flexential Salt Lake City - Fair Park | Salt Lake City (Fair Park), États-Unis | 0,49 | 17· | En service |
| Flexential Salt Lake City - Millcreek | Salt Lake City (Millcreek), États-Unis | 1,92 | 20· | En service |
| Flexential Salt Lake City - South Valley | Salt Lake City (South Valley), États-Unis | 1,2 | 19· | En service |
| Flexential Portland Hillsboro2 PDX02 | Portland, États-Unis | — | 9· | En service |
| Flexential – Brookwood Phase One | Hillsboro, États-Unis | — | 31E | En service |
| Flexential - Salt Lake City/Lindon (SLC03) | Lindon, États-Unis | — | 9· | En service |
Opérateur vs opérateur
Digital Realty vs FlexentialEquinix vs FlexentialDataBank vs Flexential
Avis clients
Pas encore d'avis
Soyez le premier — réservé aux clients actuels ou anciens, e-mail professionnel requis.
← Tous les opérateurs · ← Toutes les installations
Vous représentez Flexential ? Revendiquez et vérifiez ces fiches — les corrections sont en ligne sous une semaine.
Revendiquer les fichesComparez les devis de colocation d’opérateurs vérifiés : gratuit, réponse sous un jour ouvré
Obtenir des devis →