47 объектов · 24 города
Дата-центры Uptime Institute Tier III в Бразилия
Объекты в Бразилия, публикующие сертификацию Tier III. Проект с возможностью обслуживания без остановки: любой компонент мощности можно вывести на обслуживание без отключения ИТ-нагрузки. Практический минимум для продуктивных нагрузок.
47 из 244 отслеживаемых нами объекта в Бразилия публикуют Tier III — 27 операторов, 119 МВт опубликованной ИТ-мощности, 45 в эксплуатации. Города: Sumaré, Osasco, Rio de Janeiro, Maracanaú, Campinas, Cotia, Fortaleza, Barueri, João Pessoa, Santana de Parnaíba, São Paulo, Blumenau, Recife, Joinville, Timbó, Brasília, Curitiba, Boituva, Salvador, Vila Velha, Brasíla, Jaguariúna, Vitória Espirito Santo, Mogi Mirim.
Для контекста: ориентир wholesale-колокейшна в Бразилия — $160 за кВт в месяц (CBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026)), коммерческая электроэнергия — $0.152 за кВт·ч. Сертификация редко меняет ставку за стойку, но сужает шорт-лист.
| Объект | Оператор | Город | МВт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ascenty Sumaré 5 | Ascenty (Digital Realty) | Sumaré | 19 | Строится |
| Ascenty São Paulo 6 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco | 18 | Строится |
| Ascenty São Paulo 2 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco | 14 | Действует |
| Ascenty Rio de Janeiro 1 | Ascenty (Digital Realty) | Rio de Janeiro | 10 | Действует |
| Ascenty Fortaleza 1 | Ascenty (Digital Realty) | Maracanaú | 10 | Действует |
| Ascenty São Paulo 4 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco | 9 | Действует |
| Ascenty São Paulo 5 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco | 8 | Действует |
| Ascenty Campinas 1 | Ascenty (Digital Realty) | Campinas | 6 | Действует |
| Ascenty São Paulo 1 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco | 6 | Действует |
| HostDime Cotia (São Paulo) | HostDime | Cotia | 5.9 | Действует |
| AngoNAP Fortaleza | Angola Cables | Fortaleza | 5 | Действует |
| Ascenty São Paulo 3 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco | 4 | Действует |
| Aligned SP-03 (Barueri) | Aligned Data Centers | Barueri | 1.6 | Действует |
| HostDime João Pessoa | HostDime | João Pessoa | 1.5 | Действует |
| Aligned SP-01 (Santana de Parnaíba) | Aligned Data Centers | Santana de Parnaíba | 1 | Действует |
| Takoda SP01 | Takoda Data Centers | São Paulo | — | Действует |
| Takoda SP02 | Takoda Data Centers | São Paulo | — | Действует |
| Takoda RJ01 | Takoda Data Centers | Rio de Janeiro | — | Действует |
| Global Gate Data Center (Bludata DC1) | Global Gate (Grupo Bludata) | Blumenau | — | Действует |
| Hostweb Data Center FOR 01 | Hostweb | Fortaleza | — | Действует |
| Surfix Data Center Recife 1 (REC 01) | Surfix Cloud & Data Center | Recife | — | Действует |
| Armazém DC JLLE | Armazém Datacenter | Joinville | — | Действует |
| Matrix Data Center (DC Matrix 1) | Matrix Data Center (SBA Edge) | São Paulo | — | Действует |
| Mundi Data I | Mundi Data Tecnologia em Informação | São Paulo | — | Действует |
| Unifique Data Center | Unifique Telecomunicações | Timbó | — | Действует |
| Banco do Brasil Data Center - SEDAN RJ | Banco do Brasil | Rio de Janeiro | — | Действует |
| Banco do Brasil Data Center - Verbo Divino, Phase 1 | Banco do Brasil | São Paulo | — | Действует |
| Banco do Brasil Data Center ICI II | Banco do Brasil | Brasília | — | Действует |
| Centro de Tecnologia Armazém Datacenter Armazém DC JLLE | Centro de Tecnologia Armazém Datacenter | Joinville | — | Действует |
| Cirion Technologies Cotia DC-6 to DC-10, DC-13, and TH03A | Cirion Technologies | Cotia | — | Действует |
| Dataprev-RJ (DCRJ) | DATAPREV | Rio de Janeiro | — | Действует |
| DATAPREV Data Center Sao Paulo | DATAPREV | São Paulo | — | Действует |
| DATAPREV Data Center Distrito Federal | DATAPREV | Brasília | — | Действует |
| Exército Brasileiro Data Center Coronel Ricardo Franco | Exército Brasileiro | Brasília | — | Действует |
| Exército Brasileiro Data Center Marechal Rondon | Exército Brasileiro | São Paulo | — | Действует |
| Governo do Estado do Parana CELEPAR Data Center | Governo do Estado do Parana | Curitiba | — | Действует |
| Grupo Petrópolis Datacenter Alpha | Grupo Petrópolis | Boituva | — | Действует |
| Data Center Icatu RJ | Icatu Seguros | Rio de Janeiro | — | Действует |
| Data Center Neoenergia | Neoenergia | Salvador | — | Действует |
| Romano Participações, Gestão e Tecnologia Data Center Administrative (ADM) - Autoglass | Romano Participações, Gestão e Tecnologia | Vila Velha | — | Действует |
| SERPRO Data Center Regional Brasília | SERPRO | Brasíla | — | Действует |
| SERPRO Data Center Regional São Paulo, Phases 1-3 | SERPRO | São Paulo | — | Действует |
| Sky Serviços de Banda Larga Jaguariúna Broadcast Center, Phase 1 | Sky Serviços de Banda Larga | Jaguariúna | — | Действует |
| Telefonica VIVO Data Center Tambore | Telefonica VIVO | São Paulo | — | Действует |
| Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo DATA CENTER - DCMPF - TJES | Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | Vitória Espirito Santo | — | Действует |
| Itaú Unibanco Centro Tecnológico Mogi Mirim DC1 | Itaú Unibanco | Mogi Mirim | — | Действует |
| Itaú Unibanco Centro Tecnológico Mogi Mirim DC2 | Itaú Unibanco | Mogi Mirim | — | Действует |
Сравниваете объекты с Tier III в Бразилия?
Отправьте требование один раз — мы пришлём предложения от подходящих операторов.
См. также: все дата-центры в Бразилия · Uptime Institute Tier III по всему миру · цены на колокейшн
Сравните цены на колокацию от проверенных операторов: бесплатно, ответ за один рабочий день
Получить цены →