18 об'єктів · 9 міст
Дата-центри Uptime Institute Tier III в Таїланд
Об'єкти в Таїланд, які публікують сертифікацію Tier III. Проєкт із можливістю обслуговування без зупинки: будь-який компонент інфраструктури можна вивести на обслуговування, не вимикаючи IT-навантаження. Практичний мінімум для продуктивних навантажень.
18 із 77 відстежуваних нами об’єктів у країні Таїланд публікують Tier III — 14 операторів, 52 МВт опублікованої IT-потужності, 17 в експлуатації. Міста: Bangkok, Samut Prakan, Районг, Khlong Luang, Pathum Thani, Kaeng Khoi, Saraburi, Klongluang, Bang Bua Thong Nonthaburi, Bang Sao Thong, bang-sao-thong.
Опублікованого оптового орієнтира $/кВт для країни Таїланд поки немає, тому ми не показуємо оцінку; запитайте щонайменше три пропозиції паралельно в операторів нижче.
| Об'єкт | Оператор | Місто | МВт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Bangkok | 20 | Будується |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok | 20 | Діє |
| PROEN OTT DC | PROEN Corp | Bangkok | 5 | Діє |
| ETIX Bangkok 1 (BKK1) | ETIX Everywhere / Interlink Telecom | Samut Prakan | 5 | Діє |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok | 2 | Діє |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | Bangkok | — | Діє |
| AIMS @ Bangkok Data Centre (Hall Level 11) | Symphony Communication / AIMS Data Centre (Thailand) | Bangkok | — | Діє |
| UIH BCH4 Data Center | United Information Highway (UIH) | Bangkok | — | Діє |
| EEC Global Cloud DC1 | EEC Global Cloud | Районг | — | Діє |
| CS Loxinfo Tellus2 Data Center | CS Loxinfo | Khlong Luang, Pathum Thani | — | Діє |
| INET IDC3 (Kaeng Khoi) | Internet Thailand Public Company Limited (INET) | Kaeng Khoi, Saraburi | — | Діє |
| CS LOXINFO Public Company Tellus2 Data Center, Phase 2, Data Hall Module DM-A22 | CS Loxinfo | Klongluang | — | Діє |
| KTB Computer Services Bang Bua Thong Data Center 2 (BBT DC 2) | KTB Computer Services | Bang Bua Thong Nonthaburi | — | Діє |
| Seashore Data Centre and Cloud Services DAMAC Digital BKK-02 | Seashore Data Centre and Cloud Services | Bangkok | — | Діє |
| Thailand Treasury Department Treasury Department Main Data Center Bangkok | Thailand Treasury Department | Bangkok | — | Діє |
| True IDC East Bangna 1 | True Internet Data Center | Bang Sao Thong | — | Діє |
| True IDC East Bangna 2 | True Internet Data Center | bang-sao-thong | — | Діє |
| True IDC East Bangna 3, Phase 1, Data Hall BNA3-4B | True Internet Data Center | bang-sao-thong | — | Діє |
Порівнюєте об'єкти Tier III в Таїланд?
Надішліть вимоги один раз — ми повернемо пропозиції від операторів, які підходять.
Див. також: усі дата-центри в Таїланд · Uptime Institute Tier III у всьому світі · ціни на колокейшн
Порівняйте ціни на колокацію від перевірених операторів: безкоштовно, відповідь за один робочий день
Отримати ціни →