18 สิ่งอำนวยการ · 9 เมือง
Uptime Institute Tier III data centers ใน ประเทศไทย
สิ่งอำนวยการใน ประเทศไทย ที่เผยแพร่การรับรอง Tier III การออกแบบที่สามารถบำรุงรักษาได้ระหว่างการทำงาน: องค์ประกอบความจุใดๆ สามารถนำออกเพื่อบริการได้โดยไม่หยุด IT load พื้นต่ำสำหรับ workload การผลิต
18 จาก 77 แห่งที่เราติดตามในประเทศไทย เผยแพร่ Tier III — ผู้ให้บริการ 14 ราย กำลังไฟฟ้า IT ที่เผยแพร่ 52 MW เปิดดำเนินการ 17 แห่ง เมือง: Bangkok, Samut Prakan, Rayong, Khlong Luang, Pathum Thani, Kaeng Khoi, Saraburi, Klongluang, Bang Bua Thong Nonthaburi, Bang Sao Thong, bang-sao-thong
ยังไม่มีราคาอ้างอิงขายส่ง $/kW ที่เผยแพร่สำหรับประเทศไทย เราจึงไม่แสดงการประมาณการ ขอใบเสนอราคาอย่างน้อยสามรายพร้อมกันจากผู้ให้บริการด้านล่าง
| สถานที่ | ผู้ประกอบการ | เมือง | MW | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Bangkok | 20 | กำลังก่อสร้าง |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok | 20 | เปิดให้บริการ |
| PROEN OTT DC | PROEN Corp | Bangkok | 5 | เปิดให้บริการ |
| ETIX Bangkok 1 (BKK1) | ETIX Everywhere / Interlink Telecom | Samut Prakan | 5 | เปิดให้บริการ |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok | 2 | เปิดให้บริการ |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | Bangkok | — | เปิดให้บริการ |
| AIMS @ Bangkok Data Centre (Hall Level 11) | Symphony Communication / AIMS Data Centre (Thailand) | Bangkok | — | เปิดให้บริการ |
| UIH BCH4 Data Center | United Information Highway (UIH) | Bangkok | — | เปิดให้บริการ |
| EEC Global Cloud DC1 | EEC Global Cloud | Rayong | — | เปิดให้บริการ |
| CS Loxinfo Tellus2 Data Center | CS Loxinfo | Khlong Luang, Pathum Thani | — | เปิดให้บริการ |
| INET IDC3 (Kaeng Khoi) | Internet Thailand Public Company Limited (INET) | Kaeng Khoi, Saraburi | — | เปิดให้บริการ |
| CS LOXINFO Public Company Tellus2 Data Center, Phase 2, Data Hall Module DM-A22 | CS Loxinfo | Klongluang | — | เปิดให้บริการ |
| KTB Computer Services Bang Bua Thong Data Center 2 (BBT DC 2) | KTB Computer Services | Bang Bua Thong Nonthaburi | — | เปิดให้บริการ |
| Seashore Data Centre and Cloud Services DAMAC Digital BKK-02 | Seashore Data Centre and Cloud Services | Bangkok | — | เปิดให้บริการ |
| Thailand Treasury Department Treasury Department Main Data Center Bangkok | Thailand Treasury Department | Bangkok | — | เปิดให้บริการ |
| True IDC East Bangna 1 | True Internet Data Center | Bang Sao Thong | — | เปิดให้บริการ |
| True IDC East Bangna 2 | True Internet Data Center | bang-sao-thong | — | เปิดให้บริการ |
| True IDC East Bangna 3, Phase 1, Data Hall BNA3-4B | True Internet Data Center | bang-sao-thong | — | เปิดให้บริการ |
เปรียบเทียบสิ่งอำนวยการ Tier III ใน ประเทศไทย?
ส่งข้อกำหนดครั้งเดียว — เราส่งคำเสนอราคาจากผู้ให้บริการที่สอดคล้องกัน
ดูเพิ่มเติม: data centers ทั้งหมดใน ประเทศไทย · Uptime Institute Tier III ทั่วโลก · colocation pricing
เปรียบเทียบราคาโคโลเคชันจากผู้ให้บริการที่ตรวจสอบแล้ว: ฟรี ตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ
ขอใบเสนอราคา →