165 sites · 93 villes
Centres de données HIPAA / HITECH en États-Unis
Sites en États-Unis qui publient la certification HIPAA. Règles américaines sur les données de santé. Une installation hébergeant des informations de santé protégées doit supporter un accord d'associé commercial et les contrôles physiques correspondants.
165 des 574 sites que nous suivons en États-Unis publient la certification HIPAA — 13 opérateurs, 1,429 MW de capacité IT publiée, 163 en exploitation. Villes : Phoenix (Chandler), Ashburn, West Jordan, Dallas (Carrollton), Allen, TX, Houston, Des Plaines, Phoenix, Sterling, VA, San Antonio, TX, Plano, Northlake, Manassas, Austin, Vernon, Edison, Austin, TX, Dallas, Garland, Boyers, Denver, Lombard, IL, Lewisville, TX, Lebanon, OH, Cincinnati, OH, Council Bluffs, IA, Irvine, San Diego, Richardson, Scottsdale, Florence, KY, Kansas City, Northborough, Las Vegas, Tukwila, Santa Clara, Los Angeles, Miamisburg, Memphis, Seattle, Chicago, San Jose, Sunnyvale, Palo Alto, Elk Grove Village, Westmont, Irving, Newark, Secaucus, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, El Segundo, Torrance, Kent, Waddell, Mansfield, Sterling, Frederick, West Valley City, Sandusky, Conesville, Atlanta (Lithia Springs), Portland (Hillsboro), Little Rock, Waterbury, Jacksonville, Franklin Park, Lenexa, Baltimore, Linthicum Heights, Andover, Marlborough, Maryland Heights, St. Louis, Bellevue, Papillion, Hawthorne, Charlotte, Raleigh, Durham, Oklahoma City, Tulsa, Bethlehem, Philadelphia, Norriton, Sioux Falls, Franklin, Allen, Fort Worth, Liberty Lake, Milwaukee.
Pour le contexte, la colocation wholesale en États-Unis est référencée à $196 par kW et par mois (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025) et l’électricité commerciale à $0.109 par kWh — la certification change rarement le tarif de la baie, mais elle réduit la liste courte.
| Installation | Opérateur | Ville | MW | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler) | 169 | En service |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 120 | En service |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | 100 | En service |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton) | 90 | En service |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX | 77 | En service |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 60 | En service |
| Data Foundry Houston 2 | Switch (Data Foundry) | Houston | 60 | En service |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines | 56 | En service |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix | 48 | En service |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA | 44 | En service |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix | 41 | En service |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX | 36 | En service |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 36 | En service |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | 36 | En service |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas | 36 | En service |
| Data Foundry 02 | Switch (Data Foundry) | Austin | 36 | En service |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX | 33 | En service |
| DataBank LAX2 | DataBank | Vernon | 32 | En service |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | 32 | En service |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 30 | En service |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison | 30 | En service |
| Data Foundry 01 (Texas 1) | Switch (Data Foundry) | Austin | 24 | En service |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX | 19 | En service |
| H5 Colo Dallas | H5 Colo | Dallas | 17 | En service |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland | 16 | En service |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers | 15.5 | En service |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver | 14.4 | En service |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL | 12 | En service |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX | 12 | En service |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH | 12 | En service |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH | 11 | En service |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX | 9 | En service |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA | 9 | En service |
| DataBank SNA2 | DataBank | Irvine | 8 | En service |
| DataBank SAN1 | DataBank | San Diego | 7.2 | En service |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson | 6.2 | En service |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale | 5.8 | En service |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY | 5 | En service |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City | 3.9 | En service |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | En service |
| DataBank LAS1 | DataBank | Las Vegas | 3.35 | En service |
| DataBank SEA2 | DataBank | Tukwila | 3 | En service |
| DataBank SFO1 | DataBank | Santa Clara | 3 | En service |
| DataBank SNA1 | DataBank | Irvine | 2.64 | En service |
| DataBank LAX1 | DataBank | Los Angeles | 2 | En service |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg | 1.4 | En service |
| DataBank MEM1 | DataBank | Memphis | 0.45 | En service |
| DataBank SEA1 | DataBank | Seattle | 0.21 | En service |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago | — | En service |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix | — | En service |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | En service |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | En service |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | En service |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | En service |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | En service |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | En service |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | En service |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | En service |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | En service |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | En service |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | En service |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | En service |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | En service |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | En service |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | En service |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | En service |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | En service |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | En service |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | En service |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | En service |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | En service |
| Aligned PHX-07 (Waddell) | Aligned Data Centers | Waddell | — | En service |
| Aligned DFW-03 (Mansfield) | Aligned Data Centers | Mansfield | — | En construction |
| Aligned DFW-04 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | — | En service |
| Aligned IAD-03 (Sterling) | Aligned Data Centers | Sterling | — | En service |
| Aligned IAD-04 (Frederick, MD) | Aligned Data Centers | Frederick | — | En service |
| Aligned SLC-01 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | En service |
| Aligned SLC-02 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | En service |
| Aligned SLC-04 (West Valley City) | Aligned Data Centers | West Valley City | — | En service |
| Aligned ORD-01 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | — | En service |
| Aligned ORD-03 (Elk Grove Village) | Aligned Data Centers | Elk Grove Village | — | En service |
| Aligned NEO-01 (Sandusky) | Aligned Data Centers | Sandusky | — | En service |
| Aligned CMH-02 (Conesville) | Aligned Data Centers | Conesville | — | En construction |
| Aligned ATL-01 (Lithia Springs) | Aligned Data Centers | Atlanta (Lithia Springs) | — | En service |
| Aligned PDX-01 (Hillsboro) | Aligned Data Centers | Portland (Hillsboro) | — | En service |
| TierPoint Little Rock | TierPoint | Little Rock | — | En service |
| TierPoint Waterbury | TierPoint | Waterbury | — | En service |
| TierPoint Jacksonville | TierPoint | Jacksonville | — | En service |
| TierPoint Chicago (Polk St.) | TierPoint | Chicago | — | En service |
| TierPoint Chicago West | TierPoint | Franklin Park | — | En service |
| TierPoint Kansas City (Lenexa) | TierPoint | Lenexa | — | En service |
| TierPoint Baltimore | TierPoint | Baltimore | — | En service |
| TierPoint Baltimore-BWI | TierPoint | Linthicum Heights | — | En service |
| TierPoint Boston (Andover) | TierPoint | Andover | — | En service |
| TierPoint Boston (Marlborough) | TierPoint | Marlborough | — | En service |
| TierPoint St. Louis (Millpark) | TierPoint | Maryland Heights | — | En service |
| TierPoint St. Louis (Olive St.) | TierPoint | St. Louis | — | En service |
| TierPoint Omaha (Bellevue) | TierPoint | Bellevue | — | En service |
| TierPoint Omaha (Midlands) | TierPoint | Papillion | — | En service |
| TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) | TierPoint | Hawthorne | — | En service |
| TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) | TierPoint | Hawthorne | — | En service |
| TierPoint Charlotte (North Myers) | TierPoint | Charlotte | — | En service |
| TierPoint Charlotte (Center Park) | TierPoint | Charlotte | — | En service |
| TierPoint Raleigh | TierPoint | Raleigh | — | En service |
| TierPoint Raleigh-RTP | TierPoint | Durham | — | En service |
| TierPoint Oklahoma City (4121 Perimeter Center) | TierPoint | Oklahoma City | — | En service |
| TierPoint Oklahoma City (4114 Perimeter Center) | TierPoint | Oklahoma City | — | En service |
| TierPoint Tulsa (Archer St.) | TierPoint | Tulsa | — | En service |
| TierPoint Tulsa (State Farm Blvd.) | TierPoint | Tulsa | — | En service |
| TierPoint Bethlehem | TierPoint | Bethlehem | — | En service |
| TierPoint Lehigh Valley | TierPoint | Bethlehem | — | En service |
| TierPoint Philadelphia | TierPoint | Philadelphia | — | En service |
| TierPoint Valley Forge | TierPoint | Norriton | — | En service |
| TierPoint Sioux Falls (East) | TierPoint | Sioux Falls | — | En service |
| TierPoint Sioux Falls (West) | TierPoint | Sioux Falls | — | En service |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin | — | En service |
| TierPoint Dallas | TierPoint | Dallas | — | En service |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen | — | En service |
| TierPoint Fort Worth | TierPoint | Fort Worth | — | En service |
| TierPoint Seattle | TierPoint | Seattle | — | En service |
| TierPoint Spokane (SPO01/SPO02) | TierPoint | Liberty Lake | — | En service |
| TierPoint Spokane (SPO03) | TierPoint | Liberty Lake | — | En service |
| TierPoint Milwaukee | TierPoint | Milwaukee | — | En service |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara | — | En service |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver | — | En service |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles | — | En service |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus | — | En service |
| Serverfarm LAX1 | Serverfarm | El Segundo | — | En service |
| CoreSpace LA1 (One Wilshire) | CoreSpace | Los Angeles | — | En service |
Comparer des sites HIPAA en États-Unis ?
Envoyez votre besoin une seule fois — nous vous retournons des devis des opérateurs correspondants.
Voir aussi : tous les centres de données en États-Unis · HIPAA / HITECH dans le monde · tarifs de colocation