165 об'єктів · 93 міст
HIPAA / HITECH дата-центри в США
Об'єкти в США, які публікують сертифікацію HIPAA. Правила щодо медичних даних США. Об'єкт, що розміщує захищену інформацію про здоров'я, повинен підтримувати Business Associate Agreement та відповідні фізичні контролі.
165 із 574 відстежуваних нами об’єктів у країні США публікують HIPAA — 13 операторів, 1,429 МВт опублікованої IT-потужності, 163 в експлуатації. Міста: Phoenix (Chandler), Ashburn, West Jordan, Dallas (Carrollton), Allen, TX, Houston, Des Plaines, Phoenix, Sterling, VA, San Antonio, TX, Plano, Northlake, Manassas, Austin, Vernon, Edison, Austin, TX, Dallas, Garland, Boyers, Denver, Lombard, IL, Lewisville, TX, Lebanon, OH, Cincinnati, OH, Council Bluffs, IA, Irvine, San Diego, Richardson, Scottsdale, Florence, KY, Kansas City, Northborough, Las Vegas, Tukwila, Santa Clara, Los Angeles, Miamisburg, Memphis, Seattle, Chicago, San Jose, Sunnyvale, Palo Alto, Elk Grove Village, Westmont, Irving, Newark, Secaucus, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, El Segundo, Torrance, Kent, Waddell, Mansfield, Sterling, Frederick, West Valley City, Sandusky, Conesville, Atlanta (Lithia Springs), Portland (Hillsboro), Little Rock, Waterbury, Jacksonville, Franklin Park, Lenexa, Baltimore, Linthicum Heights, Andover, Marlborough, Maryland Heights, St. Louis, Bellevue, Papillion, Hawthorne, Charlotte, Raleigh, Durham, Oklahoma City, Tulsa, Bethlehem, Philadelphia, Norriton, Sioux Falls, Franklin, Allen, Fort Worth, Liberty Lake, Milwaukee.
Для контексту: орієнтир оптового колокейшну в країні США — $196 за кВт на місяць (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), комерційна електроенергія — $0.109 за кВт·год. Сертифікація рідко змінює ставку за стійку, але звужує шорт-лист.
| Об'єкт | Оператор | Місто | MW | Статус |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler) | 169 | Діє |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 120 | Діє |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | 100 | Діє |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton) | 90 | Діє |
| CyrusOne DFW3-DFW5 | CyrusOne | Allen, TX | 77 | Діє |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn | 60 | Діє |
| Data Foundry Houston 2 | Switch (Data Foundry) | Houston | 60 | Діє |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines | 56 | Діє |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix | 48 | Діє |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA | 44 | Діє |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix | 41 | Діє |
| CyrusOne SAT2-SAT4 | CyrusOne | San Antonio, TX | 36 | Діє |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 36 | Діє |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | 36 | Діє |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas | 36 | Діє |
| Data Foundry 02 | Switch (Data Foundry) | Austin | 36 | Діє |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX | 33 | Діє |
| DataBank LAX2 | DataBank | Vernon | 32 | Діє |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas | 32 | Діє |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | 30 | Діє |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison | 30 | Діє |
| Data Foundry 01 (Texas 1) | Switch (Data Foundry) | Austin | 24 | Діє |
| CyrusOne AUS2-AUS3 | CyrusOne | Austin, TX | 19 | Діє |
| H5 Colo Dallas | H5 Colo | Dallas | 17 | Діє |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland | 16 | Діє |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers | 15.5 | Діє |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver | 14.4 | Діє |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Lombard, IL | 12 | Діє |
| CyrusOne DFW2 | CyrusOne | Lewisville, TX | 12 | Діє |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH | 12 | Діє |
| CyrusOne CIN2 | CyrusOne | Cincinnati, OH | 11 | Діє |
| CyrusOne SAT1 | CyrusOne | San Antonio, TX | 9 | Діє |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA | 9 | Діє |
| DataBank SNA2 | DataBank | Irvine | 8 | Діє |
| DataBank SAN1 | DataBank | San Diego | 7.2 | Діє |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson | 6.2 | Діє |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale | 5.8 | Діє |
| CyrusOne CIN6 | CyrusOne | Florence, KY | 5 | Діє |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City | 3.9 | Діє |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | Діє |
| DataBank LAS1 | DataBank | Las Vegas | 3.35 | Діє |
| DataBank SEA2 | DataBank | Tukwila | 3 | Діє |
| DataBank SFO1 | DataBank | Santa Clara | 3 | Діє |
| DataBank SNA1 | DataBank | Irvine | 2.64 | Діє |
| DataBank LAX1 | DataBank | Los Angeles | 2 | Діє |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg | 1.4 | Діє |
| DataBank MEM1 | DataBank | Memphis | 0.45 | Діє |
| DataBank SEA1 | DataBank | Seattle | 0.21 | Діє |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago | — | Діє |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix | — | Діє |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | Діє |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | Діє |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | Діє |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | Діє |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | Діє |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | Діє |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | Діє |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | Діє |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | Діє |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | Діє |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | Діє |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | Діє |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | Діє |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | Діє |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | Діє |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | Діє |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | Діє |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | Діє |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | Діє |
| Aligned PHX-04 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | Діє |
| Aligned PHX-06 (Chandler) | Aligned Data Centers | Phoenix (Chandler) | — | Діє |
| Aligned PHX-07 (Waddell) | Aligned Data Centers | Waddell | — | Діє |
| Aligned DFW-03 (Mansfield) | Aligned Data Centers | Mansfield | — | Будується |
| Aligned DFW-04 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano | — | Діє |
| Aligned IAD-03 (Sterling) | Aligned Data Centers | Sterling | — | Діє |
| Aligned IAD-04 (Frederick, MD) | Aligned Data Centers | Frederick | — | Діє |
| Aligned SLC-01 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | Діє |
| Aligned SLC-02 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan | — | Діє |
| Aligned SLC-04 (West Valley City) | Aligned Data Centers | West Valley City | — | Діє |
| Aligned ORD-01 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake | — | Діє |
| Aligned ORD-03 (Elk Grove Village) | Aligned Data Centers | Elk Grove Village | — | Діє |
| Aligned NEO-01 (Sandusky) | Aligned Data Centers | Sandusky | — | Діє |
| Aligned CMH-02 (Conesville) | Aligned Data Centers | Conesville | — | Будується |
| Aligned ATL-01 (Lithia Springs) | Aligned Data Centers | Atlanta (Lithia Springs) | — | Діє |
| Aligned PDX-01 (Hillsboro) | Aligned Data Centers | Portland (Hillsboro) | — | Діє |
| TierPoint Little Rock | TierPoint | Little Rock | — | Діє |
| TierPoint Waterbury | TierPoint | Waterbury | — | Діє |
| TierPoint Jacksonville | TierPoint | Jacksonville | — | Діє |
| TierPoint Chicago (Polk St.) | TierPoint | Chicago | — | Діє |
| TierPoint Chicago West | TierPoint | Franklin Park | — | Діє |
| TierPoint Kansas City (Lenexa) | TierPoint | Lenexa | — | Діє |
| TierPoint Baltimore | TierPoint | Baltimore | — | Діє |
| TierPoint Baltimore-BWI | TierPoint | Linthicum Heights | — | Діє |
| TierPoint Boston (Andover) | TierPoint | Andover | — | Діє |
| TierPoint Boston (Marlborough) | TierPoint | Marlborough | — | Діє |
| TierPoint St. Louis (Millpark) | TierPoint | Maryland Heights | — | Діє |
| TierPoint St. Louis (Olive St.) | TierPoint | St. Louis | — | Діє |
| TierPoint Omaha (Bellevue) | TierPoint | Bellevue | — | Діє |
| TierPoint Omaha (Midlands) | TierPoint | Papillion | — | Діє |
| TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) | TierPoint | Hawthorne | — | Діє |
| TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) | TierPoint | Hawthorne | — | Діє |
| TierPoint Charlotte (North Myers) | TierPoint | Charlotte | — | Діє |
| TierPoint Charlotte (Center Park) | TierPoint | Charlotte | — | Діє |
| TierPoint Raleigh | TierPoint | Raleigh | — | Діє |
| TierPoint Raleigh-RTP | TierPoint | Durham | — | Діє |
| TierPoint Oklahoma City (4121 Perimeter Center) | TierPoint | Oklahoma City | — | Діє |
| TierPoint Oklahoma City (4114 Perimeter Center) | TierPoint | Oklahoma City | — | Діє |
| TierPoint Tulsa (Archer St.) | TierPoint | Tulsa | — | Діє |
| TierPoint Tulsa (State Farm Blvd.) | TierPoint | Tulsa | — | Діє |
| TierPoint Bethlehem | TierPoint | Bethlehem | — | Діє |
| TierPoint Lehigh Valley | TierPoint | Bethlehem | — | Діє |
| TierPoint Philadelphia | TierPoint | Philadelphia | — | Діє |
| TierPoint Valley Forge | TierPoint | Norriton | — | Діє |
| TierPoint Sioux Falls (East) | TierPoint | Sioux Falls | — | Діє |
| TierPoint Sioux Falls (West) | TierPoint | Sioux Falls | — | Діє |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin | — | Діє |
| TierPoint Dallas | TierPoint | Dallas | — | Діє |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen | — | Діє |
| TierPoint Fort Worth | TierPoint | Fort Worth | — | Діє |
| TierPoint Seattle | TierPoint | Seattle | — | Діє |
| TierPoint Spokane (SPO01/SPO02) | TierPoint | Liberty Lake | — | Діє |
| TierPoint Spokane (SPO03) | TierPoint | Liberty Lake | — | Діє |
| TierPoint Milwaukee | TierPoint | Milwaukee | — | Діє |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara | — | Діє |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver | — | Діє |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles | — | Діє |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus | — | Діє |
| Serverfarm LAX1 | Serverfarm | El Segundo | — | Діє |
| CoreSpace LA1 (One Wilshire) | CoreSpace | Los Angeles | — | Діє |
Порівнюєте об'єкти HIPAA в США?
Відправте вимогу один раз — ми повертаємо пропозиції від операторів, які підходять.
Див. також: усі дата-центри в США · HIPAA / HITECH у всьому світі · ціни на колокейшн