Pelacak pipa · diperbarui dengan katalog
Siapa yang membangun di mana
Setiap proyek yang belum beroperasi di katalog: dalam konstruksi dan diumumkan, diurutkan menurut kapasitas terpublikasi. 85.265+ MW dalam pipa.
50,7
GW dalam konstruksi
34,6
GW diumumkan
41
kampus 500 MW atau lebih
68
negara dengan proyek
Pipeline per negara
| Negara | Proyek | Dalam konstruksi, MW | Diumumkan, MW |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 178 | 33.387 | 14.348 |
| India | 55 | 2.604 | 4.771 |
| Australia | 22 | 1.010 | 6.247 |
| Indonesia | 21 | 2.646 | 1.448 |
| Malaysia | 26 | 1.402 | 1.292 |
| Thailand | 27 | 715 | 1.326 |
| Kanada | 9 | 1.327 | 420 |
| Inggris | 13 | 500 | 1.169 |
| Jepang | 21 | 1.433 | 62 |
| Brasil | 21 | 1.094 | 0 |
| Korea Selatan | 9 | 542 | 350 |
| Vietnam | 8 | 490 | 400 |
| Finlandia | 3 | 850 | 0 |
| Uni Emirat Arab | 9 | 430 | 238 |
| Jerman | 20 | 367 | 276 |
Pengembang terbesar berdasarkan pipeline
| Pengembang | Proyek | Dalam konstruksi, MW | Diumumkan, MW |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms | 3 | 6.000 | 0 |
| IREN | 6 | 1.400 | 3.900 |
| Vantage Data Centers | 14 | 3.862 | 0 |
| OpenAI (developer Octans GA LLC) | 1 | 0 | 3.210 |
| Crusoe | 4 | 3.100 | 0 |
| Nebius | 4 | 1.810 | 1.200 |
| 9 | 0 | 2.700 | |
| CDC Data Centres | 5 | 943 | 1.600 |
| Aligned Data Centers | 6 | 2.540 | 0 |
| STACK Infrastructure | 12 | 2.443 | 0 |
| AdaniConneX | 4 | 750 | 1.250 |
| HyperVault (TCS) | 2 | 0 | 2.000 |
| Brookfield (developer/operator) / NextEra Energy | 1 | 0 | 1.800 |
| Galaxy Digital (tenant: CoreWeave) | 1 | 1.630 | 0 |
| EdgeCore Digital Infrastructure | 4 | 1.430 | 196 |
Cara kami menghitung
Pelacak ini menghitung setiap proyek dalam katalog yang belum beroperasi dan memiliki angka kapasitas yang dipublikasikan oleh pengembang, perusahaan listrik, atau regulator. Kapasitas adalah angka yang dipublikasikan untuk seluruh kampus, biasanya beban TI, kadang daya lokasi; kami mempertahankan angka sebagaimana dinyatakan dan mencantumkan sumber di halaman setiap proyek. Proyek tanpa angka yang dipublikasikan tetap dicantumkan tetapi tidak masuk ke total, sehingga total adalah batas bawah, bukan estimasi.
Semua proyek
| Proyek | Operator | Lokasi | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Meta Hyperion (Richland Parish) | Meta Platforms | Richland Parish, LA, Amerika Serikat | 5000 | Dalam konstruksi |
| OpenAI Project Camellia (Effingham County) | OpenAI (developer Octans GA LLC) | Effingham County, GA, Amerika Serikat | 3210 | Diumumkan |
| Google Project Tembo (Laramie County) | Cheyenne, WY, Amerika Serikat | 2700 | Diumumkan | |
| Aligned Data Centers Project Phoenix | Aligned Data Centers | Shippingport, Pennsylvania, Amerika Serikat | 2000 | Dalam konstruksi |
| Brookfield / NextEra Paducah AI Campus (DOE Paducah Site) | Brookfield (developer/operator) / NextEra Energy | Paducah, KY, Amerika Serikat | 1800 | Diumumkan |
| Galaxy Helios Data Center Campus | Galaxy Digital (tenant: CoreWeave) | Dickens, TX, Amerika Serikat | 1630 | Dalam konstruksi |
| IREN Oklahoma Campus | IREN | Oklahoma, Amerika Serikat | 1600 | Diumumkan |
| Western Downs Digital Park (Zerra DC) | Zerra DC | Dalby (Kogan), Australia | 1440 | Diumumkan |
| Vantage Shackelford County Campus (Frontier) | Vantage Data Centers | Shackelford County, TX, Amerika Serikat | 1400 | Dalam konstruksi |
| CDC Wagga Wagga (Gregadoo) | CDC Data Centres | Wagga Wagga, Australia | 1400 | Diumumkan |
| IREN Sweetwater 1 | IREN | Sweetwater, TX, Amerika Serikat | 1400 | Dalam konstruksi |
| Colt DCS / RMZ Visakhapatnam Digital Campus | Colt Data Centre Services / RMZ | Visakhapatnam (Vizag), India | 1250 | Diumumkan |
| Crusoe Abilene AI Campus (Stargate) | Crusoe | Abilene, TX, Amerika Serikat | 1200 | Dalam konstruksi |
| Nebius Independence AI Factory | Nebius | Independence, MO, Amerika Serikat | 1200 | Dalam konstruksi |
| Nebius Highridge Business Park AI Factory | Nebius | Butler Township, Schuylkill County, PA, Amerika Serikat | 1200 | Diumumkan |
| STACK Stafford Technology Campus (STC) | STACK Infrastructure | Stafford, VA, Amerika Serikat | 1100 | Dalam konstruksi |
| EdgeCore Louisa County Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Louisa County, VA, Amerika Serikat | 1100 | Dalam konstruksi |
| AdaniConneX Navi Mumbai | AdaniConneX | Navi Mumbai, India | 1000 | Diumumkan |
| Crusoe & Lancium Childress AI Campus | Crusoe | Childress, TX, Amerika Serikat | 1000 | Dalam konstruksi |
| HyperVault Future City Campus | HyperVault (TCS) | Hyderabad (Telangana Future City), India | 1000 | Diumumkan |
| TCS HyperVault AI Data Center Campus | HyperVault (TCS) | Hyderabad, Telangana, India | 1000 | Diumumkan |
| Meta–BlackRock El Paso AI Campus | Meta Platforms / BlackRock | El Paso, Amerika Serikat | 1000 | Dalam konstruksi |
| Meta Sturgeon County AI Campus | Meta Platforms | Sturgeon County, Alberta, Kanada | 1000 | Dalam konstruksi |
| Hut 8 Beacon Point Campus | Hut 8 | Nueces County, TX, Amerika Serikat | 1000 | Dalam konstruksi |
| CX Technology Campus (Chapelcross) | CX Tech | Annan (Chapelcross), Inggris | 1000 | Diumumkan |
| Vantage Port Washington Campus (Lighthouse) | Vantage Data Centers | Port Washington, WI, Amerika Serikat | 902 | Dalam konstruksi |
| Crusoe Abilene AI Campus (Microsoft, 900 MW) | Crusoe | Abilene, TX, Amerika Serikat | 900 | Dalam konstruksi |
| IREN Redbank | IREN | Wagga Wagga (Gregadoo), Australia | 900 | Diumumkan |
| IREN Bundey Campus | IREN | Bundey, SA, Australia | 800 | Diumumkan |
| BDx CGK4 (AI Campus 2) | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Jatiluhur, Purwakarta), Indonesia | 640 | Dalam konstruksi |
| AdaniConneX Hyderabad | AdaniConneX | Hyderabad, India | 600 | Dalam konstruksi |
| IREN Sweetwater 2 | IREN | Sweetwater, TX, Amerika Serikat | 600 | Diumumkan |
| NEXTDC S7 Eastern Creek | NEXTDC | Sydney (Eastern Creek), Australia | 550 | Diumumkan |
| Yondr Dallas Campus (Lancaster) | Yondr Group | Lancaster, Texas, Amerika Serikat | 550 | Diumumkan |
| Aligned LBB-01 (Project Caprock, Abernathy) | Aligned Data Centers | Abernathy, Amerika Serikat | 540 | Dalam konstruksi |
| CDC Marsden Park Campus | CDC Data Centres | Sydney (Marsden Park), Australia | 504 | Dalam konstruksi |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Kulai, Malaysia | 500 | Dalam konstruksi |
| Digital Edge CGK Campus | Digital Edge | Jakarta (Bekasi), Indonesia | 500 | Dalam konstruksi |
| STACK DFW02 | STACK Infrastructure | Lancaster, TX, Amerika Serikat | 500 | Dalam konstruksi |
| PowerHouse Grand Prairie | PowerHouse Data Centers | Grand Prairie, Amerika Serikat | 500 | Dalam konstruksi |
| SOS Limited Bintan AI Data Center Campus (Galang Batang) | SOS Limited (Future Digital Trading) | Bintan Island (Galang Batang SEZ), Indonesia | 500 | Diumumkan |
| DayOne Kabil Industrial Tech Park (KITP) | DayOne | Batam, Indonesia | 450 | Dalam konstruksi |
| atNorth FIN04 Myllykoski Mega Site | atNorth | Kouvola (Myllykoski), Finlandia | 430 | Dalam konstruksi |
| EverWind Point Tupper Data Centre Campus | EverWind | Point Tupper, Kanada | 420 | Diumumkan |
| Anthropic / TeraWulf Justified Data Campus (Hawesville) | TeraWulf (developer/operator) / Anthropic (tenant) | Hawesville, Kentucky, Amerika Serikat | 401 | Dalam konstruksi |
| CDC Laverton Campus | CDC Data Centres | Melbourne (Laverton), Australia | 400 | Dalam konstruksi |
| Ada Infrastructure VA1 | Ada Infrastructure | Virginia (I-95 South corridor), Amerika Serikat | 400 | Dalam konstruksi |
| Prime Data Centers AUS01 (Lockhart Campus) | Prime Data Centers | Lockhart, TX, Amerika Serikat | 384 | Diumumkan |
| NEXTDC S4 Horsley Park | NEXTDC | Sydney (Horsley Park), Australia | 365 | Diumumkan |
| Firmus x Nvidia Batam AI Factory Campus | Firmus Technologies / DayOne | Batam, Indonesia | 360 | Diumumkan |
| CoreWeave Greater Jakarta AI Cloud Campus | CoreWeave | Greater Jakarta (exact sites not yet disclosed), Indonesia | 360 | Diumumkan |
| Compass Red Oak Campus | Compass Datacenters | Red Oak, TX, Amerika Serikat | 360 | Dalam konstruksi |
| Lake Mariner Data Campus | TeraWulf | Barker, NY, Amerika Serikat | 360 | Dalam konstruksi |
| Keel Infrastructure (Bitfarms) Panther Creek Campus | Keel Infrastructure (Bitfarms) | Carbon County, PA, Amerika Serikat | 350 | Dalam konstruksi |
| Hut 8 River Bend Campus | Hut 8 | St. Francisville, LA, Amerika Serikat | 330 | Dalam konstruksi |
| Corscale Gainesville Crossing | Corscale | Gainesville, Amerika Serikat | 326 | Dalam konstruksi |
| Compass Meridian Campus | Compass Datacenters | Meridian, MS, Amerika Serikat | 320 | Dalam konstruksi |
| Cayuga Campus | TeraWulf | Lansing, NY, Amerika Serikat | 320 | Diumumkan |
| Nebius Lappeenranta AI Factory | Nebius | Lappeenranta, Finlandia | 310 | Dalam konstruksi |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Kulai, Malaysia | 300 | Diumumkan |
| NFD Korea Dangjin AI Campus | NFD Korea | Dangjin, Korea Selatan | 300 | Diumumkan |
| SoftBank Hokkaido Tomakomai AI Data Center | SoftBank Corp. / IDC Frontier | Tomakomai, Jepang | 300 | Dalam konstruksi |
| Nebius Vineland AI Data Center | Nebius | Vineland, NJ, Amerika Serikat | 300 | Dalam konstruksi |
| Novva Mesa | Novva Data Centers | Mesa, Amerika Serikat | 300 | Dalam konstruksi |
| atNorth SWE04 Sollefteå Mega Site | atNorth | Sollefteå (Långsele), Swedia | 300 | Diumumkan |
| Ada Infrastructure São Paulo | Ada Infrastructure | São Paulo, Brasil | 300 | Dalam konstruksi |
| Bell AI Fabric Saskatchewan | Bell AI Fabric | RM of Sherwood, near Regina, SK, Kanada | 300 | Dalam konstruksi |
| Cipher Digital Barber Lake | Cipher Digital (Cipher Mining) | Colorado City, TX, Amerika Serikat | 300 | Dalam konstruksi |
| CleanSpark Brazoria County AI Campus | CleanSpark | Brazoria County, TX, Amerika Serikat | 300 | Diumumkan |
| Stavian Digital Park | Stavian Hightech Infrastructure | Ho Chi Minh City, Vietnam | 300 | Diumumkan |
| Soluna Dorothy 3 | Soluna | West Texas, TX, Amerika Serikat | 300 | Diumumkan |
| Ada Infrastructure Tokyo West 2 (TKW2) | Ada Infrastructure | Tokyo (West), Jepang | 295 | Dalam konstruksi |
| BDx CGK5 (AI Campus 3) | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Karawang, Suryacipta), Indonesia | 290 | Dalam konstruksi |
| Vantage Ashburn III Campus | Vantage Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 288 | Dalam konstruksi |
| CleanSpark Austin County AI Campus | CleanSpark | Austin County, TX, Amerika Serikat | 285 | Dalam konstruksi |
| AirTrunk JHB3 & JHB4 | AirTrunk | Iskandar Puteri, Malaysia | 280 | Diumumkan |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Malaysia | 256 | Dalam konstruksi |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Nozay, Prancis | 250 | Diumumkan |
| STACK PHX02 | STACK Infrastructure | Phoenix (Skyway), Amerika Serikat | 250 | Dalam konstruksi |
| AdaniConneX Pune | AdaniConneX | Pune, India | 250 | Diumumkan |
| atNorth DEN02 Varde Mega Site | atNorth | Varde, Denmark | 250 | Diumumkan |
| CoreWeave Kenilworth AI Data Center (NEST Campus) | CoreWeave | Kenilworth, NJ, Amerika Serikat | 250 | Dalam konstruksi |
| AirTrunk HYD1 | AirTrunk | Hyderabad, India | 243 | Dalam konstruksi |
| PDG JC4 | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), Indonesia | 240 | Dalam konstruksi |
| QTS Richmond 3 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), Amerika Serikat | 240 | Dalam konstruksi |
| Stream DFWC (Wilmer II) | Stream Data Centers | Wilmer, Amerika Serikat | 240 | Dalam konstruksi |
| GreenSquareDC MEL1 | GreenSquareDC | Melbourne (Spotswood), Australia | 240 | Diumumkan |
| Nscale Ward County | Nscale | Ward County, TX, Amerika Serikat | 240 | Diumumkan |
| Stargate Norway (Nscale / Aker, Narvik) | Nscale / Aker (50/50 joint venture) | Narvik, Norwegia | 230 | Dalam konstruksi |
| Vantage Reno Campus | Vantage Data Centers | Tahoe Reno, Amerika Serikat | 224 | Dalam konstruksi |
| Fermi Campus 1 / TensorWave TEX1 (Project Matador) | Fermi America (Fermi Campus 1 LLC) / TensorWave | Amarillo, Texas, Amerika Serikat | 222 | Dalam konstruksi |
| EdgeCore Reno Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Reno, NV, Amerika Serikat | 216 | Dalam konstruksi |
| Ada Infrastructure Docklands | Ada Infrastructure | London (Royal Docks), Inggris | 210 | Dalam konstruksi |
| Applied Digital Delta Forge 2 | Applied Digital | Brookwood, Alabama, Amerika Serikat | 210 | Dalam konstruksi |
| Stratus Technology Rayong | Stratus Technology (ZDATA Technologies) | Rayong, Thailand | 203 | Diumumkan |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Cyberjaya, Malaysia | 200 | Diumumkan |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Cyberjaya, Malaysia | 200 | Diumumkan |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | Abu Dhabi, Uni Emirat Arab | 200 | Diumumkan |
| LG Uplus Paju Data Center | LG Uplus | Paju, Korea Selatan | 200 | Dalam konstruksi |
| Skyline Data Center and Cloud Services Chachoengsao | Skyline Data Center and Cloud Services Co., Ltd. (DAMAC Group) | Chachoengsao, Thailand | 200 | Diumumkan |
| STACK POR03 | STACK Infrastructure | Portland (Hillsboro), Amerika Serikat | 200 | Dalam konstruksi |
| Compass Hoffman Estates Campus | Compass Datacenters | Hoffman Estates, IL, Amerika Serikat | 200 | Dalam konstruksi |
| SGI-HCM Campus | Kinh Bac City Development Holding Corporation (KBC) / AIC / VietinBank | Ho Chi Minh City (Cu Chi), Vietnam | 200 | Dalam konstruksi |
| TM Nxera Data Centre Campus — Iskandar Puteri | TM Nxera (Telekom Malaysia / Nxera-Singtel JV) | Iskandar Puteri, Malaysia | 200 | Dalam konstruksi |
| CDC Maddington Campus | CDC Data Centres | Perth (Maddington), Australia | 200 | Diumumkan |
| Skybox PowerCampus Dallas | Skybox Datacenters | Lancaster, Amerika Serikat | 200 | Dalam konstruksi |
| PowerHouse Irving | PowerHouse Data Centers | Irving, Amerika Serikat | 200 | Dalam konstruksi |
| Khazna Dammam | Khazna Data Centers | Dammam, Arab Saudi | 200 | Diumumkan |
| Stargate UAE | OpenAI / Oracle / Khazna (G42) | Abu Dhabi, Uni Emirat Arab | 200 | Dalam konstruksi |
| Zenith Data Center and Cloud Services | Zenith Data Center and Cloud Services Co., Ltd. | Pathum Thani (Navanakorn), Thailand | 200 | Diumumkan |
| Empyrion MY1 Johor Data Centre Campus | Empyrion Digital | Iskandar Puteri (Nusajaya, SiLC), Malaysia | 200 | Dalam konstruksi |
| Tecto TGRU1 (Santana de Parnaíba, under construction) | Tecto Data Centers | Santana de Parnaíba, Brasil | 200 | Dalam konstruksi |
| Omnia Pecém Data Center (ByteDance) | Omnia (Pátria Investimentos) | Pecém (São Gonçalo do Amarante), Brasil | 200 | Dalam konstruksi |
| Evolution DC TH02 (Samut Prakan) | Evolution Data Centres | Bangkok (Samut Prakan), Thailand | 200 | Dalam konstruksi |
| Applied Digital Polaris Forge 2 (Harwood) | Applied Digital | Harwood, ND, Amerika Serikat | 200 | Dalam konstruksi |
| EdgeCore Culpeper Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Culpeper, Amerika Serikat | 196 | Diumumkan |
| Vantage Fredericksburg Campus (VA4) | Vantage Data Centers | Fredericksburg, VA, Amerika Serikat | 192 | Dalam konstruksi |
| Vantage New Albany Campus | Vantage Data Centers | New Albany, Amerika Serikat | 192 | Dalam konstruksi |
| Ada Infrastructure Tokyo East 2 (TKE2) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), Jepang | 190 | Dalam konstruksi |
| Soluna Rosa | Soluna | Texas, TX, Amerika Serikat | 187 | Diumumkan |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne | Chonburi, Thailand | 180 | Dalam konstruksi |
| QTS Richmond 2 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), Amerika Serikat | 180 | Dalam konstruksi |
| DC BLOX Charleston North | DC BLOX | Berkeley County, South Carolina, Amerika Serikat | 180 | Dalam konstruksi |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Kulai, Malaysia | 168 | Diumumkan |
| Meta-Reliance AI Data Center Jamnagar | Reliance Industries (built-to-suit for Meta) | Jamnagar, Gujarat, India | 168 | Dalam konstruksi |
| Abernathy HPC Campus (TeraWulf / Fluidstack JV) | TeraWulf / Fluidstack | Abernathy, TX, Amerika Serikat | 168 | Dalam konstruksi |
| QTS Denver | QTS Data Centers | Denver (Aurora), Amerika Serikat | 160 | Dalam konstruksi |
| DC BLOX Atlanta East | DC BLOX | Conyers, Amerika Serikat | 154 | Dalam konstruksi |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Chonburi, Thailand | 150 | Diumumkan |
| NEXTDC M4 Port Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Port Melbourne), Australia | 150 | Diumumkan |
| AdaniConneX Noida | AdaniConneX | Noida, India | 150 | Dalam konstruksi |
| Gorilla Technology Korat AI Campus | Gorilla Technology Group | Nakhon Ratchasima (Korat), Thailand | 150 | Diumumkan |
| EDGNEX Data Centers by DAMAC — Jakarta (Cikarang) | EDGNEX Data Centers (DAMAC) | Jakarta (Cikarang, Bekasi), Indonesia | 144 | Dalam konstruksi |
| Viettel Cu Chi Data Center | Viettel IDC | Ho Chi Minh City (Cu Chi), Vietnam | 140 | Dalam konstruksi |
| Yotta Chennai Data Center Park | Yotta Data Services | Chennai, India | 140 | Diumumkan |
| SoftBank Sakai AX Factory AI Data Center | SoftBank Corp. | Sakai, Osaka, Jepang | 140 | Dalam konstruksi |
| Bridge Data Centres IIO Chonburi | Bridge Data Centres | Chonburi, Thailand | 134 | Diumumkan |
| AirTrunk MAA1 | AirTrunk | Chennai, India | 128 | Dalam konstruksi |
| PDG MU2 Navi Mumbai | Princeton Digital Group | Navi Mumbai, India | 120 | Dalam konstruksi |
| PDG JC3 Bekasi | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), Indonesia | 120 | Dalam konstruksi |
| PowerHouse Arcola | PowerHouse Data Centers | Leesburg, Amerika Serikat | 120 | Dalam konstruksi |
| atNorth NOR01 Haugaland Mega Site | atNorth | Tysvær (Haugaland), Norwegia | 120 | Diumumkan |
| Sabey Data Centers SDC Umatilla | Sabey Data Centers | Umatilla, OR, Amerika Serikat | 120 | Dalam konstruksi |
| Soluna Hedy | Soluna | Texas, TX, Amerika Serikat | 120 | Diumumkan |
| EdgeCore Ashburn Campus (Sterling) | EdgeCore Digital Infrastructure | Sterling, Amerika Serikat | 114 | Dalam konstruksi |
| Pure Data Centres — Finland (Seinäjoki, SJK01) | Pure Data Centres Group / SDC Ventures (JV) | Seinäjoki, Finlandia | 110 | Dalam konstruksi |
| Compass El Mirage Campus | Compass Datacenters | El Mirage, AZ, Amerika Serikat | 108 | Dalam konstruksi |
| ServerFarm ARK1 Clarksville | Serverfarm | Clarksville, AR, Amerika Serikat | 108 | Dalam konstruksi |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Rayong, Thailand | 100 | Diumumkan |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Ajman, Uni Emirat Arab | 100 | Dalam konstruksi |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | Dubai, Uni Emirat Arab | 100 | Dalam konstruksi |
| Digital Edge–B.Grimm Chonburi Campus | Digital Edge / B.Grimm Power | Chonburi (Eastern Economic Corridor), Thailand | 100 | Dalam konstruksi |
| AKASHI Data Center 1 | AKASHI Data Center PLC | Astana, Kazakhstan | 100 | Dalam konstruksi |
| QTS Hillsboro 3 | QTS Data Centers | Portland (Hillsboro), Amerika Serikat | 100 | Dalam konstruksi |
| NTT Bangkok 4 | NTT Global Data Centers | Chonburi, Thailand | 100 | Dalam konstruksi |
| CoreWeave Lancaster AI Data Center | CoreWeave | Lancaster, PA, Amerika Serikat | 100 | Diumumkan |
| Core Scientific Port Muskogee (CoreWeave) | Core Scientific | Port Muskogee, OK, Amerika Serikat | 100 | Dalam konstruksi |
| SAIGONTEL AI Data Centre Complex (Tân Tập) | SAIGONTEL / World Harmony / SAIF Eagle II consortium | Tân Tập (Tây Ninh), Vietnam | 100 | Diumumkan |
| PLDT VITRO Cavite Data Center | PLDT / VITRO Inc. | General Trias, Cavite, Filipina | 100 | Diumumkan |
| Khazna Ankara (Başkent OIZ) | Khazna Data Centers | Ankara, Turki | 100 | Diumumkan |
| EcoCloud / G42 Olkaria Geothermal Data Center | EcoCloud / G42 | Olkaria, Kenya | 100 | Diumumkan |
| Nabiax ADC3 (Alcalá Data Center 3) | NextStream | Alcalá de Henares (Madrid), Spanyol | 100 | Dalam konstruksi |
| Soluna Kati 2 | Soluna | Southeast Texas, TX, Amerika Serikat | 100 | Diumumkan |
| Soluna Ellen | Soluna | Texas, TX, Amerika Serikat | 100 | Diumumkan |
| EdgeConneX / Stockland MPark Stage 2 | EdgeConneX | Sydney (Macquarie Park), Australia | 100 | Diumumkan |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | London, Inggris | 97 | Diumumkan |
| NTT Ashburn VA11 Data Center | NTT Global Data Centers | Gainesville, Amerika Serikat | 96 | Dalam konstruksi |
| STACK FRA01 | STACK Infrastructure | Liederbach (Frankfurt), Jerman | 96 | Dalam konstruksi |
| Colt Chennai Data Centre | Colt DCS | Chennai (Ambattur), India | 96 | Diumumkan |
| PDG BT1 Batam | Princeton Digital Group | Batam, Indonesia | 96 | Dalam konstruksi |
| CyrusOne LON6 | CyrusOne | Iver Heath, Inggris | 90 | Dalam konstruksi |
| QTS San Antonio 2 | QTS Data Centers | San Antonio, Amerika Serikat | 90 | Dalam konstruksi |
| PDG HY1 Hyderabad | Princeton Digital Group | Hyderabad, India | 90 | Dalam konstruksi |
| Ascenty Sumaré 3 | Ascenty (Digital Realty) | Sumaré, Brasil | 90 | Dalam konstruksi |
| Iron Mountain MUM-3 | Iron Mountain | Navi Mumbai, India | 85 | Dalam konstruksi |
| NextGen Data Center and Cloud Services (DAMAC Digital) | DAMAC Digital | Pathum Thani (Navanakorn), Thailand | 84 | Diumumkan |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Frankfurt, Jerman | 81 | Dalam konstruksi |
| National AI Computing Center (Haenam) | Korea AI Computing Center (KOACC) — Samsung SDS-led consortium | Haenam, Jeollanam-do (Solasido Data Center Park), Korea Selatan | 80 | Dalam konstruksi |
| Colt Tokyo Yoshikawa Data Centre | Colt DCS | Yoshikawa (Saitama), Jepang | 80 | Dalam konstruksi |
| NEXTDC S5 Macquarie Park | NEXTDC | Sydney (Macquarie Park), Australia | 80 | Diumumkan |
| Corscale Kincora | Corscale | Sterling, Amerika Serikat | 80 | Dalam konstruksi |
| Vistas Technology Amata City Chonburi | Vistas Technology (ZDATA Technologies) | Chonburi, Thailand | 80 | Diumumkan |
| Keppel/DDSP Taiwan DC Campus | Keppel Data Centre Fund II / DDSP | Guishan, Taoyuan, Taiwan | 80 | Dalam konstruksi |
| Kemet Data Center (Intro Group) | Intro Group | Ain Sokhna, Mesir | 80 | Diumumkan |
| maincubes FRA05 | maincubes | Frankfurt, Jerman | 75 | Diumumkan |
| Soluna Annie | Soluna | Texas, TX, Amerika Serikat | 75 | Diumumkan |
| STACK KIX01 | STACK Infrastructure | Keihanna (Kyoto Prefecture), Jepang | 72 | Dalam konstruksi |
| STACK COP02 | STACK Infrastructure | Copenhagen, Denmark | 72 | Dalam konstruksi |
| PDG CH1 Chennai | Princeton Digital Group | Chennai, India | 72 | Dalam konstruksi |
| Pure Data Centres — London Park Royal | Pure Data Centres Group / SEGRO (JV) | London, Inggris | 72 | Diumumkan |
| Yondr / Cerberus Manassas Data Center | Yondr Group / Cerberus Capital Management | Manassas, Virginia, Amerika Serikat | 72 | Diumumkan |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Kuala Lumpur, Malaysia | 70 | Dalam konstruksi |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Singapore, Singapura | 70 | Dalam konstruksi |
| QTS East Windsor 1 | QTS Data Centers | East Windsor, Amerika Serikat | 70 | Dalam konstruksi |
| Pure Data Centres — London Brent Cross, Building 2 (LON01) | Pure Data Centres Group | London, Inggris | 70 | Dalam konstruksi |
| Pure Data Centres — Madrid (Meco, MAD01) | Pure Data Centres Group | Meco, Spanyol | 70 | Dalam konstruksi |
| Vantage Osaka Campus (KIX1) | Vantage Data Centers | Osaka (Ibaraki), Jepang | 68 | Dalam konstruksi |
| Ada Infrastructure Tokyo East 1 (TKE1) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), Jepang | 67 | Dalam konstruksi |
| Skybox Atlantic Station | Skybox Datacenters | Plano, Amerika Serikat | 66 | Dalam konstruksi |
| Bitdeer AI A202 (Johor Campus) | Bitdeer AI (Bitdeer Technologies Group) | Johor Bahru, Malaysia | 65,1 | Diumumkan |
| Vantage Santa Clara III Campus (CA3) | Vantage Data Centers | Santa Clara, Amerika Serikat | 64 | Dalam konstruksi |
| Vantage Milan I Campus (MXP1) | Vantage Data Centers | Milan (Melegnano), Italia | 64 | Dalam konstruksi |
| Digital Realty ICN11 (Digital Seoul 2) | Digital Realty | Seoul, Korea Selatan | 64 | Dalam konstruksi |
| Colt DCS Mumbai 3 | Colt DCS | Navi Mumbai, India | 64 | Dalam konstruksi |
| Colt Frankfurt 4 & 5 Data Centres | Colt DCS | Wiesbaden (Frankfurt area), Jerman | 63 | Diumumkan |
| STT Palava 4 | ST Telemedia Global Data Centres | Mumbai (Palava), India | 60,5 | Dalam konstruksi |
| STT Palava 5 | ST Telemedia Global Data Centres | Mumbai (Palava), India | 60,5 | Dalam konstruksi |
| Viettel An Khánh Data Center | Viettel IDC | Hanoi (Hoài Đức), Vietnam | 60 | Dalam konstruksi |
| STT VNG Ho Chi Minh City 2 | STT GDC – VNG joint venture | Ho Chi Minh City (Tan Thuan), Vietnam | 60 | Dalam konstruksi |
| STACK NAL01 | STACK Infrastructure | New Albany, Amerika Serikat | 60 | Dalam konstruksi |
| Iron Mountain RCH-3 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), Amerika Serikat | 60 | Dalam konstruksi |
| Iron Mountain RCH-4 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), Amerika Serikat | 60 | Dalam konstruksi |
| STT Jakarta 7 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonesia | 60 | Diumumkan |
| STT Jakarta 8 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonesia | 60 | Diumumkan |
| STT Jakarta 9 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), Indonesia | 60 | Diumumkan |
