50.7
在建吉瓦
34.6
已宣布吉瓦
41
个 500 兆瓦及以上园区
68
个有项目的国家
按国家划分的在建与规划
按规划容量排名的最大开发商
| 开发商 | 项目数 | 在建(兆瓦) | 已宣布(兆瓦) |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms | 3 | 6,000 | 0 |
| IREN | 6 | 1,400 | 3,900 |
| Vantage Data Centers | 14 | 3,862 | 0 |
| OpenAI (developer Octans GA LLC) | 1 | 0 | 3,210 |
| Crusoe | 4 | 3,100 | 0 |
| Nebius | 4 | 1,810 | 1,200 |
| 9 | 0 | 2,700 | |
| CDC Data Centres | 5 | 943 | 1,600 |
| Aligned Data Centers | 6 | 2,540 | 0 |
| STACK Infrastructure | 12 | 2,443 | 0 |
| AdaniConneX | 4 | 750 | 1,250 |
| HyperVault (TCS) | 2 | 0 | 2,000 |
| Brookfield (developer/operator) / NextEra Energy | 1 | 0 | 1,800 |
| Galaxy Digital (tenant: CoreWeave) | 1 | 1,630 | 0 |
| EdgeCore Digital Infrastructure | 4 | 1,430 | 196 |
统计方法
追踪器统计目录中所有尚未投产、且容量数字已由开发商、电力公司或监管机构公布的项目。容量为整个园区的公布数字,通常是 IT 负载,有时是场地供电容量;我们按原文保留数字,并在每个项目页面给出来源。没有公布数字的项目会列出,但不计入总量,因此总量是下限,而不是估算值。
全部项目
| 项目 | 运营商 | 地点 | MW | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Meta Hyperion (Richland Parish) | Meta Platforms | Richland Parish, LA, 美国 | 5000 | 建设中 |
| OpenAI Project Camellia (Effingham County) | OpenAI (developer Octans GA LLC) | Effingham County, GA, 美国 | 3210 | 已公布 |
| Google Project Tembo (Laramie County) | Cheyenne, WY, 美国 | 2700 | 已公布 | |
| Aligned Data Centers Project Phoenix | Aligned Data Centers | Shippingport, Pennsylvania, 美国 | 2000 | 建设中 |
| Brookfield / NextEra Paducah AI Campus (DOE Paducah Site) | Brookfield (developer/operator) / NextEra Energy | Paducah, KY, 美国 | 1800 | 已公布 |
| Galaxy Helios Data Center Campus | Galaxy Digital (tenant: CoreWeave) | Dickens, TX, 美国 | 1630 | 建设中 |
| IREN Oklahoma Campus | IREN | Oklahoma, 美国 | 1600 | 已公布 |
| Western Downs Digital Park (Zerra DC) | Zerra DC | Dalby (Kogan), 澳大利亚 | 1440 | 已公布 |
| Vantage Shackelford County Campus (Frontier) | Vantage Data Centers | Shackelford County, TX, 美国 | 1400 | 建设中 |
| CDC Wagga Wagga (Gregadoo) | CDC Data Centres | Wagga Wagga, 澳大利亚 | 1400 | 已公布 |
| IREN Sweetwater 1 | IREN | Sweetwater, TX, 美国 | 1400 | 建设中 |
| Colt DCS / RMZ Visakhapatnam Digital Campus | Colt Data Centre Services / RMZ | Visakhapatnam (Vizag), 印度 | 1250 | 已公布 |
| Crusoe Abilene AI Campus (Stargate) | Crusoe | Abilene, TX, 美国 | 1200 | 建设中 |
| Nebius Independence AI Factory | Nebius | Independence, MO, 美国 | 1200 | 建设中 |
| Nebius Highridge Business Park AI Factory | Nebius | Butler Township, Schuylkill County, PA, 美国 | 1200 | 已公布 |
| STACK Stafford Technology Campus (STC) | STACK Infrastructure | Stafford, VA, 美国 | 1100 | 建设中 |
| EdgeCore Louisa County Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Louisa County, VA, 美国 | 1100 | 建设中 |
| AdaniConneX Navi Mumbai | AdaniConneX | Navi Mumbai, 印度 | 1000 | 已公布 |
| Crusoe & Lancium Childress AI Campus | Crusoe | Childress, TX, 美国 | 1000 | 建设中 |
| HyperVault Future City Campus | HyperVault (TCS) | Hyderabad (Telangana Future City), 印度 | 1000 | 已公布 |
| TCS HyperVault AI Data Center Campus | HyperVault (TCS) | Hyderabad, Telangana, 印度 | 1000 | 已公布 |
| Meta–BlackRock El Paso AI Campus | Meta Platforms / BlackRock | El Paso, 美国 | 1000 | 建设中 |
| Meta Sturgeon County AI Campus | Meta Platforms | Sturgeon County, Alberta, 加拿大 | 1000 | 建设中 |
| Hut 8 Beacon Point Campus | Hut 8 | Nueces County, TX, 美国 | 1000 | 建设中 |
| CX Technology Campus (Chapelcross) | CX Tech | Annan (Chapelcross), 英国 | 1000 | 已公布 |
| Vantage Port Washington Campus (Lighthouse) | Vantage Data Centers | Port Washington, WI, 美国 | 902 | 建设中 |
| Crusoe Abilene AI Campus (Microsoft, 900 MW) | Crusoe | Abilene, TX, 美国 | 900 | 建设中 |
| IREN Redbank | IREN | Wagga Wagga (Gregadoo), 澳大利亚 | 900 | 已公布 |
| IREN Bundey Campus | IREN | Bundey, SA, 澳大利亚 | 800 | 已公布 |
| BDx CGK4 (AI Campus 2) | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Jatiluhur, Purwakarta), 印度尼西亚 | 640 | 建设中 |
| AdaniConneX Hyderabad | AdaniConneX | Hyderabad, 印度 | 600 | 建设中 |
| IREN Sweetwater 2 | IREN | Sweetwater, TX, 美国 | 600 | 已公布 |
| NEXTDC S7 Eastern Creek | NEXTDC | Sydney (Eastern Creek), 澳大利亚 | 550 | 已公布 |
| Yondr Dallas Campus (Lancaster) | Yondr Group | Lancaster, Texas, 美国 | 550 | 已公布 |
| Aligned LBB-01 (Project Caprock, Abernathy) | Aligned Data Centers | Abernathy, 美国 | 540 | 建设中 |
| CDC Marsden Park Campus | CDC Data Centres | Sydney (Marsden Park), 澳大利亚 | 504 | 建设中 |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Kulai, 马来西亚 | 500 | 建设中 |
| Digital Edge CGK Campus | Digital Edge | Jakarta (Bekasi), 印度尼西亚 | 500 | 建设中 |
| STACK DFW02 | STACK Infrastructure | Lancaster, TX, 美国 | 500 | 建设中 |
| PowerHouse Grand Prairie | PowerHouse Data Centers | Grand Prairie, 美国 | 500 | 建设中 |
| SOS Limited Bintan AI Data Center Campus (Galang Batang) | SOS Limited (Future Digital Trading) | Bintan Island (Galang Batang SEZ), 印度尼西亚 | 500 | 已公布 |
| DayOne Kabil Industrial Tech Park (KITP) | DayOne | Batam, 印度尼西亚 | 450 | 建设中 |
| atNorth FIN04 Myllykoski Mega Site | atNorth | Kouvola (Myllykoski), 芬兰 | 430 | 建设中 |
| EverWind Point Tupper Data Centre Campus | EverWind | Point Tupper, 加拿大 | 420 | 已公布 |
| Anthropic / TeraWulf Justified Data Campus (Hawesville) | TeraWulf (developer/operator) / Anthropic (tenant) | Hawesville, Kentucky, 美国 | 401 | 建设中 |
| CDC Laverton Campus | CDC Data Centres | Melbourne (Laverton), 澳大利亚 | 400 | 建设中 |
| Ada Infrastructure VA1 | Ada Infrastructure | Virginia (I-95 South corridor), 美国 | 400 | 建设中 |
| Prime Data Centers AUS01 (Lockhart Campus) | Prime Data Centers | Lockhart, TX, 美国 | 384 | 已公布 |
| NEXTDC S4 Horsley Park | NEXTDC | Sydney (Horsley Park), 澳大利亚 | 365 | 已公布 |
| Firmus x Nvidia Batam AI Factory Campus | Firmus Technologies / DayOne | Batam, 印度尼西亚 | 360 | 已公布 |
| CoreWeave Greater Jakarta AI Cloud Campus | CoreWeave | Greater Jakarta (exact sites not yet disclosed), 印度尼西亚 | 360 | 已公布 |
| Compass Red Oak Campus | Compass Datacenters | Red Oak, TX, 美国 | 360 | 建设中 |
| Lake Mariner Data Campus | TeraWulf | Barker, NY, 美国 | 360 | 建设中 |
| Keel Infrastructure (Bitfarms) Panther Creek Campus | Keel Infrastructure (Bitfarms) | Carbon County, PA, 美国 | 350 | 建设中 |
| Hut 8 River Bend Campus | Hut 8 | St. Francisville, LA, 美国 | 330 | 建设中 |
| Corscale Gainesville Crossing | Corscale | Gainesville, 美国 | 326 | 建设中 |
| Compass Meridian Campus | Compass Datacenters | Meridian, MS, 美国 | 320 | 建设中 |
| Cayuga Campus | TeraWulf | Lansing, NY, 美国 | 320 | 已公布 |
| Nebius Lappeenranta AI Factory | Nebius | Lappeenranta, 芬兰 | 310 | 建设中 |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Kulai, 马来西亚 | 300 | 已公布 |
| NFD Korea Dangjin AI Campus | NFD Korea | Dangjin, 韩国 | 300 | 已公布 |
| SoftBank Hokkaido Tomakomai AI Data Center | SoftBank Corp. / IDC Frontier | Tomakomai, 日本 | 300 | 建设中 |
| Nebius Vineland AI Data Center | Nebius | Vineland, NJ, 美国 | 300 | 建设中 |
| Novva Mesa | Novva Data Centers | Mesa, 美国 | 300 | 建设中 |
| atNorth SWE04 Sollefteå Mega Site | atNorth | Sollefteå (Långsele), 瑞典 | 300 | 已公布 |
| Ada Infrastructure São Paulo | Ada Infrastructure | São Paulo, 巴西 | 300 | 建设中 |
| Bell AI Fabric Saskatchewan | Bell AI Fabric | RM of Sherwood, near Regina, SK, 加拿大 | 300 | 建设中 |
| Cipher Digital Barber Lake | Cipher Digital (Cipher Mining) | Colorado City, TX, 美国 | 300 | 建设中 |
| CleanSpark Brazoria County AI Campus | CleanSpark | Brazoria County, TX, 美国 | 300 | 已公布 |
| Stavian Digital Park | Stavian Hightech Infrastructure | Ho Chi Minh City, 越南 | 300 | 已公布 |
| Soluna Dorothy 3 | Soluna | West Texas, TX, 美国 | 300 | 已公布 |
| Ada Infrastructure Tokyo West 2 (TKW2) | Ada Infrastructure | Tokyo (West), 日本 | 295 | 建设中 |
| BDx CGK5 (AI Campus 3) | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Karawang, Suryacipta), 印度尼西亚 | 290 | 建设中 |
| Vantage Ashburn III Campus | Vantage Data Centers | Ashburn, 美国 | 288 | 建设中 |
| CleanSpark Austin County AI Campus | CleanSpark | Austin County, TX, 美国 | 285 | 建设中 |
| AirTrunk JHB3 & JHB4 | AirTrunk | Iskandar Puteri, 马来西亚 | 280 | 已公布 |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, 马来西亚 | 256 | 建设中 |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Nozay, 法国 | 250 | 已公布 |
| STACK PHX02 | STACK Infrastructure | Phoenix (Skyway), 美国 | 250 | 建设中 |
| AdaniConneX Pune | AdaniConneX | Pune, 印度 | 250 | 已公布 |
| atNorth DEN02 Varde Mega Site | atNorth | Varde, 丹麦 | 250 | 已公布 |
| CoreWeave Kenilworth AI Data Center (NEST Campus) | CoreWeave | Kenilworth, NJ, 美国 | 250 | 建设中 |
| AirTrunk HYD1 | AirTrunk | Hyderabad, 印度 | 243 | 建设中 |
| PDG JC4 | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), 印度尼西亚 | 240 | 建设中 |
| QTS Richmond 3 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), 美国 | 240 | 建设中 |
| Stream DFWC (Wilmer II) | Stream Data Centers | Wilmer, 美国 | 240 | 建设中 |
| GreenSquareDC MEL1 | GreenSquareDC | Melbourne (Spotswood), 澳大利亚 | 240 | 已公布 |
| Nscale Ward County | Nscale | Ward County, TX, 美国 | 240 | 已公布 |
| Stargate Norway (Nscale / Aker, Narvik) | Nscale / Aker (50/50 joint venture) | Narvik, 挪威 | 230 | 建设中 |
| Vantage Reno Campus | Vantage Data Centers | Tahoe Reno, 美国 | 224 | 建设中 |
| Fermi Campus 1 / TensorWave TEX1 (Project Matador) | Fermi America (Fermi Campus 1 LLC) / TensorWave | Amarillo, Texas, 美国 | 222 | 建设中 |
| EdgeCore Reno Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Reno, NV, 美国 | 216 | 建设中 |
| Ada Infrastructure Docklands | Ada Infrastructure | London (Royal Docks), 英国 | 210 | 建设中 |
| Applied Digital Delta Forge 2 | Applied Digital | Brookwood, Alabama, 美国 | 210 | 建设中 |
| Stratus Technology Rayong | Stratus Technology (ZDATA Technologies) | Rayong, 泰国 | 203 | 已公布 |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Cyberjaya, 马来西亚 | 200 | 已公布 |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Cyberjaya, 马来西亚 | 200 | 已公布 |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | Abu Dhabi, 阿联酋 | 200 | 已公布 |
| LG Uplus Paju Data Center | LG Uplus | Paju, 韩国 | 200 | 建设中 |
| Skyline Data Center and Cloud Services Chachoengsao | Skyline Data Center and Cloud Services Co., Ltd. (DAMAC Group) | Chachoengsao, 泰国 | 200 | 已公布 |
| STACK POR03 | STACK Infrastructure | Portland (Hillsboro), 美国 | 200 | 建设中 |
| Compass Hoffman Estates Campus | Compass Datacenters | Hoffman Estates, IL, 美国 | 200 | 建设中 |
| SGI-HCM Campus | Kinh Bac City Development Holding Corporation (KBC) / AIC / VietinBank | Ho Chi Minh City (Cu Chi), 越南 | 200 | 建设中 |
| TM Nxera Data Centre Campus — Iskandar Puteri | TM Nxera (Telekom Malaysia / Nxera-Singtel JV) | Iskandar Puteri, 马来西亚 | 200 | 建设中 |
| CDC Maddington Campus | CDC Data Centres | Perth (Maddington), 澳大利亚 | 200 | 已公布 |
| Skybox PowerCampus Dallas | Skybox Datacenters | Lancaster, 美国 | 200 | 建设中 |
| PowerHouse Irving | PowerHouse Data Centers | Irving, 美国 | 200 | 建设中 |
| Khazna Dammam | Khazna Data Centers | Dammam, 沙特阿拉伯 | 200 | 已公布 |
| Stargate UAE | OpenAI / Oracle / Khazna (G42) | Abu Dhabi, 阿联酋 | 200 | 建设中 |
| Zenith Data Center and Cloud Services | Zenith Data Center and Cloud Services Co., Ltd. | Pathum Thani (Navanakorn), 泰国 | 200 | 已公布 |
| Empyrion MY1 Johor Data Centre Campus | Empyrion Digital | Iskandar Puteri (Nusajaya, SiLC), 马来西亚 | 200 | 建设中 |
| Tecto TGRU1 (Santana de Parnaíba, under construction) | Tecto Data Centers | Santana de Parnaíba, 巴西 | 200 | 建设中 |
| Omnia Pecém Data Center (ByteDance) | Omnia (Pátria Investimentos) | Pecém (São Gonçalo do Amarante), 巴西 | 200 | 建设中 |
| Evolution DC TH02 (Samut Prakan) | Evolution Data Centres | Bangkok (Samut Prakan), 泰国 | 200 | 建设中 |
| Applied Digital Polaris Forge 2 (Harwood) | Applied Digital | Harwood, ND, 美国 | 200 | 建设中 |
| EdgeCore Culpeper Data Centers | EdgeCore Digital Infrastructure | Culpeper, 美国 | 196 | 已公布 |
| Vantage Fredericksburg Campus (VA4) | Vantage Data Centers | Fredericksburg, VA, 美国 | 192 | 建设中 |
| Vantage New Albany Campus | Vantage Data Centers | New Albany, 美国 | 192 | 建设中 |
| Ada Infrastructure Tokyo East 2 (TKE2) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), 日本 | 190 | 建设中 |
| Soluna Rosa | Soluna | Texas, TX, 美国 | 187 | 已公布 |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne | Chonburi, 泰国 | 180 | 建设中 |
| QTS Richmond 2 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond), 美国 | 180 | 建设中 |
| DC BLOX Charleston North | DC BLOX | Berkeley County, South Carolina, 美国 | 180 | 建设中 |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Kulai, 马来西亚 | 168 | 已公布 |
| Meta-Reliance AI Data Center Jamnagar | Reliance Industries (built-to-suit for Meta) | Jamnagar, Gujarat, 印度 | 168 | 建设中 |
| Abernathy HPC Campus (TeraWulf / Fluidstack JV) | TeraWulf / Fluidstack | Abernathy, TX, 美国 | 168 | 建设中 |
| QTS Denver | QTS Data Centers | Denver (Aurora), 美国 | 160 | 建设中 |
| DC BLOX Atlanta East | DC BLOX | Conyers, 美国 | 154 | 建设中 |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Chonburi, 泰国 | 150 | 已公布 |
| NEXTDC M4 Port Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Port Melbourne), 澳大利亚 | 150 | 已公布 |
| AdaniConneX Noida | AdaniConneX | Noida, 印度 | 150 | 建设中 |
| Gorilla Technology Korat AI Campus | Gorilla Technology Group | Nakhon Ratchasima (Korat), 泰国 | 150 | 已公布 |
| EDGNEX Data Centers by DAMAC — Jakarta (Cikarang) | EDGNEX Data Centers (DAMAC) | Jakarta (Cikarang, Bekasi), 印度尼西亚 | 144 | 建设中 |
| Viettel Cu Chi Data Center | Viettel IDC | Ho Chi Minh City (Cu Chi), 越南 | 140 | 建设中 |
| Yotta Chennai Data Center Park | Yotta Data Services | Chennai, 印度 | 140 | 已公布 |
| SoftBank Sakai AX Factory AI Data Center | SoftBank Corp. | Sakai, Osaka, 日本 | 140 | 建设中 |
| Bridge Data Centres IIO Chonburi | Bridge Data Centres | Chonburi, 泰国 | 134 | 已公布 |
| AirTrunk MAA1 | AirTrunk | Chennai, 印度 | 128 | 建设中 |
| PDG MU2 Navi Mumbai | Princeton Digital Group | Navi Mumbai, 印度 | 120 | 建设中 |
| PDG JC3 Bekasi | Princeton Digital Group | Jakarta (Bekasi), 印度尼西亚 | 120 | 建设中 |
| PowerHouse Arcola | PowerHouse Data Centers | Leesburg, 美国 | 120 | 建设中 |
| atNorth NOR01 Haugaland Mega Site | atNorth | Tysvær (Haugaland), 挪威 | 120 | 已公布 |
| Sabey Data Centers SDC Umatilla | Sabey Data Centers | Umatilla, OR, 美国 | 120 | 建设中 |
| Soluna Hedy | Soluna | Texas, TX, 美国 | 120 | 已公布 |
| EdgeCore Ashburn Campus (Sterling) | EdgeCore Digital Infrastructure | Sterling, 美国 | 114 | 建设中 |
| Pure Data Centres — Finland (Seinäjoki, SJK01) | Pure Data Centres Group / SDC Ventures (JV) | Seinäjoki, 芬兰 | 110 | 建设中 |
| Compass El Mirage Campus | Compass Datacenters | El Mirage, AZ, 美国 | 108 | 建设中 |
| ServerFarm ARK1 Clarksville | Serverfarm | Clarksville, AR, 美国 | 108 | 建设中 |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Rayong, 泰国 | 100 | 已公布 |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Ajman, 阿联酋 | 100 | 建设中 |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | Dubai, 阿联酋 | 100 | 建设中 |
| Digital Edge–B.Grimm Chonburi Campus | Digital Edge / B.Grimm Power | Chonburi (Eastern Economic Corridor), 泰国 | 100 | 建设中 |
| AKASHI Data Center 1 | AKASHI Data Center PLC | Astana, 哈萨克斯坦 | 100 | 建设中 |
| QTS Hillsboro 3 | QTS Data Centers | Portland (Hillsboro), 美国 | 100 | 建设中 |
| NTT Bangkok 4 | NTT Global Data Centers | Chonburi, 泰国 | 100 | 建设中 |
| CoreWeave Lancaster AI Data Center | CoreWeave | Lancaster, PA, 美国 | 100 | 已公布 |
| Core Scientific Port Muskogee (CoreWeave) | Core Scientific | Port Muskogee, OK, 美国 | 100 | 建设中 |
| SAIGONTEL AI Data Centre Complex (Tân Tập) | SAIGONTEL / World Harmony / SAIF Eagle II consortium | Tân Tập (Tây Ninh), 越南 | 100 | 已公布 |
| PLDT VITRO Cavite Data Center | PLDT / VITRO Inc. | General Trias, Cavite, 菲律宾 | 100 | 已公布 |
| Khazna Ankara (Başkent OIZ) | Khazna Data Centers | Ankara, 土耳其 | 100 | 已公布 |
| EcoCloud / G42 Olkaria Geothermal Data Center | EcoCloud / G42 | Olkaria, 肯尼亚 | 100 | 已公布 |
| Nabiax ADC3 (Alcalá Data Center 3) | NextStream | Alcalá de Henares (Madrid), 西班牙 | 100 | 建设中 |
| Soluna Kati 2 | Soluna | Southeast Texas, TX, 美国 | 100 | 已公布 |
| Soluna Ellen | Soluna | Texas, TX, 美国 | 100 | 已公布 |
| EdgeConneX / Stockland MPark Stage 2 | EdgeConneX | Sydney (Macquarie Park), 澳大利亚 | 100 | 已公布 |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | London, 英国 | 97 | 已公布 |
| NTT Ashburn VA11 Data Center | NTT Global Data Centers | Gainesville, 美国 | 96 | 建设中 |
| STACK FRA01 | STACK Infrastructure | Liederbach (Frankfurt), 德国 | 96 | 建设中 |
| Colt Chennai Data Centre | Colt DCS | Chennai (Ambattur), 印度 | 96 | 已公布 |
| PDG BT1 Batam | Princeton Digital Group | Batam, 印度尼西亚 | 96 | 建设中 |
| CyrusOne LON6 | CyrusOne | Iver Heath, 英国 | 90 | 建设中 |
| QTS San Antonio 2 | QTS Data Centers | San Antonio, 美国 | 90 | 建设中 |
| PDG HY1 Hyderabad | Princeton Digital Group | Hyderabad, 印度 | 90 | 建设中 |
| Ascenty Sumaré 3 | Ascenty (Digital Realty) | Sumaré, 巴西 | 90 | 建设中 |
| Iron Mountain MUM-3 | Iron Mountain | Navi Mumbai, 印度 | 85 | 建设中 |
| NextGen Data Center and Cloud Services (DAMAC Digital) | DAMAC Digital | Pathum Thani (Navanakorn), 泰国 | 84 | 已公布 |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Frankfurt, 德国 | 81 | 建设中 |
| National AI Computing Center (Haenam) | Korea AI Computing Center (KOACC) — Samsung SDS-led consortium | Haenam, Jeollanam-do (Solasido Data Center Park), 韩国 | 80 | 建设中 |
| Colt Tokyo Yoshikawa Data Centre | Colt DCS | Yoshikawa (Saitama), 日本 | 80 | 建设中 |
| NEXTDC S5 Macquarie Park | NEXTDC | Sydney (Macquarie Park), 澳大利亚 | 80 | 已公布 |
| Corscale Kincora | Corscale | Sterling, 美国 | 80 | 建设中 |
| Vistas Technology Amata City Chonburi | Vistas Technology (ZDATA Technologies) | Chonburi, 泰国 | 80 | 已公布 |
| Keppel/DDSP Taiwan DC Campus | Keppel Data Centre Fund II / DDSP | Guishan, Taoyuan, 台湾 | 80 | 建设中 |
| Kemet Data Center (Intro Group) | Intro Group | Ain Sokhna, 埃及 | 80 | 已公布 |
| maincubes FRA05 | maincubes | Frankfurt, 德国 | 75 | 已公布 |
| Soluna Annie | Soluna | Texas, TX, 美国 | 75 | 已公布 |
| STACK KIX01 | STACK Infrastructure | Keihanna (Kyoto Prefecture), 日本 | 72 | 建设中 |
| STACK COP02 | STACK Infrastructure | Copenhagen, 丹麦 | 72 | 建设中 |
| PDG CH1 Chennai | Princeton Digital Group | Chennai, 印度 | 72 | 建设中 |
| Pure Data Centres — London Park Royal | Pure Data Centres Group / SEGRO (JV) | London, 英国 | 72 | 已公布 |
| Yondr / Cerberus Manassas Data Center | Yondr Group / Cerberus Capital Management | Manassas, Virginia, 美国 | 72 | 已公布 |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Kuala Lumpur, 马来西亚 | 70 | 建设中 |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Singapore, 新加坡 | 70 | 建设中 |
| QTS East Windsor 1 | QTS Data Centers | East Windsor, 美国 | 70 | 建设中 |
| Pure Data Centres — London Brent Cross, Building 2 (LON01) | Pure Data Centres Group | London, 英国 | 70 | 建设中 |
| Pure Data Centres — Madrid (Meco, MAD01) | Pure Data Centres Group | Meco, 西班牙 | 70 | 建设中 |
| Vantage Osaka Campus (KIX1) | Vantage Data Centers | Osaka (Ibaraki), 日本 | 68 | 建设中 |
| Ada Infrastructure Tokyo East 1 (TKE1) | Ada Infrastructure | Tokyo (East), 日本 | 67 | 建设中 |
| Skybox Atlantic Station | Skybox Datacenters | Plano, 美国 | 66 | 建设中 |
| Bitdeer AI A202 (Johor Campus) | Bitdeer AI (Bitdeer Technologies Group) | Johor Bahru, 马来西亚 | 65.1 | 已公布 |
| Vantage Santa Clara III Campus (CA3) | Vantage Data Centers | Santa Clara, 美国 | 64 | 建设中 |
| Vantage Milan I Campus (MXP1) | Vantage Data Centers | Milan (Melegnano), 意大利 | 64 | 建设中 |
| Digital Realty ICN11 (Digital Seoul 2) | Digital Realty | Seoul, 韩国 | 64 | 建设中 |
| Colt DCS Mumbai 3 | Colt DCS | Navi Mumbai, 印度 | 64 | 建设中 |
| Colt Frankfurt 4 & 5 Data Centres | Colt DCS | Wiesbaden (Frankfurt area), 德国 | 63 | 已公布 |
| STT Palava 4 | ST Telemedia Global Data Centres | Mumbai (Palava), 印度 | 60.5 | 建设中 |
| STT Palava 5 | ST Telemedia Global Data Centres | Mumbai (Palava), 印度 | 60.5 | 建设中 |
| Viettel An Khánh Data Center | Viettel IDC | Hanoi (Hoài Đức), 越南 | 60 | 建设中 |
| STT VNG Ho Chi Minh City 2 | STT GDC – VNG joint venture | Ho Chi Minh City (Tan Thuan), 越南 | 60 | 建设中 |
| STACK NAL01 | STACK Infrastructure | New Albany, 美国 | 60 | 建设中 |
| Iron Mountain RCH-3 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), 美国 | 60 | 建设中 |
| Iron Mountain RCH-4 | Iron Mountain | Sandston (Richmond), 美国 | 60 | 建设中 |
| STT Jakarta 7 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), 印度尼西亚 | 60 | 已公布 |
| STT Jakarta 8 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), 印度尼西亚 | 60 | 已公布 |
| STT Jakarta 9 | STT GDC Indonesia | Cikarang, Bekasi (STT Jakarta campus), 印度尼西亚 | 60 | 已公布 |
| Epoch Digital Nusajaya Tech Park (Project Mercury) | Epoch Digital (Actis) | Johor Bahru (Nusajaya), 马来西亚 | 60 | 建设中 |
| Pi Amaravati Data Center | Pi Data Centers | Vijayawada (Mangalagiri), 印度 | 60 | 建设中 |
| Digital Edge SEL3 | Digital Edge | Incheon, 韩国 | 60 | 建设中 |
| stc/center3 Data Center Park — Al Qurain | stc Bahrain / center3 | Al Qurain, 巴林 | 60 | 建设中 |
| Element Critical Houston Two | Element Critical | Katy, TX, 美国 | 60 | 建设中 |
| Bitdeer AI A103 (Cyberjaya Campus) | Bitdeer AI (Bitdeer Technologies Group) | Cyberjaya, 马来西亚 | 60 | 已公布 |
| Desert Dragon Al-Kharj Hyperscaler Data Center #1 (KHS-1) | Desert Dragon Data Centers | Al-Kharj, 沙特阿拉伯 | 59 | 建设中 |
| Pure Data Centres — Riyadh (RUH01) | Pure Data Centres Group / Dune Vaults (JV) | Riyadh, 沙特阿拉伯 | 57.6 | 已公布 |
| Vantage Berlin I Campus (BER1) | Vantage Data Centers | Berlin (Ludwigsfelde), 德国 | 56 | 建设中 |
| Vantage Frankfurt II Campus (FRA2) | Vantage Data Centers | Frankfurt (Raunheim), 德国 | 56 | 建设中 |
| Colt Paris 5 & 6 Data Centres | Colt DCS | Les Ulis, 法国 | 55 | 已公布 |
| CapitaLand Data Centre Navi Mumbai Tower 2 | CapitaLand India Trust | Navi Mumbai, 印度 | 55 | 建设中 |
| CyrusOne MIL2 | CyrusOne | Milan, 意大利 | 54 | 建设中 |
| Colt Berlin 1 & 2 Data Centres | Colt DCS | Berlin, 德国 | 54 | 已公布 |
| Prime Data Centers ORD01-02 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, 美国 | 54 | 已公布 |
| Prime Data Centers ORD01-03 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, 美国 | 54 | 已公布 |
| CapitaLand Data Centre Chennai 1 | CapitaLand India Trust | Chennai, 印度 | 53 | 建设中 |
| iXAfrica NBOX2 (Tilisi) | IXAfrica Data Centres | Limuru (Tilisi), 肯尼亚 | 53 | 已公布 |
| NTT Noida 2 Data Center | NTT Global Data Centers | Noida, 印度 | 52.8 | 建设中 |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Dublin, 爱尔兰 | 52 | 建设中 |
| Pi DC1 | Pi Data Centre (PiDC Holdings / Jakel Group) | Cyberjaya, 马来西亚 | 51 | 建设中 |
| Data Center Valley (Ekibastuz) | KT-Telecom (Kazakhtelecom) with Firebird | Ekibastuz, 哈萨克斯坦 | 50 | 建设中 |
| Digital Realty Jurong Island (DC-CFA2) | Digital Realty | Singapore (Jurong Island), 新加坡 | 50 | 已公布 |
| STT Palava 1 | ST Telemedia Global Data Centres | Mumbai (Palava), 印度 | 50 | 建设中 |
