14 · $73B 2024
Transaksi & M&A pusat data
Siapa yang membeli platform pusat data, dengan valuasi berapa, dan apa artinya untuk penentuan harga aset. Hanya kesepakatan yang diumumkan secara publik dengan sumber bernama; valuasi yang tidak diungkapkan tetap tidak diungkapkan — tidak ada estimasi di sini.
Jawaban singkat
Seberapa besar M&A pusat data?
Transaksi pusat data mencapai rekor sepanjang masa senilai $73 miliar dalam kesepakatan tertutup pada 2024 (Synergy Research), dan plafon terus meningkat: akuisisi Aligned Data Centers yang diumumkan pada 2025 adalah kesepakatan pusat data terbesar dalam catatan. Di bawah adalah 14 transaksi landmark yang kami lacak, masing-masing tertaut ke sumbernya. (Synergy Research Group)
Jika fasilitas target dilacak dalam katalog kami, nama tertaut ke profil operator.
| Target | Pembeli | Nilai, $B | Jenis | Diumumkan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Horizon Spin-off of SK Broadband's AI data center and submarine cable operations: 318MW across eight operating facilities in Korea plus two under construction (Ulsan, Guro) | KKR + IMM Investment-Stonebridge consortium | 2.20 KRW 3.08 trillion combined equity investment; KKR 29% stake, IMM consortium 20%, SK Telecom retains 51%. Spin-off completion targeted Q1 2027. | Investasi Ekuitas | 2026-08 | SK Telecom (PR Newswire) |
| ST Telemedia Global Data Centres APAC platform across Singapore, Thailand, India, UK | KKR + Singtel | 5 S$13.8B enterprise value incl. debt and committed capex; ~US$5B for the equity | Privatisasi | 2026-02 | CNBC |
| atNorth Nordic campuses (Iceland, Sweden, Finland, Denmark) | Equinix + CPP Investments | 4 CPP ~$1.6B for a 60% controlling stake; Equinix ~40% | Akuisisi | 2026 | Data Centre Magazine |
| Aligned Data Centers US and LatAm hyperscale platform; the largest data center deal on record | BlackRock / Global Infrastructure Partners (AIP) + MGX | 40 | Akuisisi | 2025-10 | DCD |
| AirTrunk APAC hyperscale platform: Australia, Japan, Malaysia, Singapore, Hong Kong | Blackstone + CPP Investments | 16.10 A$24B enterprise value | Akuisisi | 2024-09 | Blackstone |
| Vantage Data Centers Growth equity for North America and EMEA expansion | DigitalBridge-led investor consortia | 9.20 two equity raises combined, incl. $3.1B for EMEA | Investasi Ekuitas | 2024-06 | Synergy Research |
| Cumulus Data Center Campus Nuclear-adjacent campus at Susquehanna, PA — single-asset deal | Amazon Web Services | 0.65 | Akuisisi | 2024-03 | dataXconnect |
| Chindata Group China + APAC hyperscale campuses (now WinTriX) | Bain Capital | 3.16 | Privatisasi | 2023-08 | DCD |
| Compass Datacenters US hyperscale build-to-suit platform | Brookfield Infrastructure + Ontario Teachers' | 5.50 | Akuisisi | 2023-06 | dataXconnect |
| Switch Inc. US wholesale campuses (Las Vegas, Reno, Atlanta, Grand Rapids) | DigitalBridge + IFM Investors | 11 | Privatisasi | 2022-05 | DCD |
| CyrusOne US + European hyperscale portfolio | KKR + Global Infrastructure Partners | 15 | Privatisasi | 2021-11 | DCD |
| CoreSite US interconnection-dense retail colocation portfolio | American Tower | 10.10 | Akuisisi | 2021-11 | DCD |
| QTS Realty Trust US hyperscale and hybrid colocation platform | Blackstone | 10 | Privatisasi | 2021-06 | DCD |
| Interxion European interconnection platform — became Digital Realty EMEA | Digital Realty | 8.40 | Akuisisi | 2019-10 | dataXconnect |
URL sumber untuk setiap transaksi tersedia di halaman sumber dan dalam dataset terbuka: Sumber · CSV
Transaksi baru masuk dalam ringkasan mingguan saat diumumkan.
Apa yang Termasuk
M&A tingkat platform, privatisasi, kepemilikan mayoritas dan pertumbuhan ekuitas kurang lebih $1B dan ke atas, diumumkan secara publik. Valuasi adalah sebagaimana dilaporkan oleh pihak atau pers perdagangan utama; kami tidak mengestimasi valuasi yang tidak diungkapkan atau menghitung kelipatan per-MW tanpa kapasitas yang diungkapkan. Koreksi diterima — setiap baris mengutip sumbernya.
Membeli atau menjual aset pusat data? Tim real estate kami melayani kedua sisi.
Layanan Real Estate →
