Katalog BESS · 40 pabrikan · 246 model
Katalog sistem penyimpanan energi baterai
Kontainer skala utilitas dan kabinet C&I berdampingan, berdasarkan angka pabrikan sendiri. 246 model dari 40 pabrikan di 7 negara; 156 memiliki lembar spesifikasi publik yang tertaut. Di mana angka tidak dipublikasikan, tabel menunjukkannya — kami tidak mengisi celah dengan perkiraan.
Jelajahi berdasarkan kelas
Shortlist terprogram: model yang sama dikelompokkan sesuai cara pembeli mencari — berdasarkan ukuran enklosure, tingkat integrasi, pendinginan, durasi, dan kimia.
Kontainer 20 ft 5 MWh 30Kontainer 20 ft 6 MWh+ 25Blok AC (PCS terintegrasi) 90Lemari C&I 94Sistem utilitas berpendingin cair 129Sistem utilitas berpendingin udara 7Sistem durasi panjang (8 jam+) 9Kimia Non-LFP 18Bandingkan BESS
Semua model
| Model | Produsen | Negara | Segmen | Faktor Bentuk | Energi Maks | Daya Maks | Pendinginan | Kimia | Ah Sel | AC/DC | Status | Lembar Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Voltage Cascade System | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 60 MWh | 40 MW | berpendingin cairan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| mtu EnergyPack QG | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | skala utilitas | blok modular | 36 MWh | 9 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| TENER Sodium | CATL | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 30 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | sodium-ion | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| HD5 DC | Prevalon Energy (Nextpower) | Amerika Serikat | skala utilitas | kontainer 20 ft | 30 MWh | 5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| 5.03 MWh Liquid-Cooled DC Container (ENS-LC) | Envision Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 20,12 MWh | 6,9 MW | berpendingin cairan | LFP | 315 | DC | pengiriman | |
| Elementa 2 Pro Platform | Trina Storage | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 20,06 MWh | 5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | |
| Gotion Grid Q 20 MWh (乾元智储 20MWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 20 MWh | tidak dipublikasikan | pendingin hibrida | LFP | 314 | DC | diumumkan | — |
| Megablock | Tesla | Amerika Serikat | skala utilitas | blok modular | 20 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | diumumkan | — |
| Gotion Grid Gen2 / Grid Q 2.0 high-voltage cascaded ESS (乾元智储 2.0) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 18,8 MWh | 5 MW | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | AC | diumumkan | — |
| BYD Haohan | BYD Energy Storage | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 14,568 MWh | 3,642 MW | berpendingin cairan | LFP | 2710 | DC | diumumkan | |
| HyperBlock M (AC version) | HyperStrong | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 12,8 MWh | 3,2 MW | berpendingin cairan | LFP | 601 | AC | pengiriman | |
| HyperBlock M (DC version) | HyperStrong | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 12,502 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 587 | DC | pengiriman | |
| EN 12.5 MWh AI Energy Storage System | Envision Energy | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 12,5 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 790 | DC | diumumkan | — |
| PowerTitan 3.0 | Sungrow | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 12,5 MWh | 1,8 MW | berpendingin cairan | LFP | 684 | AC | pengiriman | |
| Gen 8 Scalable Platform | Envision Energy | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 12 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 750 | DC | diumumkan | — |
| Center L Plus 20ft Joint Liquid Cooling Energy Storage System (Center L Plus 20尺拼接液冷储能系统) | Narada Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 40 ft | 10,22 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | — |
| 10ft "10MWh+" Modular Liquid-Cooled ESS | CALB | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 10 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| Smartstack | Fluence | Amerika Serikat | skala utilitas | blok modular | 10 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| LS-C10M 40ft 10MWh liquid-cooled container | Lishen Battery | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 40 ft | 10 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| Elementa 2 Elevate | Trina Storage | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 10 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | warisan | — |
| ENS-L Liquid-Cooled Modular Cabinet System | Envision Energy | Tiongkok | skala utilitas | kabinet | 9,75 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 305 | DC | warisan | |
| TENER Stack | CATL | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 9 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| MC Cube-T Pro BESS | BYD Energy Storage | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 8,576 MWh | 4,008 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| FlexBank 1.0 (CSI-FlexBank-S-8360 / C-1672) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | skala utilitas | blok modular | 8,36 MWh | 4,18 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | diumumkan | |
| EN 8 Pro | Envision Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 8 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 700 | DC | diumumkan | — |
| Gotion Grid 7 MWh (588 Ah, 20ft) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 7,04 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 588 | DC | diumumkan | — |
| ∞Power 6.9MWh 8h | HiTHIUM | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,922 MWh | 865 kW | berpendingin cairan | LFP | 1300 | DC | diumumkan | |
| 6.X Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,901 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 587 | DC | pengiriman | |
| 20ft 6.9MWh Modular Liquid-Cooled ESS | CALB | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,9 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| 6.9MWh BESS (S6900, Mr. Big family) | EVE Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,9 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 628 | DC | diumumkan | — |
| Powtrix 6.9MWh System | REPT BATTERO | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,9 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 648 | DC | diumumkan | — |
| Aqua-C3.0 Pro | CLOU Electronics | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,88 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | diumumkan | — |
| NoahX 3.0 (NoahX-1500/6528-L1) | Sunwoda Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,528 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 625 | DC | diumumkan | — |
| MC Cube-T BESS | BYD Energy Storage | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,431 MWh | 3,006 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| CORNEX M6 (PF288-588A-C6262L) | CORNEX | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,262 MWh | 1,565 MW | berpendingin cairan | LFP | 588 | DC | diumumkan | |
| Powtrix 3.0 DC Container (6.261 MWh) | REPT BATTERO | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,262 MWh | 1,566 MW | berpendingin cairan | LFP | 392 | DC | pengiriman | |
| Powin Pod Max | Powin | Amerika Serikat | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,26 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| Aqua-C3.0 (S/H Version) | CLOU Electronics | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,251 MWh | 3,125 MW | berpendingin cairan | LFP | 587 | AC | pengiriman | |
| 20ft 6.25MWh+ High-Voltage Liquid-Cooled Container ESS (ZHIJIU 2nd generation) | CALB | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 392 | DC | diumumkan | — |
| TENER | CATL | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | 3,126 MW | berpendingin cairan | LFP | 587 | DC | pengiriman | |
| SolBank 4.0 | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| 6.25 MWh Liquid-Cooled Energy Storage System | Ganfeng LiEnergy | Tiongkok | skala utilitas | tidak dipublikasikan | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 587 | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
| Max-20HC-6250 | Great Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | 3,126 MW | berpendingin cairan | LFP | 587 | DC | diumumkan | |
| ∞Power 6.25MWh | HiTHIUM | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | 3,125 MW | berpendingin cairan | LFP | 1175 | DC | pengiriman | |
| ∞Power Flexsso | HiTHIUM | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 1175 | DC | diumumkan | — |
| SunTera G3 (JKE-6251K-LAA) | Jinko ESS | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | 3,125 MW | berpendingin cairan | LFP | 588 | DC | pengiriman | |
| Center L Ultra | Narada Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 588 | DC | pengiriman | — |
| Elementa 3 | Trina Storage | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 587 | DC | diumumkan | — |
| Z BOX-P 6200 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 587 | DC | pengiriman | |
| SBB 1.7 (Samsung Battery Box) | Samsung SDI | Korea Selatan | skala utilitas | kontainer 20 ft | 6,14 MWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | NCA | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| Gridstack Pro 5000 Series | Fluence | Amerika Serikat | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,644 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| SBB 1.5 (Samsung Battery Box) | Samsung SDI | Korea Selatan | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,259 MWh | 2,63 MW | berpendingin cairan | NCA | 145 | DC | pengiriman | |
| Aqua-C3.0 Ultra (S/H Version) | CLOU Electronics | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 5,154 MWh | 1,288 MW | berpendingin cairan | LFP | 587 | AC | pengiriman | |
| JF2 AC LINK (2HR / 4HR) | LG Energy Solution | Korea Selatan | skala utilitas | blok modular | 5,11 MWh | 2,55 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| JF2 4HR DC LINK | LG Energy Solution | Korea Selatan | skala utilitas | blok modular | 5,11 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System | Narada Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,11 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | — |
| Intensium Flex (I-Flex) DC | Saft (TotalEnergies) | Prancis | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,1 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | — |
| ESD1280-05P5068 (5.068 MWh, 330 Ah) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,068 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 330 | DC | diumumkan | — |
| 5.X Centralized Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| 5.X String-type Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,58 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | |
| SolBank 3.0 Plus (CSI-SolBank-S-PL-5016) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,4 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| SolBank 3.0 (CSI-SolBank-S-5016) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,35 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| Liquid Cooling BESS Container BP-52-166.4/314-L | EVE Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,51 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| ∞Block 5.016MWh | HiTHIUM | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,508 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| 5MWh 20ft liquid-cooled container (AC/DC integrated) | Lishen Battery | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | — |
| Container L5000-BAT | Pylontech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| GridSolve Quantum3 | Wärtsilä Energy Storage | Finlandia | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | AC | diumumkan | |
| HyperBlock III (AC version) | HyperStrong | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | |
| HyperBlock III (DC version) | HyperStrong | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | — |
| Aster 5000 | AlphaESS | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,508 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| Aqua-C2.5 (S/H Version) | CLOU Electronics | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,58 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | |
| Powtrix 2.0 DC Container (5.015 MWh) | REPT BATTERO | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| EnerD 0.5P | CATL | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| CORNEX M5 (PF173-314A-C5015L) | CORNEX | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| Mr. Giant (S556H201 / BP-52-166.4/628-L) | EVE Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 1,25 MW | berpendingin cairan | LFP | 628 | DC | pengiriman | |
| Gotion Grid 5 MWh (ESD1331-05P5015) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | — |
| LUNA2000-5015-2S | Huawei Digital Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,508 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| SunTera G2 (JKE-5015K-2H-LAA) | Jinko ESS | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,508 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| S³-EStation 5MWh (SR12-P4104S1PL314BG) | Kehua Digital Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| Powin Pod | Powin | Amerika Serikat | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | warisan | |
| PowerTitan 2.0 | Sungrow | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,52 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | |
| NoahX 2.0 (NoahX-1500/4170, NoahX-1500/5015-L2) | Sunwoda Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,508 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| Elementa 2 | Trina Storage | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| Elementa 2 Pro | Trina Storage | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| Z BOX-P 5000 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| OPTIM US L417-BAT | Pylontech | Tiongkok | komersial & industri | kabinet | 5,004 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| 20ft 5MWh High-Voltage Liquid-Cooled Container ESS | CALB | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | — |
| EN 5 Pro | Envision Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | diumumkan | — |
| 5 MWh Standard Energy Storage Container | Ganfeng LiEnergy | Tiongkok | skala utilitas | tidak dipublikasikan | 5 MWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | LFP | 314 | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| Max-20HC-5000 | Great Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| HD5 AC | Prevalon Energy (Nextpower) | Amerika Serikat | skala utilitas | kontainer 20 ft | 5 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 315 | AC | diumumkan | |
| Megapack 3 | Tesla | Amerika Serikat | skala utilitas | skid | 5 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | — |
| UniC DG4800 | Ampace | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,824 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 302 | DC | pengiriman | — |
| ESD1280-05P4608 (4.608 MWh, 300 Ah) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,608 MWh | 2,304 MW | berpendingin cairan | LFP | 300 | DC | pengiriman | — |
| EnerD 1P | CATL | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,472 MWh | 4,472 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | pengiriman | |
| LUNA2000-4472-2S | Huawei Digital Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,472 MWh | 2,236 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | pengiriman | |
| ∞Block 4.180MWh | HiTHIUM | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,18 MWh | 2,09 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | DC | pengiriman | |
| Powtrix-i (BV) All-in-One ESS (2.09 MW / 4.180 MWh) | REPT BATTERO | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 40 ft | 4,18 MWh | 2,09 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | |
| EnerC Plus | CATL | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,073 MWh | 2,037 MW | berpendingin cairan | LFP | 306 | DC | pengiriman | |
| GridSolve Quantum2 | Wärtsilä Energy Storage | Finlandia | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,073 MWh | tidak dipublikasikan | pendingin hibrida | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| Liquid Cooling BESS Container BP-52-166.4/306-L | EVE Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 4,07 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 306 | DC | pengiriman | |
| Megapack 2 XL | Tesla | Amerika Serikat | skala utilitas | skid | 3,916 MWh | 1,927 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | — |
| SBB 1.0 (Samsung Battery Box) | Samsung SDI | Korea Selatan | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,841 MWh | 1,92 MW | berpendingin cairan | NCA | 145 | DC | warisan | |
| HyperBlock II | HyperStrong | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,727 MWh | 1,864 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| Powtrix 1.0 DC Container (3.727 MWh) | REPT BATTERO | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,727 MWh | 1,864 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| 3.X Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,727 MWh | 3,45 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| Max-20HC-3720-1P | Great Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,727 MWh | 3,72 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| EnerC | CATL | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,72 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| Liquid Cooling BESS Container ESS-1720/3440 | EVE Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,441 MWh | 1,72 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | pengiriman | |
| ∞Block 3.44MWh (ESS Container 3.44 MWh) | HiTHIUM | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,441 MWh | 1,72 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| 3.44MWh-280-1P High-Rate ESS | EVE Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,44 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | pengiriman | — |
| Max-20HC-3440 | Great Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,44 MWh | 1,7 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | pengiriman | |
| S³-EStation 3.44MWh (S-R10-P8-48S1P-L280-BG) | Kehua Digital Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,44 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| Z BOX-P 3400 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,421 MWh | 1,711 MW | berpendingin cairan | LFP | 300 | DC | warisan | |
| ESD1267-05P3421 (3.42 MWh, 300 Ah, Power Ocean liquid-cooled) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,421 MWh | 1,711 MW | berpendingin cairan | LFP | 300 | DC | warisan | — |
| CONTAINER L3300-BAT | Pylontech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,347 MWh | 3,3 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| PYOCEAN L3300-OMNI | Pylontech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,344 MWh | 1,675 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| Intensium Shift (I-Shift / I-Shift+) | Saft (TotalEnergies) | Prancis | skala utilitas | kontainer 20 ft | 3,3 MWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | warisan | — |
| X+1 | BYD Energy Storage | Tiongkok | komersial & industri | blok modular | 3,006 MWh | 1,503 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| JH4 DC LINK 2.8 | LG Energy Solution | Korea Selatan | skala utilitas | blok modular | 2,86 MWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | DC | warisan | — |
| PowerTitan 1.0 (ST2752UX / ST2236UX) | Sungrow | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 2,752 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | warisan | |
| NoahX 1.0 (NoahX-1500/2752) | Sunwoda Energy | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 2,752 MWh | 1,376 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| ESD1126-05P2703 (2.7 MWh air-cooled, 100 Ah) | Gotion High-Tech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 2,703 MWh | 1,351 MW | berpendingin udara | LFP | 100 | DC | warisan | — |
| Aqua-C2.5 Mini | CLOU Electronics | Tiongkok | skala utilitas | blok modular | 2,508 MWh | 625 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | AC | pengiriman | |
| Intensium Max 20 High Energy | Saft (TotalEnergies) | Prancis | skala utilitas | kontainer 20 ft | 2,5 MWh | 1,2 MW | tidak dipublikasikan | other | tidak dipublikasikan | DC | warisan | — |
| JF1 DC LINK 2.4 | LG Energy Solution | Korea Selatan | skala utilitas | blok modular | 2,454 MWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | warisan | — |
| Gridstack Pro 2000 Series | Fluence | Amerika Serikat | skala utilitas | kontainer 40 ft | 2,436 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | DC | pengiriman | |
| ∞Power N2.28MWh 1h (sodium-ion) | HiTHIUM | Tiongkok | skala utilitas | tidak dipublikasikan | 2,28 MWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | sodium-ion | tidak dipublikasikan | DC | diumumkan | — |
| CONTAINER L2200-OMNI | Pylontech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 2,231 MWh | 1,92 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| Elementa | Trina Storage | Tiongkok | skala utilitas | skid | 2,2 MWh | 2,138 MW | berpendingin cairan | LFP | 280 | DC | warisan | |
| mtu EnergyPack QL | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | skala utilitas | kontainer 40 ft | 2,084 MWh | 2 MW | tidak dipublikasikan | NMC | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| CONTAINER A2000-OMNI | Pylontech | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 2,07 MWh | 1 MW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | AC | pengiriman | |
| LUNA2000-2.0MWH Series | Huawei Digital Power | Tiongkok | skala utilitas | kontainer 20 ft | 2,064 MWh | 2,064 MW | berpendingin udara | LFP | 280 | DC | warisan | |
| GridSolve Quantum High Energy | Wärtsilä Energy Storage | Finlandia | skala utilitas | blok modular | 1,629 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 306 | DC | pengiriman | |
