← すべての認証
873施設 · 113か国
Uptime Institute Tier IIIデータセンター
同時保守可能な設計:IT負荷を停止することなく、どの容量コンポーネントも保守のために切り離せます。本番ワークロードの実質的な最低ラインです。
アメリカ 78中国 57ブラジル 47インドネシア 39インド 30カナダ 30スペイン 29モロッコ 21トルコ 20タイ 18カザフスタン 16ペルー 16オーストラリア 15チリ 14コロンビア 14メキシコ 13ヨルダン 13リトアニア 13マレーシア 12エジプト 12コスタリカ 12イラク 12イギリス 11ベトナム 11アゼルバイジャン 11サウジアラビア 10イタリア 10アラブ首長国連邦 9シンガポール 9パナマ 9ナイジェリア 8香港 8ウズベキスタン 8フランス 8エクアドル 8ドイツ 7グアテマラ 7チェコ 7フィリピン 6韓国 6南アフリカ 6ギリシャ 6台湾 6エチオピア 6パキスタン 6セネガル 6アンゴラ 5ボリビア 5ウルグアイ 5ノルウェー 4ラトビア 4ルーマニア 4ケニア 4ウクライナ 4クロアチア 4ジョージア 4カンボジア 4スリランカ 4ホンジュラス 4キプロス 4バングラデシュ 4オランダ 3ベルギー 3ポルトガル 3ポーランド 3コートジボワール 3キルギス 3デンマーク 3パラグアイ 3ドミニカ共和国 3カタール 3イスラエル 2エルサルバドル 2モザンビーク 2タンザニア 2コンゴ民主共和国 2ボツワナ 2スイス 2ミャンマー 2ブルネイ 2カメルーン 2ジャマイカ 2アルゼンチン 2ベネズエラ 2ガーナ 2リビア 2ブルガリア 2マダガスカル 2レバノン 2日本 1バーレーン 1アルメニア 1プエルトリコ 1ウガンダ 1モルドバ 1アイルランド 1ルクセンブルク 1ザンビア 1ニカラグア 1トリニダード・トバゴ 1アルジェリア 1ガボン 1ブータン 1トーゴ 1ジブチ 1マン島 1チュニジア 1モーリタニア 1シエラレオネ 1パレスチナ 1モンゴル 1マルタ 1モーリシャス 1
| 施設 | 事業者 | 所在地 | MW | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| BDx CGK4 (AI Campus 2) | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Jatiluhur, Purwakarta), インドネシア | 640 | 建設中 |
| PDG MU1 Navi Mumbai | Princeton Digital Group | Navi Mumbai (Airoli), インド | 150 | 稼働中 |
| STT Fairview 1 | STT GDC Philippines | Metro Manila (Quezon City), フィリピン | 124 | 稼働中 |
| Khazna Apollo Data Center | Khazna Data Centers | Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 | 108 | 稼働中 |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Ajman, アラブ首長国連邦 | 100 | 建設中 |
| Moro Hub Green Data Centre (MBR Solar Park) | Moro Hub (Digital DEWA) | Dubai, アラブ首長国連邦 | 100 | 稼働中 |
| Vantage Quincy Campus | Vantage Data Centers | Quincy, WA, アメリカ | 89 | 稼働中 |
| Vantage Quebec City Campus (QC2) | Vantage Data Centers | Quebec City, カナダ | 86 | 稼働中 |
| Desert Dragon Al-Kharj Hyperscaler Data Center #1 (KHS-1) | Desert Dragon Data Centers | Al-Kharj, サウジアラビア | 59 | 建設中 |
| Pi DC1 | Pi Data Centre (PiDC Holdings / Jakel Group) | Cyberjaya, マレーシア | 51 | 建設中 |
| Data Center Valley (Ekibastuz) | KT-Telecom (Kazakhtelecom) with Firebird | Ekibastuz, カザフスタン | 50 | 建設中 |
| Green Mountain DC2-Telemark | Green Mountain | Rjukan, ノルウェー | 50 | 稼働中 |
| Mineral Gap DC, Phase 1 | DP Facilities | Wise, アメリカ | 45 | 稼働中 |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, アメリカ | 41 | 稼働中 |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, アメリカ | 36 | 稼働中 |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 36 | 発表済み |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 36 | 発表済み |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 36 | 発表済み |
| Konet Data Centre, DC01 and DC03 | 21st Century Technologies Limited (21CTL) / Konet | Ikeja, ナイジェリア | 36 | 稼働中 |
| H5 Data Centers Chicago | H5 Data Centers | Chicago, アメリカ | 36 | 稼働中 |
| Khazna AUH6 Masdar City | Khazna Data Centers | Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 | 31.8 | 稼働中 |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, マレーシア | 31 | 稼働中 |
| Ada Infrastructure Tokyo West 1 (TKW1) | Ada Infrastructure | Tokyo (West), 日本 | 31 | 稼働中 |
| STT Seoul 1 | STT GDC Korea (joint venture with Hyosung Heavy Industries) | Seoul (Gasan-dong), 韓国 | 30 | 稼働中 |
| Yotta D1 | Yotta Data Services | Greater Noida, インド | 30 | 稼働中 |
| Turkcell Gebze Data Center | Turkcell | Kocaeli (Gebze), トルコ | 30 | 稼働中 |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | Chandler, アメリカ | 26 | 稼働中 |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, アメリカ | 25.9 | 稼働中 |
| Green Mountain DC1-Stavanger | Green Mountain | Rennesøy (Stavanger), ノルウェー | 25 | 稼働中 |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, アメリカ | 24.9 | 稼働中 |
| Center3 Al-Khobar Data Center | Center3 (stc Group) | Al-Khobar, サウジアラビア | 24.4 | 稼働中 |
| OADC LOS1 (Lekki) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Lekki, Lagos, ナイジェリア | 24 | 稼働中 |
| DataVita Fortis (DV1) | DataVita | Glasgow (Chapelhall), イギリス | 24 | 稼働中 |
| Digital Edge EDGE2 | Digital Edge | Jakarta (Kuningan Mulia, South Jakarta), インドネシア | 23 | 稼働中 |
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Bangkok, タイ | 20 | 建設中 |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, タイ | 20 | 稼働中 |
| Templus MAD01 | Templus | Alcalá de Henares (Madrid), スペイン | 20 | 稼働中 |
| K2 JKT01 | K2 Data Centres (Kuok Group) / Sinar Mas Land | Cikarang, Bekasi (Kota Deltamas), インドネシア | 20 | 稼働中 |
| Digital Hyperspace JKT1A | Digital Hyperspace (Quantum DC / China Telecom) | Pasirranji, Central Cikarang, Bekasi Regency, インドネシア | 20 | 稼働中 |
| Quetta QTT-MAD1 | Quetta Data Centers | Tres Cantos, スペイン | 20 | 建設中 |
| ENKA Tuzla Data Center-01 | ENKA Data Solutions | Istanbul (Tuzla), トルコ | 20 | 建設中 |
| Center3 Dammam Data Center | Center3 (stc Group) | Dammam, サウジアラビア | 19.5 | 稼働中 |
| DC BLOX Myrtle Beach Cable Landing Station | DC BLOX | Myrtle Beach, アメリカ | 19 | 稼働中 |
| Ascenty Sumaré 5 | Ascenty (Digital Realty) | Sumaré, ブラジル | 19 | 建設中 |
| Cologix COL3 | Cologix | Columbus, アメリカ | 18 | 稼働中 |
| Ascenty São Paulo 6 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, ブラジル | 18 | 建設中 |
| T-Systems Biere (Cluster 1) | T-Systems International | Biere, ドイツ | 18 | 稼働中 |
| NEXTDC M1 Port Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Port Melbourne), オーストラリア | 16 | 稼働中 |
| Star of Bosphorus İST | NGN | Istanbul (Tuzla), トルコ | 16 | 稼働中 |
| BDx Indonesia CGK3A | BDx Data Centers | Jakarta (South Jakarta), インドネシア | 15 | 稼働中 |
| NTT Jakarta 3 (JKT3) | NTT Global Data Centers | Cikarang, Bekasi, インドネシア | 15 | 稼働中 |
| Aphorio Carter Trumbull Data Center | Aphorio Carter | Trumbull, アメリカ | 15 | 稼働中 |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, アメリカ | 14.4 | 稼働中 |
| Gulf Data Hub KAUST 1 | Gulf Data Hub | Thuwal, サウジアラビア | 14.4 | 稼働中 |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), 香港 | 14 | 稼働中 |
| Switch Datacenters AMS4 | Switch Datacenters | Diemen, オランダ | 14 | 稼働中 |
| Ascenty São Paulo 2 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, ブラジル | 14 | 稼働中 |
| BDx SIN1 | BDx Data Centers | Singapore (Paya Lebar), シンガポール | 14 | 稼働中 |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, オランダ | 13.1 | 稼働中 |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), 香港 | 13 | 稼働中 |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas, アメリカ | 12.4 | 稼働中 |
| VIRTUS LONDON2 (Hayes) | VIRTUS Data Centres | London, イギリス | 12 | 稼働中 |
| DataVolt TAS-1 | DataVolt | Tashkent, ウズベキスタン | 12 | 建設中 |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), インド | 12 | 稼働中 |
| Converge ICT Angeles Data Center | Converge ICT Solutions Inc. | Angeles City, Pampanga, フィリピン | 12 | 稼働中 |
| OADC Isando JNB1 | Open Access Data Centres (WIOCC) | Isando, Johannesburg, 南アフリカ | 12 | 稼働中 |
| RadiusDC Miami I | RadiusDC | Miami, アメリカ | 12 | 稼働中 |
| Vantage Montreal I Campus (QC1) | Vantage Data Centers | Montreal, カナダ | 11 | 稼働中 |
| Iron Mountain MAD-2 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 10 | 発表済み |
| Iron Mountain MAD-3 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 10 | 発表済み |
| Iron Mountain MAD-4 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 10 | 発表済み |
| Iron Mountain MAD-5 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 10 | 発表済み |
| NEXTDC P1 Malaga | NEXTDC | Perth (Malaga), オーストラリア | 10 | 稼働中 |
| KINX Gwacheon | KINX | Gwacheon, 韓国 | 10 | 稼働中 |
| Ascenty Rio de Janeiro 1 | Ascenty (Digital Realty) | Rio de Janeiro, ブラジル | 10 | 稼働中 |
| Ascenty Fortaleza 1 | Ascenty (Digital Realty) | Maracanaú, ブラジル | 10 | 稼働中 |
| Qu Data Centres TOR3 | Qu Data Centres | Markham, カナダ | 10 | 稼働中 |
| Delska EU North Riga LV DC1 | Delska | Riga, ラトビア | 10 | 稼働中 |
| KIO PAN|1 | KIO Networks | Panama City, パナマ | 10 | 稼働中 |
| ClusterPower CP1 | ClusterPower | Mischii, ルーマニア | 10 | 稼働中 |
| NTT Jakarta 2 (JKT2) | NTT Global Data Centers | Jakarta (Kuningan Barat), インドネシア | 9.4 | 稼働中 |
| DC BLOX Huntsville (HSV1) | DC BLOX | Huntsville, アメリカ | 9 | 稼働中 |
| Ascenty São Paulo 4 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, ブラジル | 9 | 稼働中 |
| GTD Panamericana | GTD | Santiago, チリ | 8 | 稼働中 |
| Ascenty São Paulo 5 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, ブラジル | 8 | 稼働中 |
| Bynet Jerusalem of Gold | Bynet Data Communications | Jerusalem, イスラエル | 8 | 稼働中 |
| BDx CGK1 | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (Central Jakarta), インドネシア | 8 | 稼働中 |
| TI Sparkle Metamorfosis II | Telecom Italia Sparkle | Metamorfosis (Athens area), ギリシャ | 7.7 | 稼働中 |
| Africa Data Centres NBO1 | Africa Data Centres (Liquid Intelligent Technologies) | Nairobi, ケニア | 7.5 | 稼働中 |
| Pulse DC | FKG Group | Toowoomba, オーストラリア | 7.5 | 稼働中 |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, シンガポール | 7.3 | 稼働中 |
| Freedom Cloud Data Center | Freedom Data Centers (Freedom Holding Corp.) | Almaty, カザフスタン | 7.2 | 建設中 |
| Penta Infra BRU001 (Asse) | Penta Infra | Asse (Brussels area), ベルギー | 7.2 | 稼働中 |
| Cirion BOG2 | Cirion Technologies | Bogotá, コロンビア | 7 | 稼働中 |
| Empyrion Digital TW1 | Empyrion Digital | Neihu, Taipei, 台湾 | 7 | 建設中 |
| Raxio AG1 | Raxio Angola LDA | Luanda, アンゴラ | 7 | 稼働中 |
| MEO Covilhã Data Center Campus | MEO (Altice Portugal), formerly Portugal Telecom Data Center S.A. | Covilhã, ポルトガル | 6.8 | 稼働中 |
| NTT Cyberjaya 5 (CBJ5) | NTT Global Data Centers | Cyberjaya, マレーシア | 6.5 | 稼働中 |
| Ascenty Campinas 1 | Ascenty (Digital Realty) | Campinas, ブラジル | 6 | 稼働中 |
| Ascenty São Paulo 1 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, ブラジル | 6 | 稼働中 |
| KIO MEX|1 | KIO Networks | Mexico City, メキシコ | 6 | 稼働中 |
| 35D South Beach Mega Data Center | 35D (Aqaba Digital Hub) | Aqaba, ヨルダン | 6 | 稼働中 |
| EXEA Data Center | TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. | Toruń, ポーランド | 6 | 稼働中 |
| Megacable Data Center Guadalajara | Megacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V. | Guadalajara, メキシコ | 6 | 稼働中 |
| Digital Edge EDGE1 | Digital Edge | Jakarta (Kuningan, South Jakarta), インドネシア | 6 | 稼働中 |
| Oxigen Data Center (ODC1) | Oxigen Data Center | Sant Cugat del Vallès, スペイン | 6 | 稼働中 |
| HostDime Cotia (São Paulo) | HostDime | Cotia, ブラジル | 5.9 | 稼働中 |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, インド | 5.7 | 稼働中 |
| e& (Etisalat) Data Center Khalifa City | e& (Etisalat) | Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 | 5.46 | 稼働中 |
| US Signal MN01 | US Signal | Eden Prairie, MN, アメリカ | 5.4 | 稼働中 |
| DC BLOX Birmingham (BHM1) | DC BLOX | Birmingham, アメリカ | 5 | 稼働中 |
| Atlas Cloud Services Benguerir Data Center | Atlas Cloud Services | Benguerir, モロッコ | 5 | 稼働中 |
| PROEN OTT DC | PROEN Corp | Bangkok, タイ | 5 | 稼働中 |
| ETIX Bangkok 1 (BKK1) | ETIX Everywhere / Interlink Telecom | Samut Prakan, タイ | 5 | 稼働中 |
| Strateq Data Centre (DC-2) | Strateq Group | Shah Alam (i-City), マレーシア | 5 | 稼働中 |
| AngoNAP Fortaleza | Angola Cables | Fortaleza, ブラジル | 5 | 稼働中 |
| MTN Sifiso Dabengwa Data and Cloud Centre | MTN Nigeria | Ikeja, Lagos, ナイジェリア | 4.5 | 稼働中 |
| IndoKeppel Data Centre 1 (IKDC1) | IndoKeppel (Keppel Data Centres / Salim Group joint venture) | Bogor (Greater Jakarta), インドネシア | 4.5 | 稼働中 |
| Kazakhtelecom Pavlodar Data Center | Kazakhtelecom | Pavlodar, カザフスタン | 4.2 | 稼働中 |
| Iron Mountain BLR-1 | Iron Mountain | Bengaluru, インド | 4.1 | 稼働中 |
| PARKOVY Data Center | Ante Mediam LLC (Datacenter PARKOVY) | Kyiv, ウクライナ | 4 | 稼働中 |
| STT Cavite 1 | STT GDC Philippines | General Trias, Cavite, フィリピン | 4 | 稼働中 |
| Ascenty São Paulo 3 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, ブラジル | 4 | 稼働中 |
| Cirion SAN1 (Santiago 1) | Cirion Technologies | Huechuraba, チリ | 4 | 稼働中 |
| DAMAC Digital IZM-01 | DAMAC Digital (Red Haven Veri Merkezi A.Ş.) | İzmir (Gaziemir), トルコ | 4 | 稼働中 |
| LightEdge Minneapolis I | LightEdge | Chaska, MN, アメリカ | 3.6 | 稼働中 |
| DataTrust Data Center 1 | DataTrust, S.A. de C.V. (IFX Networks) | Ciudad Arce, エルサルバドル | 3.5 | 稼働中 |
| Panama Digital Gateway | Telecom Italia Sparkle (with Panama Digital Gateway S.A. / Trans Ocean Network) | Panama City, パナマ | 3.5 | 稼働中 |
| BDx CGK2 | BDx Data Centers (Indosat Ooredoo Hutchison / Lintasarta joint venture) | Jakarta (South Tangerang), インドネシア | 3.4 | 稼働中 |
| Templus MAD02 | Templus | Madrid, スペイン | 3.2 | 稼働中 |
| Templus MIL01 | Templus | Milan, イタリア | 3.2 | 稼働中 |
| Iron Mountain MAD-1 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), スペイン | 3 | 稼働中 |
| DC BLOX Greenville (GSP1) | DC BLOX | Greenville, アメリカ | 3 | 稼働中 |
| Qu Data Centres EDM2 | Qu Data Centres | Edmonton, AB, カナダ | 3 | 稼働中 |
| Raxio ET1 | Raxio Data Centre PLC | Addis Ababa, エチオピア | 3 | 稼働中 |
| Raxio MZ1 | Raxio Data Centre LDA | Maputo, モザンビーク | 3 | 稼働中 |
| Raxio CIV1 | Raxio Data Centre SARL | Grand Bassam, near Abidjan, コートジボワール | 3 | 稼働中 |
| Wingu Tanzania - TZ02 | wingu.africa | Dar es Salaam, タンザニア | 3 | 稼働中 |
| Batelco Hamala Data Center | Batelco (Beyon) | Hamala, バーレーン | 2.7 | 稼働中 |
| nLighten Frankfurt | nLighten | Eschborn, ドイツ | 2.4 | 稼働中 |
| GBS Datacenter Kénitra | GAM Business Solutions (GBS) | Kénitra, モロッコ | 2.2 | 稼働中 |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Bangkok, タイ | 2 | 稼働中 |
| Sairam Data Center | Kazteleport (Halyk Group) | Almaty, カザフスタン | 2 | 稼働中 |
| Yereymentau Data Center | Kazteleport (Halyk Group) | Astana, カザフスタン | 2 | 稼働中 |
| OVIO Data Center Abovyan | OVIO (GNC-ALFA CJSC) | Abovyan (Kotayk Province), アルメニア | 2 | 稼働中 |
| Qu Data Centres OTT3 | Qu Data Centres | Ottawa, ON, カナダ | 2 | 稼働中 |
| OADC-TEXAF Kinshasa (FIH1) | Open Access Data Centres (WIOCC) / TEXAF | Kinshasa, コンゴ民主共和国 | 2 | 稼働中 |
| Delska LT DC1 (Data Inn) | Delska | Vilnius, リトアニア | 2 | 稼働中 |
| Delska LT DC2 (RackRay) | Delska | Vilnius, リトアニア | 2 | 稼働中 |
| HUB787 | HUB Advanced Networks, LLC | Carolina, プエルトリコ | 2 | 稼働中 |
| A1 Hrvatska Podatkovni Centar Zagreb | A1 Hrvatska d.o.o. | Zagreb, クロアチア | 2 | 稼働中 |
| Ark Data Centers Akron | Ark Data Centers | Akron, アメリカ | 2 | 稼働中 |
| US Signal OR01 | US Signal | Bend, アメリカ | 2 | 稼働中 |
| Orange Botswana Innovation Hub Data Center | Orange Botswana | Gaborone, ボツワナ | 2 | 稼働中 |
| Uztelecom Cloud Hub Tashkent 1 | Uzbektelecom (UzCloud) | Tashkent, ウズベキスタン | 1.8 | 稼働中 |
| Aligned SP-03 (Barueri) | Aligned Data Centers | Barueri, ブラジル | 1.6 | 稼働中 |
| UzCloud Akhangaran Data Center (Uztelecom DC2) | Uzbektelecom (UzCloud) | Akhangaran, ウズベキスタン | 1.5 | 稼働中 |
| HostDime João Pessoa | HostDime | João Pessoa, ブラジル | 1.5 | 稼働中 |
| Rack Centre LGS1 | Rack Centre | Lagos, ナイジェリア | 1.5 | 稼働中 |
| Templus MAD03 | Templus | Madrid, スペイン | 1.5 | 稼働中 |
| Raxio DRC1 | Raxio Data Centre SAS | Kinshasa, コンゴ民主共和国 | 1.5 | 稼働中 |
| Raxio UG1 | Raxio Data Centre SMC Limited | Kampala, ウガンダ | 1.5 | 稼働中 |
| Orange Tech Casablanca (DC5) | Orange Maroc | Nouaceur, モロッコ | 1.5 | 稼働中 |
| C Spire Systems Operations Center Phase 1A | C Spire Advanced Data Solutions | Starkville, アメリカ | 1.5 | 稼働中 |
| Ark Data Centers Pittsburgh (Freeport) | Ark Data Centers | Freeport, PA, アメリカ | 1.5 | 稼働中 |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, アメリカ | 1.4 | 稼働中 |
| nLighten Zurich ZRH1 | nLighten | Zurich, スイス | 1.2 | 稼働中 |
| T-Systems CPD Cerdanyola | T-Systems Iberia | Cerdanyola del Vallès, スペイン | 1.1 | 稼働中 |
| GigaCenter | GigaCenter (GIGAGROUP) | Kyiv, ウクライナ | 1 | 稼働中 |
| UzCloud Kokand Data Center (Uztelecom Cloud Hub Kokand 1) | Uzbektelecom (UzCloud) | Kokand, ウズベキスタン | 1 | 稼働中 |
| Aligned SP-01 (Santana de Parnaíba) | Aligned Data Centers | Santana de Parnaíba, ブラジル | 1 | 稼働中 |
| DC BLOX Chattanooga (CHA1) | DC BLOX | Chattanooga, アメリカ | 1 | 稼働中 |
| Galaxy Backbone National Shared Services Centre Data Center 1 | Galaxy Backbone Limited | Abuja, ナイジェリア | 0.825 | 稼働中 |
| UzCloud Bukhara Data Center (Uztelecom Cloud Hub Bukhara 1) | Uzbektelecom (UzCloud) | Bukhara, ウズベキスタン | 0.8 | 稼働中 |
| Datatime Bishkek Data Center | Datatime LLC | Bishkek, キルギス | 0.5 | 稼働中 |
| Synapsecom Athens Data Center | Synapsecom | Ano Liosia (Athens area), ギリシャ | 0.5 | 稼働中 |
| Entel El Alto Data Center | ENTEL S.A. (Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Bolivia) | El Alto, ボリビア | 0.5 | 稼働中 |
| Nexeren CV1 | Nexeren (XEFI Group) | Civrieux, フランス | 0.47 | 稼働中 |
| NeutraDC Hyperscale Data Center Cikarang | NeutraDC (Telkom Indonesia) | Jakarta (Cikarang), インドネシア | — | 稼働中 |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Cyberjaya, マレーシア | — | 稼働中 |
| LG U+ Pyeongchon Mega Center | LG Uplus | Seoul (Anyang), 韓国 | — | 稼働中 |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | Bangkok, タイ | — | 稼働中 |
| e& SmartHub Dubai (Jebel Ali) | e& (Etisalat) | Dubai, アラブ首長国連邦 | — | 稼働中 |
| e& SmartHub Fujairah Campus | e& (Etisalat) | Fujairah, アラブ首長国連邦 | — | 稼働中 |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, イギリス | — | 稼働中 |
| VNPT IDC Hoa Lac | VNPT | Hanoi (Hoa Lac), ベトナム | — | 稼働中 |
| CMC Tan Thuan Data Center | CMC Telecom | Ho Chi Minh City, ベトナム | — | 稼働中 |
| NITEC Data Center | Transtelecom | Astana, カザフスタン | — | 稼働中 |
| Data Center Alatau | Kaspi Cloud | Almaty, カザフスタン | — | 稼働中 |
| Hyper Cloud Data Center | Beeline Kazakhstan (VEON) | Almaty, カザフスタン | — | 建設中 |
| Data City | Moldtelecom | Chisinau, モルドバ | — | 稼働中 |
| Kyivstar Commercial Data Center | Kyivstar | Kyiv, ウクライナ | — | 稼働中 |
| Adamant Data Center | Adamant | Kyiv, ウクライナ | — | 稼働中 |
| East Telecom YA DC | East Telecom | Tashkent, ウズベキスタン | — | 稼働中 |
| DC E-GOV Solnechniy (Unified E-Government Data Center) | E-Government Project Management Center | Tashkent, ウズベキスタン | — | 稼働中 |
| AzInTelecom Baku Data Center (AZCLOUD) | AzInTelecom | Baku, アゼルバイジャン | — | 稼働中 |
| AzInTelecom Yevlakh Availability Zone | AzInTelecom | Yevlakh, アゼルバイジャン | — | 稼働中 |
| Data Center of Delta Telecom Baku | Delta Telecom | Baku, アゼルバイジャン | — | 稼働中 |
| AzInTelecom National Data Center, Absheron | AzInTelecom | Absheron, アゼルバイジャン | — | 建設中 |
| Cloud9 Tbilisi Data Center | Cloud9 | Tbilisi, ジョージア | — | 稼働中 |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton, アメリカ | — | 稼働中 |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin, アメリカ | — | 稼働中 |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen, アメリカ | — | 稼働中 |
| Telehouse Beijing BDA | Telehouse | Beijing (BDA), 中国 | — | 稼働中 |
| Khazna IRIS 2 | Khazna Data Centers | Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 | — | 稼働中 |
| Servecentric Data Centre | Servecentric | Dublin, アイルランド | — | 稼働中 |
| SK Broadband IDC Gasan | SK Broadband | Seoul (Gasan-dong), 韓国 | — | 稼働中 |
| Takoda SP01 | Takoda Data Centers | São Paulo, ブラジル | — | 稼働中 |
| Takoda SP02 | Takoda Data Centers | São Paulo, ブラジル | — | 稼働中 |
| Takoda RJ01 | Takoda Data Centers | Rio de Janeiro, ブラジル | — | 稼働中 |
| Takoda BG01 | Takoda Data Centers | Bogotá, コロンビア | — | 稼働中 |
| KIO MEX|5 (Tultitlán) | KIO Networks | Tultitlán, メキシコ | — | 稼働中 |
| KIO MEX|6 (Lerma) | KIO Networks | Lerma, メキシコ | — | 稼働中 |
| GTD Lídice II | GTD | Santiago, チリ | — | 稼働中 |
| GTD Providencia | GTD | Santiago, チリ | — | 稼働中 |
| Equinix ST1 IBX | Equinix | Santiago, チリ | — | 稼働中 |
| Equinix ST3 IBX | Equinix | Santiago, チリ | — | 稼働中 |
| Cirion Colombia XV (BOG1) | Cirion Technologies | Bogotá, コロンビア | — | 稼働中 |
| Equinix BG2 IBX | Equinix | Bogotá, コロンビア | — | 稼働中 |
| Safaricom New Thika Data Centre | Safaricom PLC | Thika, ケニア | — | 稼働中 |
| Safaricom Red Hill Data Center | Safaricom PLC | Red Hill, Limuru (Nairobi area), ケニア | — | 稼働中 |
| Aeven BA1P | Aeven | Copenhagen, デンマーク | — | 稼働中 |
| Aeven EIA1 | Aeven | Glostrup, デンマーク | — | 稼働中 |
| PSN Rozzano Data Center Campus | Polo Strategico Nazionale | Rozzano (Milan), イタリア | — | 稼働中 |
| LCL Brussels-West (Aalst) | LCL | Aalst (Brussels area), ベルギー | — | 稼働中 |
| Türk Telekom Esenyurt Data Center | Türk Telekom | Istanbul, トルコ | — | 稼働中 |
| LuxConnect DC1.3 | LuxConnect | Bettembourg, ルクセンブルク | — | 稼働中 |
| NQZ Data Center TTC | Transtelecom (JSC Transtelecom) | Astana, カザフスタン | — | 稼働中 |
| Freedom Cloud Karaganda Stage 2 | Freedom Data Centers (Freedom Holding Corp.) | Karaganda, カザフスタン | — | 建設中 |
| Ekibastuz NITEC Data Center | National Information Technologies JSC | Ekibastuz, カザフスタン | — | 建設中 |
| Azerconnect Agdash Data Center | Azerconnect LLC (NEQSOL Holding) | Agdash, アゼルバイジャン | — | 建設中 |
| AzInTelecom Third Data Center | AzInTelecom LLC | Baku, アゼルバイジャン | — | 稼働中 |
| AzInTelecom Hajigabul Reserve Data Center | AzInTelecom LLC | Pirsaat, アゼルバイジャン | — | 建設中 |
| PASHA Technology Baku Main Data Center (BMDC) | PASHA Technology LLC (PASHA Holding) | Baku, アゼルバイジャン | — | 稼働中 |
| PASHA Technology Goychay Disaster Recovery Site (GDRS) | PASHA Technology LLC (PASHA Holding) | Goychay, アゼルバイジャン | — | 稼働中 |
| Qu Data Centres CGY3 | Qu Data Centres | Airdrie, AB, カナダ | — | 稼働中 |
| Global SP Paris | Global SP | Paris, フランス | — | 稼働中 |
| Smartdc Paris | Smartdc | Montreuil, フランス | — | 稼働中 |
| Thin-nology Data Center | Thin-nology | Austin, TX (Pflugerville), アメリカ | — | 稼働中 |
| China Telecom Xi'erqi Data Center | China Telecom | Beijing, 中国 | — | 稼働中 |
| China Telecom Wangjing Data Center | China Telecom | Beijing, 中国 | — | 稼働中 |
| China Telecom Yangqiao Data Center | China Telecom | Beijing, 中国 | — | 稼働中 |
| China Telecom Wenchuan Data Center | China Telecom | Shanghai, 中国 | — | 稼働中 |
