容量ウォッチ ·
データセンター容量ウォッチ
オペレーター、規制当局、電力事業者が新規容量について公式に発表した内容: キャンパス発表、グリッド承認、政府割当、アンカーリース、運開(各出典付き)。カタログから得られた建設パイプラインを並行掲載。各MWはオペレーターが公開した数値。
クイックアンサー
最近、データセンター容量はどの程度発表されましたか?
Colopriceが過去90日間に記録した公開容量声明は13件で、数値が明記されたものは計13,484 MW(最大: Nvidia / SB Energy / OpenAI, 8,000 MW)。カタログには別途、建設中またはアナウンス済み施設555件が67ヶ国に分布し、公開容量は78,920 MW。両数値とも公開数値のみの合計;数値なしの声明は掲載されていますが集計に含まれません。
公開声明
最新順に表示。MWは当事者が公表した数値(IT負荷、グリッド供給、または発電で、当事者の記載通り);単位欄に区別を記載。数値なしの行も掲載しています;声明そのものが事実であるため。
| 日付 | 当事者 | 市場 | 種別 | MW | 声明 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | VIRTUS Data Centres | Buckinghamshire / Slough | 融資 | 78 Saunderton campus (AI-ready, planned) | 13-bank consortium led by BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Societe Generale and Standard Chartered committed a £2.45B ($3.24B) package, including a £1.2B green capex facility, to fund the 78MW Saunderton campus, further investment at LONDON19 in Slough, and wider European expansion. 詳細 → | Intelligent Data Centres |
| 2026-09-24 | Oracle / Stack Infrastructure | Doña Ana County, New Mexico | 遅延 | 2,450 campus (planned) | Oracle notified Stack Infrastructure it may defer rent on the 2.45 GW Project Jupiter campus under force majeure if a stalled gas pipeline delays power; the pipeline slips to 2027. 詳細 → | El Paso Matters |
| 2026-09-21 | New Era Energy & Digital / Vistra | Texas | 電力取引 | 207 PPA, phase 1 of a 1.4 GW campus | 20-year power purchase agreement for up to 207 MW with Vistra's Luminant for Phase 1 of the Texas Critical Data Center project (1.4 GW planned). 詳細 → | GlobeNewswire |
| 2026-09-18 | CleanSpark / Meta (Anviranda) | Sandersville, Georgia | 融資 | 175 campus leased to Meta | CSDC Finance priced $2.276B of 7.875% senior secured notes to fund a 175 MW Georgia campus leased to a Meta subsidiary. 詳細 → | SEC EDGAR |
| 2026-09-16 | Blockfusion / CoreWeave | Niagara Falls, New York | リース | 未発表 | Definitive 15-year anchor lease signed with CoreWeave for the hydro-powered Niagara Falls AI campus; capacity of the leased phase not stated in the release. 詳細 → | GlobeNewswire |
| 2026-09-09 | Zankore (Ooredoo-backed) | Indonesia | 融資 | 100 AI infrastructure, scaling toward 1 GW | $3.1B senior term loan closed to fund 100 MW of Nvidia AI infrastructure in Indonesia, with a stated path toward 1 GW. 詳細 → | Zawya |
| 2026-09-08 | Government of Singapore (IMDA) | Singapore | 規制 | 10 licensing threshold | Digital Infrastructure Bill tabled: data centers at or above 10 MW and major cloud providers will need IMDA licenses; a 3 MW energy-efficiency tier applies. 詳細 → | AsiaOne |
| 2026-09-03 | Meta | Kuna, Idaho | 運開 | 未発表 $1.2B, 750,000 sq ft; 645 MW of new solar contracted | Kuna, Idaho campus activated — a $1.2B, 750,000 sq ft facility with closed-loop cooling and 645 MW of new solar to match its load; IT capacity not published. 詳細 → | East Idaho News |
| 2026-08-26 | Georgia Public Service Commission / Georgia Power / OpenAI | Effingham County, Georgia | 承認 | 3,200 grid supply, 25-year contract | PSC approved a 25-year contract letting Georgia Power supply up to 3,200 MW to an OpenAI data center; OpenAI pays full infrastructure cost and makes up to 1,000 MW of demand flexible. 詳細 → | Georgia Power |
| 2026-08-21 | EDB / IMDA (Singapore) | Jurong Island, Singapore | 割当 | 200 DC-CFA2, 50 MW each to four operators | 200 MW provisionally allocated under DC-CFA2 to Digital Realty, Equinix, Keppel and ST Telemedia (50 MW each), conditional on >50% low-carbon power and liquid cooling, at a new Jurong Island park. 詳細 → | DCD |
| 2026-08-14 | CVC DIF / firstcolo | Frankfurt | 発表 | 24 planned expansion (FRA7) | CVC DIF acquired a majority stake in firstcolo, backing a planned 24 MW AI-ready expansion in Frankfurt. 詳細 → | CVC |
| 2026-08-13 | Nvidia / SB Energy / OpenAI | Pike County, Ohio | 発表 | 8,000 single-tenant campus (planned) | Nvidia to invest $1.5B in SB Energy and guarantee AI compute for an 8 GW single-tenant campus leased to OpenAI in Pike County, Ohio. 詳細 → | NVIDIA Newsroom |
| 2026-08-07 | DayOne / TNB Power Generation | Sepang, Selangor | 電力取引 | 1,500 on-site generation explored (MOU) | MOU to explore up to 1.5 GW of dedicated on-site generation for DayOne's planned Sepang, Selangor campus. 詳細 → | PR Newswire via Manila Times |
すべての声明のソースURLは以下のソースページで確認できます: 出典
国別の公開パイプライン
カタログから:ステータスが「建設中」または「計画中」で、公開された容量を有する施設。パイプラインサイトのMWを公開するオペレーターがない国は表示されていません。欠落はゼロを意味しません。
| 国 | 施設 | 建設中、MW | 計画中、MW |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 169 | 33,563 | 11,866 |
| インド | 54 | 2,537 | 4,771 |
| オーストラリア | 19 | 1,005 | 4,432 |
| インドネシア | 20 | 2,646 | 1,448 |
| マレーシア | 25 | 1,402 | 1,232 |
| タイ | 25 | 495 | 1,326 |
| 日本 | 18 | 1,409 | 32 |
| カナダ | 7 | 1,327 | — |
| ブラジル | 21 | 1,094 | — |
| アラブ首長国連邦 | 13 | 590 | 338 |
| フィンランド | 3 | 850 | — |
| 韓国 | 6 | 428 | 300 |
| イギリス | 12 | 500 | 169 |
| ドイツ | 20 | 367 | 276 |
| ベトナム | 7 | 490 | 100 |
新しい声明は公開と同時に週間ダイジェストに掲載されます。
対象基準
容量数値または具体的な容量決定を記載するプレスリリース、規制当局の決定、取引所提出書類、政府配分、およびオペレーター発表。私信、漏洩文書、アナリスト予測は一切使用されません。一方が自身の複数の資料で容量を矛盾して述べている場合、その行は主要リリースからの数値を記録し、その旨を記述します。修正を歓迎します。すべての行がその出典を引用しています。

