27 事業者数 · 53 施設 · 988 掲載容量(MW)
イタリアのデータセンター企業
27事業者がイタリアで53個の追跡データセンターを運営中: 47個が稼働、6個が建設中または発表済み、公開IT容量988+ MW。事業者とレジストリーソースから構築 — 市場の概要であり、完全なセンサスではありません。
イタリアで運営されているデータセンター企業は何社ですか?
Colpriceはイタリアで53個の施設を持つ27事業者を追跡しています。施設数で最大はSTACK Infrastructure(11個の施設)、公開IT容量ではSTACK Infrastructureが399 MW公開。数字はColpriceカタログの2026-09-26時点を反映しています。
トラッキング対象施設が最大
- STACK Infrastructure 11施設
- Retelit 5施設
- Equinix 4施設
- Aruba S.p.A. 3施設
- Data4 2施設
公表容量で最大
- STACK Infrastructure 399 MW公表
- Data4 270 MW公表
- Vantage Data Centers 96 MW公表
- CyrusOne 81 MW公表
- Aruba S.p.A. 51 MW公表
イタリアの事業者
追跡施設数でソート、その次に公開容量でソート。MWは各事業者がイタリアのサイトについて公開する容量の合計であり、未公開値は推定されていません。
| 事業者 | 施設 | 公開MW | 都市 | ステータス | Certifications | AI対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STACK Infrastructure | 11 | 399 | Milan | 11稼働中 · 0計画中 | ANSI/TIA-942-B Facility - Rated 4 | — |
| Retelit | 5 | 18 MW (5サイト中2) | Milan, Milan (Castelletto), Corsico (Milan) | 4稼働中 · 1計画中 | ANSI/TIA-942 Rating 4 (per operator), Tier IV-certified (per operator) | — |
| Equinix | 4 | 未公開 | Milan | 4稼働中 · 0計画中 | Climate Neutral Data Centre Pact, ISO 22301, ISO 27001 | — |
| Aruba S.p.A. | 3 | 51 MW (3サイト中2) | Arezzo, Ponte San Pietro (Bergamo), Rome | 3稼働中 · 0計画中 | ANSI/TIA-942-C Facility - Rated 4, ISO 27001, ISO 9001 | — |
| Data4 | 2 | 270 | Cornaredo (Milan), Vittuone (Milan) | 2稼働中 · 0計画中 | 未公開 | — |
| Vantage Data Centers | 2 | 96 | Milan, Milan (Castelletto) | 1稼働中 · 1計画中 | 未公開 | — |
| CyrusOne | 2 | 81 | Milan | 0稼働中 · 2計画中 | 未公開 | — |
| Polo Strategico Nazionale | 2 | 10 MW (2サイト中1) | Rozzano (Milan), Santo Stefano Ticino (Milan) | 2稼働中 · 0計画中 | ISO 14001, ANSI/TIA-942 Rating 4-Built, ANSI/TIA-942-B Rating 3 | — |
| Irideos (Retelit) | 2 | 3 MW (2サイト中1) | Milan, Rome | 2稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Design Documents | — |
| Fastweb | 2 | 1 MW (2サイト中1) | Milan | 2稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Constructed Facility, Uptime Institute Tier IV Certification of Design Documents, ISO 14001 | — |
| Genesys Informatica (Hosting Solutions) | 2 | 未公開 | Florence | 2稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Constructed Facility, Uptime Institute Tier IV Certification of Design Documents | — |
| Compass Datacenters | 1 | 48 | Milan | 0稼働中 · 1計画中 | 未公開 | — |
| Digital Realty | 1 | 8 | Abbiategrasso (Milan) | 0稼働中 · 1計画中 | 未公開 | — |
| Templus | 1 | 3 | Milan | 1稼働中 · 0計画中 | Tier III Ready (per operator) | — |
| Acantho (Hera Group) | 1 | 未公開 | Santa Lucia di Piave, Treviso | 1稼働中 · 0計画中 | ANSI/TIA-942-C Facility - Rated 3, ISO 22237 Facility - Availability 3 Protection 3, Uptime Institute Tier III Certification of Constructed Facility | — |
| BBBell S.p.A. | 1 | 未公開 | Turin | 1稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Design Documents | — |
| Digital Realty (Interxion) | 1 | 未公開 | Rome | 1稼働中 · 0計画中 | Tier IV | — |
| Elmec Informatica | 1 | 未公開 | Brunello (Varese) | 1稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Constructed Facility, Uptime Institute Tier IV Certification of Design Documents | — |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Engineering D.HUB) | 1 | 未公開 | Vicenza | 1稼働中 · 0計画中 | ANSI/TIA-942-B ed.2017 Rating 4 Fault Tolerant (DNV-GL/Ever Energy, certificate TIA942IT230707001), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | — |
| Herabit (Hera Group) | 1 | 未公開 | Imola | 1稼働中 · 0計画中 | ANSI/TIA-942-C Facility - Rated 3, ISO 22237 Facility - Availability 3 Protection 3 | — |
| Keppel DC REIT | 1 | 未公開 | Milan | 1稼働中 · 0計画中 | 未公開 | — |
| Noovle (TIM Group) | 1 | 未公開 | Cassina de' Pecchi, Milan | 1稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Design Documents | — |
| OVHcloud | 1 | 未公開 | Milan | 1稼働中 · 0計画中 | 未公開 | — |
| Retelit Digital Services | 1 | 未公開 | Udine | 1稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute M&O Stamp of Approval | — |
| TIM Enterprise (Telecom Italia) | 1 | 未公開 | Rome | 1稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Constructed Facility | — |
| WIIT | 1 | 未公開 | Milan | 1稼働中 · 0計画中 | ISO 27001, Uptime Institute Tier IV Certification of Constructed Facility (MIL1 and MIL2) | — |
| WIIT S.p.A. | 1 | 未公開 | Milan | 1稼働中 · 0計画中 | Uptime Institute Tier IV Certification of Constructed Facility, Uptime Institute Tier IV Certification of Design Documents | — |
イタリアのAI対応オペレーター
イタリアのオペレーターは、まだいずれもカタログにAI対応施設を登録していません。
週次配信:価格、容量、新規案件情報を1通のメールでお届けします。
FAQ
イタリアで最大のデータセンター企業はどれですか?
トラッキング対象施設数: STACK Infrastructure(11サイト)。公表容量: STACK Infrastructure(399 MW)。施設数とMWはオペレーターのページとレジストリから取得されます。公表メガワットはサイト設計を示し、新規注文の空き容量ではありません。
これらの企業はすべてイタリアでコロケーションを販売していますか?
いいえ。このリストにはコロケーション・ホールセール オペレーターのほか、スペースを販売しないハイパースケーラー所有またはエンタープライズ所有のデータセンターが含まれています。見積もりを依頼する前に、各施設のカードを開いて、ステータス、認証資格、およびオペレーター独自のウェブサイトを確認してください。
イタリアのデータセンター企業のこのリストはどのように構築されていますか?
Coloprice カタログから: すべての施設は主要ソース(オペレーターのウェブサイト、プレスリリース、認証レジストリ)から記録されるため、企業は少なくとも1つのイタリアサイトが追跡されるとここに表示されます。オペレーターは掲載料を支払わず、ランキングは販売されていません。
イタリアのデータセンター企業から見積もりを取得
要件をお送りいただくと、イタリア内で対応する容量を持つオペレーターにご案内します。中立維持—ランキング掲載に対する支払いはありません。
イタリアに容量が必要ですか?要件1つで複数見積。
見積もりを依頼 →
