80 施設 · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
ポーランドのコロケーション費用:Q3 2026 価格インデックス
ポーランド:追跡中の全データセンター — 容量(MW)、事業者、状況、認証。すべて一次情報源に基づく。コロケーション価格指数による市場価格の文脈付き。
コロケーション料金:ポーランド・他市場 — コロケーション価格指数 → · ポーランドのベストデータセンター → · ポーランドのデータセンター企業 · ポーランドのコロケーション価格とプロバイダー →
データセンター
→ 認証で絞り込む:ISO 27001、SOC 2、PCI DSS、Tier III…
| 施設 | 事業者 | 国 | 都市 | 認証 | ⓘ | ステータス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEA Data Center | TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. | ポーランド | Toruń | 6 | III | ISO 22301ISO 27001+1 | 64C | 稼働中 |
| Beyond.pl Data Center 2 | Beyond.pl | ポーランド | Poznań | 42 | 4 | EN 50600 Cla… | 60C | 稼働中 |
| Atman WAW-3 | Atman | ポーランド | Warsaw (Duchnice) | 14.4 | — | ISO 9001ISO 27001+4 | 48D | 稼働中 |
| Equinix WA1 | Equinix | ポーランド | Warsaw | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | データ収集中 | 稼働中 |
| Equinix WA2 | Equinix | ポーランド | Warsaw | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | データ収集中 | 稼働中 |
| Equinix WA3 | Equinix | ポーランド | Warsaw | — | — | CNDCPCyber Essentials+10 | 45D | 稼働中 |
| Polcom Data Center Skawina | Polcom | ポーランド | Skawina | 15 | — | ISO 27001ISO 27017/18+1 | 43D | 稼働中 |
| Equinix WA4x | Equinix | ポーランド | Warsaw | — | — | ISO 22301ISO 27001+5 | データ収集中 | 稼働中 |
| Atman WAW-1 | Atman | ポーランド | Warsaw (Praga-Południe) | 12.1 | — | ISO 9001ISO 27001+3 | 40D | 稼働中 |
| Comarch Data Center Kraków | Comarch | ポーランド | Kraków | 1.5 | — | ISO 27001 | データ収集中 | 稼働中 |
| Park Naukowo -Technologiczny w Opolu Technologiczna 2b – Data Center | Park Naukowo -Technologiczny w Opolu | ポーランド | Opole | — | 3 | — | データ収集中 | 稼働中 |
| NASK Data Center 11.11 | NASK | ポーランド | Warsaw | — | 3 | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Atman WAW-2 | Atman | ポーランド | Warsaw | 5 | — | ISO 9001ISO 27001+1 | データ収集中 | 稼働中 |
| IQ PL Data Center Gdańsk | IQ PL | ポーランド | Gdańsk | — | — | ISO 27001ISO 22301+2 | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Warsaw Data Hub | Orange Polska | ポーランド | Warsaw (Łazy) | 8.2 | — | PN-EN 50600 … | 31E | 稼働中 |
| TARR Centrum Innowacyjności EXEA Data Center | TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. | ポーランド | Toruń kujawsko-pomorskie | — | III | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Comarch Data Center Warsaw | Comarch | ポーランド | Warsaw | 0.6 | — | ISO 27001 | データ収集中 | 稼働中 |
| 3S Data Center Gdańsk | 3S Data Center (Play/P4) | ポーランド | Gdańsk | 0.8 | — | — | 29E | 稼働中 |
| Beyond.pl Data Center 1 | Beyond.pl | ポーランド | Poznań | 1.8 | — | ISO 27001 | 28E | 稼働中 |
| Data4 Warsaw Campus | Data4 | ポーランド | Warsaw (Jawczyce) | 60 | — | PCI DSSGreen Circle… | 27E | 稼働中 |
| Euro-Centrum Katowice Data Center | PNT Euro-Centrum | ポーランド | Katowice | — | III | — | データ収集中 | 稼働中 |
| LIM Data Centers | LIM DC | ポーランド | Warsaw | 6 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Vantage Warsaw Campus | Vantage Data Centers | ポーランド | Warsaw | 48 | — | — | データ収集中 | 建設中 |
| T-Mobile Data Center Wrocław | T-Mobile Polska | ポーランド | Wrocław | — | — | ISO 27001 | データ収集中 | 稼働中 |
| Asseco Cloud Data Center Łódź | Asseco Cloud (Asseco Group) | ポーランド | Łódź | — | — | ISO 9001ISO 27001 | データ収集中 | 稼働中 |
| Asseco Cloud Data Center Szczecin | Asseco Cloud (Asseco Group) | ポーランド | Szczecin | — | — | ISO 9001ISO 27001 | データ収集中 | 稼働中 |
| PCPD Data Center Gdańsk | PCPD (Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych) | ポーランド | Gdańsk | — | — | ISO 27001 | データ収集中 | 稼働中 |
| Flowberg IT Data Center Wrocław | Flowberg IT | ポーランド | Wrocław | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| OVHcloud Warsaw Data Center | OVHcloud | ポーランド | Ożarów Mazowiecki, near Warsaw | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Netia Data Center Mind (Jawczyce) | Netia | ポーランド | Warsaw (Jawczyce) | — | — | EN 50600 Cla… | データ収集中 | 稼働中 |
| T-Mobile Data Processing Centre Piaseczno | T-Mobile Polska | ポーランド | Warsaw (Piaseczno) | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| TPnets Red Tower Data Center Łódź | TPnets sp. z o.o. | ポーランド | Łódź | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Talex Data Center Poznań | Talex S.A. | ポーランド | Poznań | — | — | EN 50600 (hi… | データ収集中 | 稼働中 |
| Talex Data Center Wrocław | Talex S.A. | ポーランド | Wrocław | — | — | EN 50600 (hi… | データ収集中 | 稼働中 |
| TKTelekom - Joanitow | Netia | ポーランド | Wrocław | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| DCENTER.PL - FT21 | DCENTER.PL | ポーランド | Warsaw | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| PSE Jordana | PSE Poludnie | ポーランド | Katowice | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| ATMAN Data Center Katowice-1 (KTW-1, Altus) | Atman | ポーランド | Katowice | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| S-NET KRAKOW DATA CENTER KRDC-2 | S-NET | ポーランド | Kraków | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| S-NET KRAKOW DATA CENTER KRDC-1 | S-NET | ポーランド | Kraków | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| 3S Data Center Katowice | 3S Data Center (Play/P4) | ポーランド | Katowice | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Białystok | Orange Polska | ポーランド | Białystok | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Bydgoszcz | Orange Polska | ポーランド | Bydgoszcz | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Gdańsk | Orange Polska | ポーランド | Gdańsk | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Katowice | Orange Polska | ポーランド | Katowice | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Kielce | Orange Polska | ポーランド | Kielce | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Kraków | Orange Polska | ポーランド | Kraków | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Lublin | Orange Polska | ポーランド | Lublin | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Olsztyn | Orange Polska | ポーランド | Olsztyn | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Orange Polska // Poznań | Orange Polska | ポーランド | Poznań | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
条件に一致する結果がありません
全80施設(アルファベット順)
- 1-DC EU Warsaw
- 3S Data Center Gdańsk Gdańsk
- 3S Data Center Katowice Katowice
- 3S Data Center Warsaw Warsaw
- 4 Data Center Katowice
- Artnet DC Gdansk MP100 Gdańsk
- Artnet DC Gdynia GAC133 Gdynia
- Asseco Cloud Data Center Łódź Łódź
- Asseco Cloud Data Center Szczecin Szczecin
- ATMAN Data Center Katowice-1 (KTW-1, Altus) Katowice
- ATMAN Data Center Warsaw-3 (WAW-3, Ożarowska 66B) Duchnice
- Atman WAW-1 Warsaw (Praga-Południe)
- Atman WAW-2 Warsaw
- Atman WAW-3 Warsaw (Duchnice)
- Beyond.pl - DC1 / Poznan Poznań
- Beyond.pl Data Center 1 Poznań
- Beyond.pl Data Center 2 Poznań
- Comarch Data Center Kraków Kraków
- Comarch Data Center Warsaw Warsaw
- Connected Krakow Kraków
- Data4 Warsaw Campus Warsaw (Jawczyce)
- Datahouse Warsaw Warsaw
- DCENTER.PL - FT21 Warsaw
- EdgeConneX Warsaw Warsaw
- Equinix WA1 Warsaw
- Equinix WA2 Warsaw
- Equinix WA3 Warsaw
- Equinix WA4x Warsaw
- Euro-Centrum Katowice Data Center Katowice
- EXEA Data Center Toruń
- Flowberg IT Data Center Wrocław Wrocław
- ICT Future Data Center Wrocław Wrocław
- IQ PL Data Center Gdańsk Gdańsk
- Korbank Data Center Wrocław
- LIM Data Centers Warsaw
- MEVSPACE DC-1 Wyszków
- NASK Data Center 11.11 Warsaw
- Netia Data Center BRAIN Grodzisk Mazowiecki
- Netia Data Center Mind (Jawczyce) Warsaw (Jawczyce)
- Netia Data Center SOUL Kraków
- Netia Jaworzno (JAWOH001) Jaworzno
- Netia Poznań (POZNH003) Poznań
- Orange Polska // Białystok Białystok
- Orange Polska // Bydgoszcz Bydgoszcz
- Orange Polska // Gdańsk Gdańsk
- Orange Polska // Katowice Katowice
- Orange Polska // Kielce Kielce
- Orange Polska // Kraków Kraków
- Orange Polska // Lublin Lublin
- Orange Polska // Olsztyn Olsztyn
- Orange Polska // Poznań Poznań
- Orange Polska // Rzeszów Rzeszów
- Orange Polska // Szczecin Szczecin
- Orange Polska // Wrocław Wrocław
- Orange Polska Data Center Łódź Łódź
- Orange Warsaw Data Hub Warsaw (Łazy)
- OVHcloud Warsaw Data Center Ożarów Mazowiecki, near Warsaw
- Park Naukowo -Technologiczny w Opolu Technologiczna 2b – Data Center Opole
- PCPD Data Center Gdańsk Gdańsk
- Polcom Alwernia Datacenter Grojec
- Polcom Data Center Skawina Skawina
- Poznań City Stadium Poznań
- Poznan Supercomputing and Networking Center Poznań
- PSE Jordana Katowice
- S-NET KRAKOW DATA CENTER KRDC-1 Kraków
- S-NET KRAKOW DATA CENTER KRDC-2 Kraków
- Scaleway WAW1 Warsaw
- Scaleway WAW2 Warsaw
- Scaleway WAW3 Warsaw
- Sprint Data Center olsztyn
- T-Mobile Data Center Wrocław Wrocław
- T-Mobile Data Processing Centre Piaseczno Warsaw (Piaseczno)
- T-Mobile Data Processing Centre Szlachecka (A+B) Warsaw (Białołęka)
- Talex Data Center Poznań Poznań
- Talex Data Center Wrocław Wrocław
- TARR Centrum Innowacyjności EXEA Data Center Toruń kujawsko-pomorskie
- TKTelekom - Joanitow Wrocław
- Toszecka 101 Gliwice
- TPnets Red Tower Data Center Łódź Łódź
- Vantage Warsaw Campus Warsaw
· · ·
ホールセール平均, $/kW/mo — 収集中
· · ·
リテールラック, $/mo — 収集中
· · ·
前年比
$0.177
商用電力, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 6 Tier III/IV · 2 AI-ready · 221+ MW · sources
近隣市場との比較
| 市場 | $/kW/mo | $/kWh | 施設 | RTT |
|---|---|---|---|---|
| Poland | · · · | $0.177 | 80 | — |
| Germany | $250 | $0.269 | 274 | — |
往復遅延はレイテンシ・マトリクスの実測値、電力料金はインデックスによる。クロスコネクトは料金に加えて1本あたり月額$50–$350が必要となる。 RTT · 価格指数
よくある質問
Polandのコロケーション費用はどのくらいか。
Polandについては公表されたホールセール $/kW ベンチマークがまだ存在しないため、推計ではなく何も表示しない。検証可能なのは、カタログに80件の施設が登録されている点である。少なくとも3社の見積もりを並行して取得したい。公表ベンチマークのない市場では、個別提示の振れ幅がはるかに大きい。
Polandの価格水準はなぜこの水準なのか。
Polandの商用電力は1kWhあたり$0.177であり、電力はコロケーション料金の最大の構成要素である。これに土地と系統接続の可用性、相互接続の密度、同一テナントを奪い合う容量の量が加わる。カタログには80件の施設があり、うち1件は発表済みまたは建設中である。
Polandの近隣でコロケーションが安いのはどこか。
検証可能な指標で見るかぎり、Polandは同一クラスタの中では安価な側にある。下の表は近隣ハブを電力料金、施設数、往復遅延で比較したものである。
この市場をダウンロード (CSV)
このページの全施設を電力・ステータス・冷却方式・認証とあわせて収録。無料、CC BY 4.0 — 出典として Coloprice を明記のこと。
Poland市場レポート(完全版)
事業者レベルの価格目安、稼働予定の容量、そしてこの市場で各プロバイダーに確認すべき論点。ご依頼ごとに編集し、PDF で送付する。
クイックアンサー
ポーランドにはデータセンターがいくつありますか?
Colopriceはポーランドの80件のデータセンターを追跡しています:稼働中79件(公表IT電力173MW)、建設中1件、発表済み0件。集計は公開情報のある施設のみを対象とし、事業者の公表に応じて増えます。各数値は一次情報源にリンクしています。
審査済みオペレーターのコロケーション見積もりを比較:無料、1 営業日以内に回答
見積もり依頼 →
