← Все сертификации
495 объектов · 25 стран
SOC 2 дата-центры
Аудиторский отчёт США по контролям безопасности, доступности и конфиденциальности. Тип II охватывает период функционирования, а не одну дату — это то, что действительно требуют большинство покупателей.
США 229Германия 33Нидерланды 32Великобритания 27Франция 26Австралия 18Япония 18Индия 16Испания 16Ирландия 13Канада 11Гонконг 8Швейцария 7Сингапур 6Швеция 6Финляндия 5Италия 4Польша 4Дания 4Южная Корея 3Бельгия 3Малайзия 2Австрия 2Колумбия 1Индонезия 1
| Объект | Оператор | Местоположение | MW | Статус |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), США | 169 | Действует |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, США | 143.2 | Действует |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Австралия | 120 | Действует |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, США | 120 | Действует |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, США | 109 | Действует |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, США | 100 | Действует |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, США | 88.9 | Действует |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, США | 81.5 | Действует |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Австралия | 80 | Действует |
| Prime Data Centers ORD01-01 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, США | 72 | Действует |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, США | 60 | Действует |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines, США | 56 | Действует |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, США | 54.8 | Действует |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Япония | 54 | Действует |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, США | 51.9 | Действует |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore, Сингапур | 50 | Действует |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, США | 48 | Действует |
| Prime Data Centers PHX01-01 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, США | 48 | Строится |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, США | 45.7 | Действует |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, США | 44 | Действует |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, США | 43.2 | Действует |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, США | 43.1 | Действует |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai, Индия | 43 | Действует |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn, США | 42 | Действует |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, США | 41 | Действует |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Германия | 40 | Анонсирован |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, США | 38.2 | Действует |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, США | 36 | Действует |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, США | 36 | Действует |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, США | 36 | Действует |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 36 | Анонсирован |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 36 | Анонсирован |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 36 | Анонсирован |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, США | 35.8 | Действует |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, США | 35.8 | Действует |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, США | 35.8 | Действует |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, США | 34.5 | Действует |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Chennai, Индия | 33 | Действует |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, США | 33 | Действует |
| Prime Data Centers LAX01-01 | Prime Data Centers | Los Angeles, США | 33 | Действует |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, США | 32.8 | Действует |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas, США | 32 | Действует |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Малайзия | 31 | Действует |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, США | 30.6 | Действует |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, США | 30 | Действует |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison, США | 30 | Действует |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Канада | 28.7 | Действует |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Австралия | 28 | Действует |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, США | 27.4 | Действует |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London, Великобритания | 27 | Действует |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, США | 26.3 | Действует |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | Chandler, США | 26 | Действует |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida, Индия | 25.92 | Действует |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, США | 25.9 | Действует |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, США | 25.9 | Действует |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, США | 24.9 | Действует |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, США | 23.9 | Действует |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, Индия | 23.2 | Строится |
| H5 Data Centers Virginia Campus (Chantilly) | H5 Data Centers | Chantilly, США | 23 | Действует |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Южная Корея | 22 | Действует |
| Telehouse 151 Front Street West | Telehouse | Toronto, Канада | 20 | Действует |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, США | 19.1 | Действует |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, США | 19.1 | Действует |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Канада | 19.1 | Действует |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, Индия | 19 | Строится |
| DC BLOX Myrtle Beach Cable Landing Station | DC BLOX | Myrtle Beach, США | 19 | Действует |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, США | 18.3 | Действует |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, США | 18.3 | Действует |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, США | 17.3 | Действует |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, США | 17.3 | Действует |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, США | 17.3 | Действует |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, США | 16 | Действует |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area), Германия | 16 | Действует |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, США | 15.5 | Действует |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Великобритания | 15 | Действует |
| H5 Data Centers Herndon | H5 Data Centers | Herndon, США | 15 | Действует |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, США | 14.4 | Действует |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, Индия | 14.4 | Действует |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Гонконг | 14 | Действует |
| NorthC Aalsmeer | NorthC | Aalsmeer (Amsterdam area), Нидерланды | 14 | Действует |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, Нидерланды | 13.1 | Действует |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), Гонконг | 13 | Действует |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Seoul, Южная Корея | 12 | Действует |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, США | 12 | Действует |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), Индия | 12 | Действует |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Австралия | 12 | Действует |
| NorthC Almere | NorthC | Almere (Amsterdam area), Нидерланды | 11 | Действует |
| Iron Mountain MAD-2 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 10 | Анонсирован |
| Iron Mountain MAD-3 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 10 | Анонсирован |
| Iron Mountain MAD-4 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 10 | Анонсирован |
| Iron Mountain MAD-5 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 10 | Анонсирован |
| Telehouse 250 Front Street West | Telehouse | Toronto, Канада | 10 | Действует |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin, Германия | 9 | Действует |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, США | 9 | Действует |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, США | 9 | Действует |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London, Великобритания | 8.7 | Действует |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, США | 8.6 | Действует |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, США | 8.6 | Действует |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, США | 8.6 | Действует |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, США | 8.6 | Действует |
| ORD23 | Digital Realty | Northlake, США | 8 | Действует |
| Telehouse 905 King Street West | Telehouse | Toronto, Канада | 8 | Действует |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Германия | 8 | Действует |
| Prime Data Centers DFW01-01 | Prime Data Centers | Dallas, США | 8 | Действует |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Нидерланды | 8 | Строится |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, Сингапур | 7.3 | Действует |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 1 | NorthC | Rotterdam, Нидерланды | 7.3 | Действует |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 2 | NorthC | Rotterdam, Нидерланды | 7.3 | Действует |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton, США | 6.75 | Действует |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson, США | 6.75 | Действует |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson, США | 6.75 | Действует |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson, США | 6.675 | Действует |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, США | 6.2 | Действует |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt, Германия | 6 | Действует |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Австралия | 6 | Действует |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, США | 5.8 | Действует |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, Индия | 5.7 | Действует |
| maincubes AMS01 | maincubes | Amsterdam, Нидерланды | 5 | Действует |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru, Индия | 4.82 | Действует |
| NorthC Oude Meer | NorthC | Oude Meer (Amsterdam area), Нидерланды | 4.8 | Действует |
| NorthC Eindhoven 2 (High Tech Gateway) | NorthC | Eindhoven, Нидерланды | 4.5 | Действует |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Индия | 4.05 | Действует |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City, США | 3.9 | Действует |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough, США | 3.6 | Действует |
| Iron Mountain MAD-1 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Испания | 3 | Действует |
| NorthC Groningen 1 | NorthC | Groningen, Нидерланды | 2.7 | Действует |
| NorthC Groningen 2 | NorthC | Groningen, Нидерланды | 2.7 | Действует |
| NorthC Nieuwegein | NorthC | Nieuwegein (Utrecht area), Нидерланды | 2.5 | Действует |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Cota, Колумбия | 2.4 | Действует |
| NorthC Amsterdam 1 | NorthC | Amsterdam, Нидерланды | 2.4 | Действует |
| NorthC Eindhoven 1 | NorthC | Eindhoven, Нидерланды | 2.4 | Действует |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, Индия | 2.2 | Действует |
| Macquarie IC1 Sydney CBD | Macquarie Data Centres | Sydney (CBD), Австралия | 2 | Действует |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, Индия | 1.6 | Действует |
| NorthC Delft | NorthC | Delft (Rotterdam area), Нидерланды | 1.5 | Действует |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, США | 1.4 | Действует |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | NorthC | Rotterdam, Нидерланды | 0.5 | Действует |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, Индия | 0.38 | Действует |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille, Франция | — | Действует |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Действует |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Действует |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Ирландия | — | Действует |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Ирландия | — | Действует |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Япония | — | Действует |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Япония | — | Действует |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Cyberjaya, Малайзия | — | Действует |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapore, Сингапур | — | Действует |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore, Сингапур | — | Действует |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore, Сингапур | — | Действует |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore, Сингапур | — | Действует |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Великобритания | — | Действует |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, США | — | Действует |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, США | — | Действует |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, США | — | Действует |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, США | — | Действует |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, США | — | Действует |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, США | — | Действует |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, США | — | Действует |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, США | — | Действует |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, США | — | Действует |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, США | — | Действует |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, США | — | Действует |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, США | — | Действует |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, США | — | Действует |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, США | — | Действует |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, США | — | Действует |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, США | — | Действует |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, США | — | Действует |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, США | — | Действует |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, США | — | Действует |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, США | — | Действует |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, США | — | Действует |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, США | — | Действует |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, США | — | Действует |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, США | — | Действует |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, США | — | Действует |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, США | — | Действует |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, США | — | Действует |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, США | — | Действует |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, США | — | Действует |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, США | — | Действует |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, США | — | Действует |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, США | — | Действует |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, США | — | Действует |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, США | — | Действует |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, США | — | Действует |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, США | — | Действует |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, США | — | Действует |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, США | — | Действует |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, США | — | Действует |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, США | — | Действует |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, США | — | Действует |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, США | — | Действует |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, США | — | Действует |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, США | — | Действует |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, США | — | Действует |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, США | — | Действует |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Канада | — | Действует |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Канада | — | Действует |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Канада | — | Действует |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Канада | — | Действует |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Канада | — | Действует |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Канада | — | Действует |
| Equinix LD3 | Equinix | London, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD9 | Equinix | London, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, Великобритания | — | Действует |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, Великобритания | — | Действует |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix AM8 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix AM11 | Equinix | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt, Германия | — | Действует |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris, Франция | — | Действует |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin, Ирландия | — | Действует |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin, Ирландия | — | Действует |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin, Ирландия | — | Действует |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin, Ирландия | — | Действует |
| Equinix MD1 | Equinix | Madrid, Испания | — | Действует |
| Equinix MD2 | Equinix | Madrid, Испания | — | Действует |
| Equinix MD3x | Equinix | Madrid, Испания | — | Действует |
| Equinix MD6 | Equinix | Madrid, Испания | — | Действует |
| Equinix ML2 | Equinix | Milan, Италия | — | Действует |
| Equinix ML3 | Equinix | Milan, Италия | — | Действует |
| Equinix ML5 | Equinix | Milan, Италия | — | Действует |
| Equinix ML7x | Equinix | Milan, Италия | — | Действует |
| Equinix ZH2 | Equinix | Zurich, Швейцария | — | Действует |
| Equinix ZH4 | Equinix | Zurich, Швейцария | — | Действует |
| Equinix ZH5 | Equinix | Oberengstringen, Швейцария | — | Действует |
| Equinix GV1 | Equinix | Geneva, Швейцария | — | Действует |
| Equinix GV2 | Equinix | Le Lignon, Швейцария | — | Действует |
| Equinix WA1 | Equinix | Warsaw, Польша | — | Действует |
| Equinix WA2 | Equinix | Warsaw, Польша | — | Действует |
| Equinix WA3 | Equinix | Warsaw, Польша | — | Действует |
| Equinix WA4x | Equinix | Warsaw, Польша | — | Действует |
| Equinix HE3 | Equinix | Helsinki, Финляндия | — | Действует |
| Equinix HE4 | Equinix | Vantaa, Финляндия | — | Действует |
| Equinix HE5 | Equinix | Helsinki, Финляндия | — | Действует |
| Equinix HE6 | Equinix | Espoo, Финляндия | — | Действует |
| Equinix HE7 | Equinix | Espoo, Финляндия | — | Действует |
| Equinix HK6 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Действует |
| Equinix OS3 | Equinix | Osaka (Chuo-ku), Япония | — | Действует |
| Equinix SY4 | Equinix | Sydney (Alexandria), Австралия | — | Действует |
| Equinix ME2 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Австралия | — | Действует |
| Equinix HK3 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Гонконг | — | Действует |
| Equinix HK4 | Equinix | Hong Kong (Siu Lek Yuen), Гонконг | — | Действует |
| Equinix HK5 | Equinix | Hong Kong (Tseung Kwan O), Гонконг | — | Действует |
| Equinix OS1 | Equinix | Osaka (Nishi-ku), Япония | — | Действует |
| Equinix OS2x | Equinix | Osaka (Minoh), Япония | — | Действует |
| Equinix SY1 | Equinix | Sydney (Mascot), Австралия | — | Действует |
| Equinix SY2 | Equinix | Sydney (Mascot), Австралия | — | Действует |
| Equinix SY3 | Equinix | Sydney (Alexandria), Австралия | — | Действует |
| Equinix SY6 | Equinix | Sydney (Unanderra), Австралия | — | Действует |
| Equinix SY7 | Equinix | Sydney (Unanderra), Австралия | — | Действует |
| Equinix ME1 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Австралия | — | Действует |
| Equinix ME4 | Equinix | Melbourne (Derrimut), Австралия | — | Действует |
| Equinix ME5 | Equinix | Melbourne (West Melbourne), Австралия | — | Действует |
| Equinix SL4 | Equinix | Seoul (Goyang), Южная Корея | — | Действует |
| Equinix JK1 | Equinix | Jakarta, Индонезия | — | Действует |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai, Индия | — | Действует |
| Equinix MB2 | Equinix | Mumbai, Индия | — | Действует |
| Equinix MB4 | Equinix | Navi Mumbai (Airoli), Индия | — | Действует |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn, США | — | Действует |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling), США | — | Действует |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston), США | — | Действует |
| PHX10 | Digital Realty | Phoenix, США | — | Действует |
| PHX15 | Digital Realty | Phoenix (Chandler), США | — | Действует |
| ATL13 | Digital Realty | Atlanta, США | — | Действует |
| ATL14 | Digital Realty | Atlanta, США | — | Действует |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro), США | — | Действует |
| PDX12 | Digital Realty | Portland (Hillsboro), США | — | Действует |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village, США | — | Действует |
| ORD10 | Digital Realty | Chicago, США | — | Действует |
| ORD11 | Digital Realty | Chicago, США | — | Действует |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park, США | — | Действует |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park, США | — | Действует |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park, США | — | Действует |
| DFW10 | Digital Realty | Dallas, США | — | Действует |
| DFW11 | Digital Realty | Carrollton, США | — | Действует |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson, США | — | Действует |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson, США | — | Действует |
| DFW35 | Digital Realty | Richardson, США | — | Действует |
| EWR11 | Digital Realty | Piscataway, США | — | Действует |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway, США | — | Действует |
| EWR20 | Digital Realty | Clifton, США | — | Действует |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton, США | — | Действует |
| JFK10 | Digital Realty | New York, США | — | Действует |
| JFK12 | Digital Realty | New York, США | — | Действует |
| JFK13 | Digital Realty | New York, США | — | Действует |
| PAR1 | Digital Realty (Interxion) | Aubervilliers, Франция | — | Действует |
| PAR2 | Digital Realty (Interxion) | Aubervilliers, Франция | — | Действует |
| PAR3 | Digital Realty (Interxion) | Saint-Denis, Франция | — | Действует |
| PAR4 | Digital Realty (Interxion) | Nanterre, Франция | — | Действует |
| PAR5 | Digital Realty (Interxion) | Saint-Denis, Франция | — | Действует |
| PAR6 | Digital Realty (Interxion) | Ivry-sur-Seine, Франция | — | Действует |
| PAR7 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, Франция | — | Действует |
| PAR8 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, Франция | — | Действует |
| PAR9 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, Франция | — | Действует |
| PAR10 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, Франция | — | Действует |
| PAR12 | Digital Realty (Interxion) | Ferrieres-en-Brie, Франция | — | Действует |
| PAR13 | Digital Realty (Interxion) | Les Ulis, Франция | — | Действует |
| VIE1 | Digital Realty (Interxion) | Vienna, Австрия | — | Действует |
| VIE2 | Digital Realty (Interxion) | Vienna, Австрия | — | Действует |
| CPH-RS | Digital Realty (Interxion) | Copenhagen, Дания | — | Действует |
| CPH1 | Digital Realty (Interxion) | Ballerup, Дания | — | Действует |
| CPH2 | Digital Realty (Interxion) | Ballerup, Дания | — | Действует |
| CPH3 | Digital Realty (Interxion) | Ballerup, Дания | — | Действует |
| AMS5 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Нидерланды | — | Действует |
