← All certifications
495 facilities · 25 countries
SOC 2 data centers
A US audit report on security, availability and confidentiality controls. Type II covers a period of operation rather than a single date, which is what most buyers actually ask for.
United States 229Germany 33Netherlands 32United Kingdom 27France 26Australia 18Japan 18India 16Spain 16Ireland 13Canada 11Hong Kong 8Switzerland 7Singapore 6Sweden 6Finland 5Italy 4Poland 4Denmark 4South Korea 3Belgium 3Malaysia 2Austria 2Colombia 1Indonesia 1
| Facility | Operator | Location | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), United States | 169 | Operational |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, United States | 143.2 | Operational |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Australia | 120 | Operational |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, United States | 120 | Operational |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, United States | 109 | Operational |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, United States | 100 | Operational |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, United States | 88.9 | Operational |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, United States | 81.5 | Operational |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Australia | 80 | Operational |
| Prime Data Centers ORD01-01 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, United States | 72 | Operational |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, United States | 60 | Operational |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines, United States | 56 | Operational |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, United States | 54.8 | Operational |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Japan | 54 | Operational |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, United States | 51.9 | Operational |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore, Singapore | 50 | Operational |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, United States | 48 | Operational |
| Prime Data Centers PHX01-01 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, United States | 48 | Under construction |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, United States | 45.7 | Operational |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, United States | 44 | Operational |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, United States | 43.2 | Operational |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, United States | 43.1 | Operational |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 43 | Operational |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn, United States | 42 | Operational |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, United States | 41 | Operational |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Germany | 40 | Announced |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, United States | 38.2 | Operational |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, United States | 36 | Operational |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, United States | 36 | Operational |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, United States | 36 | Operational |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 36 | Announced |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 36 | Announced |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 36 | Announced |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, United States | 35.8 | Operational |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, United States | 35.8 | Operational |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, United States | 35.8 | Operational |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, United States | 34.5 | Operational |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Chennai, India | 33 | Operational |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, United States | 33 | Operational |
| Prime Data Centers LAX01-01 | Prime Data Centers | Los Angeles, United States | 33 | Operational |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, United States | 32.8 | Operational |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas, United States | 32 | Operational |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Malaysia | 31 | Operational |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, United States | 30.6 | Operational |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, United States | 30 | Operational |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison, United States | 30 | Operational |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Canada | 28.7 | Operational |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Australia | 28 | Operational |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, United States | 27.4 | Operational |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London, United Kingdom | 27 | Operational |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, United States | 26.3 | Operational |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | Chandler, United States | 26 | Operational |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida, India | 25.92 | Operational |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, United States | 25.9 | Operational |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, United States | 25.9 | Operational |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, United States | 24.9 | Operational |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, United States | 23.9 | Operational |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, India | 23.2 | Under construction |
| H5 Data Centers Virginia Campus (Chantilly) | H5 Data Centers | Chantilly, United States | 23 | Operational |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), South Korea | 22 | Operational |
| Telehouse 151 Front Street West | Telehouse | Toronto, Canada | 20 | Operational |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, United States | 19.1 | Operational |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, United States | 19.1 | Operational |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Canada | 19.1 | Operational |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, India | 19 | Under construction |
| DC BLOX Myrtle Beach Cable Landing Station | DC BLOX | Myrtle Beach, United States | 19 | Operational |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, United States | 18.3 | Operational |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, United States | 18.3 | Operational |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, United States | 17.3 | Operational |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, United States | 17.3 | Operational |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, United States | 17.3 | Operational |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, United States | 16 | Operational |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area), Germany | 16 | Operational |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, United States | 15.5 | Operational |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, United Kingdom | 15 | Operational |
| H5 Data Centers Herndon | H5 Data Centers | Herndon, United States | 15 | Operational |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, United States | 14.4 | Operational |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, India | 14.4 | Operational |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Hong Kong | 14 | Operational |
| NorthC Aalsmeer | NorthC | Aalsmeer (Amsterdam area), Netherlands | 14 | Operational |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, Netherlands | 13.1 | Operational |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), Hong Kong | 13 | Operational |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Seoul, South Korea | 12 | Operational |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, United States | 12 | Operational |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), India | 12 | Operational |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 12 | Operational |
| NorthC Almere | NorthC | Almere (Amsterdam area), Netherlands | 11 | Operational |
| Iron Mountain MAD-2 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 10 | Announced |
| Iron Mountain MAD-3 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 10 | Announced |
| Iron Mountain MAD-4 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 10 | Announced |
| Iron Mountain MAD-5 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 10 | Announced |
| Telehouse 250 Front Street West | Telehouse | Toronto, Canada | 10 | Operational |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin, Germany | 9 | Operational |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, United States | 9 | Operational |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, United States | 9 | Operational |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London, United Kingdom | 8.7 | Operational |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, United States | 8.6 | Operational |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, United States | 8.6 | Operational |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, United States | 8.6 | Operational |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, United States | 8.6 | Operational |
| ORD23 | Digital Realty | Northlake, United States | 8 | Operational |
| Telehouse 905 King Street West | Telehouse | Toronto, Canada | 8 | Operational |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Germany | 8 | Operational |
| Prime Data Centers DFW01-01 | Prime Data Centers | Dallas, United States | 8 | Operational |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Netherlands | 8 | Under construction |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, Singapore | 7.3 | Operational |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 1 | NorthC | Rotterdam, Netherlands | 7.3 | Operational |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 2 | NorthC | Rotterdam, Netherlands | 7.3 | Operational |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton, United States | 6.75 | Operational |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson, United States | 6.75 | Operational |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson, United States | 6.75 | Operational |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson, United States | 6.675 | Operational |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, United States | 6.2 | Operational |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt, Germany | 6 | Operational |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 6 | Operational |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, United States | 5.8 | Operational |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, India | 5.7 | Operational |
| maincubes AMS01 | maincubes | Amsterdam, Netherlands | 5 | Operational |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru, India | 4.82 | Operational |
| NorthC Oude Meer | NorthC | Oude Meer (Amsterdam area), Netherlands | 4.8 | Operational |
| NorthC Eindhoven 2 (High Tech Gateway) | NorthC | Eindhoven, Netherlands | 4.5 | Operational |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 4.05 | Operational |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City, United States | 3.9 | Operational |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough, United States | 3.6 | Operational |
| Iron Mountain MAD-1 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spain | 3 | Operational |
| NorthC Groningen 1 | NorthC | Groningen, Netherlands | 2.7 | Operational |
| NorthC Groningen 2 | NorthC | Groningen, Netherlands | 2.7 | Operational |
| NorthC Nieuwegein | NorthC | Nieuwegein (Utrecht area), Netherlands | 2.5 | Operational |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Cota, Colombia | 2.4 | Operational |
| NorthC Amsterdam 1 | NorthC | Amsterdam, Netherlands | 2.4 | Operational |
| NorthC Eindhoven 1 | NorthC | Eindhoven, Netherlands | 2.4 | Operational |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, India | 2.2 | Operational |
| Macquarie IC1 Sydney CBD | Macquarie Data Centres | Sydney (CBD), Australia | 2 | Operational |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, India | 1.6 | Operational |
| NorthC Delft | NorthC | Delft (Rotterdam area), Netherlands | 1.5 | Operational |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, United States | 1.4 | Operational |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | NorthC | Rotterdam, Netherlands | 0.5 | Operational |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 0.38 | Operational |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille, France | — | Operational |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Operational |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Operational |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Ireland | — | Operational |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Ireland | — | Operational |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Japan | — | Operational |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Japan | — | Operational |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Cyberjaya, Malaysia | — | Operational |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapore, Singapore | — | Operational |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore, Singapore | — | Operational |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore, Singapore | — | Operational |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore, Singapore | — | Operational |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD8 | Equinix | London, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, United Kingdom | — | Operational |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, United States | — | Operational |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, United States | — | Operational |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, United States | — | Operational |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, United States | — | Operational |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, United States | — | Operational |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, United States | — | Operational |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, United States | — | Operational |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, United States | — | Operational |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, United States | — | Operational |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, United States | — | Operational |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, United States | — | Operational |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, United States | — | Operational |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, United States | — | Operational |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, United States | — | Operational |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, United States | — | Operational |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, United States | — | Operational |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, United States | — | Operational |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, United States | — | Operational |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, United States | — | Operational |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, United States | — | Operational |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, United States | — | Operational |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, United States | — | Operational |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, United States | — | Operational |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, United States | — | Operational |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, United States | — | Operational |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, United States | — | Operational |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, United States | — | Operational |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, United States | — | Operational |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, United States | — | Operational |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, United States | — | Operational |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, United States | — | Operational |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, United States | — | Operational |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, United States | — | Operational |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, United States | — | Operational |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, United States | — | Operational |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, United States | — | Operational |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, United States | — | Operational |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, United States | — | Operational |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, United States | — | Operational |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, United States | — | Operational |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, United States | — | Operational |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, United States | — | Operational |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, United States | — | Operational |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, United States | — | Operational |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, United States | — | Operational |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, United States | — | Operational |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Canada | — | Operational |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Canada | — | Operational |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Canada | — | Operational |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Canada | — | Operational |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Canada | — | Operational |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Canada | — | Operational |
| Equinix LD3 | Equinix | London, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD9 | Equinix | London, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, United Kingdom | — | Operational |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix AM8 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix AM11 | Equinix | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt, Germany | — | Operational |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris, France | — | Operational |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin, Ireland | — | Operational |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin, Ireland | — | Operational |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin, Ireland | — | Operational |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin, Ireland | — | Operational |
| Equinix MD1 | Equinix | Madrid, Spain | — | Operational |
| Equinix MD2 | Equinix | Madrid, Spain | — | Operational |
| Equinix MD3x | Equinix | Madrid, Spain | — | Operational |
| Equinix MD6 | Equinix | Madrid, Spain | — | Operational |
| Equinix ML2 | Equinix | Milan, Italy | — | Operational |
| Equinix ML3 | Equinix | Milan, Italy | — | Operational |
| Equinix ML5 | Equinix | Milan, Italy | — | Operational |
| Equinix ML7x | Equinix | Milan, Italy | — | Operational |
| Equinix ZH2 | Equinix | Zurich, Switzerland | — | Operational |
| Equinix ZH4 | Equinix | Zurich, Switzerland | — | Operational |
| Equinix ZH5 | Equinix | Oberengstringen, Switzerland | — | Operational |
| Equinix GV1 | Equinix | Geneva, Switzerland | — | Operational |
| Equinix GV2 | Equinix | Le Lignon, Switzerland | — | Operational |
| Equinix WA1 | Equinix | Warsaw, Poland | — | Operational |
| Equinix WA2 | Equinix | Warsaw, Poland | — | Operational |
| Equinix WA3 | Equinix | Warsaw, Poland | — | Operational |
| Equinix WA4x | Equinix | Warsaw, Poland | — | Operational |
| Equinix HE3 | Equinix | Helsinki, Finland | — | Operational |
| Equinix HE4 | Equinix | Vantaa, Finland | — | Operational |
| Equinix HE5 | Equinix | Helsinki, Finland | — | Operational |
| Equinix HE6 | Equinix | Espoo, Finland | — | Operational |
| Equinix HE7 | Equinix | Espoo, Finland | — | Operational |
| Equinix HK6 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Operational |
| Equinix OS3 | Equinix | Osaka (Chuo-ku), Japan | — | Operational |
| Equinix SY4 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australia | — | Operational |
| Equinix ME2 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australia | — | Operational |
| Equinix HK3 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Operational |
| Equinix HK4 | Equinix | Hong Kong (Siu Lek Yuen), Hong Kong | — | Operational |
| Equinix HK5 | Equinix | Hong Kong (Tseung Kwan O), Hong Kong | — | Operational |
| Equinix OS1 | Equinix | Osaka (Nishi-ku), Japan | — | Operational |
| Equinix OS2x | Equinix | Osaka (Minoh), Japan | — | Operational |
| Equinix SY1 | Equinix | Sydney (Mascot), Australia | — | Operational |
| Equinix SY2 | Equinix | Sydney (Mascot), Australia | — | Operational |
| Equinix SY3 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australia | — | Operational |
| Equinix SY6 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australia | — | Operational |
| Equinix SY7 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australia | — | Operational |
| Equinix ME1 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australia | — | Operational |
| Equinix ME4 | Equinix | Melbourne (Derrimut), Australia | — | Operational |
| Equinix ME5 | Equinix | Melbourne (West Melbourne), Australia | — | Operational |
| Equinix SL4 | Equinix | Seoul (Goyang), South Korea | — | Operational |
| Equinix JK1 | Equinix | Jakarta, Indonesia | — | Operational |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai, India | — | Operational |
| Equinix MB2 | Equinix | Mumbai, India | — | Operational |
| Equinix MB4 | Equinix | Navi Mumbai (Airoli), India | — | Operational |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD40 | Digital Realty | Ashburn, United States | — | Operational |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling), United States | — | Operational |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston), United States | — | Operational |
| PHX10 | Digital Realty | Phoenix, United States | — | Operational |
| PHX15 | Digital Realty | Phoenix (Chandler), United States | — | Operational |
| ATL13 | Digital Realty | Atlanta, United States | — | Operational |
| ATL14 | Digital Realty | Atlanta, United States | — | Operational |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro), United States | — | Operational |
| PDX12 | Digital Realty | Portland (Hillsboro), United States | — | Operational |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village, United States | — | Operational |
| ORD10 | Digital Realty | Chicago, United States | — | Operational |
| ORD11 | Digital Realty | Chicago, United States | — | Operational |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park, United States | — | Operational |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park, United States | — | Operational |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park, United States | — | Operational |
| DFW10 | Digital Realty | Dallas, United States | — | Operational |
| DFW11 | Digital Realty | Carrollton, United States | — | Operational |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson, United States | — | Operational |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson, United States | — | Operational |
| DFW35 | Digital Realty | Richardson, United States | — | Operational |
| EWR11 | Digital Realty | Piscataway, United States | — | Operational |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway, United States | — | Operational |
| EWR20 | Digital Realty | Clifton, United States | — | Operational |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton, United States | — | Operational |
| JFK10 | Digital Realty | New York, United States | — | Operational |
| JFK12 | Digital Realty | New York, United States | — | Operational |
| JFK13 | Digital Realty | New York, United States | — | Operational |
| PAR1 | Digital Realty (Interxion) | Aubervilliers, France | — | Operational |
| PAR2 | Digital Realty (Interxion) | Aubervilliers, France | — | Operational |
| PAR3 | Digital Realty (Interxion) | Saint-Denis, France | — | Operational |
| PAR4 | Digital Realty (Interxion) | Nanterre, France | — | Operational |
| PAR5 | Digital Realty (Interxion) | Saint-Denis, France | — | Operational |
| PAR6 | Digital Realty (Interxion) | Ivry-sur-Seine, France | — | Operational |
| PAR7 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, France | — | Operational |
| PAR8 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, France | — | Operational |
| PAR9 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, France | — | Operational |
| PAR10 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve, France | — | Operational |
| PAR12 | Digital Realty (Interxion) | Ferrieres-en-Brie, France | — | Operational |
| PAR13 | Digital Realty (Interxion) | Les Ulis, France | — | Operational |
| VIE1 | Digital Realty (Interxion) | Vienna, Austria | — | Operational |
| VIE2 | Digital Realty (Interxion) | Vienna, Austria | — | Operational |
| CPH-RS | Digital Realty (Interxion) | Copenhagen, Denmark | — | Operational |
| CPH1 | Digital Realty (Interxion) | Ballerup, Denmark | — | Operational |
| CPH2 | Digital Realty (Interxion) | Ballerup, Denmark | — | Operational |
| CPH3 | Digital Realty (Interxion) | Ballerup, Denmark | — | Operational |
| AMS5 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Netherlands | — | Operational |
