← Semua sertifikasi
672 fasilitas · 32 negara
Pusat data SOC 2
Laporan audit AS tentang kontrol keamanan, ketersediaan, dan kerahasiaan. Type II mencakup satu periode operasi, bukan satu tanggal, dan itulah yang sebenarnya diminta sebagian besar pembeli.
Amerika Serikat 317Jerman 37Kanada 37Belanda 34Australia 32Inggris 30Prancis 27Jepang 20Spanyol 17Brasil 17India 16Irlandia 14Swedia 9Hong Kong 8Swiss 7Singapura 6Polandia 6Finlandia 5Chili 4Belgia 4Italia 4Denmark 4Korea Selatan 3Meksiko 3Malaysia 2Indonesia 2Austria 2Kolombia 1Turki 1Curaçao 1Ghana 1Malta 1
| Fasilitas | Operator | Lokasi | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Novva Mesa | Novva Data Centers | Mesa, Amerika Serikat | 300 | Dalam konstruksi |
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), Amerika Serikat | 169 | Beroperasi |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, Amerika Serikat | 143.2 | Beroperasi |
| Sabey Data Centers SDC Quincy | Sabey Data Centers | Quincy, WA, Amerika Serikat | 123 | Beroperasi |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Australia | 120 | Beroperasi |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 120 | Beroperasi |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, Amerika Serikat | 109 | Beroperasi |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, Amerika Serikat | 100 | Beroperasi |
| Novva Tahoe Reno | Novva Data Centers | Tahoe Reno, NV, Amerika Serikat | 100 | Beroperasi |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, Amerika Serikat | 88.9 | Beroperasi |
| Sabey Data Centers SDC Austin | Sabey Data Centers | Austin, TX, Amerika Serikat | 84 | Beroperasi |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, Amerika Serikat | 81.5 | Beroperasi |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Australia | 80 | Beroperasi |
| Prime Data Centers ORD01-01 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 72 | Beroperasi |
| Sabey Data Centers SDC Columbia | Sabey Data Centers | East Wenatchee, WA, Amerika Serikat | 70 | Beroperasi |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 60 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines, Amerika Serikat | 56 | Beroperasi |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, Amerika Serikat | 54.8 | Beroperasi |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Jepang | 54 | Beroperasi |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, Amerika Serikat | 51.9 | Beroperasi |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore, Singapura | 50 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, Amerika Serikat | 48 | Beroperasi |
| Prime Data Centers PHX01-01 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, Amerika Serikat | 48 | Dalam konstruksi |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, Amerika Serikat | 45.7 | Beroperasi |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, Amerika Serikat | 44 | Beroperasi |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 43.2 | Beroperasi |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 43.1 | Beroperasi |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 43 | Beroperasi |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 42 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, Amerika Serikat | 41 | Beroperasi |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Jerman | 40 | Diumumkan |
| Novva Colorado Springs | Novva Data Centers | Colorado Springs, Amerika Serikat | 40 | Beroperasi |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, Amerika Serikat | 38.2 | Beroperasi |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 36 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 36 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 36 | Diumumkan |
| Novva South San Francisco | Novva Data Centers | South San Francisco, Amerika Serikat | 36 | Dalam konstruksi |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 34.5 | Beroperasi |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Chennai, India | 33 | Beroperasi |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, Amerika Serikat | 33 | Beroperasi |
| Prime Data Centers LAX01-01 | Prime Data Centers | Los Angeles, Amerika Serikat | 33 | Beroperasi |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, Amerika Serikat | 32.8 | Beroperasi |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas, Amerika Serikat | 32 | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Malaysia | 31 | Beroperasi |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 30.6 | Beroperasi |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, Amerika Serikat | 30 | Beroperasi |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison, Amerika Serikat | 30 | Beroperasi |
| eStruxture MTL-2 | eStruxture | Montreal, Kanada | 30 | Beroperasi |
| Evocative DAL1 Plano | Evocative | Plano, TX, Amerika Serikat | 30 | Beroperasi |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Kanada | 28.7 | Beroperasi |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Australia | 28 | Beroperasi |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, Amerika Serikat | 27.4 | Beroperasi |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London, Inggris | 27 | Beroperasi |
| Evocative LAX2 Los Angeles | Evocative | Los Angeles, CA, Amerika Serikat | 27 | Beroperasi |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, Amerika Serikat | 26.3 | Beroperasi |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | Chandler, Amerika Serikat | 26 | Beroperasi |
| eStruxture CAL-2 | eStruxture | Balzac, AB, Kanada | 26 | Beroperasi |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida, India | 25.92 | Beroperasi |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 25.9 | Beroperasi |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, Amerika Serikat | 25.9 | Beroperasi |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, Amerika Serikat | 24.9 | Beroperasi |
| 123NET DC1 (Southfield) | 123NET | Southfield, Amerika Serikat | 24 | Beroperasi |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, Amerika Serikat | 23.9 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, India | 23.2 | Dalam konstruksi |
| H5 Data Centers Virginia Campus (Chantilly) | H5 Data Centers | Chantilly, Amerika Serikat | 23 | Beroperasi |
| Flexential Denver - Parker | Flexential | Parker, Amerika Serikat | 22.5 | Dalam konstruksi |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Korea Selatan | 22 | Beroperasi |
| Telehouse 151 Front Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 20 | Beroperasi |
| NEXTDC P2 Perth CBD | NEXTDC | Perth (CBD), Australia | 20 | Beroperasi |
| Telstra InfraCo St Leonards Data Centre | Telstra InfraCo | Sydney (St Leonards), Australia | 20 | Beroperasi |
| Telstra InfraCo Clayton Data Centre | Telstra InfraCo | Melbourne (Clayton), Australia | 20 | Beroperasi |
| Evocative LAX14 Redondo Beach | Evocative | Redondo Beach, CA, Amerika Serikat | 20 | Beroperasi |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, Amerika Serikat | 19.1 | Beroperasi |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, Amerika Serikat | 19.1 | Beroperasi |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Kanada | 19.1 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, India | 19 | Dalam konstruksi |
| DC BLOX Myrtle Beach Cable Landing Station | DC BLOX | Myrtle Beach, Amerika Serikat | 19 | Beroperasi |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, Amerika Serikat | 18.3 | Beroperasi |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, Amerika Serikat | 18.3 | Beroperasi |
| Ascenty São Paulo 6 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Brasil | 18 | Dalam konstruksi |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| eStruxture MTL-4 | eStruxture | Kirkland, QC, Kanada | 16.5 | Beroperasi |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, Amerika Serikat | 16 | Beroperasi |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area), Jerman | 16 | Beroperasi |
| NEXTDC M1 Port Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Port Melbourne), Australia | 16 | Beroperasi |
| Ascenty Santiago 2 | Ascenty (Digital Realty) | Santiago, Chili | 16 | Beroperasi |
| Ascenty Santiago 3 | Ascenty (Digital Realty) | Santiago, Chili | 16 | Beroperasi |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, Amerika Serikat | 15.5 | Beroperasi |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Inggris | 15 | Beroperasi |
| H5 Data Centers Herndon | H5 Data Centers | Herndon, Amerika Serikat | 15 | Beroperasi |
| Evocative ATL1 Atlanta | Evocative | Atlanta, Amerika Serikat | 15 | Beroperasi |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, Amerika Serikat | 14.4 | Beroperasi |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, India | 14.4 | Beroperasi |
| Atman WAW-3 | Atman | Warsaw (Duchnice), Polandia | 14.4 | Beroperasi |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Hong Kong | 14 | Beroperasi |
| NorthC Aalsmeer | NorthC | Aalsmeer (Amsterdam area), Belanda | 14 | Beroperasi |
| Ascenty São Paulo 2 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Brasil | 14 | Beroperasi |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, Belanda | 13.1 | Beroperasi |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), Hong Kong | 13 | Beroperasi |
| Iron Mountain VA-1 | Iron Mountain | Manassas, Amerika Serikat | 12.4 | Beroperasi |
| Atman WAW-1 | Atman | Warsaw (Praga-Południe), Polandia | 12.1 | Beroperasi |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Seoul, Korea Selatan | 12 | Beroperasi |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, Amerika Serikat | 12 | Beroperasi |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), India | 12 | Beroperasi |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 12 | Beroperasi |
| NEXTDC B2 Fortitude Valley | NEXTDC | Brisbane (Fortitude Valley), Australia | 12 | Beroperasi |
| Evocative DAL6 Plano | Evocative | Plano, TX, Amerika Serikat | 12 | Beroperasi |
| NorthC Almere | NorthC | Almere (Amsterdam area), Belanda | 11 | Beroperasi |
| Iron Mountain MAD-2 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-3 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-4 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-5 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Telehouse 250 Front Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 10 | Beroperasi |
| NEXTDC P1 Malaga | NEXTDC | Perth (Malaga), Australia | 10 | Beroperasi |
| Ascenty Rio de Janeiro 1 | Ascenty (Digital Realty) | Rio de Janeiro, Brasil | 10 | Beroperasi |
| Ascenty Fortaleza 1 | Ascenty (Digital Realty) | Maracanaú, Brasil | 10 | Beroperasi |
| eStruxture TOR-1 | eStruxture | Toronto, Kanada | 10 | Beroperasi |
| eStruxture TOR-4 | eStruxture | Toronto, Kanada | 10 | Beroperasi |
| eStruxture TOR-5 | eStruxture | Barrie, ON, Kanada | 10 | Beroperasi |
| Qu Data Centres TOR3 | Qu Data Centres | Markham, Kanada | 10 | Beroperasi |
| Ascenty Santiago 1 | Ascenty (Digital Realty) | Santiago, Chili | 10 | Beroperasi |
| Evocative EWR1 Secaucus | Evocative | Secaucus, NJ, Amerika Serikat | 10 | Beroperasi |
| Aptum Portsmouth (Havant) Data Center | Aptum Technologies | Havant, Inggris | 10 | Beroperasi |
| Element Critical Austin | Element Critical | Austin, Amerika Serikat | 9.5 | Beroperasi |
| LightEdge San Diego (Lightwave Data Center) | LightEdge | San Diego, Amerika Serikat | 9.1 | Beroperasi |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin, Jerman | 9 | Beroperasi |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Ascenty São Paulo 4 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Brasil | 9 | Beroperasi |
| eStruxture CAL-1 | eStruxture | Calgary, Kanada | 9 | Beroperasi |
| Evocative SJC11 | Evocative | Santa Clara, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Evocative SJC14 | Evocative | Santa Clara, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| OpenColo Santa Clara | OpenColo | Santa Clara, CA, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London, Inggris | 8.7 | Beroperasi |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| ORD23 | Digital Realty | Northlake, Amerika Serikat | 8 | Beroperasi |
| Telehouse 905 King Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 8 | Beroperasi |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Jerman | 8 | Beroperasi |
| Prime Data Centers DFW01-01 | Prime Data Centers | Dallas, Amerika Serikat | 8 | Beroperasi |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Belanda | 8 | Dalam konstruksi |
| GTD Panamericana | GTD | Santiago, Chili | 8 | Beroperasi |
| Ascenty São Paulo 5 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Brasil | 8 | Beroperasi |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, Singapura | 7.3 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 1 | NorthC | Rotterdam, Belanda | 7.3 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 2 | NorthC | Rotterdam, Belanda | 7.3 | Beroperasi |
| Penta Infra BRU001 (Asse) | Penta Infra | Asse (Brussels area), Belgia | 7.2 | Beroperasi |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.675 | Beroperasi |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, Amerika Serikat | 6.2 | Beroperasi |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt, Jerman | 6 | Beroperasi |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 6 | Beroperasi |
| Ascenty Campinas 1 | Ascenty (Digital Realty) | Campinas, Brasil | 6 | Beroperasi |
| Ascenty São Paulo 1 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Brasil | 6 | Beroperasi |
| Evocative BOS1 | Evocative | Somerville, MA, Amerika Serikat | 6 | Beroperasi |
| 1623 Farnam | 1623 Farnam | Omaha, NE, Amerika Serikat | 6 | Beroperasi |
| HostDime Cotia (São Paulo) | HostDime | Cotia, Brasil | 5.9 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, Amerika Serikat | 5.8 | Beroperasi |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, India | 5.7 | Beroperasi |
| maincubes AMS01 | maincubes | Amsterdam, Belanda | 5 | Beroperasi |
| 365 Data Centers Rancho Cordova (CA1) | 365 Data Centers | Rancho Cordova, Amerika Serikat | 5 | Beroperasi |
| eStruxture MTL-1 | eStruxture | Montreal, Kanada | 5 | Beroperasi |
| eStruxture TOR-3 | eStruxture | Toronto, Kanada | 5 | Beroperasi |
| Qu Data Centres LDN1 | Qu Data Centres | London, ON, Kanada | 5 | Beroperasi |
| Lunavi Cheyenne Data Center | Lunavi | Cheyenne, Amerika Serikat | 5 | Beroperasi |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru, India | 4.82 | Beroperasi |
| NorthC Oude Meer | NorthC | Oude Meer (Amsterdam area), Belanda | 4.8 | Beroperasi |
| Expedient CMH2 | Expedient | Columbus, OH (Dublin), Amerika Serikat | 4.8 | Beroperasi |
| NorthC Eindhoven 2 (High Tech Gateway) | NorthC | Eindhoven, Belanda | 4.5 | Beroperasi |
| Flexential Atlanta - Norcross 2 | Flexential | Peachtree Corners, Amerika Serikat | 4.5 | Diumumkan |
| Expedient Indianapolis (IND1) | Expedient | Carmel, IN, Amerika Serikat | 4.4 | Beroperasi |
| Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) | Expedient | Pittsburgh, Amerika Serikat | 4.2 | Beroperasi |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 4.05 | Beroperasi |
| Ascenty São Paulo 3 | Ascenty (Digital Realty) | Osasco, Brasil | 4 | Beroperasi |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City, Amerika Serikat | 3.9 | Beroperasi |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough, Amerika Serikat | 3.6 | Beroperasi |
| Expedient Phoenix (PHX1) | Expedient | Phoenix, Amerika Serikat | 3.6 | Beroperasi |
| Iron Mountain MAD-1 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 3 | Beroperasi |
| Ascenty Rio de Janeiro 2 | Ascenty (Digital Realty) | Rio de Janeiro, Brasil | 3 | Beroperasi |
| EdgeConneX Nashville Edge Data Center (NAS01) | EdgeConneX | Nashville, Amerika Serikat | 3 | Beroperasi |
| Qu Data Centres EDM2 | Qu Data Centres | Edmonton, AB, Kanada | 3 | Beroperasi |
| Evocative SJC3 | Evocative | Santa Clara, Amerika Serikat | 3 | Beroperasi |
| NorthC Groningen 1 | NorthC | Groningen, Belanda | 2.7 | Beroperasi |
| NorthC Groningen 2 | NorthC | Groningen, Belanda | 2.7 | Beroperasi |
| Expedient Cleveland (CLE1) | Expedient | Cleveland, Amerika Serikat | 2.7 | Beroperasi |
| Qu Data Centres CGY1 | Qu Data Centres | Calgary, Kanada | 2.6 | Beroperasi |
| NorthC Nieuwegein | NorthC | Nieuwegein (Utrecht area), Belanda | 2.5 | Beroperasi |
| Qu Data Centres EDM1 | Qu Data Centres | Edmonton, AB, Kanada | 2.5 | Beroperasi |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Cota, Kolombia | 2.4 | Beroperasi |
| NorthC Amsterdam 1 | NorthC | Amsterdam, Belanda | 2.4 | Beroperasi |
| NorthC Eindhoven 1 | NorthC | Eindhoven, Belanda | 2.4 | Beroperasi |
| eStruxture VAN-1 | eStruxture | Vancouver, Kanada | 2.4 | Beroperasi |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, India | 2.2 | Beroperasi |
| eStruxture VAN-2 | eStruxture | Vancouver, Kanada | 2.14 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Tucson | Ark Data Centers | Tucson, AZ, Amerika Serikat | 2.07 | Beroperasi |
| Macquarie IC1 Sydney CBD | Macquarie Data Centres | Sydney (CBD), Australia | 2 | Beroperasi |
| Qu Data Centres OTT3 | Qu Data Centres | Ottawa, ON, Kanada | 2 | Beroperasi |
| Expedient Cleveland (CLE2) | Expedient | Cleveland, Amerika Serikat | 2 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Akron | Ark Data Centers | Akron, Amerika Serikat | 2 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Green Bay | Ark Data Centers | Green Bay, WI, Amerika Serikat | 2 | Beroperasi |
| Aptum Miami (Doral) Data Center | Aptum Technologies | Doral, Amerika Serikat | 2 | Beroperasi |
| Qu Data Centres CGY2 | Qu Data Centres | Calgary, Kanada | 1.8 | Beroperasi |
| Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) | Expedient | Pittsburgh, Amerika Serikat | 1.8 | Beroperasi |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, India | 1.6 | Beroperasi |
| Expedient CMH1 | Expedient | Columbus, OH (Upper Arlington), Amerika Serikat | 1.6 | Beroperasi |
| Expedient Denver (DEN1) | Expedient | Centennial, CO, Amerika Serikat | 1.6 | Beroperasi |
| Expedient Milwaukee (MKE1) | Expedient | Franklin, WI, Amerika Serikat | 1.6 | Beroperasi |
| NorthC Delft | NorthC | Delft (Rotterdam area), Belanda | 1.5 | Beroperasi |
| HostDime João Pessoa | HostDime | João Pessoa, Brasil | 1.5 | Beroperasi |
| OTAVA Ann Arbor | OTAVA | Ann Arbor, Amerika Serikat | 1.5 | Beroperasi |
| Expedient Memphis (MEM1) | Expedient | Memphis, Amerika Serikat | 1.5 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Pittsburgh (Freeport) | Ark Data Centers | Freeport, PA, Amerika Serikat | 1.5 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Canton | Ark Data Centers | Canton, OH, Amerika Serikat | 1.5 | Beroperasi |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, Amerika Serikat | 1.4 | Beroperasi |
| Datacate GCDC | Datacate, Inc. | Rancho Cordova, Amerika Serikat | 1.4 | Beroperasi |
| eStruxture MTL-3 | eStruxture | Boucherville, QC, Kanada | 1.2 | Beroperasi |
| Digital Fortress Portland 2 (PTL2) | Digital Fortress | Beaverton, Amerika Serikat | 1.2 | Beroperasi |
| Fibernet Orem Data Center | Fibernet | Orem, UT, Amerika Serikat | 1 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Boise | Ark Data Centers | Boise, ID, Amerika Serikat | 1 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Duluth | Ark Data Centers | Duluth, MN, Amerika Serikat | 1 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Cleveland (Independence) | Ark Data Centers | Independence, OH, Amerika Serikat | 1 | Beroperasi |
| Ark Data Centers Cedar Rapids | Ark Data Centers | Cedar Rapids, IA, Amerika Serikat | 0.81 | Beroperasi |
| Expedient Baltimore (BWI1) | Expedient | Owings Mills, MD, Amerika Serikat | 0.8 | Beroperasi |
| 365 Data Centers Detroit (DT1) | 365 Data Centers | Southfield, Amerika Serikat | 0.609 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | NorthC | Rotterdam, Belanda | 0.5 | Beroperasi |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 0.38 | Beroperasi |
| EdgeConneX San Diego Edge Data Center (SDG01) | EdgeConneX | San Diego, Amerika Serikat | 0.25 | Beroperasi |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Cyberjaya, Malaysia | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
