← Semua sertifikasi
495 fasilitas · 25 negara
Pusat data SOC 2
Laporan audit AS tentang kontrol keamanan, ketersediaan, dan kerahasiaan. Type II mencakup periode operasi bukan tanggal tunggal, yang sebenarnya diminta sebagian besar pembeli.
Amerika Serikat 229Jerman 33Belanda 32Inggris 27Prancis 26Australia 18Jepang 18India 16Spanyol 16Irlandia 13Kanada 11Hong Kong 8Swiss 7Singapura 6Swedia 6Finlandia 5Italia 4Polandia 4Denmark 4Korea Selatan 3Belgia 3Malaysia 2Austria 2Kolombia 1Indonesia 1
| Fasilitas | Operator | Lokasi | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler), Amerika Serikat | 169 | Beroperasi |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling, Amerika Serikat | 143.2 | Beroperasi |
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Melbourne (Tullamarine), Australia | 120 | Beroperasi |
| Aligned IAD-02 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 120 | Beroperasi |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila, Amerika Serikat | 109 | Beroperasi |
| Aligned SLC-03 (West Jordan) | Aligned Data Centers | West Jordan, Amerika Serikat | 100 | Beroperasi |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle, Amerika Serikat | 88.9 | Beroperasi |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs, Amerika Serikat | 81.5 | Beroperasi |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Sydney (Artarmon), Australia | 80 | Beroperasi |
| Prime Data Centers ORD01-01 | Prime Data Centers | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 72 | Beroperasi |
| Aligned IAD-01 (Ashburn) | Aligned Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 60 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Des Plaines, Amerika Serikat | 56 | Beroperasi |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway, Amerika Serikat | 54.8 | Beroperasi |
| Equinix TY12x | Equinix | Tokyo (Inzai), Jepang | 54 | Beroperasi |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth, Amerika Serikat | 51.9 | Beroperasi |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore, Singapura | 50 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZP-2 | Iron Mountain | Phoenix, Amerika Serikat | 48 | Beroperasi |
| Prime Data Centers PHX01-01 | Prime Data Centers | Avondale, AZ, Amerika Serikat | 48 | Dalam konstruksi |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken, Amerika Serikat | 45.7 | Beroperasi |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA, Amerika Serikat | 44 | Beroperasi |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 43.2 | Beroperasi |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 43.1 | Beroperasi |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 43 | Beroperasi |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn, Amerika Serikat | 42 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZP-1 | Iron Mountain | Phoenix, Amerika Serikat | 41 | Beroperasi |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area), Jerman | 40 | Diumumkan |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham, Amerika Serikat | 38.2 | Beroperasi |
| Aligned DFW-02 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Northlake, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Iron Mountain VA-2 | Iron Mountain | Manassas, Amerika Serikat | 36 | Beroperasi |
| Iron Mountain MAD-6 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 36 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-7 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 36 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-8 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 36 | Diumumkan |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn, Amerika Serikat | 35.8 | Beroperasi |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara, Amerika Serikat | 34.5 | Beroperasi |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Chennai, India | 33 | Beroperasi |
| CyrusOne SAT5-SAT6 | CyrusOne | San Antonio, TX, Amerika Serikat | 33 | Beroperasi |
| Prime Data Centers LAX01-01 | Prime Data Centers | Los Angeles, Amerika Serikat | 33 | Beroperasi |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago, Amerika Serikat | 32.8 | Beroperasi |
| Iron Mountain VA-6 | Iron Mountain | Manassas, Amerika Serikat | 32 | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Cyberjaya, Malaysia | 31 | Beroperasi |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 30.6 | Beroperasi |
| Aligned DFW-01 (Plano) | Aligned Data Centers | Plano, Amerika Serikat | 30 | Beroperasi |
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | Edison, Amerika Serikat | 30 | Beroperasi |
| Csquare YYZ2 | Csquare | Markham, Kanada | 28.7 | Beroperasi |
| Equinix SY9x | Equinix | Sydney (Rosehill), Australia | 28 | Beroperasi |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood, Amerika Serikat | 27.4 | Beroperasi |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | London, Inggris | 27 | Beroperasi |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus, Amerika Serikat | 26.3 | Beroperasi |
| H5 Data Centers Phoenix | H5 Data Centers | Chandler, Amerika Serikat | 26 | Beroperasi |
| Sify Noida 02 | Sify Technologies | Noida, India | 25.92 | Beroperasi |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 25.9 | Beroperasi |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne, Amerika Serikat | 25.9 | Beroperasi |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine, Amerika Serikat | 24.9 | Beroperasi |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles, Amerika Serikat | 23.9 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHN-1 | Iron Mountain | Chennai, India | 23.2 | Dalam konstruksi |
| H5 Data Centers Virginia Campus (Chantilly) | H5 Data Centers | Chantilly, Amerika Serikat | 23 | Beroperasi |
| Equinix SL2x | Equinix | Seoul (Goyang), Korea Selatan | 22 | Beroperasi |
| Telehouse 151 Front Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 20 | Beroperasi |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown, Amerika Serikat | 19.1 | Beroperasi |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee, Amerika Serikat | 19.1 | Beroperasi |
| Csquare YYZ1 | Csquare | Mississauga, Kanada | 19.1 | Beroperasi |
| Iron Mountain CHN-2 | Iron Mountain | Chennai, India | 19 | Dalam konstruksi |
| DC BLOX Myrtle Beach Cable Landing Station | DC BLOX | Myrtle Beach, Amerika Serikat | 19 | Beroperasi |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas, Amerika Serikat | 18.3 | Beroperasi |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton, Amerika Serikat | 18.3 | Beroperasi |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood, Amerika Serikat | 17.3 | Beroperasi |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland, Amerika Serikat | 16 | Beroperasi |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area), Jerman | 16 | Beroperasi |
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | Boyers, Amerika Serikat | 15.5 | Beroperasi |
| Csquare LHR3 | Csquare | Reading, Inggris | 15 | Beroperasi |
| H5 Data Centers Herndon | H5 Data Centers | Herndon, Amerika Serikat | 15 | Beroperasi |
| Iron Mountain DEN-1 | Iron Mountain | Denver, Amerika Serikat | 14.4 | Beroperasi |
| Sify Hyderabad Data Center | Sify Technologies | Hyderabad, India | 14.4 | Beroperasi |
| Vantage Kwai Chung Campus (HKG3) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Kwai Chung), Hong Kong | 14 | Beroperasi |
| NorthC Aalsmeer | NorthC | Aalsmeer (Amsterdam area), Belanda | 14 | Beroperasi |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Haarlem, Belanda | 13.1 | Beroperasi |
| Vantage Fo Tan Campus (HKG2) | Vantage Data Centers | Hong Kong (Fo Tan), Hong Kong | 13 | Beroperasi |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Seoul, Korea Selatan | 12 | Beroperasi |
| CyrusOne CIN5 | CyrusOne | Lebanon, OH, Amerika Serikat | 12 | Beroperasi |
| Iron Mountain NCR-1 | Iron Mountain | Noida (Delhi-NCR), India | 12 | Beroperasi |
| Macquarie IC3 East Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 12 | Beroperasi |
| NorthC Almere | NorthC | Almere (Amsterdam area), Belanda | 11 | Beroperasi |
| Iron Mountain MAD-2 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-3 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-4 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Iron Mountain MAD-5 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 10 | Diumumkan |
| Telehouse 250 Front Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 10 | Beroperasi |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin, Jerman | 9 | Beroperasi |
| CyrusOne OCB1 | CyrusOne | Council Bluffs, IA, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa, Amerika Serikat | 9 | Beroperasi |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | London, Inggris | 8.7 | Beroperasi |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale, Amerika Serikat | 8.6 | Beroperasi |
| ORD23 | Digital Realty | Northlake, Amerika Serikat | 8 | Beroperasi |
| Telehouse 905 King Street West | Telehouse | Toronto, Kanada | 8 | Beroperasi |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Jerman | 8 | Beroperasi |
| Prime Data Centers DFW01-01 | Prime Data Centers | Dallas, Amerika Serikat | 8 | Beroperasi |
| Penta Infra AMS01 | Penta Infra | Haarlem, Belanda | 8 | Dalam konstruksi |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore, Singapura | 7.3 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 1 | NorthC | Rotterdam, Belanda | 7.3 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Zestienhoven 2 | NorthC | Rotterdam, Belanda | 7.3 | Beroperasi |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW29 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.75 | Beroperasi |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson, Amerika Serikat | 6.675 | Beroperasi |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson, Amerika Serikat | 6.2 | Beroperasi |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt, Jerman | 6 | Beroperasi |
| Macquarie IC2 Macquarie Park | Macquarie Data Centres | Sydney (Macquarie Park), Australia | 6 | Beroperasi |
| Iron Mountain AZS-1 | Iron Mountain | Scottsdale, Amerika Serikat | 5.8 | Beroperasi |
| Iron Mountain HYD-1 | Iron Mountain | Hyderabad, India | 5.7 | Beroperasi |
| maincubes AMS01 | maincubes | Amsterdam, Belanda | 5 | Beroperasi |
| Sify Bengaluru Data Center | Sify Technologies | Bengaluru, India | 4.82 | Beroperasi |
| NorthC Oude Meer | NorthC | Oude Meer (Amsterdam area), Belanda | 4.8 | Beroperasi |
| NorthC Eindhoven 2 (High Tech Gateway) | NorthC | Eindhoven, Belanda | 4.5 | Beroperasi |
| Sify Airoli Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 4.05 | Beroperasi |
| Iron Mountain KCM-1 | Iron Mountain | Kansas City, Amerika Serikat | 3.9 | Beroperasi |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough, Amerika Serikat | 3.6 | Beroperasi |
| Iron Mountain MAD-1 | Iron Mountain | San Fernando de Henares (Madrid), Spanyol | 3 | Beroperasi |
| NorthC Groningen 1 | NorthC | Groningen, Belanda | 2.7 | Beroperasi |
| NorthC Groningen 2 | NorthC | Groningen, Belanda | 2.7 | Beroperasi |
| NorthC Nieuwegein | NorthC | Nieuwegein (Utrecht area), Belanda | 2.5 | Beroperasi |
| Aligned BG-01 (Cota) | Aligned Data Centers | Cota, Kolombia | 2.4 | Beroperasi |
| NorthC Amsterdam 1 | NorthC | Amsterdam, Belanda | 2.4 | Beroperasi |
| NorthC Eindhoven 1 | NorthC | Eindhoven, Belanda | 2.4 | Beroperasi |
| Sify Kolkata Data Center | Sify Technologies | Kolkata, India | 2.2 | Beroperasi |
| Macquarie IC1 Sydney CBD | Macquarie Data Centres | Sydney (CBD), Australia | 2 | Beroperasi |
| Iron Mountain PUN-1 | Iron Mountain | Pune, India | 1.6 | Beroperasi |
| NorthC Delft | NorthC | Delft (Rotterdam area), Belanda | 1.5 | Beroperasi |
| Iron Mountain OHS-1 | Iron Mountain | Miamisburg, Amerika Serikat | 1.4 | Beroperasi |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | NorthC | Rotterdam, Belanda | 0.5 | Beroperasi |
| Sify Vashi Data Center | Sify Technologies | Navi Mumbai, India | 0.38 | Beroperasi |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB4 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY1 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY2 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY3 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY4 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY5 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY6 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY7 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY8 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY9 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY10 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY11 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY13x | Equinix | Tokyo (Inzai), Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix TY15 | Equinix | Tokyo, Jepang | — | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Cyberjaya, Malaysia | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore, Singapura | — | Beroperasi |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Cardiff, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD8 | Equinix | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD4 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Phoenix, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY9 | Equinix | New York, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
| Equinix TR1 | Equinix | Toronto, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR2 | Equinix | Toronto, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR4 | Equinix | Toronto, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR5 | Equinix | Markham, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR6 | Equinix | Brampton, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix TR7 | Equinix | Brampton, Kanada | — | Beroperasi |
| Equinix LD3 | Equinix | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD6 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD7 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD9 | Equinix | London, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD10 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD11x | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD13x | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix LD5 | Equinix | Slough, Inggris | — | Beroperasi |
| Equinix AM1 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM2 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM3 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM5 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM6 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM7 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM8 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix AM11 | Equinix | Amsterdam, Belanda | — | Beroperasi |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt, Jerman | — | Beroperasi |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris, Prancis | — | Beroperasi |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix DB6x | Equinix | Dublin, Irlandia | — | Beroperasi |
| Equinix MD1 | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix MD2 | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix MD3x | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix MD6 | Equinix | Madrid, Spanyol | — | Beroperasi |
| Equinix ML2 | Equinix | Milan, Italia | — | Beroperasi |
| Equinix ML3 | Equinix | Milan, Italia | — | Beroperasi |
| Equinix ML5 | Equinix | Milan, Italia | — | Beroperasi |
| Equinix ML7x | Equinix | Milan, Italia | — | Beroperasi |
| Equinix ZH2 | Equinix | Zurich, Swiss | — | Beroperasi |
| Equinix ZH4 | Equinix | Zurich, Swiss | — | Beroperasi |
| Equinix ZH5 | Equinix | Oberengstringen, Swiss | — | Beroperasi |
| Equinix GV1 | Equinix | Geneva, Swiss | — | Beroperasi |
| Equinix GV2 | Equinix | Le Lignon, Swiss | — | Beroperasi |
| Equinix WA1 | Equinix | Warsaw, Polandia | — | Beroperasi |
| Equinix WA2 | Equinix | Warsaw, Polandia | — | Beroperasi |
| Equinix WA3 | Equinix | Warsaw, Polandia | — | Beroperasi |
| Equinix WA4x | Equinix | Warsaw, Polandia | — | Beroperasi |
| Equinix HE3 | Equinix | Helsinki, Finlandia | — | Beroperasi |
| Equinix HE4 | Equinix | Vantaa, Finlandia | — | Beroperasi |
| Equinix HE5 | Equinix | Helsinki, Finlandia | — | Beroperasi |
| Equinix HE6 | Equinix | Espoo, Finlandia | — | Beroperasi |
| Equinix HE7 | Equinix | Espoo, Finlandia | — | Beroperasi |
| Equinix HK6 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix OS3 | Equinix | Osaka (Chuo-ku), Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix SY4 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix ME2 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix HK3 | Equinix | Hong Kong (Tsuen Wan), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix HK4 | Equinix | Hong Kong (Siu Lek Yuen), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix HK5 | Equinix | Hong Kong (Tseung Kwan O), Hong Kong | — | Beroperasi |
| Equinix OS1 | Equinix | Osaka (Nishi-ku), Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix OS2x | Equinix | Osaka (Minoh), Jepang | — | Beroperasi |
| Equinix SY1 | Equinix | Sydney (Mascot), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix SY2 | Equinix | Sydney (Mascot), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix SY3 | Equinix | Sydney (Alexandria), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix SY6 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix SY7 | Equinix | Sydney (Unanderra), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix ME1 | Equinix | Melbourne (Port Melbourne), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix ME4 | Equinix | Melbourne (Derrimut), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix ME5 | Equinix | Melbourne (West Melbourne), Australia | — | Beroperasi |
| Equinix SL4 | Equinix | Seoul (Goyang), Korea Selatan | — | Beroperasi |
| Equinix JK1 | Equinix | Jakarta, Indonesia | — | Beroperasi |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai, India | — | Beroperasi |
| Equinix MB2 | Equinix | Mumbai, India | — | Beroperasi |
| Equinix MB4 | Equinix | Navi Mumbai (Airoli), India | — | Beroperasi |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn, Amerika Serikat | — | Beroperasi |
