52 объектов · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Дата-центры в городе London: 52 объектов, цены колокейшн
· · ·
Средняя wholesale, $/kW/mo — Собираем
· · ·
Стойка retail, $/mo — Собираем
· · ·
За год
$0,454
Тариф на э/э, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 1 Tier III/IV · 6 AI-ready · 1 028+ MW · sources
Сравнение с соседями
| Рынок | $/kW/mo | $/kWh | объектов | RTT |
|---|---|---|---|---|
| London, United Kingdom | · · · | $0,454 | 52 | — |
| Netherlands | · · · | $0,179 | 61 | 11 ms |
| Ireland | · · · | $0,210 | 26 | — |
| Germany | · · · | $0,269 | 122 | 16 ms |
Задержки — измеренные значения из матрицы латентности, тарифы — из индекса. Кросс-коннекты добавляют $50–$350 в месяц каждый сверх любой ставки. RTT · Индекс
Частые вопросы
Сколько стоит колокейшн в регионе London, United Kingdom?
Опубликованного ориентира $/кВт для региона London, United Kingdom пока нет, поэтому мы не показываем ничего вместо оценки. Что проверяемо: в каталоге 52 объектов. Запрашивайте минимум три предложения параллельно — без публичного бенчмарка разброс между операторами намного больше.
Почему в регионе London, United Kingdom такие цены?
Коммерческий тариф на электроэнергию в регионе London, United Kingdom — $0,454 за кВт·ч, а энергия — крупнейшая статья в ставке колокейшн. Дальше идут доступность земли и подключения к сети, плотность интерконнекта и то, сколько мощностей конкурирует за одних и тех же арендаторов: 52 объектов в каталоге, из них 10 анонсированы или строятся.
Где рядом с регионом London, United Kingdom колокейшн дешевле?
По одной только энергии ниже, чем в регионе London, United Kingdom, идут: Netherlands ($0,179/kWh), Ireland ($0,210/kWh), Germany ($0,269/kWh). Превратится ли это в более дешёвый договор — зависит от того, сколько интерконнекта нужно нагрузке; в таблице сравнения видно, во сколько миллисекунд обойдётся переезд.
Скачать рынок (CSV)
Все объекты этой страницы с мощностью, статусом, охлаждением и сертификациями. Бесплатно, CC BY 4.0 — со ссылкой на Coloprice.
Полный отчёт по рынку: London, United Kingdom
Ориентиры цен на уровне операторов, вводимые мощности и вопросы, которые стоит задать каждому провайдеру на этом рынке. Собираем под запрос и присылаем в PDF.
Дата-центры
| Объект | Оператор | Мощность, МВт | Tier | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | 97 | — | Анонсирован |
| Colt DCS London 4 (Hayes) | Colt DCS | 31 | — | Действует |
| Equinix LD8 | Equinix | — | — | Действует |
| Global Switch London East | Global Switch | — | — | Действует |
| Global Switch London North | Global Switch | — | — | Действует |
| Global Switch Third London Data Centre | Global Switch | — | — | Анонсирован |
| Telehouse North | Telehouse | — | — | Действует |
| Telehouse North Two | Telehouse | — | — | Действует |
| VIRTUS LONDON1 (Enfield) | VIRTUS Data Centres | 4.2 | — | Действует |
| VIRTUS LONDON2 (Hayes) | VIRTUS Data Centres | 12 | III | Действует |
| Vantage LHR1 (London I Campus) | Vantage Data Centers | 55 | — | Действует |
| Vantage LHR2 (London II Campus) | Vantage Data Centers | 20 | — | Действует |
| Equinix LD3 | Equinix | — | — | Действует |
| Equinix LD9 | Equinix | — | — | Действует |
| LON1 | Digital Realty (Interxion) | — | — | Действует |
| LON2 | Digital Realty (Interxion) | — | — | Действует |
| LON3 | Digital Realty (Interxion) | — | — | Действует |
| LHR18 | Digital Realty (Interxion) | — | — | Действует |
| LHR19 (Cloud House) | Digital Realty (Interxion) | — | — | Действует |
| LHR20 | Digital Realty (Interxion) | — | — | Действует |
| NTT London 1 Data Center | NTT Global Data Centers | 32 | — | Действует |
| CyrusOne LON1 | CyrusOne | 8.72 | — | Действует |
| CyrusOne LON2 | CyrusOne | 13.92 | — | Действует |
| CyrusOne LON3 | CyrusOne | 9 | — | Действует |
| CyrusOne LON4 | CyrusOne | 18 | — | Действует |
| CyrusOne LON5 | CyrusOne | 18 | — | Действует |
| CyrusOne LON6 | CyrusOne | 90 | — | Строится |
| DataBank LHR1 | DataBank | 3.6 | — | Действует |
| Iron Mountain LON-1 | Iron Mountain | 8.7 | — | Действует |
| Iron Mountain LON-2 | Iron Mountain | 27 | — | Действует |
| Iron Mountain LON-3 | Iron Mountain | 25 | — | Строится |
| Telehouse East | Telehouse | — | — | Действует |
| Telehouse West | Telehouse | — | — | Действует |
| Telehouse South | Telehouse | 18 | — | Действует |
| Colt London West Data Centre | Colt DCS | 9.4 | — | Действует |
| Colt DCS London 5 Data Centre | Colt DCS | 31.5 | — | Строится |
| Keppel DC GV7 London | Keppel DC REIT | — | — | Действует |
| VIRTUS Stockley Park Campus | VIRTUS Data Centres | 112.5 | — | Действует |
| Ark Union Park (Hayes) | Ark Data Centres | — | — | Строится |
| Ark Meridian Park (Edmonton) | Ark Data Centres | — | — | Действует |
| Ark Alliance Park (Ealing) | Ark Data Centres | — | — | Строится |
| Volta Data Centres — Great Sutton Street | Volta Data Centres | — | — | Действует |
| iomart Central London Data Centre (DC2) | iomart | 11 | — | Действует |
| iomart North London Data Centre (DC12) | iomart | — | — | Действует |
| Stellanor London City | Stellanor | — | — | Действует |
| Stellanor London East | Stellanor | — | — | Действует |
| Stellanor London North | Stellanor | — | — | Действует |
| Stellanor London West | Stellanor | — | — | Действует |
| Pure Data Centres — London Brent Cross, Building 1 (LON01) | Pure Data Centres Group | 20 | — | Действует |
| Pure Data Centres — London Brent Cross, Building 2 (LON01) | Pure Data Centres Group | 70 | — | Строится |
| Pure Data Centres — London Park Royal | Pure Data Centres Group / SEGRO (JV) | 72 | — | Анонсирован |
| Ada Infrastructure Docklands | Ada Infrastructure | 210 | — | Строится |
Получить цены
Опишите задачу — мы подберём дата-центры из каталога и вернём реальные предложения. Бесплатно для покупателя.
Великобритания