ติดตามความจุ ·
การเฝ้าระวังความจุศูนย์ข้อมูล
สิ่งที่ผู้ให้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทสาธารณูปโภค ได้ระบุอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความจุใหม่: ประกาศแคมปัส อนุมัติกริด จัดสรรรัฐบาล สัญญาเช่าหลัก และการเปิดใช้งาน — แต่ละรายการมีแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ยังมี pipeline การก่อสร้าง จากแค็ตตาล็อก โดยที่ MW ทุกหน่วยเป็นตัวเลขที่ผู้ให้บริการเผยแพร่
คำตอบสั้น ๆ
มีความจุศูนย์ข้อมูลเท่าไหร่ที่ประกาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา Coloprice บันทึกข้อความความจุสาธารณะ 13 รายการรวม 13,484 MW โดยมีการระบุตัวเลข (ใหญ่ที่สุด: Nvidia / SB Energy / OpenAI, 8,000 MW) นอกจากนั้น แค็ตตาล็อกมี 555 สถานที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือประกาศด้วย 78,920 MW ของความจุที่เผยแพร่ใน 67 ประเทศ ตัวเลขทั้งสองเป็นผลรวมของตัวเลขที่เผยแพร่เท่านั้น ข้อความโดยไม่มีตัวเลขจะถูกระบุไว้แต่ไม่นับ
ข้อความสาธารณะ
เรียงลำดับใหม่ที่สุดก่อน MW คือตัวเลขหลักที่ผู้ประกาศให้ไว้ — IT load grid supply หรือ generation ตามที่พวกเขาระบุ; คอลัมน์หน่วยระบุหน่วยใด แถวที่ไม่มีตัวเลขจะเก็บไว้เพราะข้อความเป็นข้อเท็จจริง
| วันที่ | ผู้ประกาศ | ตลาด | ประเภท | MW | ข้อความ | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | VIRTUS Data Centres | Buckinghamshire / Slough | การจัดหาเงิน | 78 Saunderton campus (AI-ready, planned) | 13-bank consortium led by BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Societe Generale and Standard Chartered committed a £2.45B ($3.24B) package, including a £1.2B green capex facility, to fund the 78MW Saunderton campus, further investment at LONDON19 in Slough, and wider European expansion. อ่านต่อ → | Intelligent Data Centres |
| 2026-09-24 | Oracle / Stack Infrastructure | Doña Ana County, New Mexico | การล่าช้า | 2,450 campus (planned) | Oracle notified Stack Infrastructure it may defer rent on the 2.45 GW Project Jupiter campus under force majeure if a stalled gas pipeline delays power; the pipeline slips to 2027. อ่านต่อ → | El Paso Matters |
| 2026-09-21 | New Era Energy & Digital / Vistra | Texas | ข้อตกลงพลังงาน | 207 PPA, phase 1 of a 1.4 GW campus | 20-year power purchase agreement for up to 207 MW with Vistra's Luminant for Phase 1 of the Texas Critical Data Center project (1.4 GW planned). อ่านต่อ → | GlobeNewswire |
| 2026-09-18 | CleanSpark / Meta (Anviranda) | Sandersville, Georgia | การจัดหาเงิน | 175 campus leased to Meta | CSDC Finance priced $2.276B of 7.875% senior secured notes to fund a 175 MW Georgia campus leased to a Meta subsidiary. อ่านต่อ → | SEC EDGAR |
| 2026-09-16 | Blockfusion / CoreWeave | Niagara Falls, New York | สัญญาเช่า | ไม่ระบุ | Definitive 15-year anchor lease signed with CoreWeave for the hydro-powered Niagara Falls AI campus; capacity of the leased phase not stated in the release. อ่านต่อ → | GlobeNewswire |
| 2026-09-09 | Zankore (Ooredoo-backed) | Indonesia | การจัดหาเงิน | 100 AI infrastructure, scaling toward 1 GW | $3.1B senior term loan closed to fund 100 MW of Nvidia AI infrastructure in Indonesia, with a stated path toward 1 GW. อ่านต่อ → | Zawya |
| 2026-09-08 | Government of Singapore (IMDA) | Singapore | ข้อบังคับ | 10 licensing threshold | Digital Infrastructure Bill tabled: data centers at or above 10 MW and major cloud providers will need IMDA licenses; a 3 MW energy-efficiency tier applies. อ่านต่อ → | AsiaOne |
| 2026-09-03 | Meta | Kuna, Idaho | เปิดใช้งาน | ไม่ระบุ $1.2B, 750,000 sq ft; 645 MW of new solar contracted | Kuna, Idaho campus activated — a $1.2B, 750,000 sq ft facility with closed-loop cooling and 645 MW of new solar to match its load; IT capacity not published. อ่านต่อ → | East Idaho News |
| 2026-08-26 | Georgia Public Service Commission / Georgia Power / OpenAI | Effingham County, Georgia | อนุมัติ | 3,200 grid supply, 25-year contract | PSC approved a 25-year contract letting Georgia Power supply up to 3,200 MW to an OpenAI data center; OpenAI pays full infrastructure cost and makes up to 1,000 MW of demand flexible. อ่านต่อ → | Georgia Power |
| 2026-08-21 | EDB / IMDA (Singapore) | Jurong Island, Singapore | จัดสรร | 200 DC-CFA2, 50 MW each to four operators | 200 MW provisionally allocated under DC-CFA2 to Digital Realty, Equinix, Keppel and ST Telemedia (50 MW each), conditional on >50% low-carbon power and liquid cooling, at a new Jurong Island park. อ่านต่อ → | DCD |
| 2026-08-14 | CVC DIF / firstcolo | Frankfurt | ประกาศ | 24 planned expansion (FRA7) | CVC DIF acquired a majority stake in firstcolo, backing a planned 24 MW AI-ready expansion in Frankfurt. อ่านต่อ → | CVC |
| 2026-08-13 | Nvidia / SB Energy / OpenAI | Pike County, Ohio | ประกาศ | 8,000 single-tenant campus (planned) | Nvidia to invest $1.5B in SB Energy and guarantee AI compute for an 8 GW single-tenant campus leased to OpenAI in Pike County, Ohio. อ่านต่อ → | NVIDIA Newsroom |
| 2026-08-07 | DayOne / TNB Power Generation | Sepang, Selangor | ข้อตกลงพลังงาน | 1,500 on-site generation explored (MOU) | MOU to explore up to 1.5 GW of dedicated on-site generation for DayOne's planned Sepang, Selangor campus. อ่านต่อ → | PR Newswire via Manila Times |
URL แหล่งที่มาสำหรับทุกข้อมูลอยู่ในหน้าแหล่งที่มา: แหล่งที่มา
Pipeline ที่เผยแพร่ตามประเทศ
จากแคตตาล็อก: ศูนย์ข้อมูลที่มีสถานะ «ก่อสร้าง» หรือ «ประกาศแล้ว» และมีกำลังการผลิตที่เผยแพร่ ประเทศที่ไม่มีผู้ดำเนินการเผยแพร่ MW สำหรับไซต์ pipeline ไม่จะแสดง — การไม่มีไม่ได้หมายถึงศูนย์
| ประเทศ | ศูนย์ข้อมูล | ระหว่างการก่อสร้าง, MW | ประกาศแล้ว, MW |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 169 | 33,563 | 11,866 |
| อินเดีย | 54 | 2,537 | 4,771 |
| ออสเตรเลีย | 19 | 1,005 | 4,432 |
| อินโดนีเซีย | 20 | 2,646 | 1,448 |
| มาเลเซีย | 25 | 1,402 | 1,232 |
| ประเทศไทย | 25 | 495 | 1,326 |
| ญี่ปุ่น | 18 | 1,409 | 32 |
| แคนาดา | 7 | 1,327 | — |
| บราซิล | 21 | 1,094 | — |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 13 | 590 | 338 |
| ฟินแลนด์ | 3 | 850 | — |
| เกาหลีใต้ | 6 | 428 | 300 |
| สหราชอาณาจักร | 12 | 500 | 169 |
| เยอรมนี | 20 | 367 | 276 |
| เวียดนาม | 7 | 490 | 100 |
ข้อมูลใหม่จะปรากฏในบทสรุปรายสัปดาห์เมื่อเผยแพร่แล้ว
เกณฑ์การรวม
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแล เอกสารยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรจากรัฐบาล และการประกาศจากผู้ดำเนินการที่ระบุตัวเลขความจุหรือการตัดสินใจด้านความจุที่เป็นรูปธรรม ความติดต่อส่วนตัว เอกสารที่รั่ว และการประมาณการของนักวิเคราะห์ไม่เคยใช้งาน เมื่อฝ่ายหนึ่งระบุความจุโดยไม่สอดคล้องกันในเอกสารของตัวเอง แถวจะบันทึกตัวเลขจากการประกาศหลักและระบุไว้ ยินดีต้อนรับการแก้ไข — ทุกแถวอ้างอิงแหล่งที่มา
ที่เกี่ยวข้อง
Pipeline ก่อสร้างธุรกรรมและ M&Aพลังงาน & อัตราค่าไฟดัชนีราคา Colocation

