← สหรัฐอเมริกา
40 ศูนย์ · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
ดาต้าเซ็นเตอร์ — New Jersey: 40 ศูนย์, 560 MW
New Jersey: ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดที่ติดตาม — กำลังไฟ (MW), ผู้ให้บริการ, สถานะ, การรับรอง ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ พร้อมบริบทราคาตลาดจากดัชนีราคา Colocation
40 ศูนย์560 MW ในแคตตาล็อก20 ผู้ให้บริการ
ราคา Colocation: New Jersey และตลาดอื่น ๆ — ดัชนีราคา Colocation →
ดาต้าเซ็นเตอร์
→ ดูตามการรับรอง: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| ศูนย์ | ผู้ให้บริการ | ประเทศ | เมือง | ใบรับรอง | ⓘ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain NJE-1 | Iron Mountain | สหรัฐอเมริกา | Edison | 30 | — | ISO 27001ISO 50001+10 | 59C | เปิดให้บริการ |
| EWR21 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | Clifton | — | III | SOC 2SOC 3+6 | 47D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY4 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY5 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | — | — | HECVATHIPAA+9 | 44D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY7 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | North Bergen | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY1 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Newark | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY2 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY6 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | — | — | HECVATHIPAA+9 | 42D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY11 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Carteret | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne NYM2 | CyrusOne | สหรัฐอเมริกา | Totowa, NJ | 6 | — | ISAE 3402PCI DSS | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Csquare EWR5 | Csquare | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | 26.3 | — | SOC 1SOC 2+3 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Csquare EWR3 | Csquare | สหรัฐอเมริกา | Piscataway | 54.8 | — | SOC 1SOC 2+4 | 40D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY3 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | — | — | ISO 22301ISO 27001+4 | 38D | เปิดให้บริการ |
| EWR11 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | Piscataway | — | — | SOC 2SOC 3+4 | 36D | เปิดให้บริการ |
| EWR12 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | Piscataway | — | — | SOC 2SOC 3+5 | 36D | เปิดให้บริการ |
| EWR20 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | Clifton | — | — | SOC 2SOC 3+4 | 36D | เปิดให้บริการ |
| Evocative EWR1 Secaucus | Evocative | สหรัฐอเมริกา | Secaucus, NJ | 10 | — | SOC 2SOC 3 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Cologix NNJ2 | Cologix | สหรัฐอเมริกา | Cedar Knolls, NJ | — | — | ISO 27001SOC 1+3 | 32E | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne NYM1 | CyrusOne | สหรัฐอเมริกา | Somerset, NJ | 23 | — | LEED | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| CoreSite NY2 | CoreSite | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | — | — | SOC 1SOC 2+4 | 29E | เปิดให้บริการ |
| QTS Piscataway 1 | QTS Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Piscataway | 65 | — | LEEDEnergy Star … | 28E | เปิดให้บริการ |
| 365 Data Centers — Carlstadt | 365 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Carlstadt | 18 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 11:11 Systems Carlstadt Data Center | 11:11 Systems | สหรัฐอเมริกา | Carlstadt | — | — | ISO 20000-1:…ISO 27001+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Cologix NNJ4 | Cologix | สหรัฐอเมริกา | Cedar Knolls, NJ | — | — | ISO 27001SOC 1+3 | 26E | เปิดให้บริการ |
| CoreWeave Kenilworth AI Data Center (NEST Campus) | CoreWeave | สหรัฐอเมริกา | Kenilworth, NJ | 250 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | กำลังก่อสร้าง |
| DataBank EWR2 | DataBank | สหรัฐอเมริกา | Piscataway | 3 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| H5 Data Centers New Jersey | H5 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Secaucus, New Jersey | — | III* | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 365 Data Centers Bridgewater | 365 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Bridgewater, NJ | 2.3 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| DataBank EWR1 | DataBank | สหรัฐอเมริกา | Newark | 1.7 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| QTS East Windsor 1 | QTS Data Centers | สหรัฐอเมริกา | East Windsor | 70 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | กำลังก่อสร้าง |
| CoreSite NY3 | CoreSite | สหรัฐอเมริกา | Secaucus | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Cologix NNJ3 | Cologix | สหรัฐอเมริกา | Parsippany, NJ | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 165 Halsey Building | Tishman | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 11:11 Systems Carlstadt NYC29 | 365 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Carlstadt | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| QTS Jersey City (JCY1) | QTS Realty Trust | สหรัฐอเมริกา | Jersey City | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty New Jersey EWR10 (closed) | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | Weehawken | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| WhiteLabelITSolutions | WhiteLabel IT Solutions | สหรัฐอเมริกา | Hackensack | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| NJFX | NJFX | สหรัฐอเมริกา | Wall | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Planet Networks Newton Datacenter | Planet Networks | สหรัฐอเมริกา | Newton | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Dataverge Jersey City | DataVerge | สหรัฐอเมริกา | jersey-city | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
ไม่พบผลลัพธ์ตามตัวกรอง
ทั้งหมด 40 แห่ง เรียงตามตัวอักษร
- 11:11 Systems Carlstadt Data Center Carlstadt
- 11:11 Systems Carlstadt NYC29 Carlstadt
- 165 Halsey Building New York
- 365 Data Centers — Carlstadt Carlstadt
- 365 Data Centers Bridgewater Bridgewater, NJ
- Cologix NNJ2 Cedar Knolls, NJ
- Cologix NNJ3 Parsippany, NJ
- Cologix NNJ4 Cedar Knolls, NJ
- CoreSite NY2 Secaucus
- CoreSite NY3 Secaucus
- CoreWeave Kenilworth AI Data Center (NEST Campus) Kenilworth, NJ
- Csquare EWR3 Piscataway
- Csquare EWR5 Secaucus
- CyrusOne NYM1 Somerset, NJ
- CyrusOne NYM2 Totowa, NJ
- DataBank EWR1 Newark
- DataBank EWR2 Piscataway
- Dataverge Jersey City jersey-city
- Digital Realty New Jersey EWR10 (closed) Weehawken
- Equinix NY1 Newark
- Equinix NY11 Carteret
- Equinix NY2 Secaucus
- Equinix NY3 Secaucus
- Equinix NY4 Secaucus
- Equinix NY5 Secaucus
- Equinix NY6 Secaucus
- Equinix NY7 North Bergen
- Evocative EWR1 Secaucus Secaucus, NJ
- EWR11 Piscataway
- EWR12 Piscataway
- EWR20 Clifton
- EWR21 Clifton
- H5 Data Centers New Jersey Secaucus, New Jersey
- Iron Mountain NJE-1 Edison
- NJFX Wall
- Planet Networks Newton Datacenter Newton
- QTS East Windsor 1 East Windsor
- QTS Jersey City (JCY1) Jersey City
- QTS Piscataway 1 Piscataway
- WhiteLabelITSolutions Hackensack
คำตอบสั้น ๆ
New Jersey มีศูนย์ข้อมูลกี่แห่ง?
Coloprice ติดตามศูนย์ข้อมูล 40 แห่งในNew Jersey: เปิดดำเนินการ 38 แห่ง รวมกำลังไฟ IT ที่เผยแพร่ 240 MW กำลังก่อสร้าง 2 แห่ง และประกาศแล้ว 0 แห่ง ตัวเลขครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเพิ่มขึ้นตามการเผยแพร่ของผู้ให้บริการ ทุกตัวเลขลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง
เปรียบเทียบราคาโคโลเคชันจากผู้ให้บริการที่ตรวจสอบแล้ว: ฟรี ตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ
ขอใบเสนอราคา →
