ศูนย์ข้อมูล 40 แห่ง · 4 เมือง · ผู้ให้บริการ 27 ราย
ศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Coloprice ติดตามศูนย์ข้อมูล 40 แห่งใน 4 เมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเทศไทย: เปิดให้บริการ 29 แห่ง กำลังก่อสร้าง 6 แห่ง และประกาศแล้ว 5 แห่ง ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ 27 ราย
670
MW ที่เปิดเผย (16 จาก 40 แห่ง)
612
MW ที่กำลังก่อสร้างหรือประกาศแล้ว
13
แห่งที่มีใบรับรอง Tier จากบุคคลที่สาม
—
ไม่มีเกณฑ์อ้างอิงจากโบรกเกอร์ที่เผยแพร่
ราคาและใบเสนอราคาโคโลเคชันในกรุงเทพ →
เมืองในตลาดนี้
ผู้ให้บริการรายใหญ่
ศูนย์ข้อมูลทั้งหมด
| ศูนย์ข้อมูล | ผู้ให้บริการ | เมือง | MW | Tier | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution DC TH02 (Samut Prakan) | Evolution Data Centres | กรุงเทพ | 200 | — | กำลังก่อสร้าง |
| Zenith Data Center and Cloud Services | Zenith Data Center and Cloud Services Co., Ltd. | ปทุมธานี | 200 | — | ประกาศแล้ว |
| NextGen Data Center and Cloud Services (DAMAC Digital) | DAMAC Digital | ปทุมธานี | 84 | — | ประกาศแล้ว |
| Evolution DC Bangkok (BKK01) | Evolution Data Centres / Central Pattana | กรุงเทพ | 36 | — | กำลังก่อสร้าง |
| Stellar DC | Stellar DC (STECON Group / SC Zeus Data Centers) | กรุงเทพ | 25 | — | ประกาศแล้ว |
| STT Bangkok 2 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | กรุงเทพ | 24 | — | กำลังก่อสร้าง |
| ETIX Bangkok 2 (BKK2) | ETIX Everywhere / Interlink Telecom | สมุทรปราการ | 23 | — | กำลังก่อสร้าง |
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | กรุงเทพ | 20 | III | กำลังก่อสร้าง |
| GSA01 Bangkok Campus (Bang Phli) | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | สมุทรปราการ | 20 | 3 | เปิดให้บริการ |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | กรุงเทพ | 20 | III | เปิดให้บริการ |
| ETIX Bangkok 1 (BKK1) | ETIX Everywhere / Interlink Telecom | สมุทรปราการ | 5 | III | เปิดให้บริการ |
| PROEN OTT DC | PROEN Corp | กรุงเทพ | 5 | III | เปิดให้บริการ |
| NT Data Center Bangrak | National Telecom Public Company Limited (NT) | กรุงเทพ | 2.7 | — | เปิดให้บริการ |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | กรุงเทพ | 2 | III | เปิดให้บริการ |
| NT Data Center Nonthaburi 1 | National Telecom Public Company Limited (NT) | นนทบุรี | 1.7 | — | เปิดให้บริการ |
| NT Data Center Nonthaburi 2 | National Telecom Public Company Limited (NT) | นนทบุรี | 1.7 | — | เปิดให้บริการ |
| AIMS @ Bangkok Data Centre (Hall Level 11) | Symphony Communication / AIMS Data Centre (Thailand) | กรุงเทพ | — | III | เปิดให้บริการ |
| Arise IDC - East Bangna, Thailand | Arise IDC Company Limited, Thailand | สมุทรปราการ | — | — | เปิดให้บริการ |
| Arise IDC - Midtown Pattanakarn, Thailand | Arise IDC Company Limited, Thailand | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| Arise IDC - Midtown Ratchada, Thailand | Arise IDC Company Limited, Thailand | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| Bridge Data Centres BBK01 | Bridge Data Centres | สมุทรปราการ | — | — | เปิดให้บริการ |
| CS LoxInfo Data Center - The Cloud | CS Loxinfo | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| CS Loxinfo Tellus2 Data Center | CS Loxinfo | ปทุมธานี | — | III | เปิดให้บริการ |
| Global Switch Bangkok | Global Switch | กรุงเทพ | — | — | ประกาศแล้ว |
| JasTel Data Center (Thailand) | Jastel Network (Thailand) | นนทบุรี | — | — | เปิดให้บริการ |
| National Telecom Chaengwattana Data Center | National Telecom Public Company Limited (NTPLC) | กรุงเทพ | — | 3 | เปิดให้บริการ |
| NEXTDC Bangkok | NEXTDC | กรุงเทพ | — | — | ประกาศแล้ว |
| NT Data Center Phra Khanong | National Telecom Public Company Limited (NT) | กรุงเทพ | — | — | กำลังก่อสร้าง |
| NTT Bangkok 1 | NTT Global Data Centers | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| Seashore Data Centre and Cloud Services DAMAC Digital BKK-02 | Seashore Data Centre and Cloud Services | กรุงเทพ | — | III | เปิดให้บริการ |
| TCC Technology Bangna Data Center (BNDC) | T.C.C. Technology | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| TCC Technology Data Center - Bangkok,Thailand (TCC ETDC , TCCtech) | TCC Technology | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| TCC Technology Empire Tower Data Center (ETDC) | T.C.C. Technology | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| Telehouse Bangkok | Telehouse (Thailand) | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| Thailand Treasury Department Treasury Department Main Data Center Bangkok | Thailand Treasury Department | กรุงเทพ | — | III | เปิดให้บริการ |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | กรุงเทพ | — | III | เปิดให้บริการ |
| True IDC Midtown Pattanakarn | True IDC | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| True IDC Midtown Ratchada | True IDC | กรุงเทพ | — | — | เปิดให้บริการ |
| True IDC North Muangthong | True IDC | นนทบุรี | — | — | เปิดให้บริการ |
| UIH BCH4 Data Center | United Information Highway (UIH) | กรุงเทพ | — | III | เปิดให้บริการ |
* ระดับที่ประกาศเองโดยไม่มีใบรับรองอ้างอิง ความจุคือกำลังไฟ IT ที่ผู้ให้บริการเปิดเผย แห่งที่ไม่มีตัวเลขจะไม่นับรวม
คำถามเกี่ยวกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีศูนย์ข้อมูลกี่แห่ง?
Coloprice ติดตามศูนย์ข้อมูล 40 แห่งใน 4 เมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเทศไทย: เปิดให้บริการ 29 แห่ง กำลังก่อสร้าง 6 แห่ง และประกาศแล้ว 5 แห่ง ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ 27 ราย
ผู้ให้บริการรายใดมีศูนย์ข้อมูลมากที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล?
เรียงตามจำนวนแห่งที่ติดตาม: National Telecom Public Company Limited (NT) (4), True IDC (4), ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) (3), Arise IDC Company Limited, Thailand (3), ETIX Everywhere / Interlink Telecom (2), CS Loxinfo (2)
ความจุศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นเท่าใด?
แห่งที่เปิดเผยกำลังไฟ IT รวมกันได้ 670 MW (16 จาก 40 แห่งเปิดเผยตัวเลข) ในจำนวนนี้ 612 MW กำลังก่อสร้างหรือประกาศแล้ว แห่งที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดเผยคือ Evolution DC TH02 (Samut Prakan) ขนาด 200 MW
เปรียบเทียบราคาโคโลเคชันจากผู้ให้บริการที่ตรวจสอบแล้ว: ฟรี ตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ
ขอใบเสนอราคา →